2020 프랑스 오픈 – 소년 단식 - 2020 French Open – Boys' Singles
소년 단식 | |
---|---|
2020 프랑스 오픈 | |
챔피언 | ![]() |
준우승 | ![]() |
최종 점수 | 6–2, 6–4 |
Holger Vitus Nødskov Rune 은 수비 챔피언 이었지만 참여하지 않기로 결정했습니다. [1] [2]
Dominic Stricker 는 스위스 결승전 6-2, 6-4에서 Leandro Riedi 를 물리 치고 우승을 차지했습니다 .
씨앗
- 1 .
Harold Mayot (2 차)
- 2 .
Arthur Cazaux (3 라운드)
- 3 .
Kārlis Ozoliņš (1 라운드)
- 4 .
나탄 로드리게스 (2 라운드)
- 5 .
리한 웬 (2 라운드)
- 6 .
루치아노 다르 데리 (2 라운드)
- 7 .
도미닉 스트리커 (챔피언)
- 8 .
Leandro Riedi (최종)
- 9 .
Arthur Fery (3 라운드)
- 10 .
니콜라스 데이비드 이오 넬 (1 라운드)
- 11 .
Khololwam Montsi (2 라운드)
- 12 .
Jeffrey von der Schulenburg (2 라운드)
- 13 .
플라 비오 코 볼리 (1 라운드)
- 14 .
구스타보 하이 데 (3 라운드)
- 15 .
Martin Breysach (3 라운드)
- 16 .
Dalibor Svrčina (1 라운드)
플레이어의 시드 번호를 클릭하면 추첨 섹션으로 이동합니다.
무승부
키
결승
준준결승 | 준결승 | 결정적인 | ||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 삼 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 7 7 | 6 5 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 4 | 7 7 | 1 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 삼 | 1 | ||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 삼 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
상단 절반
섹션 1
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 준준결승 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | 5 | 6 | 삼 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 삼 | ![]() | 1 | 삼 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 삼 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 7 7 | 7 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 4 | 6 5 | ![]() | 삼 | 삼 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 4 | 삼 | 9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 9 | ![]() | 4 | 삼 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 삼 | ||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 4 | 2 | 7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
섹션 2
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 준준결승 | ||||||||||||||||||||||||
삼 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | ![]() | 삼 | 6 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 4 | 6 | 삼 | 14 | ![]() | 삼 | 삼 | |||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 6 | 삼 | 6 | 화장실 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 5 | 14 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 7 | ![]() | 7 7 | 6 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 4 | 7 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 12 | ![]() | 삼 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 3 | ![]() | 6 | 2 | 삼 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 삼 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 1 | 5 | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 7 |
하반부
섹션 3
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 준준결승 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 0 | 4 | 8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | ![]() | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | 11 | ![]() | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 77 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 64 | 15 | ![]() | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | ![]() | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 0 | 4 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 6 |
Section 4
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | WC | ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | WC | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 6 | WC | ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 0 | 6 | 3 | WC | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 2 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 2 | 2 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 6 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 612 | 3 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 714 | 6 |
External links
References
- ^ "RUNE: I FEEL CLOSER TO HERO NADAL AFTER PARIS TRIUMPH". www.itftennis.com.
- ^ "Danish Tennis Hope Holger Rune: "Juniors Level Is Finished For Me!"". www.tennis-tourtalk.com.