2020 4 대륙 피겨 스케이팅 선수권 대회 - 2020 Four Continents Figure Skating Championships
2020 4 대륙 챔피언십 | |
---|---|
![]() | |
유형: | ISU 챔피언십 |
데이트: | 2 월 4 일 – 9 일 |
시즌: | 2019–20 |
위치: | 서울 , 대한민국 |
주최자: | 한국 스케이팅 연맹 |
장소 : | 목동 아이스 링크 |
챔피언 | |
남자 단식 : ![]() | |
여자 단식 : ![]() | |
페어 스케이팅 : ![]() | |
아이스 댄스: ![]() | |
너무 이른 : 2019 Four Continents Championships | |
다음 : 2021 년 4 대륙 선수권 대회 |
2020 4 대륙 피겨 스케이팅 선수권 대회는 2 월 4-9 2020에 개최 된 서울 , 한국 . [1] 1999 년부터 매년 개최되는이 대회에는 미주, 아시아, 아프리카 및 오세아니아 출신의 스케이터들이 참가했습니다. 메달은 남자 싱글, 여자 싱글 , 페어 , 아이스 댄스 분야에서 수여되었습니다 .
자격
연령 및 최소 TES 요구 사항
이 대회는 국제 스케이트 연맹 의 모든 비 유럽 회원국의 스케이터에게 열려 있습니다. 유럽 스케이터를위한 해당 대회는 2020 년 유럽 피겨 스케이팅 선수권 대회 입니다.
스케이터는 2019 년 7 월 1 일 이전에 15 세가되었고 최소 기술 요소 점수 요구 사항을 충족 한 경우 2020 4 대륙 챔피언십에 참가할 수 있습니다. ISU는 대회의 첫 공식 연습 일 최소 21 일 전에 ISU가 인정하는 고위급 국제 대회에서 점수를 획득 한 경우 점수를받습니다. [1]
최소 기술 점수 (TES) | ||
---|---|---|
징계 | SP / RD | FS / FD |
남자들 | 28 | 46 |
숙녀 | 23 | 40 |
한 쌍 | 25 | 42 |
아이스 댄스 | 28 | 44 |
진행중인 시즌 또는 이전 시즌에 ISU에서 인정하는 국제 이벤트 에서 달성해야합니다 . SP / RD 및 FS / FD 점수는 다른 이벤트에서 획득 할 수 있습니다. |
분야별 항목 수
각 유자격 회원국은 종목당 최대 3 개까지 참가할 수 있습니다. [2]
시간표
데이트 | 징계 | 시각 | 분절 |
---|---|---|---|
2 월 6 일 목요일 | 아이스 댄스 | 11 : 00 ~ 13 : 27 | 리듬 댄스 |
한 쌍 | 14 : 15 ~ 16 : 00 | 쇼트 프로그램 | |
모두 | 17:45 | 개회식 | |
숙녀 | 18 : 40–21 : 55 | 쇼트 프로그램 | |
2 월 7 일 (금) | 아이스 댄스 | 13 : 30 ~ 16 : 17 | 무료 댄스 |
남자들 | 18 : 05–21 : 55 | 쇼트 프로그램 | |
2 월 8 일 (토) | 숙녀 | 13 : 10 ~ 16 : 50 | 프리 스케이팅 |
한 쌍 | 18 : 15 ~ 20 : 20 | ||
2 월 9 일 (일) | 남자들 | 11 : 30 ~ 15 : 25 | |
모두 | 17 : 30 ~ 20 : 00 | 전시 갈라 | |
모든 시간은 현지 시간 (UTC + 09 : 00)으로 표시됩니다. [삼] |
출품작
회원국들은 2019 년 12 월에 그들의 선택을 발표하기 시작했습니다. 국제 스케이트 연합 은 2020 년 1 월 16 일에 전체 출품작 목록을 발표했습니다.
Changes to preliminary assignments
Date | Discipline | Withdrew | Added | Reason/Other notes | Refs |
---|---|---|---|---|---|
January 22, 2020 | Pairs | ![]() | N/A | ||
February 2, 2020 | 숙녀 | ![]() | 해당 없음 | ||
![]() | 해당 없음 |
메달 요약
메달리스트
각 종목에서 가장 높은 순위를 달성 한 선수에게 수여되는 메달 :
징계 | 금 | 은 | 청동 |
---|---|---|---|
남자들 | ![]() | ![]() | ![]() |
숙녀 | ![]() | ![]() | ![]() |
한 쌍 | ![]() | ![]() | ![]() |
아이스 댄스 | ![]() | ![]() | ![]() |
각 종목에서 가장 높은 쇼트 프로그램 또는 리듬 댄스 배치 를 달성 한 스케이터에게 수여되는 작은 메달 :
징계 | 금 | 은 | 청동 |
---|---|---|---|
남자들 | ![]() | ![]() | ![]() |
숙녀 | ![]() | ![]() | ![]() |
한 쌍 | ![]() | ![]() | ![]() |
아이스 댄스 | ![]() | ![]() | ![]() |
각 종목에서 가장 높은 프리 스케이팅 또는 무료 댄스 배치 를 달성 한 스케이터에게 수여되는 메달 :
징계 | 금 | 은 | 청동 |
---|---|---|---|
남자들 | ![]() | ![]() | ![]() |
숙녀 | ![]() | ![]() | ![]() |
한 쌍 | ![]() | ![]() | ![]() |
아이스 댄스 | ![]() | ![]() | ![]() |
국가 별 메달
전체 배치에 대한 메달 표 :
계급 | 민족 | 금 | 은 | 청동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 삼 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
삼 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
합계 (5 개국) | 4 | 4 | 4 | 12 |
Table of small medals for placement in the short/rhythm segment:
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals (5 nations) | 4 | 4 | 4 | 12 |
Table of small medals for placement in the free segment:
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Totals (5 nations) | 4 | 4 | 4 | 12 |
Records
The following new ISU best scores were set during this competition:
Event | Component | Skaters | Score | Date | Ref |
---|---|---|---|---|---|
Men | Short program | ![]() | 111.82 | February 7, 2020 | [13] |
Results
Men
Rank | Name | Nation | Total points | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru Hanyu | ![]() | 299.42 | 1 | 111.82 | 1 | 187.60 |
2 | Jason Brown | ![]() | 274.82 | 3 | 94.71 | 2 | 180.11 |
3 | Yuma Kagiyama | ![]() | 270.61 | 5 | 91.61 | 3 | 179.00 |
4 | Jin Boyang | ![]() | 267.67 | 2 | 95.83 | 5 | 171.84 |
5 | Cha Jun-hwan | ![]() | 265.43 | 6 | 90.37 | 4 | 175.06 |
6 | 남 응 우옌 | ![]() | 251.60 | 9 | 85.24 | 6 | 166.36 |
7 | 카즈키 토 모노 | ![]() | 251.05 | 7 | 88.22 | 7 | 162.83 |
8 | 키건 메싱 | ![]() | 243.93 | 4 | 94.03 | 10 | 149.90 |
9 | 히와 타시 토모 키 | ![]() | 240.78 | 8 | 88.09 | 9 | 152.69 |
10 | 한얀 | ![]() | 239.41 | 11 | 82.32 | 8 | 157.09 |
11 | 캠든 풀 키넨 | ![]() | 226.82 | 10 | 84.66 | 11 | 142.16 |
12 | 브렌든 케리 | ![]() | 213.11 | 12 | 76.70 | 14 | 136.41 |
13 | 장 헤 | ![]() | 210.06 | 15 | 71.58 | 12 | 138.48 |
14 | 이시형 | ![]() | 203.50 | 16 | 67.00 | 13 | 136.50 |
15 | 도노반 카릴로 | ![]() | 201.09 | 13 | 73.13 | 16 | 127.96 |
16 | 로만 사도 프 스키 | ![]() | 200.50 | 17 | 65.87 | 15 | 134.63 |
17 | 이준형 | ![]() | 198.95 | 14 | 72.74 | 17 | 126.21 |
18 | 크리스토퍼 칼루 자 | ![]() | 171.45 | 20 | 60.70 | 18 | 110.75 |
19 | 제임스 민 | ![]() | 167.81 | 21 | 59.71 | 19 | 108.10 |
20 | 에드 리안 폴 셀레스 티노 | ![]() | 167.65 | 18 | 65.11 | 21 | 102.54 |
21 | 미카 카이 르넷 | ![]() | 156.71 | 23 | 50.77 | 20 | 105.94 |
22 | 해리슨 존-옌 웡 | ![]() | 155.30 | 22 | 56.98 | 22 | 98.32 |
23 | 차오 치이 | ![]() | 152.80 | 19 | 62.50 | 24 | 90.30 |
24 | 조던 도즈 | ![]() | 148.78 | 24 | 50.74 | 23 | 98.04 |
프리 스케이팅에 진출하지 않았다 | |||||||
25 | 미카 탕 | ![]() | 45.91 | 25 | 45.91 | 해당 없음 |
숙녀
계급 | 이름 | 민족 | 총점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리카 키 히라 | ![]() | 232.34 | 1 | 81.18 | 1 | 151.16 |
2 | You Young | ![]() | 223.23 | 삼 | 73.55 | 2 | 149.68 |
삼 | 브래디 테넬 | ![]() | 222.97 | 2 | 75.93 | 삼 | 147.04 |
4 | 와카바 히구치 | ![]() | 207.46 | 5 | 72.95 | 5 | 134.51 |
5 | 카오리 사카모토 | ![]() | 202.79 | 4 | 73.07 | 8 | 129.72 |
6 | 김예림 | ![]() | 202.76 | 7 | 68.10 | 4 | 134.66 |
7 | 카렌 첸 | ![]() | 201.06 | 8 | 67.28 | 6 | 133.78 |
8 | 임은수 | ![]() | 200.59 | 6 | 68.40 | 7 | 132.19 |
9 | 앰버 글렌 | ![]() | 190.83 | 9 | 65.39 | 9 | 125.44 |
10 | 알리시아 피노 | ![]() | 173.55 | 10 | 57.09 | 10 | 116.46 |
11 | 첸 홍이 | ![]() | 167.26 | 11 | 56.81 | 11 | 110.45 |
12 | 카일 라니 크레인 | ![]() | 161.15 | 13 | 54.93 | 13 | 106.22 |
13 | Zhu Yi | ![]() | 155.41 | 12 | 55.53 | 14 | 99.88 |
14 | 앨리슨 슈마허 | ![]() | 150.73 | 18 | 42.55 | 12 | 108.18 |
15 | 에밀리 바우스 백 | ![]() | 147.23 | 14 | 49.10 | 15 | 98.13 |
16 | 안드레아 몬테시노스 칸투 | ![]() | 135.24 | 15 | 47.40 | 18 | 87.84 |
17 | 제니 슈 | ![]() | 134.80 | 16 | 44.95 | 16 | 89.85 |
18 | 알리슨 크리 슬 페르 티체 토 | ![]() | 129.99 | 19 | 40.67 | 17 | 89.32 |
19 | Cheuk Ka Kahlen 청 | ![]() | 121.29 | 17 | 44.73 | 20 | 76.56 |
20 | 에이미 린 | ![]() | 116.97 | 20 | 40.29 | 19 | 76.68 |
21 | 아이 자 맘베 코바 | ![]() | 107.68 | 21 | 37.91 | 21 | 69.77 |
한 쌍
계급 | 이름 | 민족 | 총점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수원 징 / 한콩 | ![]() | 217.51 | 삼 | 73.17 | 1 | 144.34 |
2 | 펑청 / 진양 | ![]() | 213.29 | 2 | 75.96 | 2 | 137.33 |
삼 | Kirsten Moore-Towers / 마이클 마리나로 | ![]() | 201.80 | 1 | 76.36 | 4 | 125.44 |
4 | 제시카 칼 랄랑 / 브라이언 존슨 | ![]() | 196.15 | 4 | 67.76 | 삼 | 128.39 |
5 | 타라 케인 / 대니 오셔 | ![]() | 186.20 | 7 | 62.65 | 5 | 123.55 |
6 | 에블린 월시 / 트렌트 미쇼 | ![]() | 177.58 | 6 | 62.97 | 6 | 114.61 |
7 | Liubov Ilyushechkina / Charlie Bilodeau | ![]() | 171.32 | 8 | 57.87 | 7 | 113.45 |
8 | 미우라 리쿠 / 키하라 류이치 | ![]() | 167.50 | 9 | 57.45 | 8 | 110.05 |
9 | Isabella Gamez / David-Alexandre Paradis | ![]() | 127.43 | 10 | 47.34 | 9 | 80.09 |
WD | Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim | ![]() | withdrew | 5 | 63.14 | withdrew from competition | |
WD | Tang Feiyao / Yang Yongchao | ![]() | withdrew | withdrew from competition |
Ice dance
Rank | Name | Nation | Total points | RD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madison Chock / Evan Bates | ![]() | 213.18 | 2 | 85.76 | 1 | 127.42 |
2 | Piper Gilles / Paul Poirier | ![]() | 210.18 | 3 | 83.92 | 2 | 126.26 |
3 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | ![]() | 208.72 | 1 | 85.95 | 3 | 122.77 |
4 | Wang Shiyue / Liu Xinyu | ![]() | 196.75 | 4 | 77.45 | 4 | 119.30 |
5 | Marjorie Lajoie / Zachary Lagha | ![]() | 192.11 | 5 | 76.43 | 6 | 115.68 |
6 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | ![]() | 188.49 | 7 | 71.93 | 5 | 116.56 |
7 | Carolane Soucisse / Shane Firus | ![]() | 174.41 | 6 | 73.32 | 7 | 101.09 |
8 | Yura Min / Daniel Eaton | ![]() | 163.26 | 8 | 64.38 | 8 | 98.88 |
9 | Holly Harris / Jason Chan | ![]() | 161.05 | 10 | 62.83 | 9 | 98.22 |
10 | Chen Hong / Sun Zhuoming | ![]() | 158.70 | 9 | 63.22 | 11 | 95.48 |
11 | Misato Komatsubara / Tim Koleto | ![]() | 157.20 | 11 | 61.45 | 10 | 95.75 |
12 | Ning Wanqi / Wang Chao | ![]() | 145.22 | 12 | 59.18 | 12 | 86.04 |
13 | Rikako Fukase / Eichu Cho | ![]() | 143.94 | 14 | 58.13 | 13 | 85.81 |
14 | Chantelle Kerry / Andrew Dodds | ![]() | 143.59 | 13 | 58.30 | 14 | 85.29 |
15 | Matilda Friend / William Badaoui | ![]() | 137.36 | 15 | 55.80 | 16 | 81.56 |
16 | Maxine Weatherby / Temirlan Yerzhanov | ![]() | 132.27 | 16 | 50.33 | 15 | 81.94 |
References
- ^ a b "ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020: Announcement". International Skating Union.
- ^ "Entries for ISU Figure Skating and Synchronized Skating Championships 2020". International Skating Union.
- ^ "ISU Four Continents Figure Skating Championships® 2020: Competition Schedule". Korean Skating Union. Retrieved February 4, 2020.
- ^ "ISU Four Continents Championships 2020: Men". International Skating Union. January 16, 2020.
- ^ "ISU Four Continents Championships 2020: Ladies". International Skating Union. January 16, 2020.
- ^ "ISU Four Continents Championships 2020: Pairs". International Skating Union. January 16, 2020.
- ^ "ISU Four Continents Championships 2020: Ice Dance". International Skating Union. January 16, 2020.
- ^ "International Assignments 2019/2020". Ice Skating Australia. December 2019.
- ^ "Skate Canada names teams for 2020 ISU Championships" (Press release). Skate Canada. January 19, 2020.
- ^ "ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020" (PDF) (in Japanese). Japan Skating Federation. December 22, 2019.
- ^
- "피겨 차준환, 점프 실수에도 회장배 랭킹대회 우승" [Figure skater Cha Jun-hwan wins the Chairman's Cup ranking competition despite a jump mistake] (in Korean). The Chosun Ilbo. December 15, 2019.
- "피겨 김예림, 랭킹전 역전 우승…4대륙선수권 출전" [Figure skater Kim Ye-lim wins Four Continents Championships ranking competition] (in Korean). Yonhap News Agency. December 15, 2019.
- ^
- "U.S. Figure Skating Announces Ladies Selections for World and Four Continents Teams, and World Junior Camp" (Press release). U.S. Figure Skating. January 26, 2020.
- "U.S Figure Skating Announces Men's, Pairs and Ice Dance Selections for World, Four Continents, World Junior Teams, and World Junior Camp" (Press release). U.S. Figure Skating. January 26, 2020.
- ^ "Progression of Highest Score: Men – Short Program Score". International Skating Union. February 7, 2020.