2020 유럽 챔피언십 (다트) - 2020 European Championship (darts)
2020 Unibet 유럽 챔피언십 | |||
---|---|---|---|
토너먼트 정보 | |||
날짜 | 2020 년 10 월 29 일 –11 월 1 일 | ||
장소 | König Pilsener 아레나 | ||
위치 | 오버 하우젠 | ||
국가 | ![]() | ||
조직 | PDC | ||
체재 | 다리 | ||
상금 | £ 500,000 | ||
우승자의 몫 | £ 120,000 | ||
나인 다트 마감 | ![]() | ||
높은 체크 아웃 | 170 ![]() (1 라운드) | ||
챔피언 | |||
![]() | |||
|
2020 Unibet에 유럽 챔피언십 의 제 13 판이었다 전문 다트 회사 의 유럽 선수권 대회 로부터 상단 플레이어보고 대회, 네 개의 유럽 투어 이벤트가 서로 경쟁. 대회는 10 월-2020년 11월 1일 29에서 일어났다 코닉 Pilsener 아레나 에서 오버 하우젠 , 독일 의 원래의 장소에서 이동 된, Westfalenhallen 에서 도르트문트 . [1]
Rob Cross 는 2019 년 결승 에서 Gerwyn Price를 11–6으로 물리 친 후 수비 챔피언이었습니다 . 그러나 그는 1 라운드에서 Martijn Kleermaker 에게 6-3으로 패 했고, 최고 시드 Joe Cullen도 같은 점수 로 William O'Connor 에게 패했습니다 .
Peter Wright 는 결승전에서 James Wade 를 상대로 11-4로 승리하며 토너먼트에서 처음으로 우승했습니다 .
José de Sousa 는 Jeffrey de Zwaan 과의 1 라운드 경기에서 9 타터를 쳐서 6-3으로 승리했습니다.
상금
2020 년 유럽 챔피언십의 총 상금은 이전 판과 동일한 £ 500,000입니다. [2]
다음은 펀드의 내역입니다.
포지션 (플레이어 수) |
상금 (총액 : £ 500,000) | |
---|---|---|
우승자 | (1) | £ 120,000 |
준우승 | (1) | 60,000 파운드 |
준결승 진출 자 | (2) | 32,000 파운드 |
8 강 진출 자 | (4) | £ 20,000 |
지난 16 일 (2 라운드) | (8) | 10,000 파운드 |
라스트 32 (첫 라운드) | (16) | £ 6,000 |
자격
2020 년 토너먼트는 두 개의 이전 에디션에서 사용 된 새로운 예선 시스템을 계속했습니다. 유럽 투어 오더 오브 메리트의 상위 32 명 선수가 토너먼트에 참가했습니다. [3] The Order of Merit는 전적으로 COVID-19 대유행 으로 인해 계획된 13 개에서 감소한 시즌 동안 4 개의 유럽 투어 이벤트 에서 획득 한 상금을 기준 으로합니다 .
이전 토너먼트와 마찬가지로 플레이어는 시드 순서에 따라 고정 브래킷에서 추첨되며 상위 예선은 32 위, 두 번째는 31 위 등입니다.
23 번째 시드였던 Glen Durrant 는 전 주 에 COVID-19에 양성 반응을 보인 후 [4] William O'Connor 가 32 번째 시드로 토너먼트에 참가 하도록 허용 한 후 토너먼트에서 탈퇴해야했습니다 . [삼]
토너먼트 자격을 갖춘 다음 선수 :
-
조 컬렌 (1 라운드)
-
Gerwyn Price (2 라운드)
-
호세 드 수사 (2 차)
-
데본 피터슨 (준결승)
-
마이클 반 게르 웬 (2 라운드)
-
마이클 스미스 (2 라운드)
-
Mensur Suljović (2 라운드)
-
Nathan Aspinall (2 라운드)
-
James Wade (2 위)
-
Krzysztof Ratajski (1 라운드)
-
Danny Noppert (1 라운드)
-
머빈 킹 (1 라운드)
-
롭 크로스 (1 라운드)
-
조니 클레이튼 (준결승)
-
피터 라이트 (챔피언)
-
제이미 휴즈 (2 라운드)
-
Dave Chisnall (1 라운드)
-
가브리엘 클레멘스 (1 라운드)
-
Max Hopp (1 라운드)
-
Martijn Kleermaker (2 라운드)
-
이안 화이트 (준준결승)
-
Dirk van Duijvenbode (준준결승)
-
스티브 웨스트 (준준결승)
-
스티브 레논 (1 라운드)
-
Maik Kuivenhoven (1 라운드)
-
Daryl Gurney (1 라운드)
-
로스 스미스 (1 라운드)
-
다리우스 라바나 우스 카스 (1 라운드)
-
앤디 해밀턴 (1 라운드)
-
Jeffrey de Zwaan (1 라운드)
-
Kim Huybrechts (1 라운드)
-
윌리엄 오코너 (준준결승)
무승부
1 라운드 (11 개 레그 베스트) 10 월 29 일 | 2 라운드 (19 개 레그 베스트) 10 월 30 일 | 8 강전 (19 강전 베스트) 10 월 31 일 | 11 월 1 일 준결승전 (21 강 베스트) | 결승 (21 개 레그 베스트) 11 월 1 일 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 삼 | ||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 삼 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 삼 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 삼 | ||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 삼 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||
삼 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 삼 | ||||||||||||||||||||||
삼 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
참고 문헌
- ↑ 앨런, 데이브. "2020 유럽 선수권 대회가 오버 하우젠으로 이동" . Professional Darts Corporation . 2020 년 10 월 2 일에 확인 함 .
- ↑ 앨런, 데이브. "2019 년 상금이 £ 14m 이상으로 치솟다" . PDC . 2019 년 1 월 15 일에 확인 함 .
- ^ a b "2020 유러피언 투어 오더 오브 메리트" . PDC . 에서 보관 원래 2020년 11월 18일에 . 2020 년 11 월 18 일에 확인 함 .
- ^ "프리미어 리그 다트 챔피언 Glen Durrant는 코로나 바이러스에 대해 양성 테스트" . 스카이 스포츠 . 2020 년 10 월 22 일 . 2020 년 11 월 18 일에 확인 함 .