2020 Erste Bank Open – 단식 - 2020 Erste Bank Open – Singles
싱글 | |
---|---|
2020 Erste Bank 오픈 | |
챔피언 | ![]() |
준우승 | ![]() |
최종 점수 | 6 ~ 4, 6 ~ 4 |
무승부 | 32 ( 4Q / 3WC ) |
씨앗 | 8 |
Dominic Thiem 은 수비 챔피언 이었지만 [1] 8 강전에서 Andrey Rublev 에게 패했습니다.
Rublev는 결승전에서 Lorenzo Sonego 를 6-4, 6-4로 물리 치고 타이틀을 획득했습니다 .
씨앗
-
노박 조코비치 (준준결승)
-
도미닉 티엠 (준준결승)
-
Stefanos Tsitsipas (2 라운드)
-
다니 일 메드베데프 (준준결승)
-
Andrey Rublev (챔피언)
-
(철수)디에고 슈워츠 만
-
Gaël Monfils (1 라운드, 은퇴)
-
데니스 샤 포발 로프 (1 라운드)
무승부
키
결승
준결승 | 결정적인 | ||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
SE | ![]() | 삼 | 4 | ||||||||||
LL | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
PR | ![]() | 4 | 1 개 R | ||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||
상단 절반
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 준준결승 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||||
1 / WC | ![]() | 7 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 6 | 삼 | 1 / WC | ![]() | 7 13 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 11 | 삼 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 1 / WC | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | LL | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 삼 | 5 | ![]() | 6 6 | 6 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 삼 | LL | ![]() | 7 8 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
삼 | ![]() | 6 3 | 6 | 6 | SE | ![]() | 삼 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 7 | 삼 | 4 | 삼 | ![]() | 7 7 | 4 | 삼 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 8 | 6 | ![]() | 6 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 6 | 삼 | ![]() | 6 3 | 6 | 삼 | |||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 삼 | 5 R | SE | ![]() | 7 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 4 | SE | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 6 | 7 | 화장실 | ![]() | 5 | 삼 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 5 |
하반부
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 준준결승 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 0 r | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 7 7 | 4 | 6 6 | PR | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 2 | 6 | 7 8 | PR | ![]() | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 4 | ![]() | 4 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 7 | 7 | 큐 | ![]() | 6 | 삼 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | ![]() | 삼 | 1 | 4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | PR | ![]() | 4 | 1 개 R | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 삼 | 2 | 5 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 2 | 삼 | 화장실 | ![]() | 1 개 R | ||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 7 7 | 6 | 5 | ![]() | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 9 | 6 | 2 | ![]() | 6 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 11 | 삼 | ![]() | 삼 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 5 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 |
자격
씨앗
-
Jan-Lennard Struff (메인 추첨으로 이동)
-
Nikoloz Basilashvili (1 라운드)
-
Lorenzo Sonego (예선 경쟁, 행운의 패자 )
-
카일 에드먼드 (1 라운드)
-
Aljaž Bedene (인증)
-
Vasek Pospisil (자격)
-
Pierre-Hugues Herbert (1 라운드)
-
Attila Balázs (자격)
예선
행운의 패자
예선 추첨
첫 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
Alt | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
두 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 2 | 2 | ||||||||||
![]() | 7 7 | 6 | |||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | ![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||
Alt | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 삼 | |||||||||
세 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
삼 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
화장실 | ![]() | 4 | 삼 | ||||||||||
삼 | ![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||
화장실 | ![]() | 0 | 4 | ||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
네 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
4 | ![]() | 7 7 | 4 | 2 | |||||||||
![]() | 6 2 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 1 | 6 | 삼 | ||||||||||
6 | ![]() | 7 7 | 삼 | 6 | |||||||||
화장실 | ![]() | 6 | 삼 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | 삼 | 6 | 6 | |||||||||
참고 문헌
- ^ "Dominic의 꿈 : 비엔나에있는 Thiem 승리" . atptour.com . 2020 년 10 월 29 일에 확인 함 .