인도에서 2020 년 선거 - 2020 elections in India
2020 년 인도의 선거에는 Lok Sabha 에 대한 보궐 선거, Rajya Sabha에 대한 73 석 선거, 3 개주의 주 의회에 대한 선거 및 주 입법부, 의회 및 지역기구에 대한 수많은 기타 보궐 선거가 포함됩니다. [1]
입법부 선거
데이트 | 상태 | 이전 정부 | 선거 전 총리 | 정부 이후 | 선출 된 최고 장관 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 년 2 월 8 일 | 델리 | Aam Aadmi 파티 | Arvind Kejriwal | Aam Aadmi 파티 | Arvind Kejriwal | ||
2020 년 10 월 28 일, 2020 년 11 월 3 일 및 7 일 | 비하르 | Janata Dal (미국) | 니티시 쿠마 | 바라 티야 자 나타 파티 | 니티시 쿠마 | ||
Janata Dal (미국) | |||||||
바라 티야 자 나타 파티 | 힌두 스타니 아람 모르 차 | ||||||
Vikassheel Insaan Party |
의회 보궐 선거
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 의원 | 선거 전 당 | 선출 된 MP | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 년 11 월 7 일 | 발 미키 나가르, 비하르 | Baidyanath Mahto | Janata Dal (미국) | 수닐 쿠마르 | Janata Dal (미국) | ||
2 | 미정 | Kanyakumari, Tamil Nadu | H. Vasanthakumar | 인도 국회 | 미정 | |||
삼 | 티루 파티, 안드라 프라데시 | 발리 두르가 프라 사드 라오 | YSR 의회 파티 | 미정 | ||||
4 | 카르 나 타카 벨가 움 | 수레 쉬 안 가디 | 바라 티야 자 나타 파티 | 미정 |
의회 보궐 선거
차 티스 가르
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 년 11 월 3 일 | Marwahi | 아짓 조기 | 잔타 콩그레스 차 티스 가르 | 크리슈나 쿠마르 드루 | 인도 국회 |
구자라트
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 년 11 월 3 일 | 압 다사 | 프라 듀 만신 제자 | 인도 국회 | 프라 듀 만신 제자 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||
2 | 림디 | 소마 바이 간 달랄 콜리 파텔 | 인도 국회 | Kiritsinh Rana | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
삼 | Morbi | Brijesh Merja | 인도 국회 | Brijesh Merja | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
4 | 다리 | JV 카카 디야 | 인도 국회 | JV 카카 디야 | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
5 | 가다 다 | 프라 빈 마루 | 인도 국회 | 아트 마람 파마 | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
6 | Karjan | Akshay 파텔 | 인도 국회 | Akshay 파텔 | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
7 | 당 | 망 갈바이 가빗 | 인도 국회 | 비자이 파텔 | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
8 | 카 파라다 | Jitubhai Chaudhari | 인도 국회 | Jitubhai Chaudhari | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
9 | 미정 | 드와 르카 | 파 부바 마넥 | 바라 티야 자 나타 파티 | 미정 | |||
10 | 모르 바하다 프 | 부펜 드라 신 칸트 | 독립적 인 | 미정 |
하리 아나
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 년 11 월 3 일 | 바로 다 | 스리 크리 샨 후다 | 인도 국회 | 인두 라지 나왈 | 인도 국회 |
자르 칸드
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 년 11 월 3 일 | Dumka | 헤만 트 소렌 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | Basant Soren | 자르 칸드 묵티 모르 차 | ||
2 | Bermo | 라젠 드라 프라 사드 싱 | 인도 국회 | Kumar Jaimangal (Anup Singh) | 인도 국회 | |||
삼 | 미정 | 마두 푸르 | 하지 후세인 안사리 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 미정 |
Karnataka
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 년 11 월 3 일 | 시라 | B 사 티아 나라야나 | 자 나타 달 (세속) | Rajesh Gowda | 바라 티야 자 나타 파티 | ||
2 | 라 자라 제슈 와리 나가르 | Munirathna | 인도 국회 | Munirathna | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
삼 | 미정 | Maski | 프라 탑 고우 다 파틸 | 인도 국회 | 미정 | |||
4 | Basavakalyan | B. 나라 얀 라오 | 인도 국회 | 미정 |
마디 야 프라데시
마하라 슈트라
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미정 | 판 다르 푸르 | 바라트 발케 | 국민당 | 미정 |
마니 푸르
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 년 11 월 7 일 | 왕고이 | 오이 남 루 코이 싱 | 인도 국회 | 오이 남 루 코이 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||
2 | 릴롱 | 무하마드 압둘 나시르 | 인도 국회 | Y. 안타 스 칸 | 독립적 인 | |||
삼 | 왕징 텐타 | 파오 남 브 로젠 | 인도 국회 | 파오 남 브 로젠 | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
4 | 사이 투 | Ngamthang Haokip | 인도 국회 | Ngamthang Haokip | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
5 | Singhat | Ginsuanhau Zou | 인도 국회 | Ginsuanhau Zou | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
6 | 미정 | 안드로 | Thounaojam Shyamkumar Singh | 인도 국회 | 미정 | |||
7 | 나오리 야 파칸 락파 | 소이 밤 수 바샨 드라 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | 미정 | ||||
8 | Tamenglong | 사무엘 젠다이 | 바라 티야 자 나타 파티 | 미정 | ||||
9 | Henglep | T. Thangzalam Haokip | 바라 티야 자 나타 파티 | 미정 | ||||
10 | Lamlai | Kshetrimayum Biren Singh | 인도 국회 | 미정 | ||||
11 | 쿰비 | 사나 삼 비라 싱 | 인도 국회 | 미정 | ||||
12 | 왕 케이 | 오크 람 헨리 싱 | 인도 국회 | 미정 |
미조람
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미정 | Serchhip | Lalduhawma | 조람 인민 운동 | 미정 |
나가 랜드
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 년 11 월 3 일 | 남부 앙 가미 -I | 비코 오 요슈 | 민족주의 민주 진보당 | 메도 요카 | 민족주의 민주 진보당 | ||
2 | Pungro Kiphire | T. 토레 추 | 나가 인민 전선 | 양서 상탐 | 독립적 인 | |||
삼 | 미정 | 녹센 | 장 CM | 민족주의 민주 진보당 | 미정 |
오디 샤
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 년 11 월 3 일 | Balasore | 마 단모 한 두타 | 바라 티야 자 나타 파티 | 스와 럽 쿠마르 다스 | 비주 자 나타 달 | ||
2 | 티르 톨 | 비슈누 차란 다스 | 비주 자 나타 달 | 비자 야 샨 카르 다스 | 비주 자 나타 달 | |||
삼 | 미정 | 피 필리 | 프라 딥 마하라시 | 비주 자 나타 달 | 미정 |
라자스탄
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미정 | 사하라 | 카일라시 찬드라 트리 베디 | 인도 국회 | 미정 | |||
2 | 수잔 가르 | 반 왈랄 메그 왈 | 인도 국회 | 미정 | ||||
삼 | Rajsamand | 키란 마헤 슈 와리 | 바라 티야 자 나타 파티 | 미정 |
Telangana
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 년 11 월 3 일 | Dubbak | 솔리 페타 라말 링가 레디 | Telangana Rashtra Samithi | 마다 바 네니 라구 난단 라오 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||
2 | 미정 | 나가르주나 사가르 | Nomula Narsimhaiah | Telangana Rashtra Samithi | 미정 |
우타르 프라데시
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 년 11 월 3 일 | Naugawan Sadat | 체탄 차우 한 | 바라 티야 자 나타 파티 | 산 게타 차우 한 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||
2 | Bulandshahr | 비 렌드 라 싱 시로 히 | 바라 티야 자 나타 파티 | 우샤 시로 히 | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
삼 | Tundla | SP 싱 바겔 | 바라 티야 자 나타 파티 | 프렘 팔 싱 단 가르 | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
4 | 방가 마우 | 쿨딥 싱 센 가르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 슈리 칸트 카티야 르 | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
5 | Ghatampur | 카말 라니 바룬 | 바라 티야 자 나타 파티 | 우펜 드라 나스 파 스완 | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
6 | Deoria | 잔메 제이 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | 사티 야 프라 카쉬 마니 트리 파티 | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
7 | Malhani | 파라 스 나스 야다 브 | 사마 즈와 디 파티 | 럭키 야다 브 | 사마 즈와 디 파티 | |||
8 | 미정 | Suar | 압둘라 아잠 칸 | 사마 즈와 디 파티 | 미정 |
Uttarakhand
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미정 | 소금 | 수 렌드 라 싱지나 | 바라 티야 자 나타 파티 | 미정 |
또한보십시오
참고 문헌
외부 링크
![]() | Wikimedia Commons에는 인도의 2020 년 선거 와 관련된 미디어 가 있습니다 . |