2020 델리 입법 의회 선거 - 2020 Delhi Legislative Assembly election
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
델리 입법부의 70 석 모두 과반수에 필요한 36 석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 |
62.82 % (![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 년 2 월 8 일 델리 에서 70 명의 델리 입법부 의원 을 선출하기 위해 입법부 총선거 가 열렸습니다 . 유권자 투표율은 62.82 %로 [1] 델리 에서 열린 이전 의회 선거 보다 4.65 % 감소 했지만 2019 년 델리에서 열린 인도 총선 보다 2.2 % 증가 했습니다 . [2] [3] 어셈블리 2015 년 선출의 용어 월 2020 년 22 일에 만료 [4] [5] AAM Aadmi 파티 가 이끄는 아르 빈드 케이 리월은 선거에서 절대 다수 항에 62 석을 차지했다.
배경
이전 의회 선거는 선거 후 2월 2015 년 개최되었습니다의 AAM Aadmi 파티 로, 주 정부를 형성 아르 빈드 케이 리월 되고 수석 장관 .
시간표
선거 일정은 2020 년 1 월 6 일 오후 3:35 IST 에 인도 선거위원회 에서 발표했습니다 . [6]
투표 이벤트 | 시간표 |
---|---|
통지 날짜 | 2020 년 1 월 14 일 |
추천 작성 마지막 날짜 | 2020 년 1 월 21 일 |
지명 조사 | 2020 년 1 월 22 일 |
지명 철회 마지막 날짜 | 2020 년 1 월 24 일 |
투표 날짜 | 2020 년 2 월 8 일 |
개표 일 | 2020 년 2 월 11 일 |
설문 조사 및 설문 조사
여론 조사
발행일 | 투표 기관 | 리드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AAP | BJP | INC | 기타 | |||
2020 년 1 월 5 일 | 뉴스 24 [7] | 48 ~ 53 | 15 ~ 20 | 0–2 | 0 | 28 ~ 38 |
TV9 Bharatvarsh [8] | 48 ~ 60 | 10 ~ 20 | 0–2 | 0 | 28 ~ 50 | |
2020 년 1 월 6 일 | ABP 뉴스 – CVoter [9] |
59 (53 %) |
8 (26 %) |
3 (4.6 %) |
0 (16 %) | 51 (27 %) |
IANS – CVoter [10] | 53 ~ 64 | 03-13 | 0 ~ 6 | 0-0 | 41 ~ 61 | |
2020 년 1 월 25 일 | Newsx- 폴 스트라 트 [11] | 53 ~ 56 | 12 ~ 15 | 2 ~ 4 | 0-0 | 38 ~ 44 |
2020 년 2 월 3 일 | Times Now – IPSOS [12] |
54-60 (52 %) |
10 ~ 14 (34 %) |
0 ~ 2 (4 %) |
0 (10 %) | 40 ~ 50 (18 %) |
2020 년 2 월 4 일 | 그래프 닐 [13] | 56 | 12 | 0–2 | 0 | 44 |
2020 년 2 월 5 일 | ABP 뉴스 – CVoter [14] |
42 ~ 56 (45.6 %) |
10 ~ 24 (37.1 %) |
0–2 (4.4 %) |
0 (12.9 %) | 18 ~ 46 (8.6 %) |
설문 조사 종료
출구 조사가 2월 8일 2020 년에 투표 종료 후 기관에 의해 발표되었다 [15] 출구 조사 델리 입법부와 데이터를 모두 70 석을 실시 하였다 오후 4:00까지 수집 하였다. 투표는 공식적으로 오후 6시에 끝났습니다.
발행일 | 투표 기관 | 리드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AAP | BJP + | INC + | 기타 | |||
2020 년 2 월 8 일 | 얀 키 바트 | 55 | 15 | 0 | 0 | 40 |
India Today-Axis My India | 59 ~ 68 | 2 ~ 11 | 0 | 0 | 48 ~ 66 | |
Times Now | 47 | 23 | 0 | 0 | 24 | |
뉴스 X-Neta | 55 | 14 | 1 | 0 | 41 | |
인도 뉴스 국가 | 55 | 14 | 1 | 0 | 41 | |
Spick 미디어 [16] | 43 ~ 55 | 12 – 21 | 00 ~ 03 | 0 | 31 ~ 34 | |
ABP 뉴스 – CVoter | 51 ~ 65 | 3 ~ 17 | 0–2 | 0 | 30 ~ 58 | |
하 마리 요 자나 [17] | 55 ~ 60 | 10 – 15 | 00 | 00 | 40 ~ 50 |
선언문
Aam Aadmi 파티
Aam Aadmi Party는 2020 년 1 월 19 일에 약속 한 간결한 목록으로 10 포인트 보증 카드를 발표했습니다. [18] [19]
- 24 hours of uninterrupted electricity through underground cables and free (up to 200 units) for every household.
- 24 hours of uninterrupted water supply through pipes for every household and continuation of the ongoing scheme of up to 20,000 litres of free water.
- World class education facilities.
- Affordable, accessible and advanced health facilities through Mohalla clinics and modern hospitals.
- Efficient public transportation system with more than 500 km of metro lines and 11,000 buses. Free bus travel for women and students.
- Reduction of pollution to one third of the current levels, planting of 2 crore trees and cleaning and rejuvenating of Yamuna.
- Making Delhi debris and garbage free.
- Appointment of Mohalla marshalls in addition to CCTV cameras, bus marshals and street lights.
- 도로, 깨끗한 물, 하수도 시스템 무단 식민지를위한 모 할라 클리닉
- 정부는 슬럼가 거주자를위한 주택을 건설합니다.
AAP는 2020 년 2 월 4 일 28 개의 핵심 사항이 포함 된 정교한 선언문을 발표했습니다. 다음과 같이 약속했습니다. [20] [21] [22] [18]
- 델리 Janlokpal 법안의 제정은 현재 지난 4 년 동안 중앙 정부에 계류 중입니다.
- 적절한 자금으로 권력을 이양하기위한 2972 Mohalla sabhas의 형성을위한 Delhi Swaraj 법안.
- 식량의 문 단계 납품
- 10 lakh 노인을 위한 Teerth Yatra ( 순례 )
- Desh Bhakti 커리큘럼
- 청소년을위한 말하기 영어, 소프트 스킬 향상 및 성격 개발 훈련
- 델리 메트로 네트워크를 500km까지 확장하고 새로운 지역을 연결하여 세계에서 가장 큰 메트로 네트워크.
- 은행을 개선하고 관광지로 홍보함으로써 Yamuna Riverside 개발.
- 아름답고 안전한 디자인이 개선 된 세계적인 수준의 도로.
- 새로운 Safai Karmacharis의 임명
- Safai Karmachari가 일하는 동안 사망 한 경우 고인의 가족에 대한 Rs 1 Crore의 보상.
- 공식적인 공습이없는 자유롭고 공정한 비즈니스 환경.
- 상점과 산업의 봉인으로부터 보호하기위한 법적 및 행정적 조치 취하기
- 시장 및 산업 지역의 인프라 개발 및 고도화
- 실제 시장 가격으로 부동산 요금의 합리화
- 구 VAT 체제 에 대한 계류중인 사건을 사면하는 사면 제도.
- 시장이 연중 무휴 24 시간 개방되어 델리가 24 시간 운영되는 도시가되어 경제와 관광을 활성화 할 수 있습니다.
- 주부에게 일자리를 제공하는 경제에 여성 참여를 강화합니다.
- 정착 식민지 주민들의 완전한 소유권 보장
- 무단 식민지의 정규화 및 등록
- OBC 인증서를 얻기위한 기준 단순화
- Bhojpuri 가 헌법 제 8 차 일정에 포함되도록 중앙 정부와 협력하여 인정
- 1984 년 반 시크교 폭동의 피해자를위한 정의 는 SIT의 결과가 실행되도록 보장합니다.
- 계약 직원 정규화
- 농민이 토지를 사용할 수있는 권리에 대한 제한을 줄임으로써 친농 농지 개혁.
- 작물 손실을 겪고있는 농부들에게 헥타르 당 50,000 달러 (미화 700 달러) 의 지속적인 보상
- 판매 증명서를 발급하고 경찰과 지방 자치 단체의 공급 업체 괴롭힘을 줄임으로써 노점상을 법적으로 보호합니다.
- 델리가 법과 질서 및 행정 효율성을 개선하기위한 완전한 국가.
바라 티야 자 나타 파티
바라 티야 자 나타은 이 제공하기로 약속 경우 2020 년 1 월 31 일의 성명서를 발표 [23] [24] [25]
- 부패 없는 정부
- 새로 승인 된 식민지를위한 개발 보드 생성
- 수도꼭지의 깨끗한 물과 2024 년까지 물 공급을 위해 물 탱커에 의존하지 않음
- 대기 및 수질 오염 문제 해결
- Ayushman Bharat Yojana , Pradhan Mantri Awas Yojana , Kisan Samman Yojna 와 같은 중앙 정부 계획의 구현
- 인프라 프로젝트를위한 ₹ 10,000 crore (US $ 14 billion)의 기금 제안
- 향후 5 년 동안 실업자에게 10 lakh 일자리
- 오염을 줄이기 위해 전기 자동차 (EV) 사용을 장려합니다.
- 밀가루 ( Atta )는 공공 유통 시스템에서 가난한 가족에게 ₹ 2 / kg에 제공됩니다. [26]
- 혼합 토지 사용에 해당하는 351 개의 델리 도로가 통보되고 개발 될 것입니다.
- 델리에서 뭄바이까지 12 시간 만에 이동할 수있는 고속도로 프로젝트
- 21 세에 ₹ 2 lakh (US $ 2,800) 가 될 가난한 가정에서 출생 당시 첫 두 여아의 이름으로 정기 예금 개설 , 가난한 여학생 대학생 전기 스쿠터, 무료 자전거 9 급의 가난한 소녀들에게 51,000 달러 (미화 720 달러) 의 가난한 소녀 들에게 딸들의 결혼을 위해 가난한 과부들에게.
- 크레딧 ₹ 6,000 매년 농부의 은행 계좌로 (US $ 84).
- 10 개의 새로운 대학과 200 개의 새로운 학교 개설
- 델리에서 쓰레기 더미 제거
- 강을 기념하기 위해 매년 "Yamuna Mahotsav"를 시작하십시오.
인도 국회
인도 국민 의회는 2020 년 2 월 2 일 선언문을 발표했습니다. [27] 9 가지 핵심 사항 : [28]
- 강력한 록팔
- 바 기다리
- Yuva Swabhiman Yojna – 실업 수당
- Yaari Startup Incubation Funds
- Homi Bhabha 연구 기금
- 예산의 25 %는 오염 방지 및 운송 개선에 사용됩니다.
- 환경 대사
- Jal Sanrakshan 보드
- 에너지 기금에 쌀 그루터기
- 무공해 산업을 델리로 다시 가져 오기
동맹
동맹 | 당사자 | 실행중인 후보자 수 | 최고 장관 후보 | |
---|---|---|---|---|
없음 | Aam Aadmi 파티 | 70 [29] [30] | Arvind Kejriwal | |
NDA [31] | 바라 티야 자 나타 파티 | 67 | ||
Janata Dal (미국) | 2 | |||
Lok Janshakti 파티 | 1 | |||
UPA [32] | 인도 국회 | 66 | ||
라슈 트리 야 자 나타 달 | 4 | |||
없음 | 바 후잔 사마 즈 파티 | 70 [33] | ||
기타 | 388 | |||
합계 | 668 [34] |
주요 파티 참가자 목록
볼드체는 선출 된 후보를 나타냅니다.
선거구 번호 | 선거구 이름 [35] | AAP | NDA | UPA |
---|---|---|---|---|
1 | Narela | Sharad Chauhan | Neeldaman Khatri | Siddarth Kundu |
2 | Burari | Sanjeev Jha | Shailendra Kumar (JDU) | Pramod Tyagi (RJD) |
3 | Timarpur | Dilip Pandey | Surendra Singh Bittu | Amar Lata Sangwan |
4 | Adarsh Nagar | Pawan Kumar Sharma | Rajkumar Bhatia | Mukesh Goel |
5 | Badli | Ajesh Yadav | Vijay Bhagat | Devender Yadav |
6 | Rithala | Mahindra Goel | Manish Chaudhary | Pradeep Kumar Pandey |
7 | Bawana (SC) | Jai Bhagwan Upkar | Ravindra Kumar Indraj | Surender Kumar |
8 | Mundka | Dharampal Lakra | Master Azad Singh | Dr Naresh Kumar |
9 | Kirari | Rituraj Govind | Anil Jha | Mohd Riyazuddin Khan (RJD) |
10 | Sultanpur Majra (SC) | Mukesh Kumar | Ramchandra Chawaria | Jai Kishan |
11 | Nangloi Jat | Raghuvendra Shaukeen | Sumanlata Shaukeen | Mandeep Singh |
12 | Mangolpuri (SC) | Rakhi Bidlan | Kamarsingh Karma | 라 제쉬 릴로 티아 |
13 | 로 히니 | Rajesh Nama Bansiwala | 비 젠더 굽타 | 수 메쉬 굽타 |
14 | 샬리 마 바그 | 반다나 쿠마리 | 레카 굽타 | JS 나욜 |
15 | 샤 쿠르 바스 티 | 사티 엔 드라 쿠마르자인 | SC Vats | Dev Raj Arora |
16 | Tri Nagar | Preeti Tomar | 틸락 람 굽타 | 카말 칸트 샤르마 |
17 | 와 지르 푸르 | Rajesh Gupta | Mahander Nagpal | 하리 키샨 진달 |
18 | 모델 타운 | Akhilesh Pati Tripathi | 카필 미 슈라 | 아칸 샤 올라 |
19 | 사 다르 바자르 | Som Dutt | Jai Prakash | 사트 비르 샤르마 |
20 | 찬 드니 초크 | 팔 라드 싱 소니 | 수만 쿠마르 굽타 | 알카 람바 |
21 | 마티아 마할 | 쇼 아이브 이크발 | 라빈 드라 굽타 | 미르자 자 베드 알리 |
22 | 발리 마란 | 임란 후세인 | 라타 소디 | 하룬 유수프 |
23 | 카롤 바그 (SC) | 비셰시 라비 | 요 젠더 찬 돌리 아 | Gaurav Dhanak |
24 | 파텔 나가르 (SC) | 라지 쿠마르 아난드 | 파르베시 라탄 | 크리슈나 티 라트 |
25 | 모티 나가르 | 쉬브 차란 고얄 | Subhash Sachdeva | 라 메쉬 쿠마르 포 플리 |
26 | 마디 푸르 (SC) | 기 리쉬 소니 | Kailash Sankhala | Jai Prakash Panwar |
27 | Rajouri Garden | Dhanwati Chandela | Ramesh Khanna | Amandeep Singh Sudan |
28 | Hari Nagar | Rajkumari Dhilion | Tajinder Pal Singh Bagga | Surender Setia |
29 | Tilak Nagar | Jarnail Singh | Rajiv Babbar | S. Raminder Singh Bamrah |
30 | Janakpuri | Rajesh Rishi | Ashish Sood | Radhika Khera |
31 | Vikaspuri | Mahendra Yadav | Sanjay Singh | Mukesh Sharma |
32 | Uttam Nagar | Naresh Balyan | Krishna Gehlot | Shakti Kumar Bishnoi (RJD) |
33 | Dwarka | Vinay Kumar Mishra | Parduymn Rajput | Adarsh Shastri |
34 | Matiala | Gulab Singh | Rajesh Gehlot | Sumesh Shokeen |
35 | Najafgarh | Kailash Gahlot | Ajeet Kharkhari | Sahib Singh Yadav |
36 | Bijwasan | BS Joon | Sat Prakash Rana | Praveen Rana |
37 | Palam | Bhavna Gaur | Vijay Pandit | Nirmal Kumar Singh (RJD) |
38 | Delhi Cantonment | Virendra Singh Kadian | Manish Singh | Sandeep Tanwar |
39 | Rajinder Nagar | Raghav Chadha | Sardar R.P. Singh | Rocky Tuseed |
40 | New Delhi | Arvind Kejriwal | Sunil Yadav | Romesh Sabharwal |
41 | Jangpura | Praveen Kumar | Sardar Emrit Singh Bakshi | Tarvinder Singh Marwah |
42 | Kasturba Nagar | Madan Lal | Ravindra Chaudhary | Abhishek Dutt |
43 | Malviya Nagar | Somnath Bharti | Shailendra Singh Monty | Neetu Verma |
44 | R K Puram | Pramila Tokas | Anil Sharma | Priyanka Singh |
45 | Mehrauli | Naresh Yadav | Kusum Khatri | Mohinder Chaudhary |
46 | Chhatarpur | Kartar Singh Tanwar | Brahm Singh Tanwar | Satish Lohia |
47 | Deoli (SC) | Prakash Jarwal | Arvind Kumar | Arvinder Singh |
48 | Ambedkar Nagar (SC) | Ajay Dutt | Khushi Ram | Yaduraj Chaudhary |
49 | Sangam Vihar | Dinesh Mohania | S.C.L. Gupta (JDU) | Poonam Azad |
50 | Greater Kailash | Saurabh Bhardwaj | Shikha Rai | Sukhbir Singh Pawar |
51 | Kalkaji | Atishi | Dharmveer Singh | Shivani Chopra |
52 | Tughlakabad | Sahi Ram | Vikram Bidhuri | Shubham Sharma |
53 | Badarpur | Ram Singh Netaji | Ramvir Singh Bidhuri | Pramod Kumar Yadav |
54 | Okhla | Amanatullah Khan | Braham Singh | Parvez Hashmi |
55 | Trilokpuri (SC) | Rohit Kumar Mehraulia | Kiran Vaidya | Vijay Kumar |
56 | Kondli (SC) | Kuldeep Kumar | Rajkumar Dhillo | Amrish Singh Gautam |
57 | Patparganj | Manish Sisodia | Ravi Negi | Laxman Rawat |
58 | Laxmi Nagar | Nitin Tyagi | Abhay Kumar Verma | Dr Hari Dutt Sharma |
59 | Vishwas Nagar | Deepak Singha | O.P. Sharma | Gurcharan Singh Raju |
60 | Krishna Nagar | S.K. Bagga | Anil Goyal | Dr Ashok Kumar Walia |
61 | Gandhi Nagar | Naveen Choudhary | Anil Bajpai | Arvinder Singh Lovely |
62 | Shahdara | Ram Niwas Goel | Sanjay Goyal | Dr Narender Nath |
63 | Seemapuri (SC) | Rajendra Pal Gautam | Santlal Chawaria (LJP') | Veer Singh Dhingan |
64 | Rohtas Nagar | Sarita Singh | Jitender Mahajan | Vipin Sharma |
65 | Seelampur | Abdul Rehman | Kaushal Mishra | Mateen Ahmed |
66 | Ghonda | Shri Dutt Sharma | Ajay Mahawar | Bhisham Sharma |
67 | Babarpur | Gopal Rai | Naresh Gaur | Anveeksha Tripathi Jain |
68 | Gokalpur (SC) | Ch. Surendra Kumar | Ranjit Kashyap | Dr S P Singh |
69 | Mustafabad | Haji Yunus | Jagdish Pradhan | Ali Mehdi |
70 | Karawal Nagar | Durgesh Pathak | Mohan Singh Bisht | Arbind Singh |
Result
Parties and coalition | Popular vote | Seats (36 needed for majority) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | ± % | Contested | Won | +/- | % | |||
Aam Aadmi Party | 4,974,592 | 53.57 | ![]() | 70 | 62 | ![]() | 88.57 | ||
Bharatiya Janata Party (NDA) | 3,575,529 | 38.51 | ![]() | 67 | 8 | ![]() | 11.43 | ||
Indian National Congress (UPA) | 395,958 | 4.26 | ![]() | 66 | 0 | ![]() | 0 | ||
Janata Dal (United) (NDA) | 84,263 | 0.91 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Bahujan Samaj Party | 66,141 | 0.71 | ![]() | 70 | 0 | ![]() | 0 | ||
Lok Janshakti Party (NDA) | 32,760 | 0.35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rashtriya Janata Dal (UPA) | 3,463 | 0.04 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Others | 109,552 | 1.19 | ![]() | 388 | 0 | 0 | 0 | ||
NOTA | 43,109 | 0.46 | ![]() | ||||||
Total | 92,85,798 | 100.00 | 668 | 70 | - | ±0 | |||
Valid votes | 92,85,798 | ||||||||
Invalid votes | |||||||||
Votes cast / turnout | 92,95,793 | 62.82 | |||||||
Abstentions | 37.18 | ||||||||
Registered voters | 1,47,97,990 |
Results by constituency
Assembly Constituency | Turnout (%) | Winner | Runner Up | Margin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Candidate | Party | Votes | % | Candidate | Party | Votes | % | ||||
1 | Narela | 64.98 | Sharad Chauhan | AAP | 86262 | 52.06 | Neel Daman Khatri | BJP | 68833 | 41.54 | 17429 | ||
2 | Burari | 61.15 | Sanjeev Jha | AAP | 139598 | 62.81 | Shailendra Kumar | JD(U) | 51440 | 23.14 | 88158 | ||
3 | Timarpur | 60.77 | Dilip Pandey | AAP | 71432 | 57.6 | Surinder Pal Singh | BJP | 47288 | 38.13 | 24144 | ||
4 | Adarsh Nagar | 59.64 | Pawan Kumar Sharma | AAP | 46892 | 45.2 | Raj Kumar Bhatia | BJP | 45303 | 43.66 | 1589 | ||
5 | Badli | 63.51 | Ajesh Yadav | AAP | 69357 | 49.67 | Vijay Kumar Bhagat | BJP | 40234 | 28.81 | 29123 | ||
6 | Rithala | 59.62 | Mohinder Goyal | AAP | 87940 | 52.63 | Manish Chaudhary | BJP | 74067 | 44.33 | 13873 | ||
7 | Bawana(SC) | 61.60 | Jai Bhagwan | AAP | 95715 | 48.38 | Ravinder Kumar | BJP | 84189 | 42.55 | 11526 | ||
8 | Mundka | 59.24 | Dharampal Lakra | AAP | 90293 | 53.78 | Azad Singh | BJP | 71135 | 42.37 | 19158 | ||
9 | Kirari | 63.30 | Rituraj Govind | AAP | 86312 | 49.77 | Anil Jha Vats | BJP | 80551 | 46.51 | 5654 | ||
10 | Sultan Pur Majra(SC) | 63.75 | Mukesh Kumar Ahlawat | AAP | 74573 | 66.51 | Ram Chander Chawriya | BJP | 26521 | 23.65 | 48052 | ||
11 | Nangloi Jat | 56.70 | Raghuvinder Shokeen | AAP | 74444 | 49.21 | Suman Lata | BJP | 62820 | 41.53 | 11624 | ||
12 | Mangol Puri(SC) | 66.33 | Rakhi Birla | AAP | 74154 | 58.53 | Karam Singh Karma | BJP | 44038 | 34.76 | 30116 | ||
13 | Rohini | 63.02 | Vijender Gupta | BJP | 62174 | 53.67 | Rajesh Nama Bansiwala | AAP | 49526 | 42.75 | 12648 | ||
14 | Shalimar Bagh | 61.62 | Bandana Kumari | AAP | 57707 | 49.41 | Rekha Gupta | BJP | 54267 | 46.46 | 3440 | ||
15 | Shakur Basti | 67.66 | Satyendra Kumar Jain | AAP | 51165 | 51.6 | Dr. S. C. Vats | BJP | 43573 | 43.94 | 7592 | ||
16 | Tri Nagar | 66.36 | Preeti Tomar | AAP | 58504 | 52.38 | Tilak Ram Gupta | BJP | 47794 | 42.79 | 10710 | ||
17 | Wazirpur | 60.30 | Rajesh Gupta | AAP | 57331 | 52.64 | Dr. Mahender Nagpal | BJP | 45641 | 41.91 | 11690 | ||
18 | Model Town | 59.35 | Akhilesh Pati Tripathi | AAP | 52665 | 52.58 | Kapil Mishra | BJP | 41532 | 41.46 | 11133 | ||
19 | Sadar Bazar | 66.70 | Som Dutt | AAP | 68790 | 55.71 | Jai Parkash | BJP | 43146 | 34.94 | 25644 | ||
20 | Chandni Chowk | 61.03 | Parlad Singh Sawhney | AAP | 50891 | 65.92 | Suman Kumar Gupta | BJP | 21307 | 27.6 | 29584 | ||
21 | Matia Mahal | 70.38 | Shoaib Iqbal | AAP | 67282 | 75.96 | Ravinder Gupta | BJP | 17041 | 19.24 | 50241 | ||
22 | Ballimaran | 71.58 | Imran Hussain | AAP | 65644 | 64.65 | Lata | BJP | 29472 | 29.03 | 36172 | ||
23 | Karol Bagh(SC) | 60.44 | Vishesh Ravi | AAP | 67494 | 62.23 | Yogender Chandoliya | BJP | 35734 | 32.95 | 31760 | ||
24 | Patel Nagar(SC) | 60.84 | Raaj Kumar Anand | AAP | 73463 | 60.81 | Pravesh Ratn | BJP | 42528 | 35.2 | 30935 | ||
25 | Moti Nagar | 61.81 | Shiv Charan Goel | AAP | 60622 | 53.83 | Subhash Sachdeva | BJP | 46550 | 41.34 | 14072 | ||
26 | Madipur(SC) | 65.59 | Girish Soni | AAP | 64440 | 56 | Kailash Sankla | BJP | 41721 | 36.26 | 22719 | ||
27 | Rajouri Garden | 61.80 | Dhanwati Chandela | AAP | 62212 | 55.7 | Ramesh Khanna | BJP | 39420 | 35.13 | 22972 | ||
28 | Hari Nagar | 61.51 | Raj Kumari Dhillon | AAP | 58087 | 53.67 | Tajinder Pal Singh Bagga | BJP | 37956 | 35.07 | 20131 | ||
29 | Tilak Nagar | 63.76 | Jarnail Singh | AAP | 62436 | 62.2 | Rajiv Babbar | BJP | 34407 | 34.28 | 28029 | ||
30 | Janakpuri | 65.58 | Rajesh Rishi | AAP | 67968 | 54.43 | Ashish Sood | BJP | 53051 | 42.48 | 14917 | ||
31 | Vikaspuri | 59.27 | Mahinder Yadav | AAP | 133898 | 55.95 | Sanjay Singh | BJP | 91840 | 38.38 | 42058 | ||
32 | Uttam Nagar | 63.94 | Naresh Balyan | AAP | 99622 | 54.57 | Krishan Gahlot | BJP | 79863 | 43.75 | 19759 | ||
33 | Dwarka | 61.97 | Vinay Mishra | AAP | 71003 | 52.08 | Parduymn Rajput | BJP | 56616 | 41.53 | 14387 | ||
34 | Matiala | 61.13 | Gulab Singh | AAP | 139010 | 53.2 | Rajesh Gahlot | BJP | 110935 | 42.45 | 28075 | ||
35 | Najafgarh | 64.41 | Kailash Gahlot | AAP | 81507 | 49.86 | Ajeet Singh Kharkhari | BJP | 75276 | 46.05 | 6231 | ||
36 | Bijwasan | 61.82 | Bhupinder Singh Joon | AAP | 57271 | 45.83 | Sat Prakash Rana | BJP | 56203 | 45.22 | 753 | ||
37 | Palam | 63.30 | Bhavna Gaur | AAP | 92775 | 59.15 | Vijay Pandit | BJP | 60010 | 38.26 | 32765 | ||
38 | Delhi Cantonment | 45.36 | Virender Singh Kadian | AAP | 28971 | 49.17 | Manish Singh | BJP | 18381 | 31.19 | 10590 | ||
39 | Rajinder Nagar | 58.27 | Raghav Chadha | AAP | 59135 | 57.06 | Sardar R. P. Singh | BJP | 39077 | 37.7 | 20058 | ||
40 | New Delhi | 52.15 | Arvind Kejriwal | AAP | 46578 | 61.1 | Sunil Kumar Yadav | BJP | 25061 | 32.75 | 21697 | ||
41 | Jangpura | 60.52 | Praveen Kumar | AAP | 45133 | 50.88 | Impreet Singh Bakshi | BJP | 29070 | 32.77 | 16063 | ||
42 | Kasturba Nagar | 59.67 | Madan Lal | AAP | 37100 | 40.45 | Ravinder Choudhry | BJP | 33935 | 37 | 3165 | ||
43 | Malviya Nagar | 58.71 | Somnath Bharti | AAP | 52043 | 57.97 | Shailender Singh | BJP | 33899 | 37.76 | 18144 | ||
44 | R K Puram | 56.62 | Pramila Tokas | AAP | 47208 | 52.45 | Anil Kumar Sharma | BJP | 36839 | 40.93 | 10369 | ||
45 | Mehrauli | 56.53 | Naresh Yadav | AAP | 62417 | 54.27 | Kusum Khatri | BJP | 44256 | 38.48 | 18161 | ||
46 | 차 타르 푸르 | 64.48 | 카르타 싱 탄와 르 | AAP | 69411 | 49.13 | 브람 싱 탄와 르 | BJP | 65691 | 46.5 | 3720 | ||
47 | 더리 (SC) | 63.43 | 프라 카쉬 자왈 | AAP | 92575 | 61.59 | Arvind Kumar | BJP | 52402 | 34.86 | 40173 | ||
48 | 암베드카르 나가르 (SC) | 64.03 | 아제이 더트 | AAP | 62871 | 62.25 | 쿠시 람 추 나르 | BJP | 34544 | 34.2 | 28327 | ||
49 | 상암 비하르 | 62.16 | 디 네시 모하 니야 | AAP | 75345 | 64.58 | 쉬브 차란 랄 굽타 | JD (U) | 32823 | 28.13 | 42522 | ||
50 | 그레이터 Kailash | 59.94 | Saurabh Bhardwaj | AAP | 60372 | 55.62 | Shikha Roy | BJP | 43563 | 40.13 | 16809 | ||
51 | 칼 카지 | 57.44 | 아티시 말레나 | AAP | 55897 | 52.28 | 다람 비르 싱 | BJP | 44504 | 41.63 | 11393 | ||
52 | Tughlakabad | 60.77 | 사 히람 | AAP | 58905 | 54.51 | 비 크람 비두리 | BJP | 45147 | 41.77 | 13758 | ||
53 | Badarpur | 59.63 | 람 비르 싱 비두리 | BJP | 90082 | 47.05 | 람 싱 네타 지 | AAP | 86363 | 45.11 | 3719 | ||
54 | Okhla | 58.84 | 아마 나 툴라 칸 | AAP | 130367 | 66.03 | 브라함 싱 | BJP | 58540 | 29.65 | 71827 | ||
55 | 트리 록 푸리 (SC) | 66.48 | Rohit Kumar | AAP | 69947 | 52.36 | Kiran | BJP | 57461 | 43.01 | 12486 | ||
56 | 콘 들리 (SC) | 67.01 | 쿨딥 쿠마르 | AAP | 68348 | 53.11 | Raj Kumar | BJP | 50441 | 39.2 | 17907 | ||
57 | Patparganj | 61.28 | Manish Sisodia | AAP | 70163 | 49.33 | Ravinder Singh Negi | BJP | 66956 | 47.07 | 3207 | ||
58 | Laxmi Nagar | 61.48 | Abhay Verma | BJP | 65735 | 48.04 | Nitin Tyagi | AAP | 64855 | 47.4 | 880 | ||
59 | Vishwas Nagar | 62.23 | Om Prakash Sharma | BJP | 65830 | 52.57 | Deepak Singla | AAP | 49373 | 39.42 | 16457 | ||
60 | Krishna Nagar | 67.31 | S.K. Bagga | AAP | 72111 | 49.1 | Dr. Anil Goyal | BJP | 68116 | 46.38 | 3995 | ||
61 | Gandhi Nagar | 62.42 | Anil Kumar Bajpai | BJP | 48824 | 42.64 | Naveen Chaudhary | AAP | 42745 | 37.33 | 6079 | ||
62 | Shahdara | 65.80 | Ram Niwas Goel | AAP | 62103 | 49.53 | Sanjay Goyal | BJP | 56809 | 45.31 | 5294 | ||
63 | Seemapuri(SC) | 68.09 | Rajendra Pal Gautam | AAP | 88392 | 65.82 | Sant Lal | LJP | 32284 | 24.04 | 56108 | ||
