스누커 세계 랭킹 포인트 2019/2020 - Snooker world ranking points 2019/2020
곁에 선행하는 2,019분의 2,018 | 2019/2020 |
2020/2021까지 성공 |
공식 2,020분의 2,019 스누커 세계 랭킹 포인트 전문가를위한 스누커 온 선수 세계 스누커 홈페이지 투어 에서 2019-20 시즌 순위의 성과를 기반으로 대회를 2 년 롤링 기간 동안. 2,020분의 2,019 시즌의 시작에서 순위가 에서 얻은 상금에 의해 결정됩니다 2,018분의 2,017 및 2,019분의 2,018시즌 및 랭킹 상태를 포함하는 모든 토너먼트 후에 업데이트됩니다. 선수는 랭킹 목록에서 이전 시즌이 끝날 때 강등 된 선수를 제거한 후 현재 시즌이 시작될 때 다시 랭크됩니다. 현재 시즌 동안 토너먼트에서 포인트가 적립되므로 두 시즌 전부터 해당 토너먼트의 포인트가 차감됩니다. 순위는 시즌 내내 다양한 지점에서 공식 토너먼트 시드를 설정하는 데 사용됩니다. 랭킹 상태가있는 모든 토너먼트 후에 랭킹이 공식적으로 업데이트 되더라도 모든 랭킹이 시드로 사용되는 것은 아니며 공식적으로 시드로 사용 된 랭킹 만 아래에 문서화되어 있습니다. 수정 된 파종에 대한 마감일까지 누적 된 총 포인트는 2019/2020 시즌의 해당 날짜까지 모든 포인트를 기준으로합니다.
시드 수정
컷오프 지점 | 데이트 | 후 | 2017/2018 포인트 하락 |
---|---|---|---|
1 | 2019 년 7 월 29 일 | 리가 마스터 | 리가 마스터 |
2 | 2019 년 8 월 12 일 | 국제 선수권 | 중국 챔피언십 |
삼 | 2019 년 9 월 30 일 | 중국 챔피언십 | 폴 헌터 클래식 인디언 오픈 월드 오픈 |
4 | 2019 년 11 월 4 일 | 월드 오픈 | 유러피언 마스터즈 잉글리쉬 오픈 인터내셔널 챔피언십 상하이 마스터스 |
5 | 2019 년 11 월 18 일 | 북 아일랜드 오픈 | 북 아일랜드 오픈 |
6 | 2019 년 12 월 9 일 | 영국 챔피언십 | 영국 챔피언십 |
7 | 2020 년 2 월 3 일 | 독일 석사 | 스코틀랜드 오픈 독일어 마스터 |
8 | 2020 년 3 월 2 일 | 플레이 어스 챔피언십 | 월드 그랑프리 웨일스 오픈 슛 아웃 선수 챔피언십 |
9 | 2020 년 6 월 27 일 [n 1] | 투어 챔피언십 | 지브롤터 오픈 중국 오픈 |
합계 | 2020 년 8 월 17 일 [n 1] | 월드 챔피언십 | 월드 챔피언십 |
출처 : [4] [5] [6] |
랭킹 포인트
아니. |
채널 [n 2] | 플레이어 [8] [9] | 시즌 [10] [n 3] | 토너먼트 [11] [n 4] | 시즌 | 컷오프 지점 [n 5] | 합계 [20] | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 18/19 | RM | IC | CC | ENO | WO | NIO | 영국 | SCO | EUM | GM | WGP | WEO | SSO | PC | 가다 | TC | 화장실 | 19/20 | 1 | 2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | ![]() | ![]() | 0 | 852000 | 175000 | 13000 | 4000 | 150000 | 70000 | 12000 년 | 10000 | 0 | 80000 | 7500 | 10000 | 125000 | 50000 | 40000 | 50000 | 796500 | 1166500 | 1334500 | 1347500 | 1324000 | 1394000 | 1396000 | 1446000 | 1551000 | 1641000 | 1648500 | ||
2 | ![]() | ![]() | 0 | 503500 | 7500 | 0 | 30000 | 17000 | 10000 | 12500 | 20000 | 500 | 500000 | 597500 | 1196500 | 1178500 | 1178500 | 962000 | 988500 | 835500 | 835500 | 633500 | 628500 | 1101000 | ||||||||
삼 | ![]() | ![]() | 0 | 640500 | 0 | 13500 | 7500 | 4000 | 0 | 0 | 17000 | 7500 | 80000 | 35000 | 100000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 324500 | 841500 | 851000 | 846500 | 821000 | 817500 | 824500 | 875000 | 960000 | 915000 | 965000 | |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 296500 | 4000 | 32000 | 32000 | 70000 | 13500 | 10000 | 17000 | 70000 | 6000 | 3000 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 3000 | 40000 | 100000 | 425500 | 756225 | 781225 | 807500 | 714500 | 724500 | 736500 | 811500 | 804000 | 622000 | 722000 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 434000 | 32000 | 7500 | 20000 | 13500 | 7500 | 40000 | 20000 | 3000 | 3000 | 0 | 4000 | 0 | 15000 | 0 | 60000 | 0 | 225500 | 677000 | 705000 | 674500 | 607500 | 612500 | 637500 | 659500 | 660000 | 702000 | 659500 | |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 271500 | 2000 년 | 8500 | 7500 | 4000 | 32500 | 7500 | 6500 | 4000 | 4000 | 3000 | 20000 | 30000 | 500 | 0 | 20000 | 200000 | 350000 | 559225 | 567725 | 498500 | 494500 | 502000 | 498500 | 506000 | 535500 | 506500 | 621500 | |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 346000 | 13500 | 13000 | 32500 | 20000 | 24500 | 7500 | 6000 | 4000 | 12500 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 30000 | 188500 | 795500 | 802000 | 753000 | 722000 | 738500 | 748000 | 745500 | 695500 | 684500 | 534500 | |||
8 | ![]() | ![]() | 0 | 98000 | 0 | 75000 | 150000 | 7500 | 8000 | 10000 | 0 | 7500 | 3000 | 20000 | 0 | 70000 | 2000 년 | 30000 | 0 | 0 | 383000 | 375000 | 375000 | 505000 | 501000 | 511000 | 436000 | 446500 | 486000 | 481000 | 481000 | |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 176500 | 0 | 8500 | 7500 | 0 | 5000 | 7500 | 80000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 7500 | 30000 | 0 | 150000 | 0 | 302000 | 321000 | 317500 | 316000 | 300500 | 305500 | 350500 | 346500 | 351500 | 496500 | 478500 | |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 278500 | 3000 | 4750 | 75000 | 3000 | 6500 | 4000 | 5000 | 7500 | 4000 | 500 | 0 | 6000 | 50000 | 169250 | 1016000 | 1002750 | 1059750 | 1016750 | 946750 | 943250 | 872250 | 843750 | 822750 | 447750 | ||||
11 | ![]() | ![]() | 0 | 297000 | 0 | 13500 | 20000 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 393000 | 399500 | 390500 | 421000 | 415000 | 410000 | 426000 | 421000 | 410000 | 401000 | |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 108500 | 21500 | 4750 | 0 | 13500 | 0 | 200000 | 4000 | 6000 | 4000 | 0 | 7500 | 0 | 30000 | 291250 | 403500 | 418000 | 272750 | 279750 | 279750 | 479750 | 480250 | 430250 | 412250 | 399750 | ||||
13 | ![]() | ![]() | 0 | 290000 | 0 | 8500 | 0 | 3000 | 20000 | 4000 | 17000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 30000 | 95500 | 389500 | 394000 | 381000 | 365500 | 369500 | 386500 | 392500 | 383500 | 355500 | 385500 | ||
14 | ![]() | ![]() | 0 | 246500 | 4000 | 4750 | 7500 | 4000 | 13500 | 0 | 12000 년 | 30000 | 3000 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 3000 | 0 | 86750 | 398600 | 403350 | 404250 | 360250 | 357750 | 364750 | 393750 | 387750 | 360750 | 333250 | ||
15 | ![]() | ![]() | 0 | 92000 | 50000 | 8500 | 7500 | 0 | 5000 | 7500 | 40000 | 3000 | 4000 | 3000 | 0 | 20000 | 8000 | 50000 | 0 | 0 | 30000 | 236500 | 286000 | 287500 | 293000 | 254000 | 231500 | 261500 | 268000 | 318500 | 307500 | 328500 |
16 | ![]() | ![]() | 0 | 146500 | 3000 | 13500 | 20000 | 4000 | 13500 | 20000 | 12000 년 | 7500 | 0 | 4000 | 12500 | 0 | 2000 년 | 15000 | 3000 | 0 | 130000 | 279000 | 288500 | 292500 | 290500 | 304500 | 294000 | 298000 | 316000 | 304000 | 276500 | |
17 | ![]() | ![]() | 0 | 157000 | 0 | 4750 | 20000 | 7500 | 8000 | 7500 | 6500 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 2000 년 | 30000 | 101250 | 408500 | 406250 | 422250 | 419250 | 426750 | 423250 | 430250 | 402250 | 313250 | 258250 | ||
18 | ![]() | ![]() | 0 | 167100 | 4000 | 21500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 17000 | 3000 | 17500 | 5000 | 12500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 245600 | 267100 | 256100 | 253100 | 247100 | 264100 | 282100 | 277100 | 258100 | 258100 | ||
19 | ![]() | ![]() | 0 | 184000 | 2000 년 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 4000 | 12000 년 | 3000 | 17500 | 3000 | 0 | 3000 | 500 | 0 | 0 | 72000 | 310000 | 291500 | 291500 | 274000 | 275500 | 287500 | 308500 | 303500 | 298500 | 256000 | ||
20 | ![]() | ![]() | 0 | 92225 | 4000 | 4750 | 4750 | 7500 | 75000 | 4000 | 6500 | 10000 | 11000 | 3000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 5000 | 20000 | 156000 | 159725 | 157475 | 150225 | 226225 | 226725 | 228225 | 248225 | 246225 | 246225 | 248225 | |
21 | ![]() | ![]() | 0 | 69000 | 3000 | 21500 | 4750 | 4000 | 13500 | 4000 | 12000 년 | 7500 | 6000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 151250 | 231500 | 241000 | 237750 | 235250 | 239250 | 236250 | 234750 | 241250 | 223250 | 220250 | ||
22 | ![]() | ![]() | 0 | 58500 | 0 | 8500 | 13000 | 0 | 8000 | 0 | 6500 | 3000 | 0 | 4000 | 7500 | 4000 | 2000 년 | 100000 | 156500 | 217000 | 221500 | 191500 | 164500 | 161000 | 162500 | 167000 | 148500 | 142500 | 215000 | |||
23 | ![]() | ![]() | 0 | 126000 | 2000 년 | 8500 | 4750 | 0 | 0 | 4000 | 6500 | 10000 | 11000 | 5000 | 7500 | 3000 | 0 | 3000 | 15000 | 80250 | 163500 | 172000 | 176750 | 176750 | 180750 | 177250 | 200750 | 208250 | 200250 | 206250 | ||
24 | ![]() | ![]() | 0 | 91500 | 3000 | 21500 | 4750 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 4000 | 20000 | 3000 | 0 | 4000 | 20000 | 107250 | 188225 | 197725 | 194750 | 199750 | 197250 | 192250 | 193250 | 211750 | 187750 | 198750 | ||
25 | ![]() | ![]() | 0 | 91000 | 3000 | 4750 | 7500 | 4000 | 20000 | 3000 | 0 | 0 | 35000 | 3000 | 0 | 0 | 20000 | 2000 년 | 102250 | 171500 | 158250 | 163750 | 163250 | 163750 | 163750 | 198250 | 218250 | 202250 | 193250 | |||
26 | ![]() | ![]() | 0 | 106100 | 15000 | 4750 | 13000 | 4000 | 5000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 10000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 80250 | 178100 | 178850 | 180850 | 172850 | 173350 | 168350 | 176350 | 183350 | 180350 | 186350 | ||
27 | ![]() | ![]() | 0 | 59100 | 15000 | 8500 | 20000 | 4000 | 0 | 0 | 17000 | 4000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 50000 | 122000 | 137700 | 139200 | 154600 | 136600 | 134100 | 141100 | 148100 | 146100 | 140100 | 181100 | ||
28 | ![]() | ![]() | 0 | 130725 | 0 | 8500 | 0 | 3000 | 8000 | 3000 | 6500 | 7500 | 0 | 3000 | 4000 | 0 | 5000 | 0 | 48500 | 221725 | 226225 | 212225 | 204225 | 203725 | 200225 | 198225 | 197225 | 197225 | 179225 | |||
29 | ![]() | ![]() | 0 | 100500 | 0 | 4750 | 13000 | 7500 | 5000 | 0 | 12000 년 | 0 | 6000 | 10000 | 7500 | 7500 | 500 | 3000 | 76750 | 100500 | 105250 | 118250 | 130750 | 130750 | 142750 | 158750 | 174250 | 177250 | 177250 | |||
30 | ![]() | ![]() | 0 | 69500 | 3000 | 4750 | 4750 | 4000 | 20000 | 3000 | 6500 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 3000 | 0 | 105000 | 139000 | 139750 | 131500 | 145500 | 145000 | 146500 | 149000 | 196000 | 188000 | 174500 | |
31 | ![]() | ![]() | 0 | 92100 | 3000 | 8500 | 7500 | 7500 | 8000 | 0 | 6500 | 4000 | 6000 | 0 | 7500 | 4000 | 1000 | 6000 | 69500 | 205100 | 209600 | 210100 | 207100 | 203600 | 195100 | 185100 | 184600 | 179600 | 161600 | |||
32 | ![]() | ![]() | 0 | 90500 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 8000 | 0 | 12000 년 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 30000 | 71000 | 154600 | 150600 | 159000 | 165000 | 161500 | 163500 | 164000 | 147500 | 140500 | 161500 | |||
33 | ![]() | ![]() | 0 | 78000 | 4750 | 7500 | 0 | 5000 | 3000 | 24500 | 3000 | 0 | 3000 | 7500 | 4000 | 500 | 20000 | 82750 | 138000 | 130750 | 133250 | 130750 | 131250 | 155750 | 159750 | 164750 | 158750 | 160750 | ||||
34 | ![]() | ![]() | 0 | 100000 | 0 | 0 | 4750 | 3000 | 8000 | 3000 | 12000 년 | 3000 | 3000 | 0 | 4000 | 500 | 3000 | 15000 | 59250 | 146100 | 146100 | 146250 | 139750 | 142750 | 154750 | 160750 | 157250 | 153250 | 159250 | |||
35 | ![]() | ![]() | 0 | 69000 | 13500 | 0 | 0 | 8000 | 3000 | 24500 | 0 | 4000 | 3000 | 7500 | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 89500 | 148500 | 162000 | 158000 | 137000 | 137500 | 152000 | 151500 | 154000 | 152000 | 158500 | |||
36 | ![]() | ![]() | 0 | 93000 | 6000 | 4750 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 12000 년 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 2000 년 | 20000 | 55500 | 183725 | 184475 | 168500 | 154000 | 150500 | 140000 | 144000 | 138500 | 128500 | 148500 | ||||
37 | ![]() | ![]() | 0 | 102500 | 0 | 4750 | 7500 | 3000 | 0 | 0 | 6500 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 500 | 2000 년 | 15000 | 45250 | 245000 | 242750 | 243250 | 231750 | 225750 | 197250 | 193250 | 173750 | 150750 | 147750 | |||
38 | ![]() | ![]() | 0 | 95500 | 2000 년 | 8500 | 13000 | 0 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 7500 | 0 | 3000 | 0 | 52000 | 350600 | 209100 | 187500 | 157500 | 161500 | 151500 | 160500 | 149500 | 147500 | 147500 | |||
39 | ![]() | ![]() | 0 | 101725 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8000 | 3000 | 12000 년 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 500 | 0 | 0 | 41000 | 159725 | 156225 | 154225 | 149725 | 152725 | 164725 | 165725 | 161225 | 156225 | 142725 | |||
40 | ![]() | ![]() | 0 | 70000 | 2000 | 0 | 4750 | 3000 | 5000 | 10000 | 12000 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 4000 | 0 | 20000 | 67750 | 95500 | 88500 | 91250 | 97250 | 107250 | 119250 | 118250 | 123750 | 117750 | 137750 | |||
41 | ![]() | ![]() | 0 | 89500 | 2000 | 0 | 32000 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 48000 | 151500 | 147500 | 169500 | 161500 | 159000 | 149000 | 149000 | 149000 | 151000 | 137500 | |||
42 | ![]() | ![]() | 0 | 78600 | 3000 | 8500 | 4750 | 3000 | 5000 | 4000 | 12000 | 3000 | 3000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 58250 | 157600 | 162100 | 152850 | 140350 | 141850 | 148850 | 148350 | 152850 | 145850 | 136850 | |||
43 | ![]() | ![]() | 0 | 96500 | 3000 | 0 | 4750 | 0 | 5000 | 0 | 6500 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 8000 | 4000 | 0 | 38250 | 193500 | 193500 | 198250 | 192750 | 172750 | 164250 | 168250 | 176250 | 162250 | 134750 | |||
44 | ![]() | ![]() | 0 | 77000 | 6000 | 0 | 7500 | 3000 | 5000 | 3000 | 17000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 4000 | 55500 | 182000 | 150000 | 137500 | 134500 | 135000 | 137000 | 142500 | 138500 | 141500 | 132500 | |||
45 | ![]() | ![]() | 0 | 85000 | 3000 | 4750 | 4750 | 3000 | 0 | 7500 | 6500 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 0 | 2000 | 44500 | 116000 | 120750 | 125500 | 119000 | 124000 | 130500 | 138500 | 141500 | 138500 | 129500 | ||||
46 | ![]() | ![]() | 0 | 66000 | 2000 | 8500 | 4750 | 10000 | 5000 | 4000 | 6500 | 4000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 15000 | 62750 | 175600 | 184100 | 175250 | 179250 | 177250 | 168750 | 157750 | 152250 | 141250 | 128750 | |||
47 | ![]() | ![]() | 0 | 75500 | 6000 | 4750 | 0 | 0 | 8000 | 4000 | 6500 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 15000 | 53250 | 125500 | 126250 | 125250 | 125750 | 127250 | 133750 | 134250 | 132750 | 131750 | 128750 | |||||
48 | ![]() | ![]() | 0 | 64500 | 3000 | 4750 | 0 | 3000 | 5000 | 0 | 12000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50750 | 122500 | 115250 | 112250 | 105250 | 105250 | 112250 | 108750 | 108750 | 108750 | 115250 | ||||
49 | ![]() | ![]() | 0 | 70100 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 15000 | 45000 | 157600 | 162100 | 153100 | 129100 | 119100 | 120600 | 129100 | 127600 | 127600 | 115100 | |||
50 | ![]() | ![]() | 0 | 68500 | 4750 | 3000 | 5000 | 3000 | 12000 | 4000 | 11000 | 0 | 0 | 42750 | 110500 | 103500 | 101250 | 97250 | 100250 | 102250 | 111250 | 111250 | 111250 | 111250 | ||||||||
51 | ![]() | ![]() | 0 | 77500 | 2000 | 0 | 4750 | 3000 | 5000 | 0 | 6500 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 500 | 3000 | 0 | 32750 | 79500 | 79500 | 84250 | 92250 | 92250 | 98750 | 106750 | 107250 | 110250 | 110250 | |||
52 | ![]() | ![]() | 0 | 55500 | 4750 | 4750 | 3000 | 13500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 1000 | 15000 | 53500 | 115500 | 120250 | 119000 | 116500 | 113000 | 104500 | 109500 | 103000 | 103000 | 109000 | |||||
53 | ![]() | ![]() | 0 | 45500 | 0 | 4750 | 7500 | 0 | 0 | 6500 | 4000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 30000 | 61750 | 169000 | 161750 | 162250 | 110250 | 110250 | 94250 | 100250 | 88250 | 86250 | 107250 | ||||
54 | ![]() | ![]() | 0 | 61000 | 0 | 0 | 4750 | 10000 | 0 | 4000 | 6500 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 500 | 4000 | 0 | 44750 | 61000 | 61000 | 65750 | 75750 | 79750 | 86250 | 97250 | 101750 | 105750 | 105750 | |||
55 | ![]() | ![]() | 0 | 54000 | 4000 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 3000 | 6500 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 4000 | 2000 | 43500 | 58000 | 58000 | 58000 | 73000 | 76000 | 82500 | 88500 | 95500 | 97500 | 97500 | ||||
56 | ![]() | ![]() | 0 | 60500 | 3000 | 8500 | 4750 | 3000 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 500 | 2000 | 0 | 36250 | 103500 | 108000 | 103750 | 100250 | 100250 | 106750 | 107250 | 109250 | 110250 | 96750 | |||
57 | ![]() | ![]() | 0 | 59225 | 0 | 4750 | 13000 | 3000 | 0 | 0 | 6500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2000 | 0 | 37250 | 125950 | 126700 | 130975 | 125975 | 119975 | 121475 | 126475 | 123475 | 114475 | 96475 | |||
58 | ![]() | ![]() | 0 | 63000 | 3000 | 4750 | 4750 | 3000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 10000 | 32500 | 66000 | 70750 | 75500 | 83500 | 83500 | 83500 | 83500 | 83500 | 85500 | 95500 | |||
59 | ![]() | ![]() | 0 | 46000 | 0 | 13500 | 4750 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 | 500 | 2000 | 15000 | 46750 | 94600 | 104100 | 102250 | 92250 | 96250 | 91250 | 96250 | 94250 | 91250 | 92750 | |||
60 | ![]() | ![]() | 0 | 31000 | 0 | 8500 | 0 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10000 | 3000 | 500 | 3000 | 20000 | 61000 | 31000 | 39500 | 39500 | 51500 | 51500 | 51500 | 65500 | 69000 | 72000 | 92000 | |||
61 | ![]() | ![]() | 0 | 51500 | 6000 | 0 | 7500 | 0 | 5000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 10000 | 35500 | 57500 | 57500 | 65000 | 70000 | 73000 | 73000 | 76000 | 77000 | 77000 | 87000 | |||
62 | ![]() | ![]() | 0 | 60000 | 2000 | 0 | 4750 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 26750 | 62000 | 62000 | 66750 | 69750 | 72750 | 72750 | 76750 | 76750 | 76750 | 86750 | |||
63 | ![]() | ![]() | 0 | 35500 | 3000 | 4750 | 4750 | 3000 | 5000 | 0 | 6500 | 4000 | 0 | 0 | 3000 | 500 | 0 | 15000 | 49500 | 97600 | 102350 | 96500 | 101000 | 95000 | 96500 | 96000 | 93000 | 88000 | 85000 | |||
64 | ![]() | ![]() | 0 | 27500 | 25000 | 4750 | 7500 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 10000 | 57250 | 130000 | 127750 | 128250 | 108250 | 112250 | 89750 | 81250 | 76750 | 74750 | 84750 | |||
65 | ![]() | ![]() | 0 | 41000 | 0 | 4750 | 4750 | 3000 | 5000 | 7500 | 6500 | 0 | 4000 | 5000 | 3000 | 0 | 0 | 43500 | 95600 | 100350 | 104500 | 84000 | 91500 | 93000 | 100000 | 99500 | 93500 | 84500 | ||||
66 | ![]() | ![]() | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 15000 | 39000 | 89200 | 71200 | 66600 | 71600 | 75600 | 75600 | 75600 | 75100 | 68100 | 83100 | |||
67 | ![]() | ![]() | 0 | 32000 | 4000 | 13500 | 4750 | 0 | 0 | 3000 | 6500 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 1000 | 0 | 10000 | 50750 | 36000 | 49500 | 54250 | 54250 | 57250 | 63750 | 71750 | 72750 | 72750 | 82750 | |||
68 | ![]() | ![]() | 0 | 45500 | 4750 | 0 | 0 | 5000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 500 | 0 | 10000 | 30750 | 91500 | 92250 | 81250 | 82250 | 86250 | 81250 | 79250 | 82750 | 79750 | 76250 | ||||
69 | ![]() | ![]() | 0 | 21500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 5000 | 3000 | 6500 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 500 | 0 | 20000 | 51500 | 21500 | 21500 | 29000 | 34000 | 37000 | 43500 | 49500 | 53000 | 53000 | 73000 | |||
70 | ![]() | ![]() | 0 | 48100 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5000 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 129600 | 125600 | 120600 | 120600 | 118100 | 119600 | 125600 | 83600 | 81600 | 72600 | |||
71 | ![]() | ![]() | 0 | 33000 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 4000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 38750 | 130500 | 128250 | 108250 | 91250 | 91250 | 98250 | 99250 | 86250 | 75250 | 71750 | |||
72 | ![]() | ![]() | 0 | 35000 | 2000 | 4750 | 0 | 3000 | 8000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 27750 | 37000 | 41750 | 41750 | 52750 | 55750 | 55750 | 58750 | 60750 | 62750 | 62750 | ||||
73 | ![]() | ![]() | 0 | 40000 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 22750 | 40000 | 40000 | 44750 | 44750 | 47750 | 47750 | 47750 | 47750 | 47750 | 62750 | |||
74 | ![]() | ![]() | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 8000 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 10000 | 33000 | 29000 | 29000 | 29000 | 40000 | 40000 | 40000 | 47000 | 50000 | 52000 | 62000 | |||
75 | ![]() | ![]() | 0 | 38500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 17000 | 40500 | 40500 | 40500 | 48500 | 51500 | 51500 | 51500 | 53500 | 55500 | 55500 | |||
76 | ![]() | ![]() | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 30000 | 38000 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 19500 | 21500 | 23500 | 53500 | |||
77 | ![]() | ![]() | 0 | 18000 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 0 | 20000 | 31750 | 18000 | 22750 | 22750 | 22750 | 22750 | 22750 | 25750 | 29750 | 29750 | 49750 | |||
78 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3000 | 12000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 1000 | 0 | 15000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8000 | 20000 | 30000 | 34000 | 34000 | 49000 | |||
79 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 3000 | 0 | 4000 | 3000 | 500 | 20000 | 47250 | 2000 | 2000 | 6750 | 6750 | 16750 | 16750 | 23750 | 27250 | 27250 | 47250 | ||||
80 | ![]() | ![]() | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 37000 | 37000 | 37000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43000 | 46000 | 46000 | 46000 | |||
81 | ![]() | ![]() | 0 | 20000 | 2000 | 0 | 4750 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 10000 | 25750 | 88500 | 76500 | 74250 | 74750 | 64750 | 59750 | 59250 | 54250 | 49250 | 45750 | |||
82 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 2000 | 4750 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 6500 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 15000 | 40250 | 2000 | 6750 | 6750 | 10750 | 10750 | 17250 | 20250 | 23250 | 25250 | 40250 | |||
83 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 39750 | 0 | 4750 | 4750 | 9750 | 9750 | 34250 | 39250 | 39750 | 39750 | 39750 | ||||
