2019 년 세계 최강자 - 2019 World's Strongest Man
개최 도시 | Bradenton , 플로리다 |
---|---|
개최국 | 미국 |
우승자 | Martins Licis |
국적 | ![]() |
참여 국가 | 14 |
참가하는 선수 | 25 |
← 마닐라 2018 |
2019 세계 최강의 남자가 의 42 판이었다 세계 최강의 남자 경쟁. 6 월 13 일부터 16 일 까지 플로리다 주 브레이든 턴 에서 열렸습니다. 4 회 우승자 Zydrunas Savickas 는 부상으로 인해 올해 참가하지 않았습니다. 미국의 Martins Licis 는 그의 경력에서 처음으로 대회에서 우승했습니다. 폴란드의 Mateusz Kieliszkowski 는 2 년 연속 2 위를 차지했습니다. 아이슬란드의 수비 챔피언 Hafthor Julius Bjornsson 이 3 위를 차지했습니다.
열 결과
![]() |
이 섹션에서는 확장이 필요합니다 . 당신은 그것에 추가하여 도울 수 있습니다 . ( 2020 1월 ) |
체재
그룹당 5 명의 경쟁자가 있습니다. 4 번의 이벤트 후 가장 높은 점수를받은 선수가 결승전에 진출합니다. 2 위와 3 위 경쟁자들은 멍에 위로 아틀라스 스톤 을 들어 올리는 라스트 맨 스탠딩 이벤트에 참가 합니다.
히트 1
- 이벤트 : Monster Truck Pull, Giants Medley- Super yoke & Farmers Walk, Deadlift -Reps, Overhead press -reps.
# | 이름 | 국적 | Pts |
---|---|---|---|
1 | Hafþór Júlíus Björnsson | ![]() | 16 |
2 | 롭 키니 | ![]() | 15 |
삼 | 루크 스톨 트 만 | ![]() | 13 |
4 | 라파엘 고르지 엘릭 | ![]() | 11 |
5 | 자케 물 루지 | ![]() | 4 |
최후의 남자
이름 | 국적 | 반복 |
---|---|---|
루크 스톨 트 만 | ![]() | 8 |
롭 키니 | ![]() | 7 |
히트 2
- 이벤트 : Monster Truck Pull, Giants Medley- Super yoke & Farmers Walk, Deadlift -Reps, Overhead press -reps.
# | 이름 | 국적 | Pts |
---|---|---|---|
1 | 콘스탄틴 자나 시아 | ![]() | 17 |
2 | 로버트 오버 스트 | ![]() | 14 |
삼 | 아담 비숍 | ![]() | 14 |
4 | Andreas Ståhlberg | ![]() | 11 |
5 | Sigfus Fossdal | ![]() | 1 |
최후의 남자
이름 | 국적 | 반복 |
---|---|---|
아담 비숍 | ![]() | 2 |
로버트 오버 스트 | ![]() | 1 |
히트 3
- 이벤트 : Monster Truck Pull, Giants Medley- Super yoke & Farmers Walk, Deadlift -Reps, Overhead press -reps.
# | 이름 | 국적 | Pts |
---|---|---|---|
1 | Martins Licis | ![]() | 19 |
2 | Aivars Smaukstelis | ![]() | 12 |
삼 | 톰 스톨 트 만 | ![]() | 11.5 |
4 | 미하일시 블리 야코프 | ![]() | 9.5 |
5 | 에디 윌리엄스 | ![]() | 8 |
최후의 남자
이름 | 국적 | 반복 |
---|---|---|
톰 스톨 트 만 | ![]() | 9 |
Aivars Smaukstelis | ![]() | 8 |
히트 4
- 이벤트 : Monster Truck Pull, Giants Medley- Super yoke & Farmers Walk, Deadlift -Reps, Overhead press -reps.
# | 이름 | 국적 | Pts |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Kieliszkowski | ![]() | 18.5 |
2 | JF 카론 | ![]() | 17 |
삼 | 케빈 페어 스 | ![]() | 12.5 |
4 | 올레 마틴 크리스티안 슨 | ![]() | 7 |
5 | 로렌스 샤흘 라이 | ![]() | 삼 |
최후의 남자
이름 | 국적 | 반복 |
---|---|---|
JF 카론 | ![]() | 4 |
올레 마틴 크리스티안 슨 | ![]() | 4 |
- Kristiansen은 Faires가 성공적인 반복을 완료 할 수 없기 때문에 Faires를 LMS 이벤트로 대체했습니다.
히트 5
- 이벤트 : Monster Truck Pull, Giants Medley- Super yoke & Farmers Walk, Deadlift -Reps, Overhead press -reps.
# | 이름 | 국적 | Pts |
---|---|---|---|
1 | 브라이언 쇼 | ![]() | 19 |
2 | 올렉시 노비 코프 | ![]() | 17 |
삼 | 트레이 미첼 | ![]() | 10 |
4 | 마크 펠릭스 | ![]() | 6 |
5 | 게르하르트 반 스타 덴 | ![]() | 5 |
최후의 남자
이름 | 국적 | 반복 |
---|---|---|
트레이 미첼 | ![]() | 14 |
올렉시 노비 코프 | ![]() | 13 |
결승전 이벤트 결과
이벤트 1 :로드 레이스
- 무게 : 1 x 120kg (260lb) 배럴, 1 x 140kg (310lb) 앤빌 및 2 x 140kg (310lb) 자루
- 코스 길이 : 12 미터 (39 피트)
- 제한 시간 : 75 초
# | 이름 | 국적 | 시각 | 이벤트 점수 | 전체 점수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 톰 스톨 트 만 | ![]() | 0 분 39.66 | 10 | 10 |
2 | Mateusz Kieliszkowski | ![]() | 0 분 42.11 | 9 | 9 |
삼 | Martins Licis | ![]() | 0 분 43.81 | 8 | 8 |
4 | JF 카론 | ![]() | 0 분 46.92 | 7 | 7 |
5 | 콘스탄틴 자나 시아 | ![]() | 0 분 46.97 | 6 | 6 |
6 | 루크 스톨 트 만 | ![]() | 0 분 47.42 | 5 | 5 |
7 | Hafþór Júlíus Björnsson | ![]() | 0 분 48.17 | 4 | 4 |
8 | 브라이언 쇼 | ![]() | 0 분 48.47 | 삼 | 삼 |
9 | 트레이 미첼 III | ![]() | 0m 52.96 | 2 | 2 |
10 | 아담 비숍 | ![]() | 0m 55.39 | 1 | 1 |
이벤트 2 : 오버 헤드 프레스 (Medley)
- 무게 : 60kg (130lb) 더블 덤벨, 100kg (220lb) 서커스 덤벨, 160kg (350lb) 서커스 바벨 및 170kg (370lb) 통나무
- 제한 시간 : 60 초
- 참고 : 선수들은 마지막 두 도구에 대한 순서를 선택할 수있었습니다.
# | 이름 | 국적 | 시각 | 이벤트 점수 | 전체 점수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Kieliszkowski | ![]() | 0 분 23.86 | 10 | 19 |
2 | Martins Licis | ![]() | 0 분 27.94 | 9 | 17 |
삼 | 브라이언 쇼 | ![]() | 0 분 30.48 | 8 | 11 |
4 | Hafþór Júlíus Björnsson | ![]() | 0 분 31.16 | 7 | 11 |
5 | 톰 스톨 트 만 | ![]() | 0 분 46.20 | 6 | 16 |
6 | JF 카론 | ![]() | 0 분 48.29 | 5 | 12 |
7 | 트레이 미첼 III | ![]() | 0 분 54.55 | 4 | 6 |
8 | 루크 스톨 트 만 | ![]() | 0 분 58.16 | 삼 | 8 |
9 | 아담 비숍 | ![]() | 0m 36.19에서 3 | 2 | 삼 |
10 | 콘스탄틴 자나 시아 | ![]() | 0m 03.91 ^의 1 | 1 | 7 |
^ Konstantine Janashia는 서커스 덤벨을 들어올 리려고 시도하다가 오른쪽 삼두근을 찢은 후 경기에서 물러났습니다.
이벤트 3 : 스쿼트 리프트
- 무게 : 340kg (750lb)
- 제한 시간 : 75 초
# | 이름 | 국적 | 반복 | 이벤트 점수 | 전체 점수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martins Licis | ![]() | 9 | 10 | 27 |
2 | 브라이언 쇼 | ![]() | 8 | 9 | 20 |
삼 | Hafþór Júlíus Björnsson | ![]() | 7 | 7 | 18 |
삼 | JF 카론 | ![]() | 7 | 7 | 19 |
삼 | Mateusz Kieliszkowski | ![]() | 7 | 7 | 26 |
6 | 트레이 미첼 III | ![]() | 6 | 5 | 11 |
7 | 아담 비숍 | ![]() | 5 | 삼 | 6 |
7 | 루크 스톨 트 만 | ![]() | 5 | 삼 | 11 |
7 | 톰 스톨 트 만 | ![]() | 5 | 삼 | 19 |
10 | 콘스탄틴 자나 시아 | ![]() | 해당 없음 | 0 | 7 |
이벤트 4 : 데 드리프트 (홀드)
- 무게 : 가능한 한 오랫동안 320kg (710lb)
# | 이름 | 국적 | 시각 | 이벤트 점수 | 전체 점수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hafþór Júlíus Björnsson | ![]() | 0 분 45.29 | 10 | 28 |
2 | Martins Licis | ![]() | 0m 41.25 | 9 | 36 |
3 | JF Caron | ![]() | 0m 38.57 | 8 | 27 |
4 | Adam Bishop | ![]() | 0m 36.69 | 7 | 13 |
5 | Luke Stoltman | ![]() | 0m 35.74 | 6 | 17 |
6 | Mateusz Kieliszkowski | ![]() | 0m 35.72 | 5 | 31 |
7 | Brian Shaw | ![]() | 0m 30.16 | 4 | 24 |
8 | Tom Stoltman | ![]() | 0m 28.76 | 3 | 22 |
9 | Trey Mitchell III | ![]() | 0m 23.28 | 2 | 13 |
10 | Konstantine Janashia | ![]() | N/A | 0 | 7 |
Event 5: Atlas Stones
- Weight: 5 stones ranging from 150–210 kilograms (330–460 lb)
- Time Limit: 60 seconds
- Total Weight: 900 kilograms (2,000 lb)
# | Name | Nationality | Time | Event Pts | Overall Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martins Licis | ![]() | 5 in 0m 27.41 | 10 | 46 |
2 | Hafþór Júlíus Björnsson | ![]() | 5 in 0m 28.95 | 9 | 37 |
3 | Tom Stoltman | ![]() | 5 in 0m 35.47 | 8 | 30 |
4 | Mateusz Kieliszkowski | ![]() | 5 in 0m 38.45 | 7 | 38 |
5 | Brian Shaw | ![]() | 5 in 0m 39.82 | 6 | 30 |
6 | Trey Mitchell III | ![]() | 5 in 0m 52.47 | 5 | 18 |
7 | JF Caron | ![]() | 5 in 0m 55.38 | 4 | 31 |
8 | Luke Stoltman | ![]() | 3 in 0m 16.07 | 3 | 20 |
9 | Adam Bishop | ![]() | 3 in 0m 19.42 | 2 | 15 |
10 | Konstantine Janashia | ![]() | N/A | 0 | 7 |
Final Standings
# | Name | Nationality | Pts |
---|---|---|---|
1 | Martins Licis | ![]() | 46 |
2 | Mateusz Kieliszkowski | ![]() | 38 |
3 | Hafþór Júlíus Björnsson | ![]() | 37 |
4 | JF Caron | ![]() | 31 |
5 | Tom Stoltman | ![]() | 30 |
6 | Brian Shaw | ![]() | 30 |
7 | Luke Stoltman | ![]() | 20 |
8 | Trey Mitchell III | ![]() | 18 |
9 | Adam Bishop | ![]() | 15 |
10 | Konstantine Janashia | ![]() | 7 |
References
- ^ Gibson, Bridget (June 10, 2019). "2019 Tachi Palace WSM Groups + Events". Retrieved February 22, 2020.
- ^ "Worlds Strongest Man 2019 Finals Results". June 16, 2019.
- ^ "Martins Licis Wins 2019 World's Strongest Man". June 17, 2019.
External links
Preceded by 2018 World's Strongest Man | World's Strongest Man | Succeeded by 2020 World's Strongest Man |