2019 US 오픈 – 남자 단식 - 2019 US Open – Men's Singles
남자 단식 | |
---|---|
2019 US 오픈 | |
챔피언 | ![]() |
준우승 | ![]() |
최종 점수 | 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4 |
무승부 | 128 (16 Q / 8 WC ) |
씨앗 | 32 |
Rafael Nadal 은 Daniil Medvedev , 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4를 물리 치고 2019 US Open에서 Men 's Singles 테니스 타이틀을 획득함으로써 19 번째 Grand Slam 타이틀과 4 번째 US Open 타이틀 을 획득했습니다. . 나달의 승리는 2017 년 초부터 모든 그랜드 슬램 타이틀이 라파엘 나달 (5), 노박 조코비치 (4) 또는 로저 페더러 (3)에 의해 획득되었음을 의미했습니다 . Nadal, Djokovic 및 Federer가 3 년 연속 그랜드 슬램 타이틀을 모두 차지한 것은 2006 ~ 08 년 이후 처음입니다. [1]
Novak Djokovic은 수비 챔피언 이었지만 [2] 4 라운드에서 Stan Wawrinka 와의 부상으로 첫 2 세트를 잃고 은퇴했습니다 . 2006 년 이후 처음으로 조코비치가 US 오픈 에서 준결승에 진출하지 못한 것은 이번이 처음이다 ( 부상으로 인해 결장 한 2017 년 토너먼트는 제외 ). [삼]
8 강에서 Wawrinka와 Federer의 각각의 패배는 무승부에서 처음으로 그랜드 슬램 결승 진출자를 보장했습니다. Medvedev는 US Open 남자 단식 결승에 진출한 두 번째 러시아 선수 ( Marat Safin에 이어 )가되었습니다. Medvedev는 또한 2005 Australian Open 에서 Safin 이후 그랜드 슬램 결승에 진출한 최초의 러시아인이되었습니다 .
Grigor Dimitrov (78 위)는 1991 년 Jimmy Connors (174 위) 이후 US 오픈에서 가장 낮은 순위의 남자 단식 준결승 진출자가 되었습니다 . Dimitrov는 2008 Wimbledon Championships 에서 Rainer Schüttler (92 위) 이후 모든 그랜드 슬램 토너먼트에서 가장 낮은 순위의 남자 단식 준결승 진출 자이기도합니다 .
이것은 2012 년 US 오픈 이후 준결승에서 적어도 두 명의 전 그랜드 슬램 챔피언이없는 첫 그랜드 슬램 남자 싱글 토너먼트였습니다 . 4 개의 준준결승 진출 자 (로저 페더러, 라파엘 나달, 스탄 바브 린카, 가엘 몬 필스 )가 33 세 이상인 것은 오픈 시대 에서 처음이었습니다 . 결승에 진출함으로써 Nadal은 오픈 시대에 역년 동안 4 개의 그랜드 슬램 준결승과 최소 3 개의 그랜드 슬램 결승에 진출한 가장 오래된 선수가되었습니다. [ 인용 필요 ]
7 명의 그랜드 슬램 챔피언과 7 명의 US 오픈 챔피언이있었습니다. 7 명 중 5 명이 토너먼트에 참가했습니다 (2009 년 챔피언 Juan Martin del Potro 와 2012 년 챔피언 Andy Murray 는 참가 하지 않았습니다).
또한 2010 년 윔블던 결선 진출 자, 2012 년 US 오픈 준결승 진출 자, 전 세계 4 위 Tomáš Berdych , 전 세계 8 위 및 2 회 US 오픈 8 강 진출 자 Janko Tipsarević 의 마지막 그랜드 슬램 토너먼트였습니다 .
씨앗
- 1 .
노박 조코비치 (4 라운드)
- 2 .
라파엘 나달 (챔피언)
- 3 .
로저 페더러 (준준결승)
- 4 .
도미닉 티엠 (1 라운드)
- 5 .
Daniil Medvedev (최종)
- 6 .
알렉산더 즈 베레 프 (제 4 라운드)
- 7 .
니시 코리 케이 (3 라운드)
- 8 .
Stefanos Tsitsipas (1 라운드)
- 9 .
카렌 카차 노프 (1 라운드)
- 10 .
Roberto Bautista Agut (1 라운드)
- 11 .
파비오 포니 니 (1 라운드)
- 12 .
보르 나 코 리치 (2 라운드, 후퇴 )
- 13 .
Gaël Monfils (준준결승)
- 14 .
John Isner (3 라운드)
- 15 .
David Goffin (4 라운드)
-
16.
케빈 앤더슨 (철수)
- 17 .
Nikoloz Basilashvili (3 라운드)
- 18 .
Félix Auger-Aliassime (1 라운드)
- 19 .
귀도 펠라 (1 라운드)
- 20 .
디에고 슈워츠 만 (준준결승)
-
21.
밀로스 라 오닉 (철수)
- 22 .
마린 칠 리치 (4 라운드)
- 23 .
Stan Wawrinka (준준결승)
- 24 .
마테오 베레 티니 (준결승)
- 25 .
Lucas Pouille (2 라운드)
- 26 .
테일러 프리츠 (1 라운드)
- 27 .
두산 라조 빅 (제 라운드)
- 28 .
닉 키르 기 오스 (3 라운드)
- 29 .
Benoît Paire (2 라운드)
- 30 .
카일 에드먼드 (1 라운드)
- 31 .
크리스티안 가린 (2 라운드)
- 32 .
페르난도 베르다 스코 (2 라운드)
플레이어의 시드 번호를 클릭하면 추첨 섹션으로 이동합니다.
자격
무승부
키
결승
준준결승 | 준결승 | 결정적인 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 6 | 삼 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 8 | 6 | 삼 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 5 | 4 | 삼 | |||||||||||||||||||||||
삼 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 6 | 삼 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 삼 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 삼 | 6 | 6 | 삼 | 7 7 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 삼 | 2 | 6 | 6 5 | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
상단 절반
섹션 1
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 4 라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 3 | 5 | ![]() | 4 | 6 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 6 | 7 7 | 7 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 6 | 7 7 | 6 | ![]() | 삼 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 1 | 6 5 | 1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 5 | 삼 | 삼 | 27 | ![]() | 5 | 5 | 6 | 삼 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 1 | ![]() | 4 | 5 | 1 개 R | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 7 7 | 4 | 6 | 23 | ![]() | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 삼 | 6 4 | 6 | 삼 | 23 | ![]() | 6 | 6 | 6 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 삼 | 7 8 | 1 | 4 | ![]() | 4 | 삼 | 7 7 | 삼 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 6 | 6 6 | 6 | 6 | 23 | ![]() | 6 | 7 11 | 7 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 5 | LL | ![]() | 4 | 6 9 | 6 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 11 | 7 7 | 6 2 | 6 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 6 | 7 7 | 4 | 6 4 | 2 | LL | ![]() | 7 13 | 6 2 | 7 7 | 삼 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 삼 | 6 5 | 6 | 7 7 | 6 |
섹션 2
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 4 라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 삼 | 4 | 7 8 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | 6 2 | |||||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 | 7 7 | 5 | 7 | 큐 | ![]() | 6 | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 2 | 7 | 5 | 큐 | ![]() | 6 | 7 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 6 | 4 | 4 | 17 | ![]() | 삼 | 6 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | 큐 | ![]() | 6 | 6 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | 6 | 삼 | 17 | ![]() | 삼 | 7 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 삼 | 6 | 6 | 삼 | 6 | 큐 | ![]() | 6 | 삼 | 2 | 6 2 | |||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 4 | 삼 | 4 | 5 | ![]() | 삼 | 6 | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 7 9 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 4 | ![]() | 6 1 | 6 | 6 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 삼 | 4 | 6 | 3 R | 5 | ![]() | 7 7 | 4 | 7 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 2 | ![]() | 삼 | 5 | 7 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 2 | 5 | ![]() | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
섹션 3
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 4 라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
삼 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 4 | 삼 | ![]() | 삼 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 | 2 | 삼 | 0 | ![]() | 6 | 2 | 삼 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 삼 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 삼 | 6 | 삼 | ![]() | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 6 | 4 | 4 | 25 | ![]() | 4 | 삼 | 7 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 삼 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 삼 | 6 | 6 2 | 삼 | 15 | ![]() | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 7 | 삼 | 7 7 | 6 | ![]() | 4 | 7 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 | 6 4 | 6 | 6 4 | 4 | ![]() | 6 5 | 6 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 7 7 | 6 | 4 | 6 5 | 7 7 | 15 | ![]() | 7 7 | 7 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 4 | 4 | 6 | 7 7 | 6 2 | 큐 | ![]() | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 6 | 4 | 0 | 15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 삼 | 6 | 6 |
섹션 4
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 4 라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 7 | 삼 | 0 | 12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 7 | 4 | 삼 | ![]() | 없이 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 2 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 7 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 4 | 5 | 6 5 | LL | ![]() | 5 | 6 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 7 7 | ![]() | 7 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 7 | 6 5 | 6 6 | 6 | 4 | LL | ![]() | 6 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 2 | 7 7 | 7 8 | 1 | 6 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 삼 | 7 7 | 6 | 6 4 | 6 | ![]() | 5 | 삼 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 6 | 6 5 | 4 | 7 7 | 삼 | 31 | ![]() | 삼 | 5 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 7 8 | 5 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 2 | 삼 | 7 | ![]() | 2 | 4 | 6 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 삼 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 1 | 1 개 R | 7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 |
Bottom half
Section 5
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 77 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 79 | 7 | ![]() | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 5 | 5 | 5 | ![]() | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 7 | 7 | ![]() | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 66 | 6 | 6 | 28 | ![]() | 65 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 78 | 1 | 3 | WC | ![]() | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 61 | 4 | 28 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 77 | 6 | ![]() | 1 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | 24 | ![]() | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 2 | 24 | ![]() | 7 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() | 5 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 24 | ![]() | 6 | 6 | 63 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 77 | ![]() | 4 | 4 | 77 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 65 | ![]() | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 |
Section 6
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 4 | 3 | 13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 611 | 6 | 1 | ![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 713 | 4 | 6 | 13 | ![]() | 65 | 77 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 78 | 2 | 3 | 77 | ![]() | 77 | 64 | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 66 | 6 | 6 | 62 | ![]() | 4 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 61 | 5 | 7 | 2 | ![]() | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 7 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | ![]() | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | ![]() | 63 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ![]() | 77 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 2 |
Section 7
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 2r | ![]() | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | ![]() | 64 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 4 | 5 | ![]() | 77 | 64 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 63 | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | 29 | ![]() | 6 | 77 | 2 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 78 | 6 | 20 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 66 | 0 | 20 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 65 | 63 | Q | ![]() | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 77 | 77 | 20 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 4 | 65 | 5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 62 | 6 | 77 | 7 | ![]() | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | PR | ![]() | 3 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 |
Section 8
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 4 | 14 | ![]() | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | 14 | ![]() | 5 | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | 66 | 22 | ![]() | 7 | 3 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 4 | 6 | 78 | PR | ![]() | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 66 | 22 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | 78 | 22 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 1 | 2 | 32 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | Q | ![]() | 1 | 2 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 77 | 4 | 2 | Q | ![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 710 | 64 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 68 | 77 | 2 | WC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
Championship match ratings
2.751 million viewers on ESPN, in the USA.[4]
References
- ^ "Rafael Nadal beats Daniil Medvedev to win US Open men's final – as it happened". Guardian. 8 September 2019. Retrieved 10 September 2019.
- ^ "US Open Men's Singles Overview". 17 July 2019.
- ^ "Wawrinka Moves Past Djokovic At The US Open". ATP Tour. 1 September 2019.
- ^ "US Open – Men's Singles ratings". ShowBuzzDaily. Mitch Metcalf. Retrieved 10 September 2019.