2019 PDC 월드 다트 챔피언십 - 2019 PDC World Darts Championship
2019 년 윌리엄 힐 월드 다트 챔피언십 | |||
---|---|---|---|
토너먼트 정보 | |||
날짜 |
2018 년 12 월 13 일 – 2019 년 1 월 1 일 | ||
장소 | 알렉산드라 팰리스 | ||
위치 | 런던 | ||
국가 | ![]() | ||
조직 | PDC | ||
체재 | 최종 세트 – 13 개 중 최고 | ||
상금 | £ 2,500,000 | ||
우승자의 몫 | £ 500,000 | ||
높은 체크 아웃 | 170 ![]() ![]() ![]() | ||
챔피언 | |||
![]() | |||
|
2019 윌리엄 힐 세계 다트 대회는 26이었다 세계 선수권 대회 에 의해 조직 된 전문 다트 회사 는 이후 분리 으로부터 영국 다트기구 . 이 행사는 2018 년 12 월 13 일부터 2019 년 1 월 1 일까지 런던의 Alexandra Palace 에서 열렸습니다 .
16 명의 추가 참가자가 추가 된 2006 년 이후 가장 큰 점검 에서 참가자 수는 72 명에서 96 명으로 증가했습니다. PDC 공로 순위 상위 32 명은 PDC Pro Tour Order of Merit 상위 32 명, 32 명과 경쟁했습니다. 두 명의 여성 다트 선수를 포함한 전 세계의 예선전. 결과적으로 토너먼트 길이는 6 라운드에서 7 라운드로 늘어 났고 예선 라운드는 중단되었습니다. 토너먼트는 20 일 동안 28 개의 오후 및 저녁 세션 (2018 년에 비해 6 개 세션 증가)으로 진행되었으며, 크리스마스 와 새해 전야에 4 일 휴식을 포함 하여 95 경기를 치렀습니다.
Rob Cross 는 수비 챔피언 이었지만 4 라운드에서 Luke Humphries 에게 4-2로 패했습니다 . Michael van Gerwen 은 Michael Smith를 상대로 7-3 승리를 거두며 세 번째 세계 타이틀을 획득했습니다 .
그것은 처음 PDC 세계 선수권 없이 필 테일러 , 테일러 중 하나에서 연주하지 않았다 처음으로 세계 선수권 1989 년부터 2004 준우승 케빈 화가가 처음으로 자격을 실패 주목할만한 부재자가, 이후도했다 1997 , 그는을 BDO 플레이어였습니다.
배경 및 자격
2018/2019 PDC World Darts Championship은 Professional Darts Corporation 이 주최 한 제 26 회 World Darts Championship 입니다 . 그리고 열두 번째는 런던의 Alexandra Palace 에서 개최됩니다 . 2018 년 12 월 13 일부터 2019 년 1 월 1 일까지 2018 Professional Darts Corporation 시즌이 마무리되었습니다 . [1] 96 명의 선수가 2018 년 토너먼트에 비해 24 명이 증가한 챔피언십에 참가했습니다 . [2] 온 삼십 가장 높은 순위 선수와 공로의 PDC 주문 되는 시드 두 번째 라운드에, 그리고에서 다음 서른 두 가장 높은 순위 선수 2018 PDC 프로 투어Order of Merit와 다수의 국제 및 초청 예선에서 32 명의 선수가 1 라운드에 진출합니다.
2014 년 과 2017 년 챔피언십 우승자 인 Michael van Gerwen 은 2 년 동안 PDC Order of Merit에서 1 위를 차지했으며 토너먼트에 진출하는 1 위 시드였습니다. [3] 롭 크로스 는 데뷔 때 2018 년 챔피언십 에서 우승 한 두 번째 시드이자 통치 챔피언이었습니다 . [3] van Gerwen과 Cross뿐만 아니라 이전의 PDC 세계 챔피언 3 명, 2 회 우승자 Gary Anderson 과 Adrian Lewis , 2007 년 챔피언 Raymond van Barneveld 등이 있습니다. 3 개의 다른 시드, 18 번째 시드 Stephen Bunting , 20 번째 시드 Steve Beaton그리고 24 번째 시드를받은 Jelle Klaasen 은 van Barneveld와 마찬가지로 BDO World Darts Championship 의 이전 챔피언이었습니다 . [삼]
van Gerwen과 Cross 아래의 상위 시드는 2018 월드 그랑프리 준우승 인 Peter Wright , Gary Anderson, 2018 Players Championship Finals 우승자 Daryl Gurney , 2018 Grand Slam of Darts 우승자 Gerwyn Price 였습니다. [삼]
PDC에서 데뷔 한 해인 Danny Noppert 는 2018 PDC Pro Tour Order of Merit 에서 가장 높은 순위의 non-seed 였습니다 . [3] Noppert와 함께 Pro Tour를 통해 5 명의 다른 예선이 데뷔했습니다. Gabriel Clemens , Ryan Joyce , Nathan Aspinall , Ryan Searle 및 Matthew Edgar . [4] Edgar는 2018 UK Open 준우승 인 Corey Cadby가 철수 한 후 최종 예선에 올랐습니다 . [3] 예선 목록에는 2018 청소년 챔피언 Dimitri Van den Bergh 와 2018 World Matchplay 도 포함되었습니다.준결승 진출 자 Jeffrey de Zwaan . [삼]
세계 선수권 확장의 일환으로 토너먼트 수와 예선 자리를 제공하는 랭킹 시스템이 증가했습니다. 이제 챌린지 투어 의 우승자 , 개발 투어 의 상위 2 위 (이전에는 우승자 만 자격을 가짐), 새로운 아시아 투어 의 상위 4 위, 북미 챔피언십 의 미국 및 캐나다 최고 선수에게 장소가 제공되었습니다. 다트 서킷 . Nordic & Baltic 랭킹 에서 상위 2 위를 차지한 이전 예선 순위와 Dartplayers Australia 랭킹 우승자 도 그대로 유지되었습니다. [2]
국제 예선 에는 새로운 인도 및 아프리카 예선이 포함되었으며 남유럽 예선은 남 / 서 및 남 / 동으로 나뉩니다. 뉴질랜드 예선에서 우승 한 타 후나 어윈 은 2018 PDC 세계 청소년 선수권 대회 에 출전하려 할 때 영국 입국이 거부되고 이후 입국이 금지 된 후 탈퇴해야했다 . 그의 자리는 뉴질랜드 준우승 인 Craig Ross에게 주어졌습니다. [5]
토너먼트는 또한 토너먼트에 여성 선수를 자격을 부여하기 위해 두 개의 토너먼트를 보았습니다. 이것은 Gayl King이 2001 년 토너먼트에 초대 하고 Anastasia Dobromyslova 가 2009 년 토너먼트에 초대 한 뒤 , 2018 PDC 월드컵 다트 월드컵에 중국의 Momo Zhou 자격을 부여한 결과로 이어졌습니다 . [2] Dobromyslova가 세 번 여성의 세계 챔피언 BDO , 세계 대회의 나머지 우승 후 PDC 우승에 반환을, [6] 영국 대회는 4 개의 시간 여성 세계 챔피언으로 이기고, 재위하는 동안 2018 챔피언 , 리사 애쉬튼 . [7]
최종 순위는 11 월 26 일 Arena MK 에서 개최 된 PDPA 예선에 의해 결정되었으며, 표준으로 2 위, 청소년 챔피언 Van den Bergh가 이미 예선 한대로 추가 1 위를 차지했습니다. Stephen Burton , Adam Hunt 및 Aden Kirk 가 세 자리를 차지했으며 세 곳 모두 데뷔했습니다. [8]
PDPA 예선 3 명 외에도 15 명의 국제 예선이 PDC 월드 챔피언십 데뷔를하고있었습니다. Lisa Ashton , [7] James Bailey , [9] Kevin Burness , [10] Nitin Kumar , [11] Darius Labanauskas , [ 12] Daniel Larsson , [12] Yuanjun Liu , [13] Jim Long , [14] Noel Malicdem , [15] Yordi Meeuwisse , [16] Geert Nentjes , [17] Chuck Puleo , [14] Craig Ross ,[5] Karel Sedláček [18] 및 Raymond Smith . [19] Labanauskas는 PDC 월드 챔피언십에 출전 한 최초의 리투아니아 사람이었습니다. [4]
예선
플레이어의 시드 번호를 클릭하면 추첨 섹션으로 이동합니다.
2 차 공로
| 프로 투어
| 국제 예선
|
- 메모
- ^ 원래 프로 투어 목록에서 28 위였던 Corey Cadby 는 필드에서 물러나야했고, Matthew Edgar는 아직 자격이없는 가장 높은 순위의 프로 투어 선수로 그의 교체 선수가되었습니다.
- ^ DPNZ 예선 우승자 인 Tahuna Irwin [25] 은 2018 PDC 세계 청소년 선수권 대회 참가를 시도 할 때 문제로 인해 영국 입국이 금지되었습니다. DPNZ 예선 2 위인 Craig Ross가 그의 교체 선수였습니다. [26] [27] [5]
상금

토너먼트 상금은 총 £ 2,500,000으로 2018 년보다 £ 700,000 더 많았습니다. 우승자의 상금은 £ 500,000이었으며, 전년도 우승자 지분에 £ 100,000를 추가했습니다. [2]
포지션 (플레이어 수) |
상금 (총액 : £ 2,500,000) | |
---|---|---|
우승자 | (1) | £ 500,000 |
준우승 | (1) | £ 200,000 |
준결승 진출 자 | (2) | £ 100,000 |
8 강 진출 자 | (4) | £ 50,000 |
4 라운드 패자 | (8) | 35,000 파운드 |
3 라운드 패자 | (16) | £ 25,000 |
2 라운드 패자 | (32) | £ 15,000 |
1 라운드 패자 | (32) | 7,500 파운드 |
토너먼트 요약
무승부 1 위인 Michael van Gerwen 은 8 강에 쉽게 도달하여 Alan Tabern 을 2 라운드에서 쓰러 뜨 렸습니다 . [29] Max를 상대로 4-1 승리를 거두었습니다. Hopp [30] 및 전 세계 챔피언 Adrian Lewis . [31] 다른 전 챔피언 Raymond van Barneveld 는 Darius Labanauskas 에게 3-2로 패한 후 2 라운드에서 탈락했습니다 . [32] 제임스 웨이드가 논란이 많은 아사다 세이고를 이겼다2 라운드에서, 2 세트를 이기고 상대의 얼굴에 외치고, 경기가 끝나고 아사다에게 "아사다를 해치고 싶다"고 외쳤던 것으로 인식되었다. [33] 웨이드이어서 인용 사과 경조증의 에피소드. [34] 웨이드는 데뷔전 인 라이언 조이스에 의해 4 라운드에서 탈락했다 . [35] 8 강전에서 van Gerwen은 Joyce를 5-1로 물리 치고 7 번의 챔피언십에서 여섯 번째 준결승에 진출했습니다. [36]
2 쿼터에서 4 번째 시드 Gary Anderson 은 8 강에 진출하기 위해 Jermaine Wattimena [30] 와 Chris Dobey [31] 를 상대로 최종 결정을 내려야 했고 5 시드 Daryl Gurney 는 2018 년 3 라운드에서 탈락했습니다. 준결승 진출 자 Jamie Lewis . [30] Dave Chisnall 은 Josh Payne 을 상대로 0–2에서 돌아와 3 경기 동안 11 세트 연속으로 Payne을 3–2 [37] 꺾고 Kim Huybrechts [30] 와 Lewis 를 4–0으로 이겼습니다 . [35]8 강에서 Anderson은 Chisnall과의 경기에서 5-2로 승리하여 van Gerwen과의 준결승을 설정했습니다. [36]
3 쿼터에서 지배적 인 챔피언 인 Rob Cross 는 2 라운드에서 Jeffrey de Zwaan 을 물리 치고 [38] 3 라운드에서 Cristo Reyes를 4-0으로 물리 쳤 습니다. [39] 2 회 연속 세계 청소년 챔피언 인 Dimitri Van den Bergh 가 3 라운드에서 2 회 연속 개발 투어 우승자 인 Luke Humphries 에게 패했습니다 . [40] 4 라운드에서 Humphries는 Cross를 플레이했습니다. 수비 챔피언은 험프리스가 4-2로 이기고 크로스의 통치를 끝내기 전에 2-0으로 올라갔습니다. [35] Seventh-seed Mensur Suljović 는 Ryan Searle에 의해 제거되었습니다 . [41]10 번 시드 인 Michael Smith 는 Ron Meulenkamp [42] 를 제거하고 John Henderson [43] 과 Searle을 물리 치고 8 강에 진출했습니다. [44] 스미스 험프리 위에 5-1 승리 준결승 슬롯을 확보했다. [36]
4 분기에 4 개의 상위 시드는 2 라운드에서 탈락했으며, 3 번째 시드 Peter Wright 는 Toni Alcinas 에게 패하고 , [45] 6 번째 시드 Gerwyn Price 는 Nathan Aspinall에 의해 , [46] 11 번째 시드 Ian White는 패배했습니다. 남아프리카에 데 피터슨 [46] 및 브랜든 고언 호도 열네번째 시드 조 쿨렌를 . [47] 3 라운드에서 더 많은 시드가 제거되었으며, 4 라운드에서 30 번째 시드 Benito van de Pas 가 이번 분기의 유일한 시드였습니다. [31]시드가없는 선수 Aspinall, Petersen 및 Dolan이 나머지 세 슬롯을 차지합니다. Aspinall은 Petersen을 물리 쳤고 Dolan은 van de Pas를 4-1로 이기고 8 강에 진출했습니다. [35] 8 강전에서 Aspinall은 Dolan을 5-1로 쉽게 꺾고 데뷔 해 준결승에 진출했습니다. [36]
첫 번째 준결승에서 Aspinall은 Smith를 연기했습니다. Smith는 Aspinall이 2-2로 돌아 오기 전에 다리를 떨어 뜨리지 않고 처음 두 세트를 이겼습니다. 각 선수는 다음 두 세트 중 하나를 승리하여 3-3으로 만들었고, Smith는 연속으로 2 세트 3-1과 최종 세트 3-0을 이기고 경기에서 승리하고 커리어의 첫 번째 세계 선수권 결승에 진출했습니다. Smith는 세계 선수권 대회 준결승에서 한 선수가 가장 많은 17,180을 기록했습니다. [48]
2 차 준결승에서 Anderson은 2017 년 결승전을 반복하여 van Gerwen을 연기했습니다 . 반 게르 웬이 라스트 레그 결정자에서 첫 세트를이긴 후, 그는 다음 13 개 레그 중 12 개를 이기고 1 대 6 경기에서 빠르게 5-0 리드를 잡았습니다. Anderson 은 여섯 번째 세트에서 승리 하여 화이트 워시 를 피할 수 있었지만 van Gerwen은 다음 세트에서 패배를 완료하여 [49] 그의 커리어에서 네 번째로 결승에 진출했습니다. [50]
2019 년 새해 첫날 개최 된 결승전에서 van Gerwen은 첫 번째 두 다리에서 우승 한 후 다음 두 다리에서 각각 한 세트 씩 다트를 놓치고 Smith가 마지막 다리 세트 결정자를 강요하도록했습니다. Van Gerwen은 두 번째 세트에서 3-1로 승리하면서 Smith의 드로를 깨뜨 렸고, 동일한 점수로 세 번째 세트를 가져 와서 리드를 연장했습니다. Smith는 디 사이더에서 더블 12로 4 개의 다트를 놓친 후 네 번째 세트를졌지만 화이트 워시 를 피하기 위해 다섯 번째 세트 3-2에서 승리했습니다.그리고 여섯 번째 세트 3-0을 가져갔습니다. Van Gerwen은 7 세트에서 3-1 승리로 3 세트 이점을 회복했습니다. Smith는 8 세트에서 3 개의 다트를 놓 쳤고 van Gerwen은 승리에서 1 세트를 빼앗 겼습니다. 아홉 번째 세트는 결정적인 다리로 갔고, Smith가 경기를 연장하기 위해 이겼습니다. Van Gerwen은 10 번째 세트에서 처음 2 개 다리를 차지했고 3 번째 다리에서 우승을 위해 다트 1 개를 놓쳤습니다. 다음으로 그는 더블 16을 쳐서 세트를 차지하고 세 번째로 월드 챔피언십에서 우승했습니다. [51] [52] [53]
시간표
게임 # | 일주 | 플레이어 1 | 점수 | 플레이어 2 | 세트 1 | 세트 2 | 세트 3 | 4 세트 | 5 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ![]() | 3 – 2 | 호세 드 수사 ![]() | 3 – 2 | 3 – 2 | 2 – 3 | 1 – 3 | 3 – 2 |
06 | 1 | ![]() | 3 – 2 | 레이몬드 스미스 ![]() | 3 – 1 | 3 – 1 | 2 – 3 | 1 – 3 | 3 – 0 |
07 | 1 | ![]() | 0 – 3 | 케빈 버 네스 ![]() | 2 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | N / A | N / A |
08 | 2 | ![]() | 3 – 2 | 코디 해리스 ![]() | 3 – 1 | 3 – 1 | 2 – 3 | 2 – 3 | 3 – 0 |
09 | 1 | ![]() | 3 – 0 | 로이든 램 ![]() | 3 – 1 | 3 – 0 | 3 – 0 | N / A | N / A |
10 | 1 | ![]() | 0 – 3 | 테드 에벳 ![]() | 2 – 3 | 2 – 3 | 1 – 3 | N / A | N / A |
11 | 1 | ![]() | 3 – 0 | 보리스 콜 초프 ![]() | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 2 | N / A | N / A |
12 | 2 | ![]() | 3 – 1 | 케빈 버 네스 ![]() | 3 – 2 | 1 – 3 | 3 – 0 | 3 – 0 | N / A |
게임 # | 일주 | 플레이어 1 | 점수 | 플레이어 2 | 세트 1 | 세트 2 | 세트 3 | 4 세트 | 5 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ![]() | 3 – 2 | 로버트 마리 야노 비치 ![]() | 2 – 3 | 2 – 3 | 3 – 2 | 3 – 2 | 3 – 1 |
14 | 1 | ![]() | 1 – 3 | 짐 롱 ![]() | 3 – 2 | 2 – 3 | 0 – 3 | 2 – 3 | N / A |
15 | 1 | ![]() | 3 – 2 | 제프 스미스 ![]() | 1 – 3 | 3 – 1 | 3 – 0 | 2 – 3 | 3 – 0 |
16 | 2 | ![]() | 3 – 0 | 대니 노 퍼트 ![]() | 3 – 0 | 3 – 1 | 3 – 2 | N / A | N / A |
17 | 1 | ![]() | 3 – 0 | 크레이그 로스 ![]() | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 1 | N / A | N / A |
18 | 1 | ![]() | 3 – 0 | 스티븐 버튼 ![]() | 3 – 2 | 3 – 0 | 3 – 1 | N / A | N / A |
19 | 1 | ![]() | 3 – 0 | 카렐 세 들라 첵 ![]() | 3 – 2 | 3 – 2 | 3 – 1 | N / A | N / A |
20 | 2 | ![]() | 3 – 1 | 앨런 태번 ![]() | 3 – 1 | 3 – 0 | 2 – 3 | 3 – 2 | N / A |
게임 # | 일주 | 플레이어 1 | 점수 | 플레이어 2 | 세트 1 | 세트 2 | 세트 3 | 4 세트 | 5 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | ![]() | 3 – 0 | 아덴 커크 ![]() | 3 – 0 | 3 – 1 | 3 – 2 | N / A | N / A |
22 | 1 | ![]() | 3 – 0 | Yordi Meeuwisse ![]() | 3 – 1 | 3 – 2 | 3 – 2 | N / A | N / A |
23 | 1 | ![]() | 3 – 0 | 유유 안준 ![]() | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 1 | N / A | N / A |
24 | 2 | ![]() | 3 – 2 | 조쉬 페인 ![]() | 0 – 3 | 0 – 3 | 3 – 2 | 3 – 1 | 3 – 1 |
25 | 1 | ![]() | 3 – 0 | 아담 헌트 ![]() | 3 – 1 | 3 – 0 | 3 – 0 | N / A | N / A |
26 | 1 | ![]() | 1 – 3 | 다리우스 라바나 우스 카스 ![]() | 3 – 1 | 1 – 3 | 1 – 3 | 0 – 3 | N / A |
27 | 1 | ![]() | 3 – 1 | 폴 임 ![]() | 3 – 2 | 3 – 0 | 0 – 3 | 3 – 0 | N / A |
28 | 2 | ![]() | 1 – 3 | 토니 알시 나스 ![]() | 2 – 3 | 1 – 3 | 3 – 0 | 2 – 3 | N / A |
게임 # | 일주 | 플레이어 1 | 점수 | 플레이어 2 | 세트 1 | 세트 2 | 세트 3 | 4 세트 | 5 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | ![]() | 3 – 1 | 로렌스 일 라간 ![]() | 3 – 1 | 1 – 3 | 3 – 2 | 3 – 2 | N / A |
30 | 1 | ![]() | 2 – 3 | 데본 피터슨 ![]() | 2 – 3 | 0 – 3 | 3 – 0 | 3 – 2 | 2 – 3 |
31 | 1 | ![]() | 3 – 0 | 아나스타샤 도브로 미슬 로바 ![]() | 3 – 1 | 3 – 0 | 3 – 2 | N / A | N / A |
32 | 2 | ![]() | 2 – 3 | 다리우스 라바나 우스 카스 ![]() | 1 – 3 | 3 – 2 | 2 – 3 | 3 – 2 | 0 – 3 |
게임 # | 일주 | 플레이어 1 | 점수 | 플레이어 2 | 세트 1 | 세트 2 | 세트 3 | 4 세트 | 5 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | ![]() | 1 – 3 | 다니엘 라르손 ![]() | 1 – 3 | 3 – 2 | 1 – 3 | 2 – 3 | N / A |
34 | 1 | ![]() | 1 – 3 | 로우 비-존 로드리게스 ![]() | 2 – 3 | 3 – 1 | 1 – 3 | 2 – 3 | N / A |
35 | 1 | ![]() | 2 – 3 | 아사다 세이고 ![]() | 3 – 2 | 3 – 1 | 2 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 |
36 | 2 | ![]() | 0 – 3 | Vincent van der Voort ![]() | 1 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | N / A | N / A |
37 | 1 | ![]() | 3 – 0 | 제임스 베일리 ![]() | 3 – 1 | 3 – 2 | 3 – 1 | N / A | N / A |
38 | 1 | ![]() | 3 – 2 | Diogo Portela ![]() | 0 – 3 | 1 – 3 | 3 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 |
39 | 1 | ![]() | 3 – 0 | 척 풀 레오 ![]() | 3 – 0 | 3 – 1 | 3 – 2 | N / A | N / A |
40 | 2 | ![]() | 3 – 0 | 로스 스미스 ![]() | 3 – 2 | 3 – 0 | 3 – 0 | N / A | N / A |
게임 # | 일주 | 플레이어 1 | 점수 | 플레이어 2 | 세트 1 | 세트 2 | 세트 3 | 4 세트 | 5 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | ![]() | 3 – 0 | Geert Nentjes ![]() | 3 – 1 | 3 – 1 | 3 – 2 | N / A | N / A |
42 | 1 | ![]() | 2 – 3 | 노엘 말리 뎀 ![]() | 1 – 3 | 3 – 1 | 3 – 2 | 1 – 3 | 0 – 3 |
43 | 2 | ![]() | 0 – 3 | 브렌든 돌란 ![]() | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 3 | N / A | N / A |
44 | 2 | ![]() | 3 – 0 | 다니엘 라르손 ![]() | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 0 | N / A | N / A |
45 | 2 | ![]() | 2 – 3 | 윌리엄 오코너 ![]() | 3 – 1 | 1 – 3 | 1 – 3 | 3 – 2 | 1 – 3 |
46 | 2 | ![]() | 0 – 3 | 라이언 조이스 ![]() | 2 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | N / A | N / A |
47 | 2 | ![]() | 3 – 1 | Ron Meulenkamp ![]() | 3 – 2 | 3 – 1 | 1 – 3 | 3 – 1 | N / A |
48 | 2 | ![]() | 3 – 2 | 아사다 세이고 ![]() | 1 – 3 | 3 – 2 | 2 – 3 | 3 – 1 | 4 – 2 |
게임 # | 일주 | 플레이어 1 | 점수 | 플레이어 2 | 세트 1 | 세트 2 | 세트 3 | 4 세트 | 5 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2 | ![]() | 3 – 0 | 마이클 버나드 ![]() | 3 – 2 | 3 – 1 | 3 – 0 | N / A | N / A |
50 | 2 | ![]() | 3 – 2 | 스티브 레논 ![]() | 2 – 3 | 3 – 0 | 2 – 3 | 3 – 2 | 6 – 5 |
51 | 2 | ![]() | 1 – 3 | 루크 험프리스 ![]() | 2 – 3 | 1 – 3 | 3 – 1 | 2 – 3 | N / A |
52 | 2 | ![]() | 0 – 3 | 크리스 도비 ![]() | 2 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | N / A | N / A |
53 | 2 | ![]() | 3 – 2 | 로우 비-존 로드리게스 ![]() | 2 – 3 | 2 – 3 | 3 – 0 | 3 – 2 | 3 – 0 |
54 | 2 | ![]() | 3 – 2 | 얀 데커 ![]() | 3 – 2 | 3 – 0 | 2 – 3 | 2 – 3 | 4 – 2 |
55 | 2 | ![]() | 3 – 0 | 테드 에벳 ![]() | 3 – 2 | 3 – 2 | 3 – 1 | N / A | N / A |
56 | 2 | ![]() | 1 – 3 | 라이언시를 ![]() | 3 – 1 | 1 ~ 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | N / A |
게임 # | 일주 | 플레이어 1 | 점수 | 플레이어 2 | 세트 1 | 세트 2 | 세트 3 | 4 세트 | 5 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 2 | ![]() | 3 – 2 | 짐 롱 ![]() | 3 – 1 | 3 – 1 | 0 – 3 | 2 – 3 | 5 – 3 |
58 | 2 | ![]() | 3 – 2 | Gabriel Clemens ![]() | 3 – 2 | 2 – 3 | 2 – 3 | 3 – 2 | 3 – 1 |
59 | 2 | ![]() | 3 – 1 | Richard North ![]() | 3 – 0 | 3 – 2 | 2 – 3 | 3 – 2 | N/A |
60 | 2 | ![]() | 3 – 1 | Noel Malicdem ![]() | 3 – 2 | 2 – 3 | 3 – 2 | 3 – 0 | N/A |
61 | 2 | ![]() | 2 – 3 | Devon Petersen ![]() | 3 – 1 | 3 – 0 | 1 – 3 | 1 – 3 | 3 – 5 |
62 | 2 | ![]() | 1 – 3 | Keegan Brown ![]() | 3 – 2 | 0 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | N/A |
63 | 2 | ![]() | 2 – 3 | Nathan Aspinall ![]() | 3 – 2 | 3 – 2 | 2 – 3 | 1 – 3 | 0 – 3 |
64 | 2 | ![]() | 1 – 3 | Dimitri Van den Bergh ![]() | 0 – 3 | 3 – 1 | 1 – 3 | 2 – 3 | N/A |
Game # | Round | Player 1 | Score | Player 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 3 | ![]() | 4 – 3 | Alan Norris ![]() | 0 – 3 | 1 – 3 | 3 – 2 | 3 – 1 | 3 – 2 | 1 – 3 | 3 – 1 |
66 | 3 | ![]() | 4 – 0 | Kim Huybrechts ![]() | 3 – 2 | 3 – 2 | 3 – 0 | 3 – 1 | N/A | N/A | N/A |
67 | 3 | ![]() | 3 – 4 | Jamie Lewis ![]() | 2 – 3 | 0 – 3 | 3 – 2 | 1 – 3 | 3 – 0 | 3 – 1 | 2 – 4 |
68 | 3 | ![]() | 4 – 1 | William O'Connor ![]() | 1 – 3 | 3 – 1 | 3 – 2 | 3 – 1 | 3 – 0 | N/A | N/A |
69 | 3 | ![]() | 4 – 3 | Jermaine Wattimena ![]() | 2 – 3 | 3 – 1 | 3 – 1 | 3 – 2 | 1 – 3 | 2 – 3 | 5 – 3 |
70 | 3 | ![]() | 4 – 1 | Max Hopp ![]() | 3 – 0 | 3 – 1 | 3 – 0 | 0 – 3 | 3 – 2 | N/A | N/A |
Game # | Round | Player 1 | Score | Player 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 3 | ![]() | 3 – 4 | Chris Dobey ![]() | 1 – 3 | 3 – 2 | 0 – 3 | 3 – 2 | 3 – 0 | 0 – 3 | 1 – 3 |
72 | 3 | ![]() | 4 – 2 | Mervyn King ![]() | 3 – 1 | 3 – 2 | 2 – 3 | 1 – 3 | 3 – 2 | 3 – 2 | N/A |
73 | 3 | ![]() | 4 – 3 | Keegan Brown ![]() | 2 – 3 | 2 – 3 | 3 – 1 | 0 – 3 | 3 – 0 | 3 – 2 | 3 – 1 |
74 | 3 | ![]() | 4 – 0 | Darius Labanauskas ![]() | 3 – 0 | 3 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 | N/A | N/A | N/A |
75 | 3 | ![]() | 4 – 1 | Kyle Anderson ![]() | 3 – 2 | 3 – 1 | 1 – 3 | 3 – 1 | 3 – 2 | N/A | N/A |
76 | 3 | ![]() | 4 – 0 | Cristo Reyes ![]() | 3 – 1 | 3 – 0 | 3 – 2 | 3 – 2 | N/A | N/A | N/A |
Game # | Round | Player 1 | Score | Player 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 3 | ![]() | 4 – 2 | Steve West ![]() | 0 – 3 | 3 – 1 | 3 – 0 | 0 – 3 | 3 – 2 | 3 – 1 | N/A |
78 | 3 | ![]() | 1 – 4 | Luke Humphries ![]() | 2 – 3 | 2 – 3 | 3 – 1 | 1 – 3 | 0 – 3 | N/A | N/A |
79 | 3 | ![]() | 4 – 2 | John Henderson ![]() | 2 – 3 | 3 – 2 | 2 – 3 | 3 – 0 | 3 – 1 | 3 – 0 | N/A |
80 | 3 | ![]() | 2 – 4 | Benito van de Pas ![]() | 1 – 3 | 1 – 3 | 3 – 2 | 3 – 2 | 2 – 3 | 2 – 3 | N/A |
81 | 4 | ![]() | 4 – 3 | Chris Dobey ![]() | 2 – 3 | 1 – 3 | 3 – 0 | 3 – 2 | 2 – 3 | 3 – 2 | 4 – 2 |
82 | 4 | ![]() | 4 – 1 | Adrian Lewis ![]() | 3 – 1 | 3 – 2 | 2 – 3 | 3 – 2 | 3 – 2 | N/A | N/A |
Game # | Round | Player 1 | Score | Player 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 4 | ![]() | 4 – 3 | Devon Petersen ![]() | 1 – 3 | 0 – 3 | 3 – 2 | 3 – 1 | 3 – 2 | 1 – 3 | 4 – 2 |
84 | 4 | ![]() | 1 – 4 | Brendan Dolan ![]() | 1 – 3 | 1 – 3 | 0 – 3 | 3 – 2 | 2 – 3 | N/A | N/A |
