2019 자르 칸드 입법부 선거 - 2019 Jharkhand Legislative Assembly election
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자르 칸드 입법 의회 81 석 과반수를 위해 41 석 필요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 |
65.38 % (![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 자르 칸드의 선거구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 년 11 월 30 일부터 12 월 20 일까지 인도 자르 칸드 에서 81 명의 자르 칸드 의회 의원 을 선출하기 위해 입법 의회 선거 가 열렸습니다 . 결과는 2019 년 12 월 23 일에 발표되었습니다. 총회 사전 선거 기간은 2019 년 12 월 27 일에 종료되었습니다. [1] [2]
시간표
선거 절차 일정은 2019 년 11 월 1 일에 발표되었습니다.
설문 조사 이벤트 [3] | 1 단계 | 2 단계 | 3 단계 | 4 단계 | 5 단계 |
---|---|---|---|---|---|
통지 일 | 2019 년 11 월 6 일 | 2019 년 11 월 11 일 | 2019 년 11 월 16 일 | 2019 년 11 월 22 일 | 2019 년 11 월 26 일 |
지명 마감일 | 2019 년 11 월 13 일 | 2019 년 11 월 18 일 | 2019 년 11 월 25 일 | 2019 년 11 월 29 일 | 2019 년 12 월 3 일 |
지명 조사 | 2019 년 11 월 14 일 | 2019 년 11 월 19 일 | 2019 년 11 월 26 일 | 2019 년 11 월 30 일 | 2019 년 12 월 4 일 |
입후보 철회 마지막 날짜 | 2019 년 11 월 16 일 | 2019 년 11 월 21 일 | 2019 년 11 월 28 일 | 2019 년 12 월 2 일 | 2019 년 12 월 6 일 |
투표 날짜 | 2019 년 11 월 30 일 | 2019 년 12 월 7 일 | 2019 년 12 월 12 일 | 2019 년 12 월 16 일 | 2019 년 12 월 20 일 |
투표 계산 | 2019 년 12 월 21 일 |
당사자 및 동맹
유나이티드 프로그레시브 얼라이언스
아니. | 파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 자르 칸드 묵티 모르 차 | ![]() | ![]() | 헤만 트 소렌 | 43 | |
2. | 인도 국회 | ![]() | 라메 슈와 르 오라 온 | 31 | ||
삼. | 라슈 트리 야 자 나타 달 | ![]() | ![]() | 압하이 쿠마르 싱 | 7 |
전국 민주당
아니. | 파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 바라 티야 자 나타 파티 | ![]() | 라구 바르 다스 | 79 |
자르 칸드 비 카스 모르 차 (P)
아니. | 파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 자르 칸드 비 카스 모르 차 (P) | ![]() | 바 불랄 마 란디 | 81 |
모든 자르 칸드 학생 연합
아니. | 파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 모든 자르 칸드 학생 연합 | ![]() | ![]() | 수 데시 마토 | 53 |
국민당
아니. | 파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 국민당 | ![]() | ![]() | Kamlesh Kumar Singh | 7 |
인도 공산당 (ML) L
아니. | 파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 인도 공산당 (ML) L | ![]() | 14 |
설문 조사 및 여론 조사
여론 조사
설문 조사 유형 | 발행일 | 투표 기관 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJP | AJSU | JMM | INC | JVM | 기타 | |||
여론 조사 | 2019 년 11 월 28 일 | IANS – C 유권자 [4] | 33.3 % | 4.6 % | 18 % | 12.4 % | 7.7 % | 23.2 % |
좌석 돌출부
설문 조사 유형 | 발행일 | 투표 기관 | 과반수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJP | AJSU | JMM | INC | JVM | 기타 | ||||
여론 조사 | 2019 년 11 월 28 일 | IANS – C 유권자 [4] | 28 ~ 38 | 3 ~ 9 | 18 ~ 28 세 | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 헝 |
투표 종료
발행일 | 투표 기관 | 엔 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJP | INC + JMM + RJD | AJSU | JVM (P) | 기타 | |||
2019 년 12 월 20 일 | India Today 및 Axis My India | 18 ~ 28 세 | 38 ~ 55 | 3 ~ 5 | 2 ~ 4 | 4 ~ 5 | 과반수 (INC +) |
Spick Media | 27 | 42 | 4 | 4 | 4 | 과반수 (INC +) | |
ABP-C 유권자 | 32 | 35 | 5 | 삼 | 6 | 헝 | |
Times Now | 28 | 44 | 4 | 삼 | 2 | 과반수 (INC +) | |
R.Bharat-Jan Ki Baat | 22 ~ 30 | 37 ~ 46 | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | 5 ~ 7 | 과반수 (INC +) |
결과
정당과 연합 | 인기 투표 | 좌석 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표 | % | ± pp | 이겼다 | +/− | ||||
자르 칸드 묵티 모르 차 | 28,17,442 | 18.72 % | ![]() | 30 | ![]() | |||
바라 티야 자 나타 파티 | 50,22,374 | 33.37 % | ![]() | 25 | ![]() | |||
인도 국회 | 20,88,863 | 13.88 % | ![]() | 16 | ![]() | |||
자르 칸드 비 카스 모르 차 (프라자 탄 트릭) | 8,20,757 | 5.45 % | ![]() | 삼 | ![]() | |||
모든 자르 칸드 학생 연합 | 12,19,535 | 8.10 % | ![]() | 2 | ![]() | |||
라슈 트리 야 자 나타 달 | 4,13,167 | 2.75 % | ![]() | 1 | ![]() | |||
인도 공산당 (마르크스-레닌주의) 해방 | 1,72,475 | 1.15 % | ![]() | 1 | ![]() | |||
국민당 | 63,320 | 0.42 % | ![]() | 1 | ![]() | |||
독립 | 9,85,438 | 6.55 % | ![]() | 2 | ![]() | |||
해당 사항 없음 | 2,05,050 | 1.36 % | ||||||
합계 | 1,50,48,908 | 100.00 | 81 | ± 0 | ||||
유효한 투표 | 1,50,48,908 | 99.82 | ||||||
잘못된 투표 | 27,252 | 0.18 | ||||||
투표 / 투표율 | 1,50,76,160 | 65.38 | ||||||
기권 | 79,81,875 | 34.62 | ||||||
등록 된 유권자 | 2,30,58,035 |
동맹 현명한 결과 :
동맹 | 파티 | 경쟁 | 획득 한 좌석 | 얼라이언스 현명한 좌석 획득 | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
UPA | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 43 | 30 | 47 | ![]() | |
인도 국회 | 31 | 16 | ![]() | |||
라슈 트리 야 자 나타 달 | 7 | 1 | ![]() | |||
NDA | 바라 티야 자 나타 파티 | 79 | 25 | 25 | ![]() | |
없음 | 자르 칸드 비 카스 모르 차 (P) | 81 | 삼 | 삼 | ![]() | |
모든 자르 칸드 학생 연합 | 52 | 2 | 2 | ![]() | ||
인도 공산당 (ML) L | 해당 없음 | 1 | 1 | ![]() | ||
국민당 | 1 | 1 | ![]() | |||
독립적 인 | 2 | 2 | ![]() | |||
기타 | 1 | 1 | ![]() | |||
합계 | 81 |
선거 구별 결과
의회 선거구 | 우승자 | 준우승 | 여유 | 설문 조사 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 단계 | 이름 | 후보자 | 파티 | 투표 | 후보자 | 파티 | 투표 | |||||
사헤브 간지 지구 | |||||||||||||
1 | 5 위 | Rajmahal | 아난 트 쿠마르 오자 | 바라 티야 자 나타 파티 | 88904 | 메릴랜드. Tajuddin | 모든 자르 칸드 학생 연합 | 76532 | 12372 | 20.12.2019 | |||
2 | 5 위 | 보리 오 | Lobin Hembrom | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 77365 | 수리야 나라 얀 한사 다 | 바라 티야 자 나타 파티 | 59441 | 17924 | 20.12.2019 | |||
삼 |
5 위 | Barhait | 헤만 트 소렌 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 73725 | 사이먼 말토 | 바라 티야 자 나타 파티 | 47985 | 25740 | 20.12.2019 | |||
파 쿠르 지구 | |||||||||||||
4 | 5 위 | Litipara | 네쉬 윌리엄 Marandi | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 66675 | 다니엘 키스 쿠 | 바라 티야 자 나타 파티 | 52772 | 13903 | 20.12.2019 | |||
5 | 5 위 | Pakaur | Alamgir Alam | 인도 국회 | 128218 | 베니 프라 사드 굽타 | 바라 티야 자 나타 파티 | 63110 | 65108 | 20.12.2019 | |||
6 | 5 위 | Maheshpur | 스티븐 마 란디 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 89197 | 미스 트리 소렌 | 바라 티야 자 나타 파티 | 55091 | 34106 | 20.12.2019 | |||
Dumka 지구 | |||||||||||||
7 | 5 위 | 시카 리 파라 | 날린 소렌 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 79400 | 파리 토시 소렌 | 바라 티야 자 나타 파티 | 49929 | 29471 | 20.12.2019 | |||
잠 타라 지구 | |||||||||||||
8 | 날라 | 라빈 드라 나스 마하 토 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 61356 | Sathyanand Jha | 바라 티야 자 나타 파티 | 57836 | 3520 | 20.12.2019 | ||||
9 | 잠 타라 | 이르판 안사리 | 인도 국회 | 112829 | 비 렌드 라 만달 | 바라 티야 자 나타 파티 | 74088 | 38741 | 20.12.2019 | ||||
Dumka 지구 | |||||||||||||
10 | Dumka | 헤만 트 소렌 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 81007 | 루이스 마 란디 | 바라 티야 자 나타 파티 | 67819 | 13188 | 20.12.2019 | ||||
11 | 자마 | 시타 무르 무 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 60925 | 수레 쉬 무르 무 | 바라 티야 자 나타 파티 | 58499 | 2426 | 20.12.2019 | ||||
12 | 자르 문디 | Badal | 인도 국회 | 52507 | 데 벤드 라 쿤와 르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 49408 | 3099 | 20.12.2019 | ||||
더 가르 지구 | |||||||||||||
13 | 마두 푸르 | 하지 후세인 안사리 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 88115 | Raj Paliwar | 바라 티야 자 나타 파티 | 65046 | 23069 | 16.12.2019 | ||||
14 | 사라 스 | 란디 르 쿠마르 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | 73985 | 우다이 샨 카르 싱 | 자르 칸드 비 카스 모르 차 (프라자 탄 트릭) | 52657 | 21328 | 20.12.2019 | ||||
15 | Deoghar | 나라 얀 다스 | 바라 티야 자 나타 파티 | 95491 | 수레 쉬 파 스완 | 라슈 트리 야 자 나타 달 | 92867 | 2624 | 16.12.2019 | ||||
고다 지구 | |||||||||||||
16 | 포레 야핫 | 프라 딥 야다 브 | 자르 칸드 비 카스 모르 차 (프라자 탄 트릭) | 77358 | 가자 다르 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | 63761 | 13597 | 20.12.2019 | ||||
17 | 고다 | 아밋 쿠마르 만달 | 바라 티야 자 나타 파티 | 87578 | 산 제이 프라 사드 야다 브 | 라슈 트리 야 자 나타 달 | 83066 | 4512 | 20.12.2019 | ||||
18 | Mahagama | 디 피카 판 데이 싱 | 인도 국회 | 89224 | Ashok Kumar | 바라 티야 자 나타 파티 | 76725 | 12499 | 20.12.2019 | ||||
코데 르마 지구 | |||||||||||||
19 | Kodarma | Neera Yadav 박사 | 바라 티야 자 나타 파티 | 63675 | 아미타브 쿠마르 | 라슈 트리 야 자 나타 달 | 61878 | 1797 년 | 12.12.2019 | ||||
하자 리바 그 지구 | |||||||||||||
20 | 바르 카타 | 아밋 쿠마르 야다 브 | 독립적 인 | 72572 | 잔키 프라 사드 야다 브 | 바라 티야 자 나타 파티 | 47760 | 24812 | 12.12.2019 | ||||
21 | Barhi | 우마 샨 카르 아 켈라 | 인도 국회 | 84358 | 마노 쿠마르 야다 브 | 바라 티야 자 나타 파티 | 72987 | 11371 | 12.12.2019 | ||||
람 가르 지구 | |||||||||||||
22 | 바르카 가온 | 암바 프라 사드 | 인도 국회 | 98862 | 로샨 랄 슈 다리 | 모든 자르 칸드 학생 연합 | 67348 | 31514 | 12.12.2019 | ||||
23 | Ramgarh | 맘타 데비 | 인도 국회 | 99944 | 수니타 슈 다리 | 모든 자르 칸드 학생 연합 | 71226 | 28718 | 12.12.2019 | ||||
하자 리바 그 지구 | |||||||||||||
24 | 만두 | 자이 프라 카쉬 바이 파텔 | 바라 티야 자 나타 파티 | 49855 | 니르 말 마토 | 모든 자르 칸드 학생 연합 | 47793 | 2062 년 | 12.12.2019 | ||||
25 | Hazaribagh | 매니쉬 자이 스왈 | 바라 티야 자 나타 파티 | 106208 | 매니쉬 자이 스왈 | 인도 국회 | 54396 | 51812 | 12.12.2019 | ||||
차트라 지구 | |||||||||||||
26 | Simaria | 키순 쿠마르 다스 | 바라 티야 자 나타 파티 | 61438 | 마노 쿠마 찬드라 | 모든 자르 칸드 학생 연합 | 50442 | 10996 | 12.12.2019 | ||||
27 | Chatra | Satyanand Bhogta | 라슈 트리 야 자 나타 달 | 101710 | Janardan Paswan | 바라 티야 자 나타 파티 | 77655 | 24055 | 30.11.2019 | ||||
기 리디 지구 | |||||||||||||
28 | 단와 르 | 바부 랄 마 란디 | 자르 칸드 비 카스 모르 차 (프라자 탄 트릭) | 52352 | 락쉬 만 프라 사드 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | 34802 | 17550 | 12.12.2019 | ||||
29 | Bagodar | 비 노드 쿠마르 싱 | 인도 공산당 (마르크스-레닌 주의자) (해방) | 98201 | 나겐 드라 마토 | 바라 티야 자 나타 파티 | 83656 | 14545 | 16.12.2019 | ||||
30 | Jamua | 케 다르 하즈 라 | 바라 티야 자 나타 파티 | 58468 | 만주 쿠마리 | 인도 국회 | 40293 | 18175 | 16.12.2019 | ||||
31 | 간디 | Sarfraz Ahmad 박사 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 65023 | 자이 프라 카쉬 베르 마 | 바라 티야 자 나타 파티 | 56168 | 8855 | 16.12.2019 | ||||
32 | Giridih | 수 디비 아 쿠마르 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 80871 | 니르 바이 쿠마르 샤하 바디 | 바라 티야 자 나타 파티 | 64987 | 15884 | 16.12.2019 | ||||
33 | Dumri | Jagarnath Mahto | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 71128 | 야 쇼다 데비 | 모든 자르 칸드 학생 연합 | 36840 | 34288 | 16.12.2019 | ||||
보카로 지구 | |||||||||||||
34 | 고 미아 | 람보 다르 마토 | 모든 자르 칸드 학생 연합 | 71859 | 바비 타 데비 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 60922 | 10937 | 12.12.2019 | ||||
35 | Bermo | Rajendra Pd. 싱 | 인도 국회 | 88945 | Yogeshwar Mahto | 바라 티야 자 나타 파티 | 63773 | 25172 | 12.12.2019 | ||||
36 | 보카로 | 비란 치 나라 얀 | 바라 티야 자 나타 파티 | 112333 | 쉐타 싱 | 인도 국회 | 99020 | 13313 | 16.12.2019 | ||||
37 | 찬 단키 야리 | 아마르 쿠마르 바 우리 | 바라 티야 자 나타 파티 | 67739 | 우마 칸트 라작 | 모든 자르 칸드 학생 연합 | 58528 | 9211 | 16.12.2019 | ||||
단 바드 지구 | |||||||||||||
38 | 신 드리 | 인드라 지트 마하 토 | 바라 티야 자 나타 파티 | 80967 | 아난드 마하 토 | 마르크스주의 조정위원회 | 72714 | 8253 | 16.12.2019 | ||||
39 | 니르 사 | Aparna Sengupta | 바라 티야 자 나타 파티 | 89082 | 아룹 채 터지 | 마르크스주의 조정위원회 | 63624 | 25458 | 16.12.2019 | ||||
40 | Dhanbad | Raj Sinha | 바라 티야 자 나타 파티 | 120773 | 만난 말릭 | 인도 국회 | 90144 | 30629 | 16.12.2019 | ||||
41 | Jharia | 푸르니 마 니라 즈 싱 | 인도 국회 | 79786 | 라 기니 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | 67732 | 12054 | 16.12.2019 | ||||
42 | Tundi | 마투라 프라 사드 마하 토 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 72552 | 비 크람 판 데이 | 바라 티야 자 나타 파티 | 46893 | 25659 | 16.12.2019 | ||||
43 | 바그 마라 | 덜루 마하 토 | 바라 티야 자 나타 파티 | 78291 | 잘 레슈와 르 마하 토 | 인도 국회 | 77467 | 824 | 16.12.2019 | ||||
44 | 바하라고 라 | Samir Kr. Mohanty | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 106017 | 쿠날 샤 단지 | 바라 티야 자 나타 파티 | 45452 | 60565 | 07.12.2019 | ||||
East Singhbum 지구 | |||||||||||||
45 | Ghatsila | 람 다스 소렌 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 63531 | 라칸 찬드라 마디 | 바라 티야 자 나타 파티 | 56807 | 6724 | 07.12.2019 | ||||
46 | Potka | Sanjib Sardar | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 110753 | Menka Sardar | 바라 티야 자 나타 파티 | 67643 | 43110 | 07.12.2019 | ||||
47 | Jugsalai | 망갈 칼리 디 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 88581 | 무치 람 바 우리 | 바라 티야 자 나타 파티 | 66647 | 21934 | 07.12.2019 | ||||
48 | 잠 셰드 푸르 이스트 | 사류 로이 | 독립적 인 | 73945 | 라구 바르 다스 | 바라 티야 자 나타 파티 | 58112 | 15833 | 07.12.2019 | ||||
49 | 잠 셰드 푸르 웨스트 | 반나 굽타 | 인도 국회 | 96778 | 데 벤드 라 나스 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | 74195 | 22583 | 07.12.2019 | ||||
세라이 켈라 지구 | |||||||||||||
50 | Ichaghar | 사비타 마하 토 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 57546 | 헤어 랄 마하 토 | 모든 자르 칸드 학생 연합 | 38836 | 18710 | 12.12.2019 | ||||
51 | 세라이 켈라 | 참 파이 소렌 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 111554 | 가네쉬 마 할리 | 바라 티야 자 나타 파티 | 95887 | 15667 | 07.12.2019 | ||||
West Singhbhum 지구 | |||||||||||||
52 | 차이 바 사이 | 디팍 비 루아 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 69485 | JBTubid | 바라 티야 자 나타 파티 | 43326 | 26159 | 07.12.2019 | ||||
53 | 마흐 가온 | 니랄 퍼티 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 67750 | 부펜 드라 핀 구아 | 바라 티야 자 나타 파티 | 20558 | 47192 | 07.12.2019 | ||||
54 | Jaganathpur | 소나 램 신쿠 | 인도 국회 | 32499 | 망갈 싱 보 봉가 | 자르 칸드 비 카스 모르 차 (프라자 탄 트릭) | 20893 | 11606 | 07.12.2019 | ||||
55 | Manoharpur | 조바 마히 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 50945 | 구루 차란 나약 | 바라 티야 자 나타 파티 | 34926 | 16019 | 07.12.2019 | ||||
56 | 차크라 다르 푸르 | 수크 람 오라 온 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 43832 | 락스 만 길루와 | 바라 티야 자 나타 파티 | 31598 | 12234 | 07.12.2019 | ||||
세라이 켈라 지구 | |||||||||||||
57 | Kharsawan | 다스 라스 가가이 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 73341 | 자와 하르 랄 반라 | 바라 티야 자 나타 파티 | 50546 | 22795 | 07.12.2019 | ||||
란치 지구 | |||||||||||||
58 | 타마르 | 비 카스 쿠마르 문다 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 55491 | 램 두 라브 싱 문다 | 모든 자르 칸드 학생 연합 | 24520 | 30971 | 07.12.2019 | ||||
쿤티 지구 | |||||||||||||
59 | Torpa | 코체 문다 | 바라 티야 자 나타 파티 | 43482 | 수딥 구리 아 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 33852 | 9630 | 07.12.2019 | ||||
60 | 쿤티 | 닐 칸스 싱 문다 | 바라 티야 자 나타 파티 | 59198 | 스실 파한 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 32871 | 26327 | 07.12.2019 | ||||
란치 지구 | |||||||||||||
61 | 실리 | Sudhesh Kumar Mahto | 모든 자르 칸드 학생 연합 | 83700 | Seema Devi | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 63505 | 20195 | 12.12.2019 | ||||
62 | Khijri | Rajesh Kachhap | 인도 국회 | 83829 | 람 쿠마르 파한 | 바라 티야 자 나타 파티 | 78360 | 5469 | 12.12.2019 | ||||
63 | Ranchi | 찬 드레 슈와 르 프라 사드 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | 79646 | Mahua Maji | Jharkhand Mukti Morcha | 73742 | 5904 | 12.12.2019 | ||||
64 | Hatia | Navin Jaiswal | Bharatiya Janata Party | 115431 | Ajay Nath Shahdeo | Indian National Congress | 99167 | 16264 | 12.12.2019 | ||||
65 | Kanke | Sammari Lal | Bharatiya Janata Party | 111975 | Suresh Kumar Baitha | Indian National Congress | 89435 | 22540 | 12.12.2019 | ||||
66 | Mandar | Bandhu Tirkey | Jharkhand Vikas Morcha (Prajatantrik) | 92491 | Deo Kumar Dhan | Bharatiya Janata Party | 69364 | 23127 | 07.12.2019 | ||||
Gumla District | |||||||||||||
67 | Sisai | Jiga Susaran Horo | Jharkhand Mukti Morcha | 93720 | Dinesh Oraon | Bharatiya Janata Party | 55302 | 38418 | 07.12.2019 | ||||
68 | Gumla | Bhushan Tirkey | Jharkhand Mukti Morcha | 67416 | Mishir Kujur | Bharatiya Janata Party | 59749 | 7667 | 30.11.2019 | ||||
69 | Bishunpur | Chamra Linda | Jharkhand Mukti Morcha | 80864 | Ashok Oraon | Bharatiya Janata Party | 63482 | 17382 | 30.11.2019 | ||||
Simdega District | |||||||||||||
70 | Simdega | Bhushan Bara | Indian National Congress | 60651 | Shradhanand Besra | Bharatiya Janata Party | 60366 | 285 | 07.12.2019 | ||||
71 | Kolebira | Naman Bixal Kongari | Indian National Congress | 48574 | Sujan Jojo | Bharatiya Janata Party | 36236 | 12338 | 07.12.2019 | ||||
Lohardaga District | |||||||||||||
72 | Lohardaga | Rameshwar Oraon | Indian National Congress | 74380 | Sukhdeo Bhagat | Bharatiya Janata Party | 44230 | 30150 | 30.11.2019 | ||||
Latehar District | |||||||||||||
73 | Manika | Ramchandra Singh | Indian National Congress | 74000 | Raghupal Singh | Bharatiya Janata Party | 57760 | 16240 | 30.11.2019 | ||||
74 | Latehar | Baidyanath Ram | Jharkhand Mukti Morcha | 76507 | Prakash Ram | Bharatiya Janata Party | 60179 | 16328 | 30.11.2019 | ||||
Palamu District | |||||||||||||
75 | Panki | Kushwaha Shashi Bhushan Mehta | Bharatiya Janata Party | 93184 | Devendra Kumar Singh | Indian National Congress | 55994 | 37190 | 30.11.2019 | ||||
76 | Daltonganj | Alok Kumar Chaurasiya | Bharatiya Janata Party | 103698 | Krishna Nand Tripathi | Indian National Congress | 103698 | 21517 | 30.11.2019 | ||||
77 | Bishrampur | Ramchandra Chandravanshi | Bharatiya Janata Party | 40635 | Rajesh Mehta | Bahujan Samaj Party | 32122 | 8513 | 30.11.2019 | ||||
78 | Chhatarpur | Pushpa Devi | Bharatiya Janta Party | 64127 | Vijay Kumar | Rashtriya Janata Dal | 37335 | 26792 | 30.11.2019 | ||||
79 | Hussainabad | Kamlesh Kumar Singh | Nationalist Congress Party | 41293 | Sanjay Kumar Singh Yadav | Rashtriya Janata Dal | 31444 | 9849 | 30.11.2019 | ||||
Garhwa District | |||||||||||||
80 | Garhwa | Mithilesh Kumar Thakur | Jharkhand Mukti Morcha | 106681 | Satyendra Nath Tiwari | Bharatiya Janata Party | 83159 | 23522 | 30.11.2019 | ||||
81 | Bhawanathpur | Bhanu Pratap Sahi | Bharatiya Janata Party | 96818 | Sogra Bibi | Bahujan Samaj Party | 56914 | 39904 | 30.11.2019 |
Government formation
현직 BJP 정부 가 패배 한 후 , 현직 최고 장관 인 Raghubar Das 는 그의 사임을 요청했습니다. 그는 자신의 사임을 Draupadi Murmu 주지사 에게 제출했습니다 .
저녁에는 선거 결과 동안 JMM 지도자이자 Jharkhand Hemant Soren 전 총리가 언론에 연설하고 위임에 대해 Jharkhand 주민들에게 감사를 표했습니다. 그는 또한 동맹 파트너 인 Congress & RJD 와 그들의 사장 인 Sonia Gandhi & Lalu Prasad Yadav 에게도 감사를 표했습니다 .
다음날 2019 년 12 월 24 일, 30 개의 JMM MLA 전체 회의 가 소집되어 Hemant Soren 이 JMM 입법부 그룹 의 리더로 선출되었습니다 . Hemant Soren 은 이미 선거 캠페인 기간 동안 UPA 의 지도자이자 최고 장관 후보 였습니다 . 같은 날 Alamgir Alam 이 의회 입법 당 (CLP) 의 지도자로 선출되었습니다 .
선거 후 JVM (P) 수장이자 전직 자르 칸드 바 불랄 마 란디 ( Jharkhand Babulal Marandi) 총리가 헤만 트 소렌 정부에 당의 지원을 확대하여 정부에 더 많은 힘을 제공했습니다 .
On 24 December 2019, Hemant Soren along with the alliance partners, met Governor Draupadi Murmu and staked claim to form the government.
See also
References
- ^ "Congress Talks With JMM, JVM For 2019 Grand Alliance In Jharkhand". NDTV.com.
- ^ "With an Eye on Jharkhand, Congress Seals Pre-poll Alliance With JMM". News18.
- ^ "Schedule for General Election to the Legislative Assembly of Jharkhand, 2019". Election Commission of India. 11 November 2019.
- ^ a b "다음, Jharkhand 주 의회 선거 : 주요 선거구, 우승 확률, 최고 장관 후보자 및 기타 상위 질문" . 비즈니스 내부자 . 2019 년 11 월 30 일에 확인 함 .