2019 타밀 나두 인도 총선 - 2019 Indian general election in Tamil Nadu
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
39 석 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 |
72.44 % (![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2019 년 인도 총선 2 단계 인 4 월 18 일, 타밀 나두의 17 차 Lok Sabha 39 석에 대한 2019 년 선거가 치러 졌습니다. 통합 진보 동맹 에 의해 주도, Dravida Munnetra Kazhagam는 , 39 개 좌석의 38를 가지고, 압도적 인 승리를했다.
ECI는 총선 (18 개 선거구 투표일-18.04.2019 및 4 선거구-19.05.2019)과 함께 18 개 의원 선거구에 대한 보궐 선거 ( 2016–21 타밀 나두 입법부 보궐 선거 )를 발표했습니다 . 개표는 5 월 23 일에 열렸고 결과는 같은 날 발표되었습니다.
타밀 나두에는 39 개의 Lok Sabha 선거구가 있으며 각 선거구는 평균 150 만 명에 이릅니다.
여론 조사
게시 날짜 | 투표 기관 | 기타 | 리드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UPA | NDA | AIADMK | ||||
2019 년 1 월 | 공화국 TV-Cvoter | 44.2 % | 6.7 % | 21.3 % | 27.8 % | 12.9 % |
2019 년 4 월 | Times Now-VMR | 53.12 % | 39.61 % | 7.27 % | 13.51 % |
게시 날짜 | 투표 기관 | AMMK | 리드 | ||
---|---|---|---|---|---|
UPA | NDA | ||||
2018 년 10 월 | Spick Media | 25 | 6 | 7 | 19 |
2019 년 3 월 | Times Now-VMR | 34 | 5 | 0 | 29 |
2019 년 3 월 | 뉴스 국가 | 24 | 15 | NA | 9 |
2019 년 3 월 | 인도 TV-CNX | 22 | 15 | 2 | 7 |
2019 년 4 월 | 사람 연구 -Loyola College | 33 | 3-5 | 1-2 | 28 |
2019 년 4 월 | Thanthi TV | 23-31 | 9-17 | 0 | 14 |
2019 년 4 월 | 공화국 TV | 18 ~ 19 세 | 20-21 | 0 | 2 |
2019 년 4 월 6 일 | IndiaTV-CNX | 21 | 13 | 5 | 8 |
2019 년 4 월 8 일 | Times Now-VMR | 33 | 6 | 0 | 27 |
2019 년 4 월 8 일 | 푸티 야 탈라이 무라이 TV | 31-33 | 6-8 | 0 | 27 |
설문 조사 종료
투표 기관 | UPA | NDA | AMMK | MNM | NTK |
---|---|---|---|---|---|
Thanthi TV | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 |
오늘의 인도 | 34-38 | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
Times Now | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
사람들의 정치적 예측 | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 |
유권자 투표율
데이트 | 주 / UT | 번호. 좌석 | 투표율 (%) [1] |
---|---|---|---|
2019 년 4 월 18 일 | 타밀 나 두어 [N 1] | 39 | 72.44 |
2019 년 4 월 18 일 | 푸두 체리 | 1 | 82.10 |
- ^ 타밀 나두에는 39 개의 선거구가 있습니다.
Dharmapuri 선거구 에서 가장 높은 투표율 은 82.41 %이고 가장 낮은 투표율은 Chennai South 선거구에서 57.07 %입니다. [1]
결과
선거 구별 투표율 및 빠른 결과
파티
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK | INC | CPI | CPI (M) | AIADMK | IUML | VCK | |
리더 | |||||||
![]() | ![]() | | | ![]() | ![]() | ||
투표 | 32.76 %, 13,877,622 | 12.76 %, 5,405,674 | 2.43 %, 1,031,617 | 2.40 %, 1,018,225 | 18.48 %, 7,830,520 | 1.11 %, 469,943 | 1.18 %, 500,229 |
| | | | | | | |
좌석 | 24 (61.54 %) | 8 (20.51 %) | 2 (5.13 %) | 2 (5.13 %) | 1 (2.56 %) | 1 (2.56 %) | 1 (2.56 %) |
24/39 | 8/39 | 2/39 | 2/39 | 1/39 | 1/39 | 1/39 | |
Adj. 투표 (%) [N 2] | 54.39 % | 52.76 % | 48.62 % | 44.92 % | 33.11 % | 44.08 % | 43.38 % |
| | | | | | |
연합 현명한 결과
당사자 | 동맹 | 파티 대회 좌석 | 얼라이언스 경쟁 좌석 | 획득 한 의석 | |
---|---|---|---|---|---|
드라비다 무네 트라 카자 감 | 유나이티드 프로그레시브 얼라이언스 | 20 | 39 | 20 | |
인도 국민 회의 [3] | 9 | 8 | |||
인도 공산당 [4] | 2 | 2 | |||
인도 공산당 (맑스주 의자) [5] | 2 | 2 | |||
Viduthalai Chiruthaigal Katchi [4] | 2 | 2 | |||
인도 연합 무슬림 연맹 [4] | 1 | 1 | |||
Indhiya Jananayaga Katchi [4] | 1 | 1 | |||
콩구나 두 마칼 데 시아 카치 [6] | 1 | 1 | |||
마루 말라 키 드라비다 무네 트라 카자 감 [7] | 1 | 1 | |||
전 인도 Anna Dravida Munnetra Kazhagam [8] | 전국 민주당 | 20 | 39 | 1 | |
Pattali Makkal Katchi [9] | 7 | 0 | |||
Bharatiya Janata 파티 [8] | 5 | 0 | |||
Desiya Murpokku Dravida Kazhagam [9] | 4 | 0 | |||
Puthiya Tamilagam [8] | 1 | 0 | |||
타밀 마닐라 콩그레스 [8] | 1 | 0 | |||
Puthiya Neethi Katchi [8] | 1 | 0 | |||
암마 막칼 무넷 트라 카자 감 | AMMK 얼라이언스 | 37 | 38 | 0 | |
인도 사회 민주당 | 1 | 0 | |||
남 타 밀라 카치 | - | 39 | 39 | 0 | |
막칼 니디 마이 암 | MNM 얼라이언스 | 36 | 36 | 0 | |
타밀 나두 일랑 야르 카치 | - | 15 | 15 | 0 |
자세한 결과
후원자 | 후보자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPA | NDA | AMMK | MNM | NTK | 우승 후보 | 우승자 | 여유 | ||||
아라코 남 | DMK- S. Jagathrakshakan | PMK- AK 무어 티 | NG Parthiban | N.Rajendran | YRPavendhan | S. Jagathrakshakan | DMK | 328956 | |||
Arani | INC- MK Vishnu Prasad 박사 | AIADMK-Senji V. Ezhumalai | G. 센타 미잔 | V. 샤지 | A. 타밀 라시 | MK Vishnu Prasad 박사 | INC | 230806 | |||
첸나이 (중부) | DMK - 다 야니 디 마란 | PMK-SRSam Paul | SDPI-Dehlan Baqavi | 카멜라 나 사르 | R. 카르 티케 얀 | 다 야니 디 마란 | DMK | 301520 | |||
첸나이 (북부) | DMK-Kalanidhi Veeraswamy | DMDK-R. Mohanraj | P. 산타나 크리슈 난 | AG Mauriya (전 IPS 책임자) | P. 칼리 야마 알 | Kalanidhi Veeraswamy | DMK | 461518 | |||
첸나이 (남부) | DMK- Thamizhachi Thangapandian | AIADMK- J. Jayavardhan | E. 수 바야 | Rangarajan (전 IAS 책임자) | AJSherine | Sumathy (A) Thamizachi Thangapandian | DMK | 262223 | |||
치담 바람 | VCK- Thol. 티 루마 발라반 [13] | AIADMK-P. 찬드라 세 카르 | A. 엘라 바라산 | 티 라비 | 엠 시바 조티 | 톨. 티 루마 발라반 | VCK [13] | 3219 | |||
코임 바토르 | CPI (M) -PR Natarajan | BJP- CP Radhakrishnan | NR Appadurai | R.Mahendran | S.Kalyana Sundharam | PR Natarajan | CPI (M) | 176918 | |||
Cuddalore | DMK-TRVS Ramesh | PMK-R. Govindasamy | K. 탕가 벨 | V. 안나 말라이 | 알. 시스라 | TRVS 라 메쉬 | DMK | 143983 | |||
다르마 푸리 | DMK-S. Senthil Kumar | PMK- 안부 마니 라마 도스 | P. 팔라 니아 판 | 라자 셰 카르 | R.Rukmini Devi | S. 센틸 쿠마르 | DMK | 70753 | |||
딘 디굴 | DMK-P. Veluchamy | PMK -K. 조티 무투 | P. 조티 무루 간 | S. 수다 카란 | 만수르 알리 칸 | P. Veluchamy | DMK | 538972 | |||
좀먹다 | MDMK- A. Ganesha Murthi [14] (DMK [15] [N 1] ) | AIADMK-G. Manimaran | KC 센틸 쿠마르 | A. 사라 바나 쿠마르 | MC 시사 락스 미 | A. 가네샤 무르 티 [14] | DMK [15] [N 1] | 210618 | |||
칼라 쿠 리치 | DMK-Pon. Gautham Sigamani | DMDK-LK Sudhish | M. Komugi Manian | H.Ganesh | S.Sharfudeen | 폰 고탐 시가 마니 | DMK | 399919 | |||
칸치 푸람 | DMK-G. 셀밤 | AIADMK- K. Maragatham | A. 무 누사 미 | --- | D. 시바 란 자니 | G. 셀밤 | DMK | 286632 | |||
칸 니야 쿠마리 | INC- H. Vasanthakumar | BJP- 폰 라다 크리슈 난 | E. 렉 샤만 | J. 에베 네저 | V. 제인 틴 | H. Vasanthakumar | INC | 259933 | |||
Karur | INC- S.Jothimani | AIADMK- M. 탐 비두 라이 | PSNThangavel | R. Hariharan | R.Karupriya | S.Jothimani | INC | 420546 | |||
크리슈나 기리 | INC- A. Chellakumar | AIADMK- KP Munusamy | S. 가네 사 쿠마르 | Srikarunya Subramanyam | N.Madhusoodhanan | A. 첼라 쿠마르 | INC | 156765 | |||
마두 라이 | CPI (M)-S. Venkatesan | AIADMK-VVR Raj Satyen | K. 데이비드 안나 두라이 | P.Alagar | J. 판디 얌말 | S. Venkatesan | CPI (M) | 139395 | |||
Mayiladuthurai | DMK- S. 라말 링감 | AIADMK-S. Aasaimani | S. 센타 미잔 | 엠. 레파 유딘 | K. 슈바 시니 | S. 라말 링감 | DMK | 261314 | |||
Nagapattinam | CPI-M. Selvaraj | AIADMK-M. 사라 바난 | T. Sengodi | K. 구루 비아 | P. 말라 티 | M. 셀 바라지 | CPI | 209349 | |||
나마 칼 | KMDK-AKP Chinnaraj (DMK [16] [N 1] ) | AIADMK -P. 칼리아 판 | PP 사미 나단 | R.Thangavelu | B.Bhaskar | AKP 친 나라 즈 | DMK [16] [N 1] | 265151 | |||
닐기리스 | DMK- 라자 | AIADMK-M.Thyagarajan | M. 라마 스와미 | N.Rajendran | --- | 라자 | DMK | 205823 [17] | |||
Perambalur | IJK-TRPaarivendhar (DMK [18] [N 1] ) | AIADMK- NR Sivapathy | M. 라 자세 카란 | --- | K.Santhi | TRPaarivendhar | DMK [18] [N 1] | 403518 | |||
폴라 치 | DMK-K. 샤무가 순 다람 | AIADMK- C. Mahendran | S. 무투 쿠마르 | R.Mookambikai | A. 사 누자 | K. 샤무가 순 다람 | DMK | 173359 | |||
라마 나타 푸람 | IUML-나바스 카니 | BJP- Nainar Nagendran | VTN 아난드 | 비자 야 바 스카 | T.Bhuvaneshwari | 나바스 카니 | IUML | 126237 | |||
살렘 | DMK- SR Parthiban | AIADMK-KRS 사라 바난 | SK 셀밤 | M. 프라 부 마니 칸단 | A. 라사 | SR Parthiban | DMK | 146926 | |||
Sivaganga | INC- Karti P Chidambaram | BJP- H. Raja | V. 판디 | 카빙 나르 스네 한 | V.Sakthi Priya | Karti P Chidambaram | INC | 332244 | |||
스리 페룸 부두 르 | DMK- TR Baalu | PMK-A. Vaithilingam | G. 탐 바람 나라 야난 | M. 스리 타르 | R.Mahendran | TR Baalu | DMK | 484732 | |||
텐 카시 | DMK-Dhanush M Kumar | Puthiya Tamizhagam- K. Krishnasamy | S.Ponnuthai | K.Muneshwaran | SS 마디 바난 | Dhanush M Kumar | DMK | 120286 | |||
Thanjavur | DMK- SS Palanimanickam | TMC- NR Nadarajan | P. 무루 게산 | RS Sampath Ramadoss | N. 크리슈나 쿠마르 | SS 팔 라니 마니 캄 | DMK | 368129 | |||
그럼 내가 | INC- EVKS Elangovan | AIADMK-P. Raveendranath Kumar | 탄가 타밀 셀반 | S.Radhakrishnan | Sagul 하미드 | P. 라빈 드라 나스 쿠마르 | AIADMK | 76672 | |||
Thiruvallur | INC - K.Jayakumar | AIADMK - P 베뉴 거펄 | 폰. 라자 | M.로 가랑 간 | 엠베 트리 셀비 | K.Jayakumar | INC | 356955 | |||
투투 쿠디 | DMK - 카니 모지 카루 나니 디 | BJP- Tamilisai Soundararajan 박사 | 박사 M. Bhuvaneswaran | TPS 폰 쿠마 란 | Christatine S.Rajasekar | 카니 모지 카루 나니 디 | DMK | 347209 | |||
티 루치 라 팔리 | INC- Su. 티 루나 부 카라 사르 | DMDK - V. Ilangovan | Sarubala R. Thondaiman | V. 아난다 라자 | V.Vinoth | Su. 티 루나 부 카라 사르 | INC | 459286 | |||
티 루넬 벨리 | DMK - S. Gnanathiraviam | AIADMK - PH 폴 마노 Pandian | S. 마이클 라야 판 | 엠 베니 말라이 | B.Sathya | S. Gnanathiraviam | DMK | 185457 | |||
Tiruppur | CPI - K 서 바라 얀 | AIADMK- MSM 아난 단 | SR 셀밤 | VS 찬드라 쿠마르 | P. Jaganathan | K. 서브 바라 얀 | CPI | 93368 | |||
티루 반나 말라이 | DMK-CN Annadurai | AIADMK-Agri SS Krishnamoorthy | A. Gnanasekar | R. 아룰 | R. 라 메쉬 바부 | CN 안나 두라이 | DMK | 304187 | |||
Vellore | DMK-DM Kathir Anand | Puthiya Neethi Katchi- AC Shanmugham | --- | --- | S.Deepalakshmi | DM Kathir Anand | DMK | 8141 | |||
빌루 푸람 | VCK- D. Ravikumar (DMK [13] [N 1] ) | PMK-S. Vadivel Raavanan | N. Ganapathy (Vanur MLA) | S. 안빌 포야 모지 | D. 프라 갈라 타 | D. 라비 쿠마르 | DMK [13] [N 1] | 128068 | |||
Virudhunagar | INC - Manickam 타고르 | DMDK-R. Azhagarsamy | 파라 마시 바이야 판 | V.Muniyasamy | K.Arunmozhi Thevan | 마니 캄 타고르 | INC | 154554 |
- ^ a b c d e f g h i VCK , IJK , MDMK 및 KMDK 는 DMK의 떠오르는 태양 파티 심볼에서 한 자리를 차지 했으므로 ECI 진술서에 의해 공식적으로 DMK 파티 후보로 간주되며 의회에서 DMK로 대표됩니다.
- ^ a b 특정 주에서 정당의 조정 된 투표 비율 (또는 조정 투표 비율)은 정당이 다음과 같이 경쟁 한 국가의 선거구에서만 정당에 대해 투표 한 총 투표 비율의 척도입니다. 공식 선거 상징. (투표율과는 달리) 전체 주에서 정당에 대해 투표 한 총 투표 비율을 설명하지 않습니다. 이 측정 항목을 경합 평균이라고도합니다.
의회 세그먼트는 당사자의 현명한 리드
파티 | 어셈블리 세그먼트 | 의회에서의 위치 (2016 년 선거 기준) | |
---|---|---|---|
드라비다 무네 트라 카자 감 | 138 | 89 | |
인도 국회 | 49 | 8 | |
모든 인도 Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 12 | 136 | |
인도 공산당 | 12 | – | |
인도 공산당 (맑스주 의자) | 12 | – | |
인도 연합 무슬림 연맹 | 5 | 1 | |
Pattali Makkal Katchi | 삼 | – | |
비두 탈라이 치루 타이 갈 카트 치 | 2 | – | |
바라 티야 자 나타 파티 | 1 | – | |
합계 | 234 |
또한보십시오
메모
- ^ Vellore 선거구의 선거는2019 년 8 월 말에 열렸고 DMK가 승리했습니다. [2]
참고 문헌
- ^ a b c "2019 년 Lok Sabha 선거 1 단계에서 5 단계까지의 최종 유권자 투표율" . 인도 선거위원회 . 2019 년 5 월 21 일에 확인 함 .
- ^ "DMK의 Kathir Anand는 8,000 표 이상의 마진으로 Vellore Lok Sabha 의석을 얻습니다" . 오늘 인도 . 2019년 8월 9일 . 2019 년 8 월 12 일에 확인 함 .
- ^ "총회, DMK는 2019 년 총선거를위한 동맹을 알립니다" . NDTV. 2019 년 2 월 20 일.
- ^ a b c d "DMK는 세 동맹국과 좌석 공유 협정에 서명합니다" . 힌두교. 2019 년 3 월 5 일.
- ^ "Lok Sabha 선거 : DMK는 CPM-The Times Of India"에 2 개의 의석을 할당 합니다. 인도의 시간. 2019 년 3 월 5 일.
- ↑ Sivakumar, B (2019 년 2 월 26 일). "DMK는 KMDK에 Lok Sabha 좌석 1 개를 제공합니다" . 인도의 시간 . 2020 년 7 월 1 일에 확인 함 .
- ^ "DMK는 Lok Sabha 여론 조사 2019를 위해 동맹 파트너와 좌석 공유를 완료합니다" . 오늘 인도. 2019 년 3 월 5 일.
- ^ a b c d e "AIADMK는 LS 투표를 위해 TMC에 자리를 제공합니다" . 힌두교. 2019 년 3 월 14 일.
- ^ a b " " 선거를 휩쓸 것이다 ": BJP, AIADMK는 Lok Sabha 여론 조사를 위해 손을 결합합니다" . NDTV.com . 2019 년 2 월 19 일에 확인 함 .
- ^ "திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு கேட்ட தொகுதிகள் கிடைத்ததா - ஒரு பார்வை" . indianexpress.com . 2019 년 3 월 15 일 . 2019 년 3 월 21 일에 확인 함 .
- ^ "அதிமுக கூட்டணி கட்சியினர் போட்டியிடும் தொகுதிகள் அறிவிப்பு- Dinamalar". www.dinamalar.com. Retrieved 21 March 2019.
- ^ "விசிக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு- Dinamalar". www.dinamalar.com. Retrieved 21 March 2019.
- ^ a b c d "In T.N., VCK adopts 'split' symbol policy". The Hindu. 17 March 2019. Retrieved 18 March 2019.
- ^ a b "ஈரோடு தொகுதியில் போட்டியிடும் மதிமுக வேட்பாளர் அறிவிப்பு". இந்து தமிழ் திசை. Retrieved 21 March 2019.
- ^ a b S.P.Saravanan (23 May 2019). "DMK front registers thumping victory in Erode". The Hindu. Retrieved 23 May 2019.
- ^ a b "KMDK candidate to contest on 'Rising Sun'". The Hindu. 19 March 2019. Retrieved 19 March 2019.
- ^ "General Election 2019 - Election Commission of India". results.eci.gov.in. Retrieved 23 May 2019.
- ^ a b "Stalin Steers DMK To Success In Lok Sabha Polls". The Hindu. 23 May 2019. Retrieved 23 May 2019.
Further reading
- "Tamil Nadu: With 'Brahminical' BJP by its side, AIADMK bets on PMK base to bridge caste gap". indianexpress.com. 25 February 2019. Retrieved 21 March 2019.