2019 년 인도 선거 - 2019 elections in India
2019 년 인도 에서 개최 된 선거 에는 총선 , Lok Sabha 보궐 선거, 7 개 주 입법부 선거 및 주 입법부, 의회 및 지역기구에 대한 기타 여러 보궐 선거가 포함됩니다. [1]
총선거
17 번째 Lok Sabha 를 구성하기 위해 2019 년 4 월부터 5 월까지 인도 에서 총선 이 열렸습니다 . BJP 주도 NDA가 선거에서 승리했습니다.
단계별 일정, 각 단계의 의석 수 및 상태 별 해체 :
1 단계, 4 월 11 일 91 석, 20 개 주
AP (총 25 명), Arunachal Pradesh (2), Assam (5), Bihar (4), Chhattisgarh (1) J & K (2), Maharashtra (7), Manipur (1), Meghalaya (2), Mizoram (1) , Nagaland (1), Odisha (4), Sikkim (1), Telangana (17), Tripura (1), UP (8), Uttarkhand (5), WB (2), Andaman and Nicobar Islands (1), Lakshadweep (1)
2 단계, 4 월 18 일 97 석, 13 개 주
Assam (5), Bihar (5), Chhattisgarh (3), J & K (2), Karnataka (14) Maharashtra (10), Manipur (1), Odisha (5), Tamil Nadu. (총 39 명), Tripura (1), UP (8), West Bengal (3), Puducherry (1)
3 단계, 4 월 23 일 115 석, 14 개 주
아삼 (4), 비하르 (5), 차 티스 가르 (7), 구자라트 (26 명), 고아 (2 명), J & K (1), 카르 나 타카 (14 명), 케 랄라 (20 명), 마하라 슈트라 (14 명), 오디 샤 ( 6), UP (10), West Bengal (5), Dadra와 Nagar Haveli (1), Daman과 Diu (1)
4 단계, 4 월 29 일 71 석, 9 개 주
Bihar (5), J & K (1), Jharkhand (3), MP (6), Maharashtra (17), Odisha (6), Rajasthan (13), UP (13), West Bengal (8)
5 단계, 5 월 6 일 51 석, 7 개 주
비하르 (5), 자르 칸드 (4), J & K (2), MP (7), 라자스탄 (12), UP (14), 서 벵골 (7)
6 단계, 5 월 12 일 59 석, 7 개 주
비하르 (8), 하리 아나 (10), 자르 칸드 (4), MP (8), UP (14), 서 벵골 (8), NCR (총 7 개)
7 단계 : 5 월 19 일 59 석, 8 개 주
비하르 (8), 자르 칸드 (3), MP (8), 펀 자브 (13 명), 서 벵골 (9), 찬디 가르 (1), UP (13), 히 마찰 프라데시 (총 4 명)
계산 일 : 5 월 23 일
데이트 | 국가 | 이전 정부 | 선거 전 총리 | 정부 이후 | 총리 선출 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 년 4 월 ~ 5 월 | 인도 | 전국 민주당 ( 바라 티야 자 나타 파티 ) | 나렌드라 모디 | 전국 민주당 ( 바라 티야 자 나타 파티 ) | 나렌드라 모디 |
의회 보궐 선거
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 의원 | 선거 전 당 | 선출 된 MP | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 8 월 5 일 | Vellore | 총선거 중 취소 된 선거 | 캐시 르 아난드 | 드라비다 무네 트라 카자 감 | |||
2 | 2019 년 10 월 21 일 | Samastipur | 램 찬드라 파 스완 | Lok Janshakti 파티 | 프린스 라지 | Lok Janshakti 파티 | ||
삼 | 사 타라 | Udayanraje Bhosale | 국민당 | Shriniwas Dadasaheb Patil | 국민당 |
입법부 선거
Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha, Sikkim의 총선거는 총선 과 동시에 개최되었습니다.
2019 년 10 월 21 일 마하라 슈트라 주 하리 아나 입법부 선거.
자르 칸드의 입법부 선거는 11 월 30 일부터 12 월 20 일까지 열렸습니다.
데이트 | 상태 | 이전 정부 | 전 총리 | 정부 이후 | 선출 된 최고 장관 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 년 4 월 11 일 | 안드라 프라데시 | 텔루구 어 데삼 파티 | N. 찬드라 바부 나이 두 | YSR 의회 파티 | YS 자간 모 한 레디 | ||
2019 년 4 월 11 일 | 아루나 찰 프라데시 | 바라 티야 자 나타 파티 | 페마 칸두 | 바라 티야 자 나타 파티 | 페마 칸두 | ||
국민당 | |||||||
2019 년 4 월 11 일, 18 일, 23 일, 29 일 | 오디 샤 | 비주 자 나타 달 | 나빈 파트 나익 | 비주 자 나타 달 | 나빈 파트 나익 | ||
2019 년 4 월 11 일 | 시킴 | 시킴 민주 전선 | 파완 쿠마르 섐링 | 시킴 크란 티카 리 모르 차 | 프렘 싱 타망 | ||
바라 티야 자 나타 파티 | |||||||
2019 년 10 월 21 일 | 하리 아나 | 바라 티야 자 나타 파티 | 마노 하르 랄 카타르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 마노 하르 랄 카타르 | ||
Jannayak Janata 파티 | |||||||
2019 년 10 월 21 일 | 마하라 슈트라 | 바라 티야 자 나타 파티 | 데 벤드 라 파드 나비스 | 쉬브 세나 | Uddhav Thackeray | ||
국민당 | |||||||
쉬브 세나 [2] | 인도 국회 | ||||||
11 월 30 일; 2019 년 12 월 7, 12, 16, 20 일 | 자르 칸드 | 바라 티야 자 나타 파티 | 라구 바르 다스 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 헤만 트 소렌 | ||
인도 국회 |
의회 보궐 선거
아루나 찰 프라데시
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 10 월 21 일 | 콘사 웨스트 | 티롱 아보 | 국민당 | Chakat Aboh | 독립적 인 |
아삼
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 10 월 21 일 | 라타 바리 | 크리 파 나스 말라 | 바라 티야 자 나타 파티 | 비조이 말라 카르 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||
2 | Rangapara | 팔랩 로찬 다스 | 라젠 보르 타쿠 르 | |||||
삼 | Sonari | 토폰 쿠마르 고고이 | 나바 니타 핸디 크 | |||||
4 | Jania | 압둘 칼레 케 | 인도 국회 | 라피 쿨 이슬람 | 모든 인도 연합 민주 전선 |
비하르
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 4 월 11 일 | 나와 다 | Rajballabh Prasad | 라슈 트리 야 자 나타 달 | 카우 샬 야다 브 | Janata Dal (미국) | ||
2 | 2019 년 5 월 19 일 | 데리 | Mohd. 일리 야스 후세인 | 사 티아 나라 얀 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
삼 | 2019 년 10 월 21 일 | Simri Bakhtiarpur | 디 네시 찬드라 야다 브 | Janata Dal (미국) | 자파르 알람 | 라슈 트리 야 자 나타 달 | ||
4 | Belhar | 기리 다리 야다 브 | 람 데오 야다 브 | |||||
5 | Daraunda | 카 비타 싱 | Karnjeet Singh | 독립적 인 | ||||
6 | Nathnagar | 아제이 쿠마르 만달 | 락슈미 칸트 만달 | Janata Dal (미국) | ||||
7 | 키샨 간지 | 모하마드 조드 | 인도 국회 | 캄룰 호다 | 모든 인도 Majlis-e-Ittehadul Muslimeen |
차 티스 가르
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 9 월 23 일 | Dantewada | 비마 만다 비 | 바라 티야 자 나타 파티 | 데 바티 카르마 | 인도 국회 | ||
2 | 2019 년 10 월 21 일 | Chitrakot | 디팍 바 이즈 | 인도 국회 | Rajman Venjam |
구자라트
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 4 월 23 일 | 다 랑가 드라 | 파 소탐 우카 바이 사 바리 야 | 인도 국회 | 파 소탐 우카 바이 사 바리 야 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||
2 | 잠 나가르 농촌 | Vallabh Dharaviya | 라 가브 지 파텔 | |||||
삼 | Manavadar | Jawaharbhai Chavda | Jawaharbhai Chavda | |||||
4 | 운자 | 아샤 파텔 | 아샤 파텔 | |||||
5 | 2019 년 10 월 21 일 | Radhanpur | 알 페시 타 코르 | 라구 바이 메 라즈 바이 데 사이 | 인도 국회 | |||
6 | Bayad | 다 발신 잘라 | 자 슈바이 시바 바이 파텔 | |||||
7 | 타 라드 | 파르 바타이 파텔 | 바라 티야 자 나타 파티 | Gulabsinh Pirabhai Rajput | ||||
8 | 케 랄루 | Bharatsinhji Dabhi | 아즈 말지 발라지 타 코르 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||||
9 | 암 라이 와디 | 하스 무크 바이 파텔 | Jagdish Ishwarbhai 파텔 | |||||
10 | Lunawada | Ratansinh Rathod | 지네 슈 쿠마르 세박 |
고아
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 4 월 23 일 | Mandrem | 다야 난드 소프 | 인도 국회 | 다야 난드 소프 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||
2 | Siroda | Subhash Shirodkar | Subhash Shirodkar | |||||
삼 | 마 푸사 | Francis Dsouza | 바라 티야 자 나타 파티 | 조슈아 디 수자 | ||||
4 | 2019 년 5 월 19 일 | 파 나지 | 마노 하르 파리 카르 | Atanasio Monserrate | 인도 국회 |
하리 아나
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 1 월 28 일 | Jind | 하리 찬드 미드 다 | 인도 국립 Lok Dal | Krishan Lal Middha | 바라 티야 자 나타 파티 |
히 마찰 프라데시
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 10 월 21 일 | 다람살라 | 키샨 카푸어 | 바라 티야 자 나타 파티 | 비샬 네리아 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||
2 | 파 차드 | 수레 쉬 쿠마르 | 레이나 카 샤프 |
Karnataka
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 4 월 23 일 | Kundgol | Channabasappa Satyappa Shivalli | 인도 국회 | 쿠 수마 바티 찬 나바 사파 시발 리 | 인도 국회 | ||
2 | 친 콜리 | Umesh. G. 자다브 | Avinash Umesh Jadhav | 바라 티야 자 나타 파티 | ||||
삼 | 2019 년 12 월 5 일 | Athani | 마헤 쉬 쿠마 탈리 | 마헤 쉬 쿠마 탈리 | ||||
4 | Kagwad | Shrimant Balasaheb Patil | Shrimant Balasaheb Patil | |||||
5 | 고칵 | 라 메쉬 자키 홀리 | 라 메쉬 자키 홀리 | |||||
6 | Yellapur | Arbail Shivaram Hebbar | Arbail Shivaram Hebbar | |||||
7 | Hirekerur | BC 파틸 | BC 파틸 | |||||
8 | 비자 야 나가라 | 아난드 싱 | 아난드 싱 | |||||
9 | Chikkaballapur | K. Sudhakar 박사 | K. Sudhakar 박사 | |||||
10 | KR 푸람 | Byrati Basavaraj | Byrati Basavaraj | |||||
11 | Yeshvanthapura | ST Somashekhar | ST Somashekhar | |||||
12 | 라니 벤 누르 | R. Shankar | Karnataka Pragnyavantha Janatha 파티 | 아룬 쿠마르 구 투르 | ||||
13 | Mahalakshmi 레이아웃 | K. Gopalaiah | 자 나타 달 (세속) | K. Gopalaiah | ||||
14 | Krishnarajpet | 나라야나 고우 다 | 나라야나 고우 다 | |||||
15 | Hunsur | Adagur H. Vishwanath | HP 만주 나스 | 인도 국회 | ||||
16 | Shivajinagar | R. Roshan Baig | 인도 국회 | 리즈 완 아르 샤드 | ||||
17 | Hosakote | MTB 나가라 주 | 샤 라스 쿠마르 바체 고우 다 | 독립적 인 |
케 랄라
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 9 월 23 일 | Pala | KM 마니 | 케 랄라 콩그레스 (M) | 마니 C. 카판 | 국민당 | ||
2 | 2019 년 10 월 21 일 | 만 제화 람 | PB 압둘 라자크 | 인도 연합 무슬림 연맹 | MC 카마 루딘 | 인도 연합 무슬림 연맹 | ||
삼 | Aroor | AM Ariff | 인도 공산당 (맑스주 의자) | 샤니 몰 우스만 | 인도 국회 | |||
4 | 에르 나 쿨람 | 히비 에덴 | 인도 국회 | TJ Vinod | ||||
5 | Konni | Adoor Prakash | KU Jenish Kumar | 인도 공산당 (맑스주 의자) | ||||
6 | Vattiyoorkavu | K. Muraleedharan | VK 프라 산스 |
마디 야 프라데시
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 4 월 29 일 | Chhindwara | 디팍 색 세나 | 인도 국회 | 카말 나스 | 인도 국회 | ||
2 | 2019 년 10 월 21 일 | 자부 아 | 구만 싱 다 모르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 칸 틸랄 부리 아 |
메갈 라야
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 4 월 11 일 | Selsella | 클레멘트 마락 | 인도 국회 | 펄린 CA 상마 | 국민당 | ||
2 | 2019 년 10 월 21 일 | 셸라 | Donkupar Roy | 연합 민주당 | 발라 지드 쿠 파르 신렘 | 연합 민주당 |
미조람
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 4 월 11 일 | 아이 자울 웨스트 I | Lalduhawma | 조람 인민 운동 | Zothantluanga | 미조 국민 전선 |
나가 랜드
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 4 월 11 일 | Aonglenden | 임 티쿰 주크 롱 쿠머 | 민족주의 민주 진보당 | Sharingain Longkumer | 민족주의 민주 진보당 |
오디 샤
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 10 월 21 일 | Bijepur | 나빈 파트 나익 | 비주 자 나타 달 | 리타 사후 | 비주 자 나타 달 |
푸두 체리
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 4 월 18 일 | Thattanchavady | 아쇽 아난드 | 모든 인도 NR 의회 | K. Venkatesan | 드라비다 무네 트라 카자 감 | ||
2 | 2019 년 10 월 21 일 | Kamraj Nagar | V. Vaithilingam | 인도 국회 | A. Johnkumar | 인도 국회 |
펀 자브
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 10 월 21 일 | 파그 와라 | 솜 파카 쉬 | 바라 티야 자 나타 파티 | 발 윈더 싱 달리 왈 | 인도 국회 | ||
2 | 뮤 케리 안 | 라 지니 쉬 쿠마르 밥비 | 인도 국회 | 인두 발라 | ||||
삼 | Jalalabad | 수크 비르 싱 바달 | Shiromani Akali Dal | Raminder Singh Awla | ||||
4 | 다카 | 하빈 더 싱 풀카 | Aam Aadmi 파티 | 만 프리트 싱 아 얄리 | Shiromani Akali Dal |
라자스탄
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 1 월 28 일 | Ramgarh | 2018 년 의회 선거에서 선거 취소 | 샤 피아 주 바이 르 | 인도 국회 | |||
2 | 2019 년 10 월 21 일 | 만다와 | 나렌드라 쿠마르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 리타 슈 다리 | |||
삼 | Khinwsar | 하누만 베니 왈 | Rashtriya Loktantrik 파티 | 나라 얀 베니 왈 | Rashtriya Loktantrik 파티 |
시킴
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 10 월 21 일 | 폭록 캄랑 | 파완 쿠마르 섐링 | 시킴 민주 전선 | 프렘 싱 타망 | 시킴 크란 티카 리 모르 차 | ||
2 | Martam-Rumtek | 도르지 체링 렙차 | 소남 벤 충파 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||||
삼 | 강톡 | Kunga Nima Lepcha | 시킴 크란 티카 리 모르 차 | 용 체링 렙차 |
타밀 나두
Telangana
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 10 월 21 일 | Huzurnagar | N.Uttam Kumar Reddy | 인도 국회 | 사이디 레디 샤남 푸디 | Telangana Rashtra Samithi |
Tripura
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 9 월 23 일 | Badharghat | 딜립 사 카르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 미미 마 점더 | 바라 티야 자 나타 파티 |
우타르 프라데시
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 4 월 29 일 | 니 가산 | 파텔 람 쿠마르 베르 마 | 바라 티야 자 나타 파티 | 샤 생크 베르 마 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||
2 | 2019 년 5 월 19 일 | 아그라 노스 | Jagan Prasad Garg | Purshottam Khandelwal | ||||
삼 | 2019 년 9 월 23 일 | Hamirpur | Ashok Kumar Singh Chandel | 유브 라지 싱 | ||||
4 | 2019 년 10 월 21 일 | 간고 | 프라 딥 슈 다리 | 키라 트 싱 | ||||
5 | Iglas | Rajvir Singh Diler | 라즈 쿠마르 사 효기 | |||||
6 | 러크 나우 캔트 | Rita Bahuguna Joshi 박사 | 수레 쉬 찬드라 티 와리 | |||||
7 | Govindnagar | 사 티아 데프 파차 우리 | 수 렌드 라 마이 타니 | |||||
8 | Manikpur | RK 싱 파텔 | 아난드 슈 클라 | |||||
9 | 발하 | Akshayvaralal Gaud | 사로이 손 카르 | |||||
10 | 고시 | 파구 차우 한 | 비제이 라즈 바 | |||||
11 | 자이드 푸르 | 우펜 드라 싱 라왓 | Gaurav Kumar | 사마 즈와 디 파티 | ||||
12 | Rampur | 모하마드 아잠 칸 | 사마 즈와 디 파티 | Tazeen Fatma 박사 | ||||
13 | Jalalpur | 리테시 판 데이 | 바 후잔 사마 즈 파티 | 수 바쉬 라이 | ||||
14 | 프라 탑 가르 | 상암 랄 굽타 | Apna Dal (Sonelal) | Rajkumar Pal | Apna Dal (Sonelal) |
Uttarakhand
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 11 월 25 일 | Pithoragarh | 프라 카쉬 바지 | 바라 티야 자 나타 파티 | 찬드라 팬츠 | 바라 티야 자 나타 파티 |
서 뱅갈
S. 아니 | 데이트 | 후원자 | 선거 전 MLA | 선거 전 당 | 선출 된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 년 4 월 18 일 | Islampur | 카나이야 랄 아 가르 왈 | 인도 국회 | 압둘 카림 초 다리 | 모든 인도 Trinamool Congress | ||
2 | 다르 질링 | 아마르 싱 라이 | 고르 카 잔 묵티 모르 차 | 니라 즈 짐바 | 바라 티야 자 나타 파티 | |||
삼 | 2019 년 4 월 23 일 | Habibpur | 카겐 무르 무 | 인도 공산당 (맑스주 의자) | Joyel Murmu | |||
4 | 2019 년 4 월 29 일 | 나오다 | 아부 타 헤르 칸 | 인도 국회 | 사 히나 뭄 타즈 베굼 | 모든 인도 Trinamool Congress | ||
5 | 칸디 | Apurba Sarkar | 모든 인도 Trinamool Congress | 샤 피울 알람 칸 | 인도 국회 | |||
6 | 크리슈나 간지 | Satyajit Biswas | 아시스 쿠마르 비스와 스 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||||
7 | 2019 년 5 월 6 일 | Bhatpara | 아르 준 싱 | 파완 쿠마르 싱 | ||||
8 | Uluberia Purba | Haider Aziz Safwi | 이드리스 알리 | 모든 인도 Trinamool Congress | ||||
9 | 2019 년 11 월 25 일 | 카림 푸르 | 마 후아 모이 트라 | 비말 렌두 신하 로이 | ||||
10 | 프라 마타 레이 | 인도 국회 | 타판 뎁 싱하 | |||||
11 | Kharagpur | 딜립 고쉬 | 바라 티야 자 나타 파티 | 프라 딥 사 카르 |
또한보십시오
참고 문헌
외부 링크
![]() | Wikimedia Commons에는 2019 년 인도 선거 와 관련된 미디어 가 있습니다 . |