2018 라자스탄 입법 의회 선거 - 2018 Rajasthan Legislative Assembly election
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라자스탄 입법 의회 의 200 석 모두 과반수를 위해 101 석 필요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 |
74.72 % (![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 선거지도 (선거 구별) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
입법 조립 선거 인도 상태 의 탄은 의 회원 선출 2018년 12월 7일에 개최되었다 라자스탄 입법부를 . [1] 선거는 단일 단계로 치러졌지만 람 가르 의 단일 선거구에서 투표 는 바 후잔 사마 즈 당 후보 의 사망으로 인해 1 월까지 연기되었습니다 . [2]
인도 국민 의회 는 단일 최대 정당이되었고 Rashtriya Loktantrik 정당 은 2018 년 주에서 세 번째로 큰 정당이되었습니다. 2013 년 마지막 선거에서 BJP 가 다수당을 차지했습니다.
배경
라자스탄 의회의 임기는 2019 년 1 월 20 일에 종료되었습니다. [3] 주요 싸움은 BJP 와 INC 및 RLP 사이 입니다. 그러나 AAP 와 BSP 는 다른 여러 당사자와도 경쟁하고 있습니다. 현직 MLA , MP 및 전 BJP 장관을 포함한 많은 유명 지도자들이 선거 전에 INC에 합류했습니다 . INC 의 일부 리더들 도 BJP에 합류했습니다 .
시간표
선거일은 2018 년 12 월 7 일이었고 결과는 2018 년 12 월 11 일에 발표되었습니다.
행사 | 데이트 | 일 |
지명 날짜 | 2018 년 11 월 12 일 | 월요일 |
지명 제출 마감일 | 2018 년 11 월 19 일 | 월요일 |
지명 심사 날짜 | 2018 년 11 월 20 일 | 화요일 |
후보자 철회 마지막 날짜 | 2018 년 11 월 22 일 | 목요일 |
투표 날짜 | 2018 년 12 월 7 일 | 금요일 |
계산 날짜 | 2018 년 12 월 11 일 | 화요일 |
선거가 완료되기 전 날짜 | 2018 년 12 월 13 일 | 목요일 |
여론 조사
데이트 | 투표 기관 | BJP | INC | 기타 | 리드 |
---|---|---|---|---|---|
2018 년 11 월 9 일 | ABP 뉴스-C 유권자 | 58 | 135 | 6 | 77 |
2018 년 11 월 8 일 | 그래프 닐 | 71 | 119 | 10 | 38 |
2018 년 11 월 2 일 | ABP 뉴스-C 유권자 | 55 | 145 | 5 | 90 |
2018 년 11 월 1 일 | 인도 TV-CNX | 75 | 115 | 10 | 40 |
2018 년 10 월 30 일 | Spick Media | 78 | 118 | 4 | 40 |
2018 년 10 월 8 일 | Times Now-Chrome DM | 89 | 102 | 9 | 13 |
2018 년 10 월 9 일 | Times Now-Warroom Stratergies | 75 | 115 | 10 | 40 |
2018 년 10 월 10 일 | 뉴스 국가 | 73 | 115 | 12 | 42 |
2018 년 10 월 6 일 | ABP 뉴스 -C 유권자 | 56 | 142 | 2 | 86 |
2018 년 8 월 14 일 | ABP 뉴스-C 유권자 | 57 | 130 | 13 | 73 |
2018 년 11 월 9 일 기준 평균 | 69 | 123 | 8 | 54 |
투표 종료
출구 여론 조사는 인도 국회에 명확한 우위를주었습니다 .
투표 기관 | BJP | INC | BSP | 기타 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|
CVoter-공화국 TV | 60 | 137 | NA | 삼 | [4] |
CNX-Times Now | 85 | 105 | NA | 9 | [4] |
인도 TV | 80-90 | 100-110 | 1-3 | 6-8 | [4] |
CSDS-ABP | 83 | 101 | NA | 15 | [4] |
Axis My India-India Today 및 Aaj Tak | 55 ~ 72 세 | 119-141 | 0 | 4-11 | [4] |
공화국 Jan Ki Baat | 93 | 91 | NA | 15 | [4] |
오늘의 차 나캬 | 68 | 123 | NA | 8 | [5] |
결과
의석 및 투표 점유율은 다음과 같습니다. [6] [7]
정당과 연합 | 인기 투표 | 좌석 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표 | % | ± pp | 이겼다 | +/− | ||||
인도 국회 | 1,39,35,201 | 39.30 % | ![]() | 100 | ![]() | |||
바라 티야 자 나타 파티 | 1,37,57,502 | 38.77 % | ![]() | 73 | ![]() | |||
바 후잔 사마 즈 파티 | 14,10,995 | 4.0 % | ![]() | 6 | ![]() | |||
독립 | 33,72,206 | 9.5 % | ![]() | 13 | ![]() | |||
Rashtriya Loktantrik 파티 | 8,56,038 | 2.4 % | 새로운 | 삼 | 새로운 | |||
인도 공산당 (맑스주 의자) | 4,34,210 | 1.2 % | ![]() | 2 | ![]() | |||
바라 티야 부족 당 | 2,55,100 | 0.7 % | 새로운 | 2 | 새로운 | |||
Rashtriya Lok Dal | 1,16,320 | 0.3 % | ![]() | 1 | ![]() | |||
기타 정당 및 후보자 (OTH) | 8,87,317 | 2.5 % | ![]() | 0 | ![]() | |||
해당 사항 없음 | 4,67,781 | 1.3 % | ||||||
합계 | 3,56,72,912 | 100.00 | 200 | ± 0 | ||||
유효한 투표 | 3,56,72,912 | 99.91 | ||||||
잘못된 투표 | 33,814 | 0.09 | ||||||
투표 / 투표율 | 3,57,06,726 | 74.72 | ||||||
기권 | 1,20,83,240 | 25.28 | ||||||
등록 된 유권자 | 4,77,89,966 |
선거 구별
# | 후원자 | 후보자 | 파티 | 여유 | |
---|---|---|---|---|---|
53 | Adarsh Nagar | 라펙 칸 | INC | 12,553 | |
141 | 아 호르 | 차간 싱 라지 푸로 히트 | BJP | 31,048 | |
100 | Ajmer North | Vasudev Devnani | BJP | 8,630 | |
101 | Ajmer South ( SC ) | 아니타 바델 | BJP | 5,700 | |
65 | Alwar Rural ( SC ) | 티카 람 줄리 | INC | 26,477 | |
66 | Alwar Urban | 산 제이 샤르마 | BJP | 22,008 | |
47 | 호박색 | 사티시 푸 니아 | BJP | 13,276 | |
193 | 안타 | 프라 모드자인 바야 | INC | 34,063 | |
6 | Anupgarh ( SC ) | 산토 쉬 | BJP | 21,124 | |
177 | Asind | 자바 싱 | BJP | 154 | |
159 | Aspur ( ST ) | 고피 찬드 미나 | BJP | 5,330 | |
165 | Bagidora ( ST ) | 마헨드라 지 싱 말 비야 | INC | 21,310 | |
56 | Bagru ( SC ) | 강가 데비 | INC | 5,343 | |
120 | 발리 | 푸쉬 펜 드라 싱 | BJP | 28,187 | |
91 | Bamanwas ( ST ) | 인드라 | INC | 38,513 | |
85 | 반디 쿠이 | Gajraj | INC | 4,764 | |
63 | 반 수르 | 샤쿤 탈라 라왓 | INC | 17,920 | |
164 | 반스 와라 ( ST ) | 아르 준 싱 밤 니아 | INC | 18,366 | |
195 | Baran-Atru ( SC ) | Panachand | INC | ||
78 | 바리 | 지라 즈 싱 | INC | ||
171 | 바리 사 드리 | Lalit Kumar | BJP | ||
135 | Barmer | 메와 람자인 | INC | ||
77 | Baseri ( SC ) | 킬라 디 랄 바이와 | INC | ||
57 | 배시 ( ST ) | Laxman Meena | IND | ||
76 | 바 야나 ( SC ) | 아마르 싱 | INC | ||
136 | Baytoo | Harish Chaudhary | INC | ||
103 | Beawar | 샨 카르 싱 | BJP | ||
168 | 시작 | 라젠 드라 비두 디 | INC | ||
62 | Behror | 발 지트 야다 브 | IND | ||
11 | 바드라 | 발완 푸 니아 | CPI (M) | ||
73 | Bharatpur | Subhash Garg | RLD | ||
180 | Bhilwara | 비탈 샨 카르 아바 스티 | BJP | ||
173 | Bhim | 수 다르 샨 싱 | INC | ||
143 | 비말 | 푸라 램 슈 다리 | BJP | ||
126 | 보팔 가르 ( SC ) | Pukhraj | RLP | ||
14 | 비카 네르 이스트 | 시디 쿠마리 | BJP | ||
13 | 비카 네르 웨스트 | BD 칼라 | INC | ||
131 | Bilara ( SC ) | 히라 램 | INC | ||
186 | Bundi | 아쇽 도가 라 | BJP | ||
58 | 착수 ( SC ) | Ved Prakash Solanki | INC | ||
196 | 차 브라 | 프라 탑 싱 | BJP | ||
169 | Chittorgarh | 찬드라 반 | BJP | ||
140 | 초탄 ( SC ) | 파드마 램 | INC | ||
43 | 초무 | Ramlal Sharma | BJP | ||
161 | 코라시 ( ST ) | Rajkumar Raot | BTP | ||
51 | 시민 노선 | 프라 탑 싱 카 차리 야와 스 | INC | ||
197 | 다그 ( SC ) | 칼루 람 | BJP | ||
36 | 단타 람 가르 | 비 렌드 라 싱 | INC | ||
88 | 다우 사 | 무라 리 랄 | INC | ||
107 | Deedwana | 체탄 슈 다리 | INC | 40,602 | |
72 | Deeg-Kumher | 비슈 벤드 라 싱 | INC | ||
112 | 데가 나 | 비자 이팔 미르 다 | INC | ||
97 | Deoli-Uniara | 하리시 미나 | INC | ||
157 | Dhariawad ( ST ) | 고탐 랄 | BJP | ||
34 | Dhod ( SC ) | 파라 스람 모르 디야 | INC | ||
79 | Dholpur | 쇼바 라니 쿠슈와 | BJP | ||
45 | 두두 ( SC ) | 바 불랄 나가르 | IND | ||
17 | Dungargarh | 길 다릴 랄 마 히야 | CPI (M) | ||
158 | Dungarpur ( ST ) | 가네쉬 고 그라 | INC | ||
32 | 파테 푸르 | 하캄 알리 | INC | ||
2 | 강가 나가르 | Rajkumar | IND | 9,180 | |
90 | Gangapur | Ramkesh | IND | ||
163 | Garhi ( ST ) | 카일라 쉬 찬드 미나 | BJP | ||
162 | 가톨 ( ST ) | 하렌 드라 니 나마 | BJP | ||
149 | 고군 다 ( ST ) | Pratap Lal Bheel | BJP | ||
139 | 구 다말 라니 | 헤 마람 슈 다리 | INC | ||
8 | 하누만 가르 | 비 노드 쿠마르 | INC | ||
49 | Hawamahal | 마헤 쉬 조시 | INC | ||
82 | Hindaun ( SC ) | Bharoshi Lal [8] | INC | ||
184 | 힌 돌리 | Ashok | INC | ||
182 | Jahazpur | 고픽 핸드 미나 | BJP | ||
132 | 자이살메르 | 루 파람 | INC | ||
116 | 자이 타란 | Avinash Gehlot | BJP | ||
142 | Jalore ( SC ) | 조 게슈와 르 가그 | BJP | ||
48 | 잠와 람 가르 ( ST ) | 고팔 미나 | INC | ||
108 | 자얄 ( SC ) | 만주 메그 왈 | INC | ||
150 | 자돌 ( ST ) | 바 불랄 카라 디 | BJP | ||
198 | Jhalrapatan | 바순 다라 라제 신디아 | BJP | ||
46 | 조 타라 | 랄 칸드 카타리아 | INC | ||
27 | 준주 누 | 브리 젠 드라 싱 올라 | INC | ||
128 | 조드 푸르 | 마니 샤 판와 르 | INC | ||
70 | 카만 | 자히다 | INC | ||
167 | 카 파산 ( SC ) | 아르 준 랄 | BJP | ||
삼 | Karanpur | 구르 미트 싱 | INC | ||
83 | Karauli | 라칸 싱 | BSP | ||
69 | Kathumar ( SC ) | 바 불랄 | INC | ||
105 | 케 크리 | 라구 샤르마 | INC | ||
185 | 케쇼 라이 파탄 ( SC ) | Shatrughan Gautam | BJP | ||
12 | 카주 왈라 ( SC ) | 고 빈드 램 | INC | ||
93 | 칸 다르 ( SC ) | Ashok | INC | ||
37 | 칸델라 | 마하 데브 싱 | IND | ||
199 | Khanpur | 나렌드라 나가르 | BJP | ||
151 | 케르 와라 ( ST ) | 다야 람 파마 | INC | ||
31 | 케 트리 | 지텐 드라 싱 | INC | ||
110 | Khinwsar | 하누만 베니 왈 | RLP | ||
194 | Kishanganj ( ST ) | Nirmla | INC | ||
98 | 키샨 가르 | 수레 쉬 탁 | IND | ||
60 | 키샨 가르 바스 | Deepchand | BSP | ||
52 | Kishanpole | 아민 카지 | INC | ||
15 | 콜라 야트 | 반와 르 싱 | INC | ||
189 | 코타 북부 | 샨티 쿠마르 다리 왈 | INC | ||
190 | 코타 사우스 | 산딥 샤르마 | BJP | ||
40 | Kotputli | 라젠 드라 싱 야다 브 | INC | ||
174 | Kumbhalgarh | 수 렌드 라 싱 | BJP | ||
166 | Kushalgarh ( ST ) | 라 밀라 카디아 | IND | ||
33 | Lachhmangarh | 고 빈드 싱 도타 사라 | INC | ||
106 | Ladnun | 무 케시 바 하르 | INC | ||
191 | Ladpura | 칼 파나 데비 | BJP | ||
89 | Lalsot ( ST ) | 파사 디 랄 미나 | INC | ||
123 | 로하 왓 | 키 슈나 램 비슈 노이 | INC | ||
130 | 루니 | 마헨드라 비슈 노이 | INC | ||
16 | Lunkaransar | Sumit Godara | BJP | ||
86 | Mahuwa | Omprakash | IND | ||
113 | Makrana | 루파 램 [9] | BJP | ||
94 | 말 푸라 | 칸 히야 랄 | BJP | ||
54 | 말 비야 나가르 | 칼리 차란 | BJP | ||
178 | 만달 | Ram Lal | INC | ||
183 | 만달 가르 | 고팔 랄 | BJP | ||
28 | 만다와 | 나렌드라 쿠마르 | IND | ||
200 | 마노 하르 타나 | 고 빈드 프라 사드 | BJP | ||
119 | 마 르와르 정션 | 쿠쉬 베어 싱 | IND | ||
104 | 마스다 | Rakesh Pareek | INC | ||
154 | Mavli | 담 나라 얀 | BJP | ||
111 | 메르 타 ( SC ) | 인드라 | RLP | ||
61 | 문다와 르 | 만지 트 달팔 | BJP | ||
74 | 나드 바이 | 조 긴더 싱 | BSP | ||
71 | 나가르 | 와지 브 알리 [10] | BSP | ||
109 | Nagaur | 모한 램 | BJP | ||
102 | Nasirabad | Ramswaroop Lamba | BJP | ||
176 | Nathdwara | CP 조시 | INC | ||
29 | Nawalgarh | Rajkumar Sharma 박사 | INC | ||
115 | 나완 | 마헨드라 슈 다리 | INC | ||
38 | 님 카 타나 | 수레 쉬 모디 | INC | ||
170 | 님바 헤라 | 우다이 랄 안 자나 | INC | ||
95 | 니와이 ( SC ) | Prasant Bairwa | INC | ||
10 | 노 하르 | 아밋 | INC | ||
18 | Nokha | 비하리 랄 비슈 노이 | BJP | ||
125 | 오 시안 | 디비 아 마 데르 나 | INC | ||
137 | 파 흐파 드라 | 마단 프라자 팟 | INC | ||
118 | 팔리 어 | Gyanchand Parakh | BJP | ||
114 | Parbatsar | 람 니와 스 가우디 야 | INC | ||
122 | 팔로 디 | 파바 램 비슈 노이 | BJP | ||
44 | 풀 레라 | 니르 말 쿠마 왓 | BJP | ||
25 | 필 라니 ( SC ) | JP 찬 델리아 | INC | ||
9 | Pilibanga (SC) | Dharmendra Kumar | BJP | ||
147 | Pindwara-Abu (ST) | Samaram | BJP | ||
187 | Pipalda | Ramnarayan | INC | ||
133 | Pokaran | Saleh Mohammad | INC | ||
172 | Pratapgarh (ST) | Ram Lal | INC | ||
99 | Pushkar | Suresh Singh Rawat | BJP | ||
5 | Raisinghnagar (SC) | Balbir Singh | BJP | ||
80 | Rajakhera | Rohit Bohra | INC | ||
68 | Rajgarh-Laxmangarh (ST) | Joharilal Meena | INC | ||
175 | Rajsamand | Kiran Maheshwari | BJP | ||
192 | Ramganj Mandi (SC) | Madan Dilawar | BJP | ||
67 | Ramgarh | Shafia Zubair | INC | ||
145 | Raniwara | Narayan Singh Dewal | BJP | ||
23 | Ratangarh | Abhishek Mehrishi | BJP | ||
148 | Reodar (SC) | Jagasi Ram | BJP | ||
19 | Sadulpur | Krishna Poonia | INC | ||
1 | Sadulshahar | Jagdish Jangid | INC | 9,667 | |
160 | Sagwara (ST) | Ram Prasad | BTP | ||
179 | Sahara | Kailash Chandra Trivedi | INC | ||
156 | Salumber (ST) | Amrit Lal | BJP | ||
144 | Sanchore | Sukhram Bishnoi | INC | ||
55 | Sanganer | Ashok Lahoty | BJP | ||
7 | Sangaria | Gurdeep Singh | BJP | ||
188 | Sangod | Bharat Singh Kundanpur | INC | ||
84 | Sapotra (ST) | Ramesh | INC | ||
127 | Sardarpura | Ashok Gehlot | INC | ||
21 | Sardarshahar | Bhanwar Lal | INC | ||
92 | Sawai Madhopur | Danish Abrar | INC | ||
173 | Shahpura | Alok Beniwal | IND | ||
42 | Shahpura (SC) | Kailash Chandra Meghwal | BJP | ||
134 | Sheo | Ameen Khan | INC | ||
124 | Shergarh | Meena Kanwar | INC | ||
35 | Sikar | Rajendra Pareek | INC | ||
87 | Sikrai (SC) | Mamta Bhupesh | INC | ||
146 | Sirohi | Sanyam Lodha | IND | ||
138 | Siwana | Hameersingh Bhayal | BJP | ||
117 | Sojat (SC) | Shobha Chouhan | BJP | ||
129 | Soorsagar | Suryakanta Vyas | BJP | ||
39 | Srimadhopur | Deependra Singh Shekhawat | INC | ||
24 | Sujangarh (SC) | Master Bhanwarlal Meghwal | INC | ||
121 | Sumerpur | Joraram Kumawat | BJP | ||
26 | Surajgarh | Subhash Poonia | BJP | ||
4 | Suratgarh | Rampratap | BJP | ||
20 | Taranagar | Narendra Budania | INC | ||
64 | Thanagazi | Kanti Prasad | IND | ||
59 | Tijara | Sandip Kumar | BSP | ||
81 | Todabhim (ST) | Ghanshyam | INC | ||
96 | Tonk | Sachin Pilot | INC | ||
153 | Udaipur | Gulab Chand Kataria | BJP | ||
152 | Udaipur Rural (ST) | Phool Singh Meena | BJP | ||
30 | Udaipurwati | Shubhkaran Choudhary | BSP | ||
155 | Vallabnagar | M. Randhir Singh | IND | ||
50 | Vidhyadhar Nagar | Narpat Singh Rajvi | BJP | ||
41 | Viratnagar | Indraj gurjar | INC | ||
75 | Weir (SC) | Bhajan Lal | INC | ||
22 | Churu (SC) | INC |
See also
References
- ^ "Rajasthan Election 2018". www.patrika.com (in Hindi). Retrieved 2018-10-10.
- ^ https://thewire.in/politics/congress-wins-assembly-by-poll-in-rajasthans-ramgarh
- ^ "Terms of the Houses". Election Commission of India. Retrieved 11 May 2018.
- ^ a b c d e f "Election exit polls results 2018". Hindustan Times. 7 December 2018.
- ^ "Rajasthan, Telangana, Chhattisgarh, Mizoram, MP Exit Polls 2018: Highlights - Times of India ►". The Times of India. Retrieved 2018-12-07.
- ^ News 18: Rajasthan Election Results
- ^ [1]
- ^ http://zeenews.india.com/assembly-elections-2013/rajasthan-polls/rajasthan-goes-to-polls-tomorrow_893480.html
- ^ "Members Page". rajassembly.nic.in. Archived from the original on 2 September 2018. Retrieved 2 September 2018.
- ^ "Archived copy". Archived from the original on 2019-01-06. Retrieved 2019-01-05.CS1 maint: archived copy as title (link)
- ^ "Constituency Representation". rajassembly.nic.in. Archived from the original on 2 September 2018. Retrieved 2 September 2018.