2016 년 워싱턴 주에서 미국 대통령 선거 - 2016 United States presidential election in Washington (state)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 |
78.76 % ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
카운티 결과
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
워싱턴에서 2016 미국 대통령 선거 의 일환으로 2016년 11월 8일에 일어났다 2016 미국 대통령 선거 . 워싱턴 은 도널드 트럼프 의 38.07 % 에 대한 54.3 %의 득표율로 주를이긴 힐러리 클린턴 이 이겼다 . 4 개 는 탈북 했지만 주정부의 12 개 선거인단 은 모두 클린턴에게 할당되었습니다 . 트럼프는 전국적으로 대통령 선거 에서 승리했습니다 .
에서 대통령 예비 선거 , 워싱턴 유권자 선택 공화당 파티의 지명을; 민주당 은 전당 대회 시스템을 사용했고, 녹색당 후보가 대회에서 선정되었습니다.
배경
워싱턴은 1988 년 이후 모든 대선에서 민주당 후보를 뽑았다 . 주 상원은 2016 년에 공화당 과반수 였지만, 워싱턴 상원 의원은 모두 민주당 원이며 주 하원 대표단의 과반수입니다. 버락 오바마는 패배 존 매케인 에서 17.08 %로 2008 과 미트 롬니 에 14.93 %로 2012 .
예비 선거
민주당 전당 대회
버니 샌더스는 2016 년 3 월 26 일 민주당 대통령 전당 대회에서 힐러리 클린턴을 제압했습니다.
또한 주 공화당 예비 선거와 같은 날인 5 월 24 일에 구속력이없는 대통령 예비 선거를 개최했습니다. Hillary Clinton이 선호 투표에서 승리했습니다.
워싱턴 민주당 전당 대회, 2016 년 3 월 26 일 | |||||
---|---|---|---|---|---|
후보자 | 지구 대표 | 예상 대표자 | |||
카운트 | 백분율 | 약속 | 미약정 | 합계 | |
버니 샌더스 | 19,159 | 72.72 % | 74 | 0 | 74 |
힐러리 클린턴 | 7,140 | 27.10 % | 27 | 10 | 37 |
기타 | |||||
어느 편도 아닌 | 46 | 0.18 % | 0 | 7 | 7 |
합계 | 26,345 | 100 % | 101 | 17 | 118 |
출처 : The Green Papers |
워싱턴 민주당 예비 선거, 2016 년 5 월 24 일 | |||||
---|---|---|---|---|---|
후보자 | 인기 투표 | 예상 대표자 | |||
카운트 | 백분율 | 약속 | 미약정 | 합계 | |
힐러리 클린턴 | 420,461 | 52.38 % | 0 | 0 | 0 |
버니 샌더스 | 382,293 | 47.62 % | 0 | 0 | 0 |
기타 | |||||
어느 편도 아닌 | |||||
합계 | 802,754 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
출처 : 워싱턴 국무 장관-공식 결과 |
공화당 예비 선거
2016 년 5 월 24 일 공화당 대통령 예비 선거에 4 명의 후보가 등장했습니다.
- 벤 카슨 (철회)
- Ted Cruz (철회)
- John Kasich (철회)
- 도날드 트럼프
워싱턴 공화당 예비 선거, 2016 년 5 월 24 일 | |||||
---|---|---|---|---|---|
후보자 | 투표 | 백분율 | 실제 대리인 수 | ||
경계 | 매여 있지 않은 | 합계 | |||
도날드 트럼프 | 455,023 | 75.46 % | 41 | 0 | 41 |
Ted Cruz (철회) | 65,172 | 10.81 % | 0 | 0 | 0 |
John Kasich (철회) | 58,954 | 9.78 % | 0 | 0 | 0 |
벤 카슨 (철회) | 23,849 | 3.96 % | 0 | 0 | 0 |
어느 편도 아닌 | 삼 | 0 | 삼 | ||
투영되지 않은 대리자 : | 0 | 0 | 0 | ||
합계: | 602,998 | 100.00 % | 44 | 0 | 44 |
출처 : The Green Papers |
그린 컨벤션
This state's Green Party state convention was on May 15. Ballots were emailed to members within a week after the convention.[2]
Washing Green Party Convention, May 15, 2016. | |||
---|---|---|---|
Candidate | Votes | Percentage | National delegates |
Jill Stein | - | 91.7 | 5 |
William Kreml | - | - | - |
Sedinam Kinamo Christin Moyowasifza Curry | - | - | - |
Kent Mesplay | - | - | - |
Darryl Cherney | - | - | - |
Total | - | - | 5 |
General election
This section needs additional citations for verification. (December 2016) (Learn how and when to remove this template message) |
Predictions
Source | Ranking | As of |
---|---|---|
Los Angeles Times[3] | Safe D | November 6, 2016 |
CNN[4] | Safe D | November 4, 2016 |
쿡 정치 보고서 [5] | 안전한 D | 2016 년 11 월 7 일 |
Electoral-vote.com [6] | 안전한 D | 2016 년 11 월 8 일 |
Sabato의 수정 구슬 [7] | 안전한 D | 2016 년 11 월 7 일 |
폭스 뉴스 [8] | 안전한 D | 2016 년 11 월 7 일 |
투표
주 투표 기록
워싱턴은 1889 년 11 월 연방에 가입했으며 1892 년부터 모든 선거에 참여했습니다.
1900 년 이후 워싱턴은 민주당을 51.72 %로, 공화당은 44.83 %로 투표했습니다. 1988 년 이후 워싱턴은 각 대선에서 민주당을 뽑았으며 2016 년에도 같은 일이 일어날 것으로 예상되었습니다. [9]
결과
워싱턴에서 2016 년 미국 대통령 선거 (주) [10] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
파티 | 후보자 | 러닝 메이트 | 투표 | 백분율 | 선거 투표 | |
민주주의 | 힐러리 클린턴 | 팀 케인 | 1,742,718 | 54.30 % | 8 | |
공화주의자 | 도날드 트럼프 | 마이크 펜스 | 1,221,747 | 38.07 % | 0 | |
자유 주의자 | 게리 존슨 | 윌리엄 용접 | 160,879 | 5.01 % | 0 | |
쓰기 | 102,416 | 3.23 % | 0 | |||
초록 | 질 스타 인 | 아자 무 바라카 | 58,417 | 1.82 % | 0 | |
헌법 | 대럴 캐슬 | 스콧 브래들리 | 17,623 | 0.55 % | 0 | |
사회주의 노동자 | 앨리슨 케네디 | 오스본 하트 | 4,307 | 0.13 % | 0 | |
사회주의와 해방 | 글로리아 라 리바 | 유진 퍼 이어 | 3,523 | 0.11 % | 0 | |
공화주의자 | 콜린 파월 | 0 | 0.00 % | 삼 | ||
독립적 인 | 믿음 점박이 독수리 | 위노나 라 듀크 | 0 | 0.00 % | 1 | |
합계 (쓰기 제외) | 3,209,214 | 100.00 % | 12 |
분석
힐러리 클린턴 투표의 54.3 퍼센트에서 약간 감소 비율과 워싱턴에서 당선 오바마 대통령 의 2012 . 그러나 워싱턴은 민주당 후보가 이번 선거에서 패배 했음에도 불구하고 힐러리 클린턴이 2012 년 버락 오바마의 승률을 능가한 주 중 하나였습니다. [11] 도널드 트럼프는 38.1 %의 득표율을 얻었다. 이것은 공화당이 각각 1928 년 과 1952 년 이후 그레이스 하버 와 퍼시픽 카운티 에서 승리 한 첫 번째 대선 이었습니다. [12] [13] 또한 GOP가 로널드 레이건 이후 처음으로 Cowlitz 카운티에서 우승했습니다.에서 1980 , 그리고 최초의 공화당 승리 메이슨 카운티 에서 레이건 이후 1984 . [14]
클린턴의 승리에도 불구하고 4 명의 민주당 선거인이 탈북했다 . 3 명은 콜린 파월 에게 투표를 하여 그를 처음으로 아프리카 계 미국인 공화당 원으로하여 선거 투표를 받았고, 아메리카 원주민 활동가는 페이스 스팟 이글에 투표 하여 그녀가 대통령 선거 투표를받은 최초의 아메리카 원주민이되었습니다.
파월은 1984 년 로널드 레이건 이후 워싱턴 주에서 선거인단의 수신 첫번째 공화당이되었다 [14] 그러나, 전반적으로는 미국이 민주당 투표하는 여덟 번째 연속 선거, 그것은과 같은 방법을 선정하는 행의 두번째이었다 이웃 오레곤 .
카운티 별
군 | 클린턴 % | 클린턴 # | 지우다% | 지우다# | 기타 (쓰기 제외) % | 기타 (쓰기 제외) # | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아담스 | 28.32 % | 1,299 | 67.21 % | 3,083 | 5.64 % | 262 | 4,644 |
아소 틴 | 32.59 % | 3,134 | 59.70 % | 5,741 | 8.84 % | 861 | 9,736 |
Benton | 33.26 % | 26,360 | 59.55 % | 47,194 | 8.09 % | 6,473 | 80,027 |
Chelan | 39.34 % | 13,032 | 54.68 % | 18,114 | 6.69 % | 2,234 | 33,380 |
Clallam | 45.19 % | 17,677 | 48.04 % | 18,794 | 7.57 % | 2,986 | 39,457 |
클락 | 46.70 % | 92,757 | 46.54 % | 92,441 | 7.48 % | 14,962 | 200,160 |
콜롬비아 | 24.37 % | 526 | 69.37 % | 1,497 | 7.29 % | 159 | 2,182 |
Cowlitz | 39.60 % | 17,908 | 53.48 % | 24,185 | 7.88 % | 3,599 | 45,692 |
더글러스 | 31.89 % | 4,918 | 62.28 % | 9,603 | 6.58 % | 1,022 | 15,543 |
나룻배 | 30.94 % | 1,098 | 62.05 % | 2,202 | 8.36 % | 301 | 3,601 |
프랭클린 | 37.87 % | 8,886 | 56.28 % | 13,206 | 6.86 % | 1,628 | 23,720 |
가필드 | 22.65 % | 279 | 69.07 % | 851 | 9.31 % | 116 | 1,246 |
부여 | 27.89 % | 7,810 | 66.12 % | 18,518 | 7.12 % | 2,018 | 28,346 |
그레이스 하버 | 42.78 % | 12,020 | 50.06 % | 14,067 | 8.04 % | 2,280 | 28,367 |
섬 | 49.26 % | 20,960 | 43.39 % | 18,465 | 8.05 % | 3,451 | 42,876 |
제퍼슨 | 62.82 % | 12,656 | 29.97 % | 6,037 | 7.81 % | 1,583 | 20,276 |
왕 | 72.32 % | 718,322 | 21.78 % | 216,339 | 6.39 % | 63,838 | 998,499 |
Kitsap | 51.28 % | 63,156 | 39.80 % | 49,018 | 9.77 % | 12,143 | 124,317 |
키티 타스 | 39.81 % | 7,489 | 53.69 % | 10,100 | 7.21 % | 1,366 | 18,955 |
Klickitat | 39.33 % | 4,194 | 54.29 % | 5,789 | 7.30 % | 786 | 10,769 |
남자 이름 | 28.54 % | 9,654 | 65.02 % | 21,992 | 7.33 % | 2,503 | 34,149 |
링컨 | 22.00 % | 1,244 | 72.66 % | 4,108 | 6.32 % | 361 | 5,713 |
석공 | 43.16 % | 11,993 | 49.22 % | 13,677 | 8.56 % | 2,403 | 28,073 |
Okanogan | 37.24 % | 6,298 | 56.82 % | 9,610 | 6.92 % | 1,183 | 17,091 |
태평양 | 43.52 % | 4,620 | 50.49 % | 5,360 | 6.87 % | 736 | 10,716 |
Pend Oreille | 28.74 % | 1,934 | 64.99 % | 4,373 | 7.28 % | 495 | 6,802 |
내뚫다 | 49.95 % | 172,538 | 42.51 % | 146,824 | 8.36 % | 29,123 | 348,485 |
산후 안 | 66.85 % | 7,172 | 25.05 % | 2,688 | 8.48 % | 914 | 10,774 |
Skagit | 48.07 % | 26,690 | 44.55 % | 24,736 | 8.12 % | 4,542 | 55,968 |
Skamania | 39.97 % | 2,232 | 52.44 % | 2,928 | 8.49 % | 479 | 5,639 |
스노 호미시 | 54.60 % | 185,227 | 37.81 % | 128,255 | 8.38 % | 28,691 | 342,173 |
스포 캔 | 41.75 % | 93,767 | 50.50 % | 113,435 | 8.82 % | 20,044 | 227,246 |
Stevens | 25.78 % | 5,767 | 67.78 % | 15,161 | 7.71 % | 1,749 | 22,677 |
서 스턴 | 53.62 % | 68,798 | 37.90 % | 48,624 | 9.26 % | 11,988 | 129,410 |
Wahkiakum | 35.60 % | 832 | 57.51 % | 1,344 | 7.72 % | 182 | 2,358 |
왈라 왈라 | 38.52 % | 9,694 | 54.24 % | 13,651 | 8.16 % | 2,074 | 25,419 |
Whatcom | 55.47 % | 60,340 | 37.32 % | 40,599 | 7.96 % | 8,734 | 109,673 |
Whitman | 47.66 % | 8,146 | 43.31 % | 7,403 | 10.15 % | 1,756 | 17,305 |
야키 마 | 40.61 % | 31,291 | 54.16 % | 41,735 | 6.08 % | 4,724 | 77,750 |
민주당에서 공화당으로 변신 한 카운티
- Clallam (가장 큰 도시 : Port Angeles )
- Cowlitz (가장 큰 도시 : Longview )
- 그레이스 하버 (최대 도시 : 애버딘 )
- 메이슨 (가장 큰 도시 : 쉘튼 )
- 태평양 (가장 큰 도시 : Raymond )
공화당에서 민주당으로 변신 한 카운티
의회 지구별
클린턴은 공화당 원이 대표하는 지구를 포함하여 10 개의 의회 지구 중 7 개 지구에서 승리했습니다. [16]
지구 | 지우다 | 클린턴 | 대리인 |
---|---|---|---|
1 위 | 38 % | 54 % | 수잔 델 베네 |
2 차 | 35 % | 57 % | 릭 라슨 |
3 차 | 49 % | 43 % | Jaime Herrera Beutler |
4 위 | 58 % | 35 % | 댄 뉴 하우스 |
5 위 | 52 % | 39 % | 캐시 맥 모리스 로저스 |
6 위 | 40 % | 52 % | 데릭 킬머 |
7 위 | 12 % | 82 % | 짐 맥더모트 |
프라 밀라 자야 팔 | |||
8 위 | 45 % | 48 % | Dave Reichert |
9 일 | 23 % | 71 % | 아담 스미스 |
10 일 | 40 % | 51 % | 데니스 헥 |
또한보십시오
- 2016 년 민주당 대통령 토론회 및 포럼
- 2016 년 민주당 대통령 예비 선거
- 2016 년 공화당 대통령 토론 및 포럼
- 2016 Republican Party presidential primaries
References
- ^ Secretary of State: Kim Wyman. "November 8, 2016 General Election Results". www.sos.wa.gov. Retrieved 2019-06-09.
- ^ https://www.facebook.com/events/965157636872423/
- ^ "Our final map has Clinton winning with 352 electoral votes. Compare your picks with ours". Los Angeles Times. 2016-11-06. Retrieved 2016-11-13.
- ^ Chalian, David (November 4, 2016). "Road to 270: CNN's new election map". CNN. Retrieved March 3, 2019.
- ^ "2016 Electoral Scorecard". The Cook Political Report. November 7, 2016. Retrieved March 3, 2019.
- ^ "2016 Electoral Map Prediction". Electoral-vote.com. November 8, 2016. Retrieved March 3, 2019.
- ^ Sabato, Larry J. (November 7, 2016). "2016 President". University of Virginia Center for Politics. Retrieved March 3, 2019.
- ^ "Electoral Scorecard: Map shifts again in Trump's favor, as Clinton holds edge". Fox News. 2016-11-07. Retrieved 2016-11-13.
- ^ "Washington Presidential Election 2016 Results LIVE Updates". Archived from the original on 2016-10-13. Retrieved 2016-10-13.
- ^ "November 8, 2016 General Election Results (Washington)". Washington Secretary of State. Retrieved 12 January 2017.
- ^ "Washington Election Results 2016". The New York Times. 2017-08-01. ISSN 0362-4331. Retrieved 2019-06-09.
- ^ http://results.vote.wa.gov/results/20161108/pacific/
- ^ Wheel, Robert. "The 2016 Streak Breakers". Center for Politics. Larry J. Sabato’s Crystal Ball. Retrieved 13 November 2016.
- ^ a b Sullivan, Robert David; ‘How the Red and Blue Map Evolved Over the Past Century’; America Magazine in The National Catholic Review; June 29, 2016
- ^ Bump, Philip. "The counties that flipped parties to swing the 2016 election". Washington Post. ISSN 0190-8286. Retrieved 2020-09-01.
- ^ Results (PDF). wei.sos.wa.gov (Report). Archived from the original (PDF) on 2018-06-30.