2016 오하이오에서 미국 대통령 선거 - 2016 United States presidential election in Ohio
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
투표율 | 71.33 % [1] | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]()
카운티 결과
| ||||||||||||||||||||||||||
|
오하이오에서 2016 미국 대통령 선거 의 일환으로 11 월 8 일, 2016에서 개최 된 2016 미국 대통령 선거에서 50 개 주를 더한있는 워싱턴 DC가 참가했다. 오하이오 유권자들은 공화당 후보자 이자 부동산 거물 인 도널드 트럼프 (Donald Trump )와 인디애나 주 총재 인 마이크 펜스 ( Mike Pence) 가 민주당 후보자, 힐러리 클린턴 전 국무 장관 과 그녀 의 선거에 반대하는 인기 투표를 통해 선거인단 에서 선거인단을 대표 할 선거인을 선택했습니다. 메이트, 버지니아 Tim Kaine 상원 의원 .
2016 년 3 월 15 일 플로리다 , 일리노이 , 미주리 , 노스 캐롤라이나 와 동시에 오하이오에서 세 정당을위한 대통령 예비 선거 가 열렸습니다 . 민주당 예비 선거 에서는 전 국무 장관이 승리 한 수정 예비 선거 에서 143 명의 대의원이 비례 적으로 수여되었습니다. 힐러리 클린턴 . 에서 공화당 주 , 존 케이 식 , 국가의 현직 주지사는 주 (66 명) 대표를 모두 이겼다.
오하이오 는 도널드 트럼프 에게 8.13 점의 차이 로 승리했습니다 . 선거 이전에 대부분의 언론 기관은 트럼프가 Rust Belt의 블루 칼라 유권자에게 호소했기 때문에 Buckeye State를 기대하는 공화당 원으로 간주했습니다. 오하이오는 1964 년 부터 전국적으로 우승 한 트럼프에게 투표 하면서 승자 ( 종주 국가 )에 대한 연속 투표를 유지했습니다 . 이전에 2012 년 과 2008 년에 민주당에 뽑혔던 승률은 트럼프가 아이오와에 이어 두 번째로 큰 주 였습니다. 조지 HW 부시 가 1988 년 마이클 두카 키스 를 물리 친 이후 가장 큰 승률 입니다.. 트럼프도 수행하지 않고 오하이오를이기는 첫번째 공화당이되었다 해밀턴 카운티 이후 러더 포드 B. 헤이즈 에 1876 .
오하이오는 2016 년 전국 평균보다 전례없는 10.2 % 더 많은 공화당 원으로 1932 년 이후로 다른 국가에서 가장 멀리 투표했습니다 . 주정부는 힐러리 클린턴이 2016 년에 패한 1992 년 과 1996 년 빌 클린턴에게 두 번 투표 한 11 개국 중 하나였습니다 . 오하이오가 대통령 선거의 승자를지지 한 가장 최근의 선거이기도했습니다.
2020 년 현재 이것은 민주당 후보자가 로레인 및 마 호닝 카운티 에서 우승 한 가장 최근의 대통령 선거입니다 . 반대로 이것은 공화당 원이 몽고메리 카운티 에서 승리 한 가장 최근의 대통령 선거입니다 .
예비 선거
공화당 예비 선거
결과
2016 년 3 월 15 일 오하이오 공화당 예비 선거 | |||||
---|---|---|---|---|---|
후보자 | 투표 | 백분율 | 실제 대리인 수 | ||
경계 | 매여 있지 않은 | 합계 | |||
존 카시 치 | 933,886 | 46.95 % | 66 | 0 | 66 |
도날드 트럼프 | 713,404 | 35.87 % | 0 | 0 | 0 |
테드 크루즈 | 264,640 | 13.31 % | 0 | 0 | 0 |
마르코 루비오 | 46,478 | 2.34 % | 0 | 0 | 0 |
벤 카슨 (철회) | 14,351 | 0.72 % | 0 | 0 | 0 |
젭 부시 (철수) | 5,398 | 0.27 % | 0 | 0 | 0 |
Mike Huckabee (철회) | 4,941 | 0.25 % | 0 | 0 | 0 |
크리스 크리스티 (철회) | 2,430 | 0.12 % | 0 | 0 | 0 |
칼리 피오리나 (철수) | 2,112 | 0.11 % | 0 | 0 | 0 |
Rick Santorum (철회) | 1,320 | 0.07 % | 0 | 0 | 0 |
투영되지 않은 대리자 : | 0 | 0 | 0 | ||
합계: | 1,988,960 | 100.00 % | 66 | 0 | 66 |
출처 : The Green Papers |
민주당 예비 선거
민주당 오하이오 파티의 대통령 예비 선거가 동시에에서 예비 선거와 함께 3 월 15 일 (2016)에 개최 된 플로리다 , 일리노이 , 미주리 주 와 노스 캐롤라이나 . 2016 년 민주당 전당 대회에 주정부에서 서약 한 143 명의 대의원 은 주 전체 총 투표 수에 비례하여 보상을 받았습니다. 예비 선거 투표에는 힐러리 클린턴 전 국무 장관 , 버니 샌더스 상원 의원 , 사업가 록키 드 라 푸 엔테 등 세 명의 후보가 나왔다 .
배경
오하이오가 예비 선거를 치를 무렵에는 21 개 주와 2 개 지역의 유권자들이 이미 민주당 대선 후보에 투표했습니다. 3 월 12 일 선거에서 힐러리 클린턴은 버니 샌더스의 552 대표에 775 명을 서약 한 것으로 예상됩니다. [2] 클린턴은 종종 그녀의 "방화벽"으로 묘사되는 미국 남부 에서 상당한 승리를 거두었습니다. [3] 산사태 승리를 포함합니다. 에서 미시시피 와 앨라배마 와 조지아 . [4] [5] 반대로, 버니 샌더스는 승리의 획득 관리 중서부 미국 , [6]3 월 8 일 이웃 미시간 에서 승리를 거둔 오하이오가있는 곳. [7] [8] 그 후 샌더스의 캠페인은 3 월 15 일에 일리노이, 미주리, 오하이오를 목표로 미시간 승리로 얻은 모멘텀을 활용했습니다. 같은 결과를 반복하기를 희망하는 선거. 샌더스는 "미시간은 산업 중서부의 나머지 지역으로가는 관문 일뿐만 아니라, 그 결과는 우리가 전국적인 캠페인임을 보여줍니다."라고 말했습니다. [9]
미시간 예비 선거 이전에 클린턴과 샌더스는 산업 중서부 주와 소위 " 녹 벨트 " 와 관련된 경제 정책에 대해 토론했습니다 . 이 불일치는 태평양 횡단 파트너십 과 클린턴의 북미 자유 무역 협정 에 대한 과거 지원 , 미시간 과 오하이오 와 같은 경제에 미치는 영향을 포함한 무역 거래를 중심으로 이루어졌습니다 . [10] [11]
논쟁
오하이오는 17 세이지 만 총선 때 18 세가 될 유권자들이 대통령 예비 선거에 투표 할 수 있도록 허용하는 법이있는 적어도 17 개 주 중 하나입니다 . [12] 그러나 오하이오 주 국무 장관 Jon A. Husted 는 2015 년 12 월에 17 세의 청소년이 2016 년 예비 선거에 참여하는 것을 완전히 금지 할 것이라고 발표했습니다. 결정의 근거는 17 세가 공무원을 "선출"할 수는 없지만 공무원을 "지명"할 수있는 법의 해석에 근거한 것입니다. 대통령 예비 선거의 경우 정의에 따라 유권자는 각 정당의 대통령 지명 대회 의 대표자 인 공무원을 선출 합니다. [13]이 결정은 캐슬린 클라이드 의원이 3 월 5 일 발표 한 성명에서이 규칙을 비난 한 후 대중의 비판을 받았다. 클라이드는이를 젊은 유권자들에 대한 "부담 한 뒷방 공격"이라고 묘사했다. [14] 나인 청소년이있는 소송 제기 일반적인 민사 오하이오 법원 에서 프랭클린 카운티 결정이 주법과의 결정 모순을 알리는, 결정을 통해 미국의 대법원 (18)를 회전 십칠년의 어린이는 일반적으로 허용 투표를위한 선거. [15]
버니 샌더스 '캠페인 누구의 유권자 기본 젊은 유권자의 대부분을 포함, [16] [17] 또한 "임의의"와 "unconsititutionally"젊은 아프리카 계 미국인과 차별의 Husted 비난 결정에 대해 소송을 제기 라틴계 인용, 유권자 2010 년 미국 인구 조사 의 데이터에 따르면 오하이오의 젊은 유권자들은 대부분 아프리카 계 미국인과 라틴계 였습니다. [18] [19] Husted는 샌더스 '소송에 대한 응답으로, 더 "나는 법이 명확한 결정이기 때문에이 문제에 대한 고소 매우 행복하다"고 주장, 그가 소송을 환영하는 공개 성명에서 말했다, [18 ]그러나 그는 나중에 "그의 캠페인에 관심을 끌기 위해 고안된"마지막 순간의 정치적 행위 "라고 주장하면서 소송에 대해 부정적으로 말했다. [20] 제니퍼 브루너 전 오하이오 국무 장관과 같은 과거와 현재의 많은 오하이오 공무원 들이 샌더스의 소송을지지하기 위해 나왔고, [21] 버니 샌더스 지지자들뿐만 아니라 도널드 트럼프 지지자 들의 시위를 끌었다. 잘. [22] 3 월 11 일에 내려진 결정에서, 오하이오 주 판사는 십대 단체와 샌더스 캠페인의 소송을 모두 찬성하여 17 세의 오하이오 대통령 예비 선거에서 투표 금지를 사실상 철회했습니다. [23]Husted는 처음에 판결에 항소하겠다고 발표 했지만 [24] 법원은 예비 선거 전날까지 그러한 항소를 심리 할 수 없다는 사실을 알고 항소 의사를 철회했습니다. [25]
포럼
2016 년 3 월 13 일 – 오하이오 주 콜럼버스
제 9 회 포럼은 2016 년 3 월 13 일 오후 8시 (동부 표준시 기준) 오하이오 주 콜럼버스 에있는 오하이오 주립 대학 캠퍼스 에서 열렸으며 CNN에서 방영되었습니다 . [26]
2016 년 3 월 14 일 – 오하이오 주 콜럼버스 및 일리노이 주 스프링 필드
열 번째 포럼의 캠퍼스에서 3 월 14 일 (2016) 오후 6 동부 서머 타임 개최되었다 오하이오 주립 대학 에서 콜럼버스, 오하이오 , 및 상기 옛 주 의사당 주립 역사 사이트 (일리노이) 에서 스프링 필드, 일리노이 . MSNBC에서 방영되었습니다 . Bernie Sanders와 함께 시청의 첫 번째 섹션은 Chuck Todd에 의해 조정되었습니다 . Hillary Clinton이있는 시청의 두 번째 섹션은 Chris Matthews에 의해 조정되었습니다 .
결과
오하이오 민주당 예비 선거, 2016 년 3 월 15 일 | |||||
---|---|---|---|---|---|
후보자 | 인기 투표 | 예상 대표자 | |||
카운트 | 백분율 | 약속 | 미약정 | 합계 | |
힐러리 클린턴 | 696,681 | 56.12 % | 81 | 14 | 95 |
버니 샌더스 | 535,395 | 43.13 % | 62 | 1 | 63 |
Rocky De La Fuente | 9,402 | 0.76 % | |||
어느 편도 아닌 | N / A | 2 | 2 | ||
합계 | 1,241,478 | 100 % | 143 | 17 | 160 |
출처 : The Green Papers |
그린 스테이트 컨벤션
오하이오의 녹색당은 그들이 이벤트 기간 동안 자신의 대통령 예비 선거를 보유하지 않았지만, 오하이오 월 (15) 예비 선거에 참여했다. [27] 대신, 녹색 전당 대회 대의원은 오하이오의 녹색당 3. 회원은 대회에서 투표 할 수 있었다 4 월 콜럼버스의 지명 대회를 통해 대통령 선호도에 따라 수상했다. [28] [29]
오하이오 녹색당 대통령 대회, 2016 년 4 월 3 일 [30] | |||
---|---|---|---|
후보자 | 투표 | 백분율 | 국가 대표 |
![]() | – | 61 % | 6 |
윌리엄 크렘 | – | 19 % | 2 |
Sedinam Moyowasifza-Curry | – | 12 % | 1 |
Darryl Cherney | – | 5 % | – |
켄트 메스 플레이 | – | 삼% | – |
합계 | - | 100.00 % | 9 |
투표
2016 년 9 월까지 힐러리 클린턴은 대다수의 여론 조사에서 승리하거나 동률을 기록했으며 트럼프는 9 월 이전에 2 개의 여론 조사에서 승리했습니다. 그러나 9 월 7 일 트럼프는 4 개월 만에 첫 번째 주 전체 여론 조사에서 46 %에서 45 %까지 승리했습니다. 그 후, 9 월 공화당 후보 도널드 트럼프가 여기에서 1 개를 제외한 모든 여론 조사에서 승리를 거두며 선두를 차지했습니다. 10 월 초 클린턴은 좁은 우위를 되찾았지만 10 월 12 일 이후 1 개를 제외한 모든 투표는 트럼프의 승리 또는 동점으로 끝났다. 마지막 3 개 여론 조사의 평균은 트럼프가 46 %에서 44 %로 앞서는 것으로 나타났습니다. 최종 여론 조사에서는 트럼프가 46 %에서 39 %로 앞서 나갔는데, 이는 결과에 비해 정확했습니다. [31]
공화당 전당 대회
7 월 17 일부터 20 일까지 클리블랜드는 도널드 트럼프 와 마이크 펜스 를 지명 한 공화당 대회를 주최했습니다 .
총선거
예측
다음은 선거일을 기준으로 오하이오 주 여러 조직의 2016 년 최종 예측입니다.
출처 | 순위 | 현재 |
---|---|---|
로스 앤젤레스 타임즈 [32] | 린 D | 2016 년 11 월 6 일 |
CNN [33] | Lean R (플립) | 2016 년 11 월 8 일 |
Sabato의 수정 구슬 [34] | Lean R (플립) | 2016 년 11 월 7 일 |
NBC [35] | 토스 업 | 2016 년 11 월 7 일 |
Electoral-vote.com [36] | Lean R (플립) | 2016 년 11 월 8 일 |
RealClearPolitics [37] | 토스 업 | 2016 년 11 월 7 일 |
폭스 뉴스 [38] | Lean R (플립) | 2016 년 11 월 7 일 |
ABC [39] | Lean R (플립) | 2016 년 11 월 7 일 |
결과
오하이오 주 국무 장관의 공식 결과는 다음과 같습니다.
2016 오하이오에서 미국 대통령 선거 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
파티 | 후보자 | 러닝 메이트 | 투표 | 백분율 | 선거 투표 | |
공화주의자 | 도날드 트럼프 | 마이크 펜스 | 2,841,005 | 51.69 % | 18 | |
민주주의 | 힐러리 클린턴 | 팀 케인 | 2,394,164 | 43.56 % | 0 | |
자유 주의자 | 게리 존슨 | 윌리엄 용접 | 174,498 | 3.17 % | 0 | |
초록 | 질 스타 인 | 아자 무 바라카 | 46,271 | 0.84 % | 0 | |
비 파티 | 리처드 던컨 | 리키 존슨 | 24,235 | 0.44 % | 0 | |
쓰기 | 쓰기 | 쓰기 | 16,314 | 0.30 % | 0 | |
합계 | 5,496,487 | 100.00 % | 18 |
카운티 별
카운티 [40] |
도널드 존 트럼프 공화당 |
힐러리 로댐 클린턴 민주당 |
게리 얼 존슨 논 파티 |
질 엘렌 스타 인 그린 |
리처드 던컨 논 파티 |
다양한 후보자 작성 | 여유 | 총 투표 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
아담스 | 8,659 | 76.23 % | 2,326 | 20.48 % | 226 | 1.99 % | 47 | 0.41 % | 62 | 0.55 % | 39 | 0.34 % | 6,333 | 55.75 % | 11,359 |
앨런 | 30,487 | 66.43 % | 13,294 | 28.97 % | 1,486 | 3.24 % | 323 | 0.70 % | 225 | 0.49 % | 79 | 0.17 % | 17,193 | 37.46 % | 45,894 |
Ashland | 17,493 | 71.14 % | 5,740 | 23.34 % | 906 | 3.68 % | 185 | 0.75 % | 183 | 0.74 % | 83 | 0.34 % | 11,753 | 47.80 % | 24,590 |
Ashtabula | 23,318 | 57.06 % | 15,577 | 38.12 % | 1,213 | 2.97 % | 427 | 1.04 % | 271 | 0.66 % | 61 | 0.15 % | 7,741 | 18.94 % | 40,867 |
아테네 | 11,354 | 38.56 % | 16,370 | 55.60 % | 1,012 | 3.44 % | 539 | 1.83 % | 130 | 0.44 % | 38 | 0.13 % | −5,016 | −17.04 % | 29,443 |
Auglaize | 18,658 | 78.97 % | 3,980 | 16.85 % | 701 | 2.97 % | 112 | 0.47 % | 132 | 0.56 % | 44 | 0.19 % | 14,678 | 62.12 % | 23,627 |
Belmont | 21,108 | 67.82 % | 8,785 | 28.23 % | 777 | 2.50 % | 195 | 0.63 % | 214 | 0.69 % | 43 | 0.14 % | 12,323 | 39.60 % | 31,122 |
갈색 | 14,573 | 74.33 % | 4,353 | 22.20 % | 431 | 2.20 % | 103 | 0.53 % | 95 | 0.48 % | 52 | 0.27 % | 10,220 | 52.12 % | 19,607 |
집사 | 106,976 | 61.54 % | 58,642 | 33.73 % | 5,790 | 3.33 % | 1,173 | 0.67 % | 566 | 0.33 % | 692 | 0.40 % | 48,334 | 27.80 % | 173,839 |
캐롤 | 9,254 | 70.78 % | 3,154 | 24.12 % | 450 | 3.44 % | 91 | 0.70 % | 86 | 0.66 % | 39 | 0.30 % | 6,100 | 46.66 % | 13,074 |
평야 | 12,631 | 69.77 % | 4,594 | 25.38 % | 582 | 3.21 % | 147 | 0.81 % | 104 | 0.57 % | 46 | 0.25 % | 8,037 | 44.39 % | 18,104 |
클락 | 35,205 | 57.31 % | 23,328 | 37.98 % | 1,895 | 3.08% | 511 | 0.83% | 326 | 0.53% | 164 | 0.27% | 11,877 | 19.33% | 61,429 |
Clermont | 67,518 | 68.12% | 26,715 | 26.95% | 3,504 | 3.54% | 728 | 0.73% | 321 | 0.32% | 335 | 0.34% | 40,803 | 41.16% | 99,121 |
Clinton | 13,838 | 74.10% | 4,066 | 21.77% | 514 | 2.75% | 127 | 0.68% | 80 | 0.43% | 50 | 0.27% | 9,772 | 52.33% | 18,675 |
Columbiana | 31,676 | 68.56% | 12,432 | 26.91% | 1,401 | 3.03% | 320 | 0.69% | 228 | 0.49% | 144 | 0.31% | 19,244 | 41.65% | 46,201 |
Coshocton | 10,785 | 69.35% | 4,013 | 25.80% | 468 | 3.01% | 118 | 0.76% | 115 | 0.74% | 53 | 0.34% | 6,772 | 43.54% | 15,552 |
Crawford | 13,611 | 70.75% | 4,625 | 24.04% | 714 | 3.71% | 119 | 0.62% | 121 | 0.63% | 47 | 0.24% | 8,986 | 46.71% | 19,237 |
Cuyahoga | 184,211 | 30.51% | 398,271 | 65.96% | 12,993 | 2.15% | 5,242 | 0.87% | 1,878 | 0.31% | 1,227 | 0.20% | −214,060 | −35.45% | 603,822 |
Darke | 20,012 | 78.53% | 4,470 | 17.54% | 649 | 2.55% | 149 | 0.58% | 123 | 0.48% | 81 | 0.32% | 15,542 | 60.99% | 25,484 |
Defiance | 11,688 | 64.25% | 5,368 | 29.51% | 782 | 4.30% | 153 | 0.84% | 128 | 0.70% | 73 | 0.40% | 6,320 | 34.74% | 18,192 |
Delaware | 57,568 | 55.43% | 40,872 | 39.35% | 4,116 | 3.96% | 668 | 0.64% | 333 | 0.32% | 303 | 0.29% | 16,696 | 16.08% | 103,860 |
Erie | 19,648 | 52.29% | 16,057 | 42.73% | 1,225 | 3.26% | 342 | 0.91% | 229 | 0.61% | 77 | 0.20% | 3,591 | 9.56% | 37,578 |
Fairfield | 44,314 | 60.78% | 24,881 | 34.12% | 2,439 | 3.35% | 558 | 0.77% | 373 | 0.51% | 348 | 0.48% | 19,433 | 26.65% | 72,913 |
Fayette | 7,995 | 71.63% | 2,739 | 24.54% | 295 | 2.64% | 57 | 0.51% | 50 | 0.45% | 26 | 0.23% | 5,256 | 47.09% | 11,162 |
Franklin | 199,331 | 34.30% | 351,198 | 60.43% | 19,725 | 3.39% | 6,106 | 1.05% | 1,866 | 0.32% | 2,914 | 0.50% | −151,867 | −26.13% | 581,140 |
Fulton | 13,709 | 64.59% | 6,069 | 28.59% | 1,024 | 4.82% | 167 | 0.79% | 139 | 0.65% | 117 | 0.55% | 7,640 | 36.00% | 21,225 |
Gallia | 9,822 | 75.96% | 2,628 | 20.32% | 285 | 2.20% | 98 | 0.76% | 83 | 0.64% | 15 | 0.12% | 7,194 | 55.63% | 12,931 |
Geauga | 30,227 | 60.53% | 17,569 | 35.18% | 1,502 | 3.01% | 333 | 0.67% | 228 | 0.46% | 82 | 0.16% | 12,658 | 25.35% | 49,941 |
Greene | 48,540 | 59.30% | 28,943 | 35.36% | 3,277 | 4.00% | 680 | 0.83% | 302 | 0.37% | 116 | 0.14% | 19,597 | 23.94% | 81,858 |
Guernsey | 11,445 | 69.12% | 4,359 | 26.33% | 549 | 3.32% | 99 | 0.60% | 84 | 0.51% | 21 | 0.13% | 7,086 | 42.80% | 16,557 |
Hamilton | 173,665 | 42.45% | 215,719 | 52.73% | 13,200 | 3.23% | 3,723 | 0.91% | 1,211 | 0.30% | 1,591 | 0.39% | −42,054 | −10.28% | 409,109 |
Hancock | 24,183 | 67.13% | 9,609 | 26.67% | 1,535 | 4.26% | 319 | 0.89% | 217 | 0.60% | 160 | 0.44% | 14,574 | 40.46% | 36,023 |
Hardin | 8,717 | 70.90% | 2,920 | 23.75% | 465 | 3.78% | 80 | 0.65% | 79 | 0.64% | 33 | 0.27% | 5,797 | 47.15% | 12,294 |
Harrison | 5,098 | 72.02% | 1,688 | 23.85% | 178 | 2.51% | 53 | 0.75% | 50 | 0.71% | 12 | 0.17% | 3,410 | 48.17% | 7,079 |
Henry | 9,301 | 66.76% | 3,756 | 26.96% | 659 | 4.73% | 111 | 0.80% | 99 | 0.71% | 6 | 0.04% | 5,545 | 39.80% | 13,932 |
Highland | 14,020 | 75.78% | 3,773 | 20.39% | 473 | 2.56% | 103 | 0.56% | 92 | 0.50% | 40 | 0.22% | 10,247 | 55.39% | 18,501 |
Hocking | 8,497 | 66.19% | 3,775 | 29.40% | 367 | 2.86% | 90 | 0.70% | 82 | 0.64% | 27 | 0.21% | 4,722 | 36.78% | 12,838 |
Holmes | 8,720 | 78.89% | 1,788 | 16.18% | 374 | 3.38% | 53 | 0.48% | 62 | 0.56% | 57 | 0.52% | 6,932 | 62.71% | 11,054 |
Huron | 16,226 | 65.34% | 7,192 | 28.96% | 923 | 3.72% | 192 | 0.77% | 244 | 0.98% | 57 | 0.23% | 9,034 | 36.38% | 24,834 |
Jackson | 9,949 | 72.66% | 3,226 | 23.56% | 373 | 2.72% | 64 | 0.47% | 75 | 0.55% | 6 | 0.04% | 6,723 | 49.10% | 13,693 |
Jefferson | 21,117 | 65.58% | 9,675 | 30.05% | 841 | 2.61% | 194 | 0.60% | 196 | 0.61% | 178 | 0.55% | 11,442 | 35.53% | 32,201 |
Knox | 19,131 | 66.69% | 8,171 | 28.48% | 936 | 3.26% | 208 | 0.73% | 164 | 0.57% | 77 | 0.27% | 10,960 | 38.21% | 28,687 |
Lake | 64,255 | 55.28% | 46,397 | 39.91% | 3,833 | 3.30% | 946 | 0.81% | 522 | 0.45% | 293 | 0.25% | 17,858 | 15.36% | 116,246 |
Lawrence | 18,689 | 70.24% | 6,974 | 26.21% | 589 | 2.21% | 160 | 0.60% | 142 | 0.53% | 53 | 0.20% | 11,715 | 44.03% | 26,607 |
Licking | 51,241 | 61.91% | 27,376 | 33.08% | 2,708 | 3.27% | 725 | 0.88% | 462 | 0.56% | 249 | 0.30% | 23,865 | 28.84% | 82,761 |
Logan | 15,957 | 73.97% | 4,647 | 21.54% | 657 | 3.05% | 129 | 0.60% | 127 | 0.59% | 54 | 0.25% | 11,310 | 52.43% | 21,571 |
Lorain | 66,818 | 47.54% | 66,949 | 47.63% | 4,548 | 3.24% | 1,255 | 0.89% | 735 | 0.52% | 257 | 0.18% | −131 | −0.09% | 140,562 |
Lucas | 75,698 | 38.32% | 110,833 | 56.10% | 7,410 | 3.75% | 2,252 | 1.14% | 857 | 0.43% | 506 | 0.26% | −35,135 | −17.78% | 197,556 |
Madison | 11,631 | 67.27% | 4,779 | 27.64% | 600 | 3.47% | 110 | 0.64% | 85 | 0.49% | 85 | 0.49% | 6,852 | 39.63% | 17,290 |
Mahoning | 53,616 | 46.59% | 57,381 | 49.87% | 2,606 | 2.26% | 874 | 0.76% | 431 | 0.37% | 164 | 0.14% | −3,765 | −3.27% | 115,072 |
Marion | 16,961 | 64.44% | 7,928 | 30.12% | 986 | 3.75% | 238 | 0.90% | 158 | 0.60% | 51 | 0.19% | 9,033 | 34.32% | 26,322 |
Medina | 54,810 | 59.98% | 32,182 | 35.22% | 2,975 | 3.26% | 709 | 0.78% | 395 | 0.43% | 302 | 0.33% | 22,628 | 24.76% | 91,373 |
Meigs | 7,309 | 73.20% | 2,260 | 22.63% | 280 | 2.80% | 66 | 0.66% | 63 | 0.63% | 7 | 0.07% | 5,049 | 50.57% | 9,985 |
Mercer | 17,506 | 80.58% | 3,384 | 15.58% | 562 | 2.59% | 110 | 0.51% | 120 | 0.55% | 44 | 0.20% | 14,122 | 65.00% | 21,726 |
Miami | 37,079 | 70.31% | 13,120 | 24.88% | 1,837 | 3.48% | 315 | 0.60% | 229 | 0.43% | 154 | 0.29% | 23,959 | 45.43% | 52,734 |
Monroe | 4,868 | 71.64% | 1,662 | 24.46% | 162 | 2.38% | 36 | 0.53% | 64 | 0.94% | 3 | 0.04% | 3,206 | 47.18% | 6,795 |
Montgomery | 123,909 | 47.97% | 122,016 | 47.24% | 8,387 | 3.25% | 2,282 | 0.88% | 905 | 0.35% | 802 | 0.31% | 1,893 | 0.73% | 258,301 |
Morgan | 4,431 | 68.77% | 1,736 | 26.94% | 192 | 2.98% | 45 | 0.70% | 37 | 0.57% | 2 | 0.03% | 2,695 | 41.83% | 6,443 |
Morrow | 11,948 | 72.20% | 3,761 | 22.73% | 569 | 3.44% | 102 | 0.62% | 101 | 0.61% | 67 | 0.40% | 8,187 | 49.47% | 16,548 |
Muskingum | 24,056 | 65.03% | 11,123 | 30.07% | 1,244 | 3.36% | 261 | 0.71% | 240 | 0.65% | 67 | 0.18% | 12,933 | 34.96% | 36,991 |
Noble | 4,549 | 75.65% | 1,221 | 20.31% | 152 | 2.53% | 34 | 0.57% | 53 | 0.88% | 4 | 0.07% | 3,328 | 55.35% | 6,013 |
Ottawa | 12,653 | 56.95% | 8,285 | 37.29% | 957 | 4.31% | 147 | 0.66% | 140 | 0.63% | 36 | 0.16% | 4,368 | 19.66% | 22,218 |
Paulding | 6,500 | 71.85% | 2,093 | 23.13% | 279 | 3.08% | 78 | 0.86% | 78 | 0.86% | 19 | 0.21% | 4,407 | 48.71% | 9,047 |
Perry | 10,228 | 68.21% | 4,138 | 27.60% | 405 | 2.70% | 103 | 0.69% | 105 | 0.70% | 16 | 0.11% | 6,090 | 40.61% | 14,995 |
Pickaway | 17,076 | 69.01% | 6,529 | 26.39% | 756 | 3.06% | 180 | 0.73% | 114 | 0.46% | 90 | 0.36% | 10,547 | 42.62% | 24,745 |
Pike | 7,902 | 66.52% | 3,539 | 29.79% | 283 | 2.38% | 58 | 0.49% | 83 | 0.70% | 14 | 0.12% | 4,363 | 36.73% | 11,879 |
Portage | 39,971 | 52.50% | 32,397 | 42.55% | 2,415 | 3.17% | 840 | 1.10% | 411 | 0.54% | 105 | 0.14% | 7,574 | 9.95% | 76,139 |
Preble | 15,446 | 75.11% | 4,325 | 21.03% | 553 | 2.69% | 126 | 0.61% | 102 | 0.50% | 13 | 0.06% | 11,121 | 54.08% | 20,565 |
Putnam | 14,961 | 79.72% | 2,922 | 15.57% | 638 | 3.40% | 72 | 0.38% | 119 | 0.63% | 55 | 0.29% | 12,039 | 64.15% | 18,767 |
Richland | 36,590 | 66.27% | 16,085 | 29.13% | 1,637 | 2.96% | 387 | 0.70% | 353 | 0.64% | 162 | 0.29% | 20,505 | 37.14% | 55,214 |
Ross | 18,652 | 61.40% | 10,356 | 34.09% | 934 | 3.07% | 209 | 0.69% | 163 | 0.54% | 66 | 0.22% | 8,296 | 27.31% | 30,380 |
Sandusky | 16,316 | 58.18% | 9,929 | 35.41% | 1,263 | 4.50% | 311 | 1.11% | 190 | 0.68% | 35 | 0.12% | 6,387 | 22.77% | 28,044 |
Scioto | 20,550 | 66.76% | 9,132 | 29.66% | 699 | 2.27% | 217 | 0.70% | 165 | 0.54% | 21 | 0.07% | 11,418 | 37.09% | 30,784 |
Seneca | 14,825 | 61.80% | 7,404 | 30.87% | 1,302 | 5.43% | 242 | 1.01% | 187 | 0.78% | 27 | 0.11% | 7,421 | 30.94% | 23,987 |
Shelby | 18,590 | 78.31% | 4,243 | 17.87% | 594 | 2.50% | 125 | 0.53% | 132 | 0.56% | 56 | 0.24% | 14,347 | 60.43% | 23,740 |
Stark | 98,388 | 56.15% | 68,146 | 38.89% | 5,693 | 3.25% | 1,393 | 0.79% | 1,062 | 0.61% | 557 | 0.32% | 30,242 | 17.26% | 175,239 |
Summit | 112,026 | 43.42% | 134,256 | 52.04% | 7,472 | 2.90% | 2,330 | 0.90% | 1,041 | 0.40% | 854 | 0.33% | −22,230 | −8.62% | 257,979 |
Trumbull | 49,024 | 51.05% | 43,014 | 44.79% | 2,489 | 2.59% | 849 | 0.88% | 535 | 0.56% | 118 | 0.12% | 6,010 | 6.26% | 96,029 |
Tuscarawas | 26,918 | 65.19% | 12,188 | 29.52% | 1,606 | 3.89% | 287 | 0.70% | 261 | 0.63% | 29 | 0.07% | 14,730 | 35.68% | 41,289 |
Union | 18,096 | 65.97% | 7,718 | 28.14% | 1,119 | 4.08% | 207 | 0.75% | 121 | 0.44% | 168 | 0.61% | 10,378 | 37.84% | 27,429 |
Van Wert | 10,469 | 76.03% | 2,697 | 19.59% | 429 | 3.12% | 105 | 0.76% | 69 | 0.50% | 1 | 0.01% | 7,772 | 56.44% | 13,770 |
