2016 년 미주리 주 미국 대통령 선거 - 2016 United States presidential election in Missouri
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
투표율 |
66.56 % (![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]()
카운티 결과
| ||||||||||||||||||||||||||
|
미주리에서 2016 미국 대통령 선거 의 일환으로, 2016년 11월 8일 (화요일)에 개최 된 2016 미국 대통령 선거에서 50 개 주를 더한있는 워싱턴 DC가 참가했다. 미주리 유권자들은 공화당 후보자, 사업가 도널드 트럼프 , 인디애나 주지사 마이크 펜스 를 민주당 후보자, 힐러리 클린턴 전 국무 장관 , 그리고 그녀 의 선거에 반대하는 인기 투표를 통해 선거인단을 대표 할 선거인을 선택했습니다. 메이트 버지니아 상원 의원 Tim Kaine . 미주리는 선거인단에서 10 표를 얻었습니다. [2]
트럼프는 56.4 %의 득표율로 주를, 클린턴은 37.9 %를 받았다. [3] 트럼프의 주에서 18.5 점의 승률 은 2012 년 의 미트 롬니 의 거의 두 배였다 . 클린턴은 단지 4 개의 관할권을 가지고 있었다 : Boone County , Columbia의 본거지 및 University of Missouri ; 캔자스 시티의 대부분을 포함하는 잭슨 카운티 ; 세인트루이스 카운티 ; 및 St. Louis City . 클린턴의 투표 점유율 은 1972 년 George McGovern 의 37.7 % 이후 주에서 얻은 민주당 대통령 후보 중 가장 낮은 수치입니다., 공화당에 대한 국가의 표류를 더욱 확고히하고 종족 국가 로서의 오랜 지위에서 멀어지게 합니다. 미주리는 또한 힐러리 클린턴이 2016 년에 잃은 1992 년 과 1996 년 빌 클린턴 에 투표 한 11 개 주 중 하나였습니다 .
예비 선거
민주당 예비 선거
9 명의 후보가 민주당 대통령 예비 투표에 나왔습니다. [4]
- 힐러리 클린턴
- 헨리 휴스
- Rocky De La Fuente
- 버니 샌더스
- 키스 저드
- 윌리 엘 윌슨
- Martin O'Malley (철회)
- 존 울프 주니어
- 존 아담스
2016 년 3 월 15 일 미주리 민주당 예비 선거 | |||||
---|---|---|---|---|---|
후보자 | 인기 투표 | 예상 대표자 | |||
카운트 | 백분율 | 약속 | 미약정 | 합계 | |
힐러리 클린턴 | 310,600 | 49.61 % | 36 | 11 | 47 |
버니 샌더스 | 309,073 | 49.37 % | 35 | 0 | 35 |
어느 편도 아닌 | 3,697 | 0.59 % | 0 | 2 | 2 |
헨리 휴스 | 651 | 0.10 % | 0 | 0 | 0 |
Martin O'Malley (철회) | 437 | 0.07 % | 0 | 0 | 0 |
존 아담스 | 428 | 0.07 % | 0 | 0 | 0 |
Rocky De La Fuente | 340 | 0.05 % | 0 | 0 | 0 |
윌리 윌슨 | 305 | 0.05 % | 0 | 0 | 0 |
키스 저드 | 284 | 0.05 % | 0 | 0 | 0 |
존 울프 | 245 | 0.04 % | 0 | 0 | 0 |
합계 | 626,060 | 100 % | 71 | 13 | 84 |
S \ Insert paragraphource : 그린 페이퍼 |
공화당 예비 선거
공화당 대통령 예비 투표에 12 명의 후보가 등장했습니다. [4]
- 젭 부시 (철수)
- 벤 카슨 (철회)
- 크리스 크리스티 (철회)
- 테드 크루즈
- 칼리 피오리나 (철수)
- Mike Huckabee (철회)
- 존 카시 치
- Rand Paul (철회)
- 마르코 루비오 (철회)
- Rick Santorum (철회)
- 도날드 트럼프
미주리 공화당 예비 선거, 2016 년 3 월 15 일 | |||||
---|---|---|---|---|---|
후보자 | 투표 | 백분율 | 실제 대리인 수 | ||
경계 | 매여 있지 않은 | 합계 | |||
도날드 트럼프 | 383,631 | 40.84 % | 37 | 0 | 37 |
테드 크루즈 | 381,666 | 40.63 % | 15 | 0 | 15 |
존 카시 치 | 94,857 | 10.10 % | 0 | 0 | 0 |
마르코 루비오 | 57,244 | 6.09 % | 0 | 0 | 0 |
벤 카슨 (철회) | 8,233 | 0.88 % | 0 | 0 | 0 |
젭 부시 (철수) | 3,361 | 0.36 % | 0 | 0 | 0 |
어느 편도 아닌 | 3,225 | 0.34 % | 0 | 0 | 0 |
Mike Huckabee (철회) | 2,148 | 0.23 % | 0 | 0 | 0 |
Rand Paul (철회) | 1,777 | 0.19 % | 0 | 0 | 0 |
크리스 크리스티 (철회) | 1,681 | 0.18 % | 0 | 0 | 0 |
Rick Santorum (철회) | 732 | 0.08 % | 0 | 0 | 0 |
칼리 피오리나 (철수) | 615 | 0.07 % | 0 | 0 | 0 |
짐 린치 (철회) | 100 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 |
투영되지 않은 대리자 : | 0 | 0 | 0 | ||
합계: | 939,270 | 100.00 % | 52 | 0 | 52 |
출처 : The Green Papers |
자유 주의적 기본
미주리 예비 선거는 2016 년 3 월 15 일 공화당, 민주당, 헌법 당 과 함께 진행되었습니다 . 유권자의 40 %는 어떤 후보에게도 헌신하지 않기로 투표했습니다. 자신의 고향에서 뛰고있는 Austin Petersen은 주 전체 투표의 29 %로 2 위를 차지했습니다. 이는 콜로라도의 Steve Kerbel (14 %)의 두 배입니다. Petersen은주의 수도 인 Jefferson City 와 그 주변 카운티 에서 유권자들의지지를 편안하게 얻었 지만, 주에서 가장 큰 두 도시인 Kansas City 와 St. Louis 에서 확약되지 않은 투표에 크게 뒤처졌습니다 . Kerbel은 Springfield 주변의 3 개 카운티에서 우승했습니다., Marc Allan Feldman, Cecil Ince 및 Rhett Smith는 모두 주 전역에 걸쳐있는 카운티에서 승리했습니다. 그러나 대부분의 카운티에서는 단 한 번만 투표했습니다. 해리슨 , 홀트 , 머서 , 워스 의 북서부 카운티에서는 자유당 후보에 대한 투표가 이루어지지 않았습니다 . [5]
미주리 자유주의 대통령 예비 선거, 2016 년 3 월 15 일 [5] | ||
---|---|---|
후보자 | 투표 | 백분율 |
![]() | 1,183 | 40.61 % |
오스틴 피터슨 | 854 | 29.32 % |
스티브 커벨 | 401 | 13.77 % |
마크 앨런 펠드만 | 242 | 8.31 % |
세실 인스 | 134 | 4.60 % |
렛 스미스 | 99 | 3.40 % |
합계 | 2,913 | 100 % |
총선거
투표
공화당 도널드 트럼프는 이곳에서 실시 된 선거 전 여론 조사에서 1 개를 제외하고 모두 승리했습니다. 트럼프는 높은 한 자리 또는 낮은 두 자리 수로 대부분의 투표에서 승리했습니다. 지난 세 번의 여론 조사에서 도널드 트럼프가 민주당 힐러리 클린턴을 50 %에서 39 %로 이끌었습니다. [6]
예측
다음은 선거일 현재 미주리 주 여러 조직의 2016 년 최종 예측입니다.
출처 | 순위 | 현재 |
---|---|---|
로스 앤젤레스 타임즈 [7] | 가능성있는 R | 2016 년 11 월 6 일 |
CNN [8] | 안전한 R | 2016 년 11 월 4 일 |
쿡 정치 보고서 [9] | 가능성있는 R | 2016 년 11 월 7 일 |
Electoral-vote.com [10] | 안전한 R | 2016 년 11 월 8 일 |
Sabato의 수정 구슬 [11] | 안전한 R | 2016 년 11 월 7 일 |
폭스 뉴스 [12] | 안전한 R | 2016 년 11 월 7 일 |
결과
주 전체 선거 결과는 다음과 같습니다. 총 투표 수는 2,828,266 개였습니다. [13]
미국 대통령 및 부통령 | 파티 | 투표 | 투표율 |
---|---|---|---|
도널드 J. 트럼프, 마이클 R. 펜스 | 공화주의자 | 1,594,511 | 56.38 % |
힐러리 로댐 클린턴, 티모시 마이클 케인 | 민주주의 | 1,071,068 | 37.87 % |
게리 존슨, 빌 용접 | 자유 주의자 | 97,359 | 3.44 % |
질 스타 인, Ajamu Baraka | 초록 | 25,419 | 0.90 % |
기타 쓰기 | 19,663 | 0.70 % | |
대럴 L. 캐슬, 스콧 N. 브래들리 | 헌법 | 13,092 | 0.46 % |
Evan McMullin, Nathan Johnson | 쓰기 | 7,071 | 0.25 % |
톰 호 플링, 스티브 슐린 | 쓰기 | 48 | 0.01 % 미만 |
로렌스 코 틀리 코프, 에드워드 리머 | 쓰기 | 28 | 0.01 % 미만 |
"Rocky"Roque De La Fuente, Michael Steinberg | 쓰기 | 6 | 0.01 % 미만 |
마샬 쇤케, 제임스 크 레이튼 미첼 주니어 | 쓰기 | 삼 | 0.01 % 미만 |
마티아스 몰린, 앤디 올리버 | 쓰기 | 0 | 0.00 % |
합계 | 2,828,266 | 100 % |
카운티 별
힐러리 로댐 클린턴 민주주의 |
도널드 존 트럼프 공화주의자 |
다양한 후보자 기타 당사자 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
군 | % | # | % | # | % | # | # |
Adair | 34.23 % | 3,500 | 58.97 % | 6,030 | 6.81 % | 696 | 10,226 |
앤드류 | 22.37 % | 2,045 | 72.92 % | 6,665 | 4.70 % | 430 | 9,140 |
Atchison | 19.82 % | 541 | 75.46 % | 2,060 | 4.73 % | 129 | 2,730 |
Audrain | 25.54 % | 2,570 | 69.39 % | 6,981 | 5.07 % | 510 | 10,061 |
배리 | 18.56 % | 2,710 | 78.25 % | 11,428 | 3.20 % | 467 | 14,605 |
Barton | 13.39 % | 795 | 83.50 % | 4,959 | 3.12 % | 185 | 5,939 |
베이츠 | 20.15 % | 1,618 | 74.72 % | 6,001 | 5.13 % | 412 | 8,031 |
Benton | 21.12 % | 2,025 | 75.21 % | 7,213 | 3.67 % | 352 | 9,590 |
볼린저 | 12.42 % | 705 | 85.04 % | 4,827 | 2.54 % | 144 | 5,676 |
분 | 49.04 % | 41,125 | 43.16 % | 36,200 | 7.80 % | 6,543 | 83,868 |
뷰캐넌 | 33.69 % | 12,013 | 59.79 % | 21,320 | 6.52 % | 2,326 | 35,659 |
집사 | 17.59 % | 3,036 | 79.09 % | 13,650 | 3.32 % | 573 | 17,259 |
콜드웰 | 19.43 % | 838 | 74.95 % | 3,232 | 5.61 % | 242 | 4,312 |
불러내 | 25.99 % | 4,989 | 68.03 % | 13,057 | 5.98 % | 1,147 | 19,193 |
Camden | 21.18 % | 4,768 | 75.26 % | 16,944 | 3.56 % | 802 | 22,514 |
Cape Girardeau | 22.93 % | 8,492 | 72.94 % | 27,017 | 4.13 % | 1,529 | 37,038 |
캐롤 | 17.08 % | 745 | 79.80 % | 3,480 | 3.12 % | 136 | 4,361 |
카터 | 15.30 % | 436 | 81.54 % | 2,324 | 3.16 % | 90 | 2,850 |
Cass | 29.12 % | 14,846 | 64.91 % | 33,098 | 5.97 % | 3,046 | 50,990 |
삼나무 | 16.08 % | 1,011 | 79.85 % | 5,021 | 4.07 % | 256 | 6,288 |
Chariton | 22.37 % | 888 | 74.33 % | 2,950 | 3.30 % | 131 | 3,969 |
신자 | 20.49 % | 8,508 | 74.51 % | 30,946 | 5.00 % | 2,077 | 41,531 |
클락 | 21.83 % | 724 | 74.13 % | 2,458 | 4.04 % | 134 | 3,316 |
점토 | 41.12 % | 45,304 | 52.17 % | 57,476 | 6.71 % | 7,396 | 110,176 |
클린턴 | 25.20 % | 2,572 | 69.23 % | 7,067 | 5.57 % | 569 | 10,208 |
서양 평지 | 29.20 % | 10,913 | 65.86 % | 24,616 | 4.94 % | 1,845 | 37,374 |
쿠퍼 | 24.19 % | 1,932 | 70.42 % | 5,624 | 5.38 % | 430 | 7,986 |
Crawford | 18.39 % | 1,824 | 77.86 % | 7,724 | 3.75 % | 372 | 9,920 |
데이 드 | 16.12 % | 637 | 80.59 % | 3,184 | 3.29 % | 130 | 3,951 |
달라스 | 17.07 % | 1,272 | 79.10 % | 5,895 | 3.84 % | 286 | 7,453 |
데이비스 | 19.53 % | 730 | 74.02 % | 2,767 | 6.45 % | 241 | 3,738 |
DeKalb | 17.94 % | 824 | 77.06 % | 3,540 | 5.01 % | 230 | 4,594 |
훼손하다 | 14.40 % | 978 | 82.46 % | 5,600 | 3.14 % | 213 | 6,791 |
더글러스 | 14.76 % | 984 | 82.30 % | 5,486 | 2.94 % | 196 | 6,666 |
덩 클린 | 22.31 % | 2,360 | 75.87 % | 8,026 | 1.82 % | 192 | 10,578 |
프랭클린 | 24.63 % | 12,341 | 70.70 % | 35,430 | 4.67 % | 2,342 | 50,113 |
자랑 | 20.40 % | 1,520 | 76.10 % | 5,670 | 3.50 % | 261 | 7,451 |
상류 사회 | 19.88 % | 605 | 75.71 % | 2,304 | 4.40 % | 134 | 3,043 |
그린 | 33.06 % | 42,728 | 60.38 % | 78,035 | 6.55 % | 8,468 | 129,231 |
Grundy | 17.62 % | 780 | 78.18 % | 3,462 | 4.20 % | 186 | 4,428 |
해리슨 | 15.56 % | 574 | 80.37 % | 2,965 | 4.07 % | 150 | 3,689 |
헨리 | 23.89 % | 2,357 | 71.71 % | 7,075 | 4.40 % | 434 | 9,866 |
히코리 재목 | 21.51 % | 1,016 | 74.98 % | 3,542 | 3.51 % | 166 | 4,724 |
잡목 숲 | 14.73 % | 347 | 81.78 % | 1,926 | 3.48 % | 82 | 2,355 |
하워드 | 26.36 % | 1,283 | 67.32 % | 3,277 | 6.33 % | 308 | 4,868 |
하웰 | 16.51 % | 2,881 | 79.59 % | 13,893 | 3.90 % | 681 | 17,455 |
철 | 21.86 % | 933 | 74.33 % | 3,173 | 3.82 % | 163 | 4,269 |
잭슨 | 55.70 % | 168,972 | 39.0 % | 116,211 | 6.05 % | 10,481 | 173,275 |
벽옥 | 21.88 % | 10,572 | 72.57 % | 35,070 | 5.55 % | 2,684 | 48,326 |
제퍼슨 | 29.71 % | 31,568 | 64.98 % | 69,036 | 5.30 % | 5,634 | 106,238 |
존슨 | 28.06 % | 5,930 | 64.92 % | 13,719 | 7.02 % | 1,483 | 21,132 |
녹스 | 20.27 % | 379 | 75.72 % | 1,416 | 4.01 % | 75 | 1,870 |
라클 레드 | 15.91 % | 2,553 | 80.25 % | 12,881 | 3.84 % | 617 | 16,051 |
라파예트 | 25.53 % | 4,053 | 69.21 % | 10,988 | 5.26 % | 835 | 15,876 |
로렌스 | 17.36 % | 2,901 | 78.31 % | 13,089 | 4.34 % | 725 | 16,715 |
남자 이름 | 20.96 % | 934 | 75.04 % | 3,344 | 3.99 % | 178 | 4,456 |
링컨 | 22.33 % | 5,575 | 72.75 % | 18,159 | 4.92 % | 1,228 | 24,962 |
폭포 | 22.19 % | 1,240 | 73.17 % | 4,088 | 4.64 % | 259 | 5,587 |
리빙스턴 | 19.70 % | 1,265 | 75.99 % | 4,879 | 4.31 % | 277 | 6,421 |
메이컨 | 20.29 % | 1,548 | 75.98 % | 5,798 | 3.73 % | 285 | 7,631 |
Madison | 18.89 % | 1,005 | 77.09 % | 4,102 | 4.02 % | 214 | 5,321 |
마리스 | 17.64 % | 794 | 79.13 % | 3,561 | 3.22 % | 145 | 4,500 |
마리온 | 23.14 % | 2,994 | 72.80 % | 9,419 | 4.06 % | 525 | 12,938 |
맥도날드 | 16.12 % | 1,329 | 80.07 % | 6,599 | 3.81 % | 314 | 8,242 |
머서 | 12.38 % | 216 | 85.16 % | 1,486 | 2.46 % | 43 | 1,745 |
밀러 | 15.33 % | 1,750 | 81.33 % | 9,285 | 3.34 % | 381 | 11,416 |
미시시피 | 28.21 % | 1,458 | 69.65 % | 3,600 | 2.15 % | 111 | 5,169 |
Moniteau | 18.11 % | 1,237 | 78.29 % | 5,347 | 3.60 % | 246 | 6,830 |
먼로 | 20.52 % | 853 | 76.01 % | 3,159 | 3.46 % | 144 | 4,156 |
몽고메리 | 20.61 % | 1,119 | 76.02 % | 4,127 | 3.37 % | 183 | 5,429 |
Morgan | 20.04 % | 1,768 | 76.64 % | 6,760 | 3.32 % | 293 | 8,821 |
뉴 마드리드 | 26.27 % | 1,933 | 71.63 % | 5,270 | 2.09 % | 154 | 7,357 |
뉴턴 | 18.76 % | 4,990 | 77.25 % | 20,553 | 4.00 % | 1,063 | 26,606 |
Nodaway | 26.74 % | 2,529 | 67.46 % | 6,380 | 5.80 % | 549 | 9,458 |
오레곤 | 18.53 % | 865 | 78.64 % | 3,671 | 2.83 % | 132 | 4,668 |
오세이지 | 14.08 % | 998 | 82.60 % | 5,856 | 3.33 % | 236 | 7,090 |
오 자크 | 16.07 % | 724 | 80.78 % | 3,639 | 3.15 % | 142 | 4,505 |
Pemiscot | 32.30 % | 1,947 | 65.77 % | 3,964 | 1.92 % | 116 | 6,027 |
페리 | 17.39 % | 1,520 | 79.04 % | 6,908 | 3.57 % | 312 | 8,740 |
Pettis | 23.87 % | 4,324 | 70.73 % | 12,810 | 5.39 % | 977 | 18,111 |
펠프스 | 25.69 % | 4,766 | 68.50 % | 12,709 | 5.81 % | 1,078 | 18,553 |
단창 | 24.46 % | 1,806 | 71.44 % | 5,274 | 4.09 % | 302 | 7,382 |
Platte | 40.85 % | 20,057 | 52.82 % | 25,933 | 6.33 % | 3,110 | 49,100 |
포크 | 19.12 % | 2,631 | 75.84 % | 10,438 | 5.04 % | 694 | 13,763 |
풀라 스키 | 21.66 % | 2,922 | 73.22 % | 9,876 | 5.12 % | 690 | 13,488 |
Putnam | 15.05% | 353 | 82.52% | 1,936 | 2.43% | 57 | 2,346 |
Ralls | 21.61% | 1,138 | 75.37% | 3,969 | 3.02% | 159 | 5,266 |
Randolph | 22.15% | 2,283 | 73.03% | 7,529 | 4.82% | 497 | 10,309 |
Ray | 28.43% | 3,090 | 65.36% | 7,104 | 6.21% | 675 | 10,869 |
Reynolds | 17.77% | 540 | 79.20% | 2,406 | 3.03% | 92 | 3,038 |
Ripley | 15.03% | 830 | 81.86% | 4,522 | 3.11% | 172 | 5,524 |
Saline | 30.07% | 2,789 | 64.45% | 5,977 | 5.48% | 508 | 9,274 |
Schuyler | 18.29% | 354 | 77.74% | 1,505 | 3.98% | 77 | 1,936 |
Scotland | 18.55% | 365 | 77.49% | 1,525 | 3.96% | 78 | 1,968 |
Scott | 20.72% | 3,575 | 76.31% | 13,168 | 2.97% | 513 | 17,256 |
Shannon | 19.88% | 776 | 75.97% | 2,966 | 4.15% | 162 | 3,904 |
Shelby | 18.62% | 606 | 77.54% | 2,524 | 3.84% | 125 | 3,255 |
St. Charles | 34.14% | 68,626 | 60.52% | 121,650 | 5.34% | 10,729 | 201,005 |
St. Clair | 20.22% | 936 | 75.62% | 3,501 | 4.17% | 193 | 4,630 |
St. Francois | 25.27% | 6,250 | 70.64% | 17,468 | 4.08% | 1,010 | 24,728 |
St. Louis | 55.69% | 286,704 | 39.32% | 202,434 | 5.00% | 25,720 | 514,858 |
Ste. Genevieve | 30.02% | 2,542 | 64.90% | 5,496 | 5.09% | 431 | 8,469 |
Stoddard | 14.11% | 1,876 | 83.36% | 11,079 | 2.53% | 336 | 13,291 |
Stone | 17.43% | 2,887 | 79.42% | 13,158 | 3.15% | 522 | 16,567 |
Sullivan | 21.16% | 526 | 75.78% | 1,884 | 3.06% | 76 | 2,486 |
Taney | 18.60% | 4,373 | 77.72% | 18,276 | 3.68% | 866 | 23,515 |
Texas | 15.77% | 1,728 | 81.01% | 8,875 | 3.22% | 353 | 10,956 |
Vernon | 19.85% | 1,707 | 75.97% | 6,533 | 4.17% | 359 | 8,599 |
Warren | 24.80% | 3,915 | 70.39% | 11,111 | 4.80% | 758 | 15,784 |
Washington | 20.75% | 1,926 | 75.93% | 7,048 | 3.32% | 308 | 9,282 |
Wayne | 16.45% | 948 | 80.84% | 4,658 | 2.71% | 156 | 5,762 |
Webster | 18.98% | 3,177 | 76.69% | 12,840 | 4.34% | 726 | 16,743 |
Worth | 18.64% | 195 | 77.25% | 808 | 4.11% | 43 | 1,046 |
Wright | 14.41% | 1,170 | 82.61% | 6,707 | 2.98% | 242 | 8,119 |
Kansas City | 76.00% | 97,735 | 19.17% | 24,654 | 4.83% | 6,212 | 128,601 |
St. Louis City | 79.45% | 104,235 | 15.88% | 20,832 | 4.67% | 6,124 | 131,191 |
By congressional district
Trump won 6 of 8 congressional districts.[14]
District | Trump | Clinton | Representative |
---|---|---|---|
1st | 19% | 77% | Lacy Clay |
2nd | 53% | 42% | Ann Wagner |
3rd | 67% | 28% | Blaine Luetkemeyer |
4th | 65% | 29% | Vicky Hartzler |
5th | 40% | 55% | Emanuel Cleaver |
6th | 63% | 31% | Sam Graves |
7th | 70% | 25% | Billy Long |
8th | 75% | 21% | Jason Smith |
See also
- Democratic Party presidential debates, 2016
- Democratic Party presidential primaries, 2016
- Republican Party presidential debates, 2016
- Republican Party presidential primaries, 2016
- Libertarian Party presidential primaries, 2016
References
- ^ "Voter Turnout Report - State of Missouri General Election - 2016 General Election" (PDF). Missouri's Secretary of State.
- ^ "Distribution of Electoral Votes". National Archives and Records Administration. Retrieved November 29, 2020.
- ^ "Missouri Election Results 2016". The New York Times. Retrieved 2018-07-09.
- ^ a b http://www.memphisdemocrat.com/notice-of-primary-election/
- ^ a b "State of Missouri - Election Night Results". Missouri Secretary of State. Government of Missouri. 16 March 2016. Archived from the original on 18 March 2016. Retrieved 16 March 2016.
- ^ https://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/mo/missouri_trump_vs_clinton-5609.html#polls
- ^ "Our final map has Clinton winning with 352 electoral votes. Compare your picks with ours". Los Angeles Times. 2016-11-06. Retrieved 2016-11-13.
- ^ Chalian, David (November 4, 2016). "Road to 270: CNN's new election map". CNN. Retrieved March 3, 2019.
- ^ "2016 Electoral Scorecard". The Cook Political Report. November 7, 2016. Retrieved March 3, 2019.
- ^ "2016 Electoral Map Prediction". Electoral-vote.com. November 8, 2016. Retrieved March 3, 2019.
- ^ Sabato, Larry J. (November 7, 2016). "2016 President". University of Virginia Center for Politics. Retrieved March 3, 2019.
- ^ "Electoral Scorecard: Map shifts again in Trump's favor, as Clinton holds edge". Fox News. 2016-11-07. Retrieved 2016-11-13.
- ^ "2016 Presidential General Election Results - Missouri". uselectionatlas.org. Retrieved 2018-03-28.
- ^ "Introducing the 2017 Cook Political Report Partisan Voter Index". The Cook Political Report.