2016 아이오와 주 미국 대통령 선거 - 2016 United States presidential election in Iowa
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
투표율 |
72.77 % ![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]()
카운티 결과
| ||||||||||||||||||||||||||
|
아이오와에서 2016 미국 대통령 선거 의 일환으로, 2016년 11월 8일 (화요일)에 개최 된 2016 미국 대통령 선거에서 50 개 주를 더한있는 워싱턴 DC가 참가했다. 아이오와 유권자는 그들을 대표하는 선거인을 선택 선거인단 내공 인기 투표를 통해 공화당 의 후보, 사업가 도널드 트럼프 , 실행 동료 인디애나 주지사 마이크 펜스 에 대한 민주당의 후보, 전 국무 장관 힐러리 클린턴 , 그녀의 실행 메이트 버지니아 상원 의원 Tim Kaine . 아이오와는 선거인단에서 6 표를 얻었습니다. [1]
트럼프는 51.2 %의 득표율로 주를 이겼고 클린턴은 41.7 %를 받았다. 아이오와에서 클린턴의 성과는 1980 년 이후 민주당 원에게 최악의 성과였다 . 트럼프는 로널드 레이건 이 티켓에 오른 이후 공화당 원으로 투표하지 않은 12 개 카운티 이상에서 승리했다 . 1972 년 리처드 닉슨 의 압도적 인 승리에서 마지막으로 공화당 원으로 뽑힌 두 개의 카운티에서 승리 ; 그리고 1956 년에 마지막으로 공화당 원으로 투표 한 Dubuque 카운티에서 우승했습니다 . [2] 트럼프는 1980 년 레이건 이래 공화당 후보 중 가장 큰 차이로 아이오와를 차지했으며, 그는 레이건의 1984 년 이후 대중 투표에서 50 % 이상을 차지한 최초의 공화당 원이었습니다.산사태. 트럼프는 농업 산업에서 노동자 계급 백인들의 지원과 아이오와의 GOP 설립에 대한지지를 즐겼다. [3] [4]
9.4 % 포인트의 차이는 2012 년 버락 오바마 에 투표 한 주에서 트럼프의 가장 큰 승리 마진이었습니다 . 이것은 1976 년 아이오와가 텍사스의 우익에 투표 한 이후 처음으로 8.99 점의 승률이 아이오와의 9.41 점보다 적었다. 트럼프는 1980 년 이후 공화당 대선 후보로 가장 많은 99 개 카운티 중 93 개 카운티를 뽑았고 2012 년 오바마가 획득 한 32 개 카운티를 뒤집 었습니다. [5] 이것은 1988 년 이후 처음으로 아이오와가 대중 투표의 우승자를 차지하지 않았다.
배경
현직 미국 대통령 , 버락 오바마 하는 민주당 전 일리노이 상원 의원이 처음으로 대통령에 당선 된 2008 미국 상원 의원과 실행, 조 바이든 델라웨어. 물리 치고 공화당 후보, 상원 의원 존 매케인 , 인기 투표의 52.9 %와 선거 투표의 68 %와 애리조나를, [6] [7] 오바마 대통령은이 기간 공화당 대통령 성공 조지 W. 부시 , 전 텍사스 주지사 . 오바마와 바이든은 2012 년 대선에서 재선되었습니다., Mitt Romney 전 매사추세츠 주지사를 대중 투표의 51.1 %와 선거인의 61.7 %로 패배 시켰습니다. [8] RealClearPolitics 여론 조사 추적 평균 에서 버락 오바마의 지지율 은 그의 두 번째 임기 대부분 동안 40 ~ 50 % 사이를 유지했지만 2016 년 초에 급증했으며 그해 6 월에 2012 년 이후 최고점에 도달했습니다. [9] [10] 분석가 네이트 콘은 오바마 대통령에 대한 강력한 지지율은 민주당 후보에 대한 강력한 성과와 같고 그 반대의 경우도 마찬가지라고 언급했습니다. [11]
오바마 대통령은 두 번의 임기를 마치고 재선 될 자격이 없습니다. 오바마의 러닝 메이트이자 2 기 부통령 인 바이든 역시 민주당 대선 후보에 출전하지 않기로 결정했다. [12]
원인
민주당 전당 대회
순서
투표 용지는 없습니다. 대신, 독특한 형태의 토론과 그룹이 Hillary Clinton , Martin O'Malley , Bernie Sanders를 지원하는 카운티 대회에 대표를 선택했습니다 . 아이오와 민주당은 투표 수나 대표의 수를 공개하지 않습니다.
후보자 | 주 대표자 등가물 | 예상 대표자 | |||
---|---|---|---|---|---|
카운트 | 백분율 | 약속 | 미약정 | 합계 | |
![]() | 700.47 | 49.84 % | 23 | 6 | 29 |
버니 샌더스 | 696.92 | 49.59 % | 21 | 0 | 21 |
마틴 오말리 | 7.63 | 0.54 % | 0 | 0 | 0 |
어느 편도 아닌 | 0.46 | 0.03 % | 0 | 1 | 1 |
합계 | 1,405.48 | 100 % | 44 | 7 | 51 |
출처 : The Green Papers , Iowa Democrats |
카운티 컨벤션
3 월 초, Caucuses 회의에서 선출 된 대표단은 Congressional District Conventions의 대표단을 선택했습니다.
공화당 전당 대회
![]() | 이 섹션에는 2016 년 아이오와 공화당 전당 대회 요약이 포함되어야합니다 . ( 2016 년 7 월 ) |
2016 년 2 월 1 일, 아이오와 공화당 선거구 전당 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|
후보자 | 투표 | 백분율 | 실제 대리인 수 | ||
경계 | 매여 있지 않은 | 합계 | |||
테드 크루즈 | 51,666 | 27.64 % | 8 | 0 | 8 |
도날드 트럼프 | 45,427 | 24.3 % | 7 | 0 | 7 |
마르코 루비오 | 43,165 | 23.12 % | 7 | 0 | 7 |
벤 카슨 | 17,395 | 9.3 % | 삼 | 0 | 삼 |
랜드 폴 | 8,481 | 4.54 % | 1 | 0 | 1 |
젭 부시 | 5,238 | 2.8 % | 1 | 0 | 1 |
칼리 피오리나 | 3,485 | 1.86 % | 1 | 0 | 1 |
존 카시 치 | 3,474 | 1.86 % | 1 | 0 | 1 |
마이크 허커비 | 3,345 | 1.79 % | 1 | 0 | 1 |
크리스 크리스티 | 3,284 | 1.76 % | 0 | 0 | 0 |
릭 산토 룸 | 1,783 | 0.95 % | 0 | 0 | 0 |
다른 | 117 | 0.06 % | 0 | 0 | 0 |
짐 길모어 | 12 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 |
투영되지 않은 대리자 : | 0 | 0 | 0 | ||
합계: | 186,932 | 100.00 % | 30 | 0 | 30 |
출처 : "Iowa" . cnn.com . 2016 년 11 월 23 일에 확인 함 . |
투표
2016 년 8 월 말까지 선거는 도널드 트럼프와 힐러리 클린턴이 여론에서 승리했지만 둘 다 진지하게 주도하지 못한 채 마감되었습니다. 2016 년 9 월 트럼프는 9 월 초 44 ~ 39 %의 여론 조사에서 승리 한 다음 5 % 이상의 마진으로 3 회 연속 여론 조사에서 승리함으로써 추진력을 얻었습니다. 2016 년 9 월 말부터 선거일까지 트럼프는 1 개를 제외한 모든 투표에서 승리했습니다. 최종 여론 조사 평균은 도널드 트럼프가 44 %에서 41 % 앞선 것으로 나타 났으며, 많은 미정 유권자들이 대부분 선거일 밤에 도널드 트럼프를 선택했습니다. [13] 최근 여론 조사에서도 트럼프가 46 ~ 39 % 앞서 나갔다. [14]
총선거
예측
출처 | 순위 | 현재 |
---|---|---|
CNN [15] | Lean R (플립) | 2016 년 11 월 4 일 |
쿡 정치 보고서 [16] | Lean R (플립) | 2016 년 11 월 7 일 |
Electoral-vote.com [17] | 가능성있는 R (뒤집기) | 2016 년 11 월 8 일 |
NBC [18] | Lean R (플립) | 2016 년 11 월 7 일 |
RealClearPolitics [19] | 토스 업 | 2016 년 11 월 7 일 |
Sabato의 수정 구슬 [20] | Lean R (플립) | 2016 년 11 월 7 일 |
결과
대중 투표 차트
2016 아이오와 주 미국 대통령 선거 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
파티 | 후보자 | 러닝 메이트 | 투표 | 백분율 | 선거 투표 | |
공화주의자 | 도날드 트럼프 | 마이크 펜스 | 800,983 | 51.15 % | 6 | |
민주주의 | 힐러리 클린턴 | 팀 케인 | 653,669 | 41.74 % | 0 | |
자유 주의자 | 게리 존슨 | 윌리엄 용접 | 59,186 | 3.78 % | 0 | |
쓰기 | 여러 | 여러 | 17,746 | 1.13 % | 0 | |
독립적 인 | 에반 맥멀린 | 네이선 존슨 | 12,366 | 0.79 % | 0 | |
초록 | 질 스타 인 | 아자 무 바라카 | 11,479 | 0.73 % | 0 | |
헌법 | 대럴 캐슬 | 스콧 브래들리 | 5,335 | 0.34 % | 0 | |
새로운 독립 | 린 칸 | 제이 스톨 바 | 2,247 | 0.14 % | 0 | |
이제 합법적 인 마리화나 | 댄 바첵 | 마크 엘 워스 | 2,246 | 0.14 % | 0 | |
독립적 인 | Rocky De La Fuente | 마이클 스타인버그 | 451 | 0.03 % | 0 | |
사회주의와 해방 | 글로리아 라 리바 | 데니스 J. 뱅크스 | 323 | 0.02 % | 0 | |
합계 | 1,566,031 | 100.00 % | 6 | |||
투표율 (투표 연령 인구) | 72.0 % | |||||
출처 : 아이오와 국무 장관 |
카운티 별
군 | 트럼프 # | 트럼프 % | 클린턴 # | 클린턴 % | 기타 # | 기타 % | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adair | 2,461 | 64.58 % | 1,133 | 29.73 % | 217 | 5.69 % | 3,811 |
아담스 | 1,395 | 66.24 % | 565 | 26.83 % | 146 | 6.93 % | 2,106 |
Allamakee | 4,093 | 59.12 % | 2,421 | 34.97 % | 409 | 5.91 % | 6,923 |
Appanoose | 4,033 | 65.73 % | 1,814 | 29.56 % | 289 | 4.71 % | 6,136 |
Audubon | 2,136 | 62.60 % | 1,080 | 31.65 % | 196 | 5.74 % | 3,412 |
Benton | 8,232 | 59.46 % | 4,678 | 33.79 % | 934 | 6.75 % | 13,844 |
블랙 호크 | 27,476 | 42.66 % | 32,233 | 50.05 % | 4,696 | 7.29 % | 64,405 |
분 | 7,484 | 52.72 % | 5,541 | 39.03 % | 1,171 | 8.25 % | 14,196 |
Bremer | 7,208 | 53.24 % | 5,356 | 39.56 % | 974 | 7.19 % | 13,538 |
뷰캐넌 | 5,510 | 53.75 % | 3,970 | 38.72 % | 772 | 7.53 % | 10,252 |
부에나 비스타 | 4,903 | 59.23 % | 2,856 | 34.50 % | 519 | 6.27 % | 8,278 |
집사 | 4,921 | 65.50 % | 2,157 | 28.71 % | 435 | 5.79 % | 7,513 |
칼훈 | 3,468 | 67.22 % | 1,398 | 27.10 % | 293 | 5.68 % | 5,159 |
캐롤 | 6,638 | 62.96 % | 3,309 | 31.38 % | 597 | 5.66 % | 10,544 |
Cass | 4,761 | 66.82 % | 1,951 | 27.38 % | 413 | 5.80 % | 7,125 |
삼나무 | 5,295 | 55.50 % | 3,599 | 37.72 % | 647 | 6.78 % | 9,541 |
세로 고르도 | 11,621 | 50.60 % | 9,862 | 42.94 % | 1,482 | 6.45 % | 22,965 |
체로키 | 4,192 | 66.99 % | 1,679 | 26.83 % | 387 | 6.18 % | 6,258 |
치카 소 | 3,742 | 58.15 % | 2,266 | 35.21 % | 427 | 6.64 % | 6,435 |
클라크 | 2,713 | 60.91 % | 1,465 | 32.89 % | 276 | 6.20 % | 4,454 |
점토 | 5,877 | 68.20 % | 2,249 | 26.10 % | 491 | 5.70 % | 8,617 |
Clayton | 5,317 | 58.24 % | 3,237 | 35.46 % | 575 | 6.30 % | 9,129 |
클린턴 | 11,276 | 48.88 % | 10,095 | 43.76 % | 1,696 | 7.35 % | 23,067 |
Crawford | 4,617 | 66.58 % | 1,991 | 28.71 % | 327 | 4.72 % | 6,935 |
달라스 | 19,339 | 50.56 % | 15,701 | 41.05 % | 3,212 | 8.40 % | 38,252 |
데이비스 | 2,723 | 70.14 % | 977 | 25.17 % | 182 | 4.69 % | 3,882 |
디케 이터 | 2,296 | 61.49 % | 1,201 | 32.16 % | 237 | 6.35 % | 3,734 |
델라웨어 | 5,694 | 61.62 % | 2,957 | 32.00 % | 590 | 6.38 % | 9,241 |
Des Moines | 9,529 | 49.88 % | 8,212 | 42.99 % | 1,362 | 7.13 % | 19,103 |
디킨슨 | 6,753 | 65.22 % | 3,056 | 29.52 % | 545 | 5.26 % | 10,354 |
더 뷰크 | 23,460 | 47.18% | 22,850 | 45.96% | 3,411 | 6.86% | 49,721 |
Emmet | 3,124 | 65.73% | 1,357 | 28.55% | 272 | 5.72% | 4,753 |
Fayette | 5,620 | 56.34% | 3,689 | 36.98% | 666 | 6.68% | 9,975 |
Floyd | 4,375 | 54.28% | 3,179 | 39.44% | 506 | 6.28% | 8,060 |
Franklin | 3,163 | 63.67% | 1,493 | 30.05% | 312 | 6.28% | 4,968 |
Fremont | 2,407 | 66.95% | 963 | 26.79% | 225 | 6.26% | 3,595 |
Greene | 2,820 | 58.49% | 1,691 | 35.08% | 310 | 6.43% | 4,821 |
Grundy | 4,527 | 65.88% | 1,856 | 27.01% | 489 | 7.12% | 6,872 |
Guthrie | 3,628 | 63.10% | 1,732 | 30.12% | 390 | 6.78% | 5,750 |
Hamilton | 4,463 | 58.01% | 2,726 | 35.43% | 505 | 6.56% | 7,694 |
Hancock | 3,977 | 67.74% | 1,587 | 27.03% | 307 | 5.23% | 5,871 |
Hardin | 5,254 | 61.57% | 2,787 | 32.66% | 492 | 5.77% | 8,533 |
Harrison | 4,902 | 65.67% | 2,131 | 28.55% | 432 | 5.79% | 7,465 |
Henry | 5,779 | 61.45% | 2,904 | 30.88% | 721 | 7.67% | 9,404 |
Howard | 2,611 | 57.27% | 1,677 | 36.78% | 271 | 5.94% | 4,559 |
Humboldt | 3,568 | 70.14% | 1,252 | 24.61% | 267 | 5.25% | 5,087 |
Ida | 2,655 | 73.50% | 792 | 21.93% | 165 | 4.57% | 3,612 |
Iowa | 5,205 | 58.46% | 3,084 | 34.64% | 615 | 6.91% | 8,904 |
Jackson | 5,824 | 56.49% | 3,837 | 37.22% | 649 | 6.29% | 10,310 |
Jasper | 10,560 | 55.48% | 7,109 | 37.35% | 1,365 | 7.17% | 19,034 |
Jefferson | 3,748 | 45.95% | 3,710 | 45.49% | 698 | 8.56% | 8,156 |
Johnson | 21,044 | 27.35% | 50,200 | 65.25% | 5,696 | 7.40% | 76,940 |
Jones | 5,720 | 56.45% | 3,787 | 37.37% | 626 | 6.18% | 10,133 |
Keokuk | 3,390 | 68.00% | 1,342 | 26.92% | 253 | 5.08% | 4,985 |
Kossuth | 5,653 | 65.68% | 2,543 | 29.55% | 411 | 4.78% | 8,607 |
Lee | 8,803 | 54.50% | 6,215 | 38.48% | 1,133 | 7.02% | 16,151 |
Linn | 48,390 | 41.32% | 58,935 | 50.33% | 9,773 | 8.35% | 117,098 |
Louisa | 3,069 | 61.28% | 1,648 | 32.91% | 291 | 5.81% | 5,008 |
Lucas | 2,877 | 66.08% | 1,239 | 28.46% | 238 | 5.47% | 4,354 |
Lyon | 5,192 | 81.42% | 920 | 14.43% | 265 | 4.16% | 6,377 |
Madison | 5,360 | 62.07% | 2,678 | 31.01% | 598 | 6.92% | 8,636 |
Mahaska | 7,432 | 69.90% | 2,619 | 24.63% | 581 | 5.46% | 10,632 |
Marion | 10,962 | 61.53% | 5,482 | 30.77% | 1,372 | 7.70% | 17,816 |
Marshall | 9,146 | 50.87% | 7,652 | 42.56% | 1,182 | 6.57% | 17,980 |
Mills | 5,067 | 65.82% | 2,090 | 27.15% | 541 | 7.03% | 7,698 |
Mitchell | 3,190 | 58.89% | 1,888 | 34.85% | 339 | 6.26% | 5,417 |
Monona | 3,120 | 68.24% | 1,247 | 27.27% | 205 | 4.48% | 4,572 |
Monroe | 2,638 | 68.25% | 1,056 | 27.32% | 171 | 4.42% | 3,865 |
Montgomery | 3,436 | 68.12% | 1,314 | 26.05% | 294 | 5.83% | 5,044 |
Muscatine | 9,584 | 49.32% | 8,368 | 43.06% | 1,482 | 7.63% | 19,434 |
O'Brien | 5,752 | 77.67% | 1,315 | 17.76% | 339 | 4.58% | 7,406 |
Osceola | 2,531 | 78.77% | 552 | 17.18% | 130 | 4.05% | 3,213 |
Page | 4,893 | 69.46% | 1,807 | 25.65% | 344 | 4.88% | 7,044 |
Palo Alto | 3,081 | 65.51% | 1,398 | 29.73% | 224 | 4.76% | 4,703 |
Plymouth | 9,680 | 73.39% | 2,885 | 21.87% | 625 | 4.74% | 13,190 |
Pocahontas | 2,702 | 69.91% | 963 | 24.92% | 200 | 5.17% | 3,865 |
Polk | 93,492 | 40.38% | 119,804 | 51.74% | 18,259 | 7.89% | 231,555 |
Pottawattamie | 24,447 | 57.28% | 15,355 | 35.98% | 2,878 | 6.74% | 42,680 |
Poweshiek | 4,946 | 50.30% | 4,304 | 43.77% | 583 | 5.93% | 9,833 |
Ringgold | 1,824 | 67.38% | 753 | 27.82% | 130 | 4.80% | 2,707 |
Sac | 3,703 | 71.05% | 1,270 | 24.37% | 239 | 4.59% | 5,212 |
Scott | 39,149 | 45.41% | 40,440 | 46.90% | 6,631 | 7.69% | 86,220 |
Shelby | 4,362 | 68.48% | 1,662 | 26.09% | 346 | 5.43% | 6,370 |
Sioux | 14,785 | 81.26% | 2,300 | 12.64% | 1,109 | 6.10% | 18,194 |
Story | 19,458 | 38.40% | 25,709 | 50.74% | 5,500 | 10.86% | 50,667 |
Tama | 4,971 | 56.80% | 3,196 | 36.52% | 585 | 6.68% | 8,752 |
Taylor | 2,111 | 69.69% | 758 | 25.02% | 160 | 5.28% | 3,029 |
Union | 3,525 | 60.44% | 1,922 | 32.96% | 385 | 6.60% | 5,832 |
Van Buren | 2,527 | 70.96% | 845 | 23.73% | 189 | 5.31% | 3,561 |
Wapello | 8,715 | 57.53% | 5,594 | 36.93% | 840 | 5.54% | 15,149 |
Warren | 14,814 | 54.26% | 10,411 | 38.14% | 2,075 | 7.60% | 27,300 |
Washington | 6,173 | 56.48% | 3,943 | 36.08% | 813 | 7.44% | 10,929 |
Wayne | 2,069 | 70.37% | 719 | 24.46% | 152 | 5.17% | 2,940 |
Webster | 10,056 | 57.69% | 6,305 | 36.17% | 1,069 | 6.13% | 17,430 |
Winnebago | 3,447 | 59.56% | 1,931 | 33.37% | 409 | 7.07% | 5,787 |
Winneshiek | 5,344 | 47.03% | 5,254 | 46.24% | 764 | 6.72% | 11,362 |
Woodbury | 24,727 | 56.56% | 16,210 | 37.08% | 2,781 | 6.36% | 43,718 |
Worth | 2,453 | 57.62% | 1,530 | 35.94% | 274 | 6.44% | 4,257 |
Wright | 3,800 | 63.06% | 1,896 | 31.46% | 330 | 5.48% | 6,026 |
Iowa Total | 800,983 | 51.15% | 653,669 | 41.74% | 111,379 | 7.11% | 1,566,031 |
Counties that swung from Democratic to Republican
- Allamakee (largest city: Waukon)
- Boone (largest city: Boone)
- Bremer (largest city: Waverly)
- Buchanan (largest city: Independence)
- Cedar (largest city: Tipton)
- Cerro Gordo (largest city: Mason City)
- Chickasaw (largest city: New Hampton)
- Clarke (largest city: Osceola)
- Clayton (largest city: Guttenberg)
- Clinton (largest city: Clinton)
- Des Moines (largest city: Burlington)
- Dubuque (largest city: Dubuque)
- Fayette (largest city: Oelwein)
- Floyd (largest city: Charles City)
- Howard (largest city: Cresco)
- Jackson (largest city: Maquoketa)
- Jasper (largest city: Newton)
- Jefferson (largest city: Fairfield)
- Jones (largest city: Anamosa)
- Lee (largest city: Fort Madison)
- Louisa (largest city: Wapello)
- Marshall (largest city: Marshalltown)
- Mitchell (largest city: Osage)
- Muscatine (largest city: Muscatine)
- Poweshiek (largest city: Grinnell)
- Tama (largest city: Tama)
- Union (largest city: Creston)
- Wapello (largest city: Ottumwa)
- Webster (largest city: Fort Dodge)
- Winneshiek (largest city: Decorah)
- Woodbury (largest city: Sioux City)
- Worth (largest city: Northwood)
By congressional district
Trump won all 4 of the congressional districts.[21]
District | Trump | Clinton | Representative |
---|---|---|---|
1st | 48% | 45% | Rod Blum |
2nd | 49% | 44% | Dave Loebsack |
3rd | 48% | 45% | David Young |
4th | 60% | 33% | Steve King |
See also
Elections in Iowa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
- 2016 Democratic Party presidential debates and forums
- 2016 Democratic Party presidential primaries
- 2016 Republican Party presidential debates and forums
- 2016 Republican Party presidential primaries
- United States presidential election
References
- ^ "Distribution of Electoral Votes". National Archives and Records Administration. Retrieved November 25, 2020.
- ^ "Iowa Election Results 2016 – The New York Times". Retrieved November 10, 2016.
- ^ "Donald Trump wins Iowa on a wave of popular discontent". Des Moines Register. Retrieved 2017-01-16.
- ^ Bash, Dana; Crutchfield, Abigail. "Can Trump turn Iowa red?". CNN. Retrieved 2017-01-16.
- ^ a b "Dozens Of Iowa Counties Flipped Red For Trump in 2016. Will They Stand By Him In 2020?". www.wbur.org. Retrieved 2020-09-01.
- ^ "United States House of Representatives floor summary for Jan 8, 2009". Clerk.house.gov. Archived from the original on April 2, 2012. Retrieved January 30, 2009.
- ^ "Federal elections 2008" (PDF). Federal Election Commission. Retrieved May 11, 2015.
- ^ "President Map". The New York Times. November 29, 2012. Retrieved May 11, 2015.
- ^ "Election Other – President Obama Job Approval". RealClearPolitics. Retrieved December 24, 2015.
- ^ Byrnes, Jesse (2016-06-15). "Poll: Obama approval rating highest since 2012". TheHill. Retrieved 2016-06-19.
- ^ Cohn, Nate (2015-01-19). "What a Rise in Obama's Approval Rating Means for 2016". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 2016-06-19.
- ^ "Joe Biden Decides Not to Enter Presidential Race". The Wall Street Journal. Retrieved October 21, 2015.
- ^ https://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/ia/iowa_trump_vs_clinton-5597.html#polls
- ^ https://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/ia/iowa_trump_vs_clinton-5597.html#polls
- ^ Chalian, David (4 November 2016). "Road to 270: CNN's new election map". CNN. Retrieved 10 February 2019.
- ^ "2016 Electoral Scorecard". The Cook Political Report. 7 November 2016. Retrieved 10 February 2019.
- ^ "2016 Predicted Electoral Map". Electoral-vote.com. Retrieved 10 February 2019.
- ^ Todd, Chuck (7 November 2016). "NBC's final battleground map shows a lead for Clinton". NBC News. Retrieved 10 February 2019.
- ^ "2016 Election Maps - Battle for White House". RealClearPolitics. Retrieved 10 February 2019.
- ^ Sabato, Larry (7 November 2016). "The Crystal Ball's 2016 Electoral College ratings". University of Virginia Center for Politics. Retrieved 10 February 2019.
- ^ http://www.swingstateproject.com/diary/4161/