2016 케 랄라 입법부 선거 - 2016 Kerala Legislative Assembly election
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerala Legislative Assembly 의 140 석 모두 과반수에 필요한 71 석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 |
77.53 % (![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 케 랄라 어셈블리 좌석 상태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 년 케 랄라 입법 의회 선거는 2016 년 5 월 16 일에 열렸 으며 제 14 차 케 랄라 입법 의회에 140 명의 MLA 를 선출했습니다 .
투표율은 77.53 %로 이전 선거의 75.12 %에서 증가했습니다. [1] 결과는 2016 년 5 월 19 일에 발표되었습니다. CPI (M) 가 이끄는 좌파 민주 전선 (LDF) 이 선거에서 승리 하여 INC 가 이끄는 현 연합 민주 전선 (UDF)을 꺾고 47 만 이길 수있었습니다. 선거에서 의석. [2] 피나 라이 비자 얀 은 5 월 25 일 총리로 취임했다.
배경
주 의회 의원의 임기는 2016 년 5 월 31 일에 종료되었습니다. [3] 2016 년 1 월 14 일에 발표 된 유권자 명단에 따르면, 6.18 lakh (618,000)를 포함하여 약 2.60 crore (2600 만)의 유권자가있었습니다. ) 18-21 세 그룹의 신규 유권자. 140 명으로 구성된 총회에 대한 선거는 12,038 개소에 설치된 21,498 개의 투표소에서 열렸습니다. [4] 모델 투표소는 500 개였습니다. [5] 체계적인 유권자 교육 및 선거 참여 (SVEEP) 프로그램은 유권자의 인식을 높이기 위해 케 랄라에서 착수되었습니다. [6]
유권자 그룹 | 유권자 인구 |
---|---|
남성 | 12,510,580 |
여자 | 13,508,702 |
세 번째 성별 | 2 |
총 투표자 | 26,019,284 |
선거위원회는 12 개 선거구의 1,650 개 투표소에서 2,065 개의 유권자 확인 종이 감사 추적 (VVPAT) 장치를 사용했습니다. VVPAT는 Idukki, Pathanamthitta, Wayanad 및 Kasaragod 지구에서 사용되지 않았습니다. [7] [8] [9] 선거 관리위원회는 여러 모바일 앱을 출시했습니다. [5]
EVM 과 함께 VVPAT 기능을 가진 Kerala의 어셈블리 구성 요소 [7] | ||
---|---|---|
Kannur | 코지 코드 노스 | 말라 푸람 |
Palakkad | Thrissur | 코타 얌 |
Alappuzha | 콜람 | Vattiyoorkkavu |
네맘 | 에르 나 쿨람 | Thrikkakkara |
정당과 연합
케 랄라에는 두 가지 주요 정치 연합이 있습니다. 왼쪽 민주 전선 (LDF)이 이끄는 왼쪽 날개와 멀리 좌파 정당의 연합입니다 인도 (마르크스 주의자)의 공산당 (CPI (M)). 연합 민주 전선 (UDF)의 중도와가 이끄는 중도 좌파 정당의 연합 인 인도 국민 회의 .
좌파 민주 전선
파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 | 남성 | 여자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인도 공산당 (맑스주 의자) | ![]() | ![]() | Kodiyeri Balakrishnan | 90 | 78 | 12 | |
인도 공산당 | ![]() | ![]() | 카남 라 젠드 란 | 27 | 23 | 4 | |
자 나타 달 (세속) | ![]() | 매튜 T. 토마스 | 5 | 4 | 1 | ||
국민당 | ![]() | Peethambaran 마스터 | 4 | 4 | 0 | ||
케 랄라 콩그레스 (스카 리아 토마스) | ![]() | 스카 리아 토마스 | 1 | 1 | 0 | ||
의회 (세속) | 카 단나 팔리 라마 찬드 란 | 1 | 1 | 0 | |||
Janadhipathya Kerala Congress | ![]() | 프랜시스 조지 | 4 | 4 | 0 | ||
인도 내셔널 리그 | ![]() | SA Puthiya Valappil | 삼 | 삼 | 0 | ||
케 랄라 콩그레스 (B) | ![]() | R. 발라 크리슈나 필라이 | 1 | 1 | 0 | ||
공산주의 마르크스 당 (Aravindakshan) | ![]() | KR Aravindakshan | 1 | 1 | 0 | ||
혁명적 사회당 (레닌 주의자) | ![]() | Kovoor Kunjumon | 1 | 1 | 0 | ||
자나 디파 티아 삼락 사나 사미 티 | KR 고 우리 암마 | ||||||
전국 세속 회의 | PTA 라힘 | 2 | 2 | 0 |
연합 민주 전선
파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 | 남성 | 여자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인도 국회 | VM Sudheeran | 87 | 78 | 9 | |||
인도 연합 무슬림 연맹 | ![]() | ![]() | Sayed Hyderali Shihab Thangal | 24 | 24 | 0 | |
케 랄라 콩그레스 (M) | ![]() | ![]() | | KM 마니 | 15 | 15 | 0 |
Janata Dal (미국) | ![]() | 7 | 7 | 0 | |||
혁명적 사회당 | ![]() | AA 아지즈 | 5 | 5 | 0 | ||
Kerala Congress (Jacob) | ![]() | 조니 넬로 | 1 | 1 | 0 | ||
공산주의 마르크스 당 | ![]() | CP 존 | 1 | 1 | 0 | ||
케 랄라 혁명 사회당 (볼셰비키) | AV 타마 락샨 [10] | ||||||
모든 인도 포워드 블록 | V. 램 모한 | ||||||
케 랄라 콩그레스 (세속) | ![]() | TS 존 | |||||
Janathipathiya Samrakshana Samithy (전국) | 알렉스 도미닉 |
전국 민주당
파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 | 남성 | 여자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
바라 티야 자 나타 파티 | ![]() | P. S Sreedharan Pillai | 98 | 88 | 10 | ||
바라 스 다르마 야나 세나 | 투 샤르 벨라 팔리 | 36 | 35 | 1 | |||
케 랄라 콩그레스 (토마스) | ![]() | PC 토마스 | 4 | 4 | 0 | ||
케 랄라 콩그레스 (국민 주의자) | ![]() | 쿠루 빌라 매튜 | |||||
Janadhipathya Samrakshana Samithi (Rajan Babu) | 안 라잔 바부 | 1 | 1 | 0 | |||
Janadhipathya Rashtriya Sabha | CK 야누 | 1 | 1 | 0 | |||
Lok Janshakti 파티 | ![]() | M. 메 하브 | |||||
케 랄라 비 카스 콩그레스 | 프라 카시 쿠 리아 코세 | ||||||
프라자 사회당 | 하리 프라 사드 C. | ||||||
세속 국가 드라비다 당 | 수 바르나 쿠마르 | ||||||
민주당 (세속) | B. 프레 마나 단 | ||||||
사회 주의자 Janata Dal | PV Rajendran | ||||||
프라 바시 니 바시 파티 | 벨라 야니 스리 쿠마르 | ||||||
가나 카 사바 | |||||||
바라 티야 카르마 세나 | C. Murugappan Achary. [11] | ||||||
기독교 민주당 | 사주 말리 예칼 |
왼쪽 유나이티드 전선
파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 | 남성 | 여자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
혁명적 마르크스주의 당 | N. Venu | 10 | 9 | 1 | |||
인도 사회주의 통합 센터 (공산주의자) [12] | ![]() | CK 루 코세 | 32 | 27 | 5 | ||
인도의 마르크스주의 공산당 (연합) | M. 라잔 |
네 번째 전선
파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 | 남성 | 여자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDPI [13] | ![]() | ![]() | KM Ashraf | 82 | 77 | 5 | |
사마 즈와 디 파티 | NO Kuttappan | 9 | 9 | 0 |
연합에 속하지 않는 정당
파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 | 남성 | 여자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인도 복지 당 [14] [15] | ![]() | Hameed Vaniyambalam | 41 | 36 | 5 | ||
바 후잔 사마 즈 파티 | ![]() | J. 수다 카란 | 69 | 64 | 5 | ||
모든 인도 Trinamool Congress [17] | ![]() | Manoj Sankaranellur | 140 | 128 | 12 | ||
인민 민주당 | ![]() | 압둘 나 사르마다 니 | 61 | 57 | 4 | ||
쉬브 세나 | ![]() | MS 부 바나 찬드 란 | 16 | 16 | 0 | ||
모든 인도 Anna Dravida Munnetra Kazhagam | ![]() | ![]() | AL 프라 딥 | 7 | 5 | 2 | |
인도 공산당 (마르크스-레닌 주의자) 레드 스타 | 18 | 16 | 2 | ||||
인도 공산당 (마르크스-레닌 주의자) | MK 다산 | 1 | 1 | 0 | |||
인도의 Ambedkarite 정당 | 5 | 4 | 1 | ||||
케 랄라 자 나타 파티 | 삼 | 삼 | 0 | ||||
인도 간디 얀 파티 | 2 | 2 | 0 | ||||
Aam Aadmi 파티 | |||||||
전 사이 닉 키산 파티 |
여론 조사
실시 할 때 | Ref | 투표 조직 / 기관 | 표본의 크기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDF | LDF | OTH | |||||||
좌석 | 투표율 | 좌석 | 투표율 | 좌석 | 투표율 | ||||
2016 년 3 월 | [18] | 아시아 넷 뉴스 C-FORE [19] | 15778 | 55 ~ 62 | 37 % | 75 ~ 82 | 41 % | 3 ~ 5 | 18 % |
2016 년 3 월 | [20] | 인도 TV C-Voter | N / A | 49 | N / A | 89 | N / A | 2 | N / A |
2016 년 4 월 | [21] | Mathrbhumi 뉴스 – Axis My India | N / A | 66 ~ 72 | 42 % | 68 ~ 74 | 45 % | 0–2 | 10 % |
2016 년 4 월 23 일 | [22] | 아시아 넷 뉴스 – C4 선거 설문 조사 | 50000 | 56 ~ 62 | 37 % | 75 ~ 81 | 40 % | 3 ~ 5 | 18 % |
2016 년 5 월 | [23] | 화성 기관 | 7020 | 70 ~ 75 | N / A | 63 ~ 67 | N / A | 0 | N / A |
2016 년 5 월 | [24] | IMEG 여론 조사 | 60000 | 50 ~ 57 | N / A | 83 ~ 90 | N / A | 0 | N / A |
2016 년 5 월 | [25] | People TV – CES 설문 조사 | 17460 | 51 ~ 59 | 40.6 % | 81 ~ 89 | 43.1 % | 0 ~ 3 | 14.1 % |
설문 조사 종료
대리점 | LDF | UDF | 기타 | Ref. |
---|---|---|---|---|
Times Now-C 유권자 | 74 ~ 82 | 54 ~ 62 | 0 ~ 8 | [26] |
인도 오늘 축 | 88 ~ 101 | 38 ~ 48 | 1 ~ 7 | [27] |
뉴스 국가 | 67 ~ 71 | 68 ~ 72 | 0–2 | [28] |
오늘의 차 나캬 | 75 ± 9 | 57 ± 9 | 8 ± 5 | [29] |
선거일
투표는 2016 년 5 월 16 일 140 개 입법부 선거구 모두에서 이루어졌습니다. 최종 투표율은 77.35 %였습니다. [30]
지구 | 투표% |
---|---|
Kasaragod | 78.51 |
Kannur | 80.63 |
와야 나드 | 78.22 |
코지 코드 | 81.89 |
말라 푸람 | 75.83 |
Palakkad | 78.37 |
Thrissur | 77.74 |
에르 나 쿨람 | 79.77 |
이두 키 | 73.59 |
코타 얌 | 76.90 |
Alappuzha | 79.88 |
Pathanamthitta | 71.66 |
콜람 | 75.07 |
티 루바 난타 푸람 | 72.53 |
합계 | 77.35 |
결과
좌파 민주당 전선은 입법부의 140 석 중 91 석을 차지하며 의석 기준으로 압도적 인 승리를 거두었습니다. 현직 UDF 전선은 패배하여 47 석으로 줄었습니다. NDA와 독립 PC George 는 각각 한 자리를 차지했습니다.
결과
동맹 별
LDF | 좌석 | UDF | 좌석 | NDA | 좌석 | 다른 | 좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPI (M) | 58 | INC | 22 | BJP | 1 | PC 조지 (IND) | 1 |
CPI | 19 | IUML | 18 | BDJS | 0 | ||
JD (S) | 삼 | KC (남) | 6 | KC | 0 | ||
NCP | 2 | KC (J) | 1 | JRS | 0 | ||
IND | 5 | JD (U) | 0 | JSS | 0 | ||
C (소) | 1 | RSP | 0 | ||||
KC (B) | 1 | ||||||
NSC | 1 | ||||||
CMP | 1 | ||||||
KC | 0 | ||||||
KC (D) | 0 | ||||||
안에 | 0 | ||||||
합계 | 91 | 합계 | 47 | 합계 | 1 | 합계 | 1 |
변화 | +23 | 변화 | -25 | 변화 | +1 | 변화 | +1 |
Poonjar의 독립 후보로 경쟁 한 PC George 는 나중에 NDA 에 가입했습니다 .
지구별
지구 | 합계 | UDF | LDF | 기타 |
---|---|---|---|---|
Kasaragod | 5 | 2 | 삼 | 0 |
Kannur | 11 | 삼 | 8 | 0 |
와야 나드 | 삼 | 1 | 2 | 0 |
코지 코드 | 13 | 2 | 11 | 0 |
말라 푸람 | 16 | 12 | 4 | 0 |
Palakkad | 12 | 삼 | 9 | 0 |
Thrissur | 13 | 1 | 12 | 0 |
에르 나 쿨람 | 14 | 9 | 5 | 0 |
이두 키 | 5 | 2 | 삼 | 0 |
코타 얌 | 9 | 6 | 2 | 1 |
Alappuzha | 9 | 1 | 8 | 0 |
Pathanamthitta | 5 | 1 | 4 | 0 |
콜람 | 11 | 0 | 11 | 0 |
티 루바 난타 푸람 | 14 | 4 | 9 | 1 |
합계 | 140 | 47 | 91 | 2 |
파티 별 결과
정당과 연합 | 인기 투표 | 좌석 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표 | % | 후보자 | 이겼다 | |||||
인도 공산당 (Marxist) (CPIM) | 5,365,472 | 26.7 | 84 | 59 | ||||
인도 국회 (INC) | 4,794,793 | 23.8 | 87 | 21 | ||||
바라 티야 자 나타 파티 (BJP) | 2,129,726 | 10.6 | 98 | 1 | ||||
인도 공산당 (CPI) | 1,643,878 | 8.2 | 25 | 19 | ||||
인도 연합 무슬림 연맹 (IUML) | 1,496,864 | 7.4 | 23 | 18 | ||||
Kerala Congress (Mani) (KCM) | 807,718 | 4.0 | 15 | 5 | ||||
Bharath Dharma Jana Sena (BDJS) | 795,797 | 4.0 | 36 | 0 | ||||
LDF 지원 독립 (LDF) | 487,510 | 2.4 | 8 | 4 | ||||
Janata Dal (United) (JDU) | 296,585 | 1.5 | 7 | 0 | ||||
Janata Dal (세속) (JDS) | 293,274 | 1.5 | 5 | 삼 | ||||
국민당 (NCP) | 237,408 | 1.2 | 4 | 삼 | ||||
독립 (IND) | 220,797 | 1.1 | 420 | 1 | ||||
혁명적 사회당 (RSP) | 216,071 | 1.1 | 5 | 0 | ||||
케 랄라 의회 (민주당) (KCD) | 157,584 | 0.78 | 4 | 0 | ||||
전국 세속 회의 (NSC) | 130,843 | 0.65 | 2 | 1 | ||||
인도 사회 민주당 (SDPI) | 123,332 | 0.61 | 89 | 0 | ||||
인디언 내셔널 리그 (INL) | 112,261 | 0.56 | 삼 | 0 | ||||
혁명적 사회당 (레닌 주의자) (RSPL) | 75,725 | 0.38 | 1 | 1 | ||||
Kerala Congress (Balakrishna Pillai) (KCB) | 74,429 | 0.37 | 1 | 1 | ||||
케 랄라 콩그레스 (Jacob) (KCJ) | 73,770 | 0.37 | 1 | 1 | ||||
무슬림 리그 (독립) (ML (IND)) | 67,450 | 0.34 | 1 | 0 | ||||
공산주의 마르크스 당 (Aravindakshan) (CMPA) | 64,666 | 0.32 | 1 | 1 | ||||
인도 복지 파티 (WPI) | 61,653 | 0.31 | 41 | 0 | ||||
공산주의 마르크스 당 (John) (CMPJ) | 55,492 | 0.28 | 1 | 0 | ||||
의회 (세속) (CS) | 54,347 | 0.27 | 1 | 1 | ||||
인민 민주당 (PDP) | 47,950 | 0.24 | 60 | 0 | ||||
바 후잔 사마 즈 파티 (BSP) | 47,638 | 0.24 | 74 | 0 | ||||
케 랄라 콩그레스 (토마스) (KCTH) | 37,108 | 0.18 | 삼 | 0 | ||||
모든 인도 Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) | 33,440 | 0.17 | 7 | 0 | ||||
케 랄라 콩그레스 (스카 리아 토마스) (KCST) | 31,537 | 0.16 | 1 | 0 | ||||
인도 사회주의 연합 센터 (공산주의자) (SUCIC) | 9,475 | 0.05 | 28 | 0 | ||||
인도 공산당 (Marxist Leninist Red Star) (CPIMLR) | 5,312 | 0.03 | 17 | 0 | ||||
사마타 파티 (SP) | 5,257 | 0.03 | 9 | 0 | ||||
Shiv Sena (SS) | 4,952 | 0.02 | 16 | 0 | ||||
모든 인도 Trinamool Congress (AITC) | 1,592 | 0.01 | 5 | 0 | ||||
케 랄라 자 나타 파티 (KJP) | 1,186 | 0.01 | 삼 | 0 | ||||
인도 사회주의 연합 센터 (SUCI) | 1,151 | 0.01 | 2 | 0 | ||||
Ambedkar Party of India (API) | 1,108 | 0.01 | 5 | 0 | ||||
인도 간디 당 (IGP) | 785 | 0.00 | 삼 | 0 | ||||
인민 녹색당 (PGR) | 485 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
케 랄라 콩그레스 (세속) (KCS) | 292 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
인도 공산당 (마르크스-레닌 주의자) (CPIML) | 237 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
인도 공산당 (Marxist-Leninist) (CPIMLL) | 116 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
합계 | 20,232,718 | 100.00 | 1,203 | 140 | ||||
유효한 투표 | 2,02,32,718 | 99.97 | ||||||
잘못된 투표 | 6,107 | 0.03 | ||||||
투표 / 투표율 | 2,02,38,825 | 77.53 | ||||||
기권 | 58,66,244 | 22.47 | ||||||
등록 된 유권자 | 2,61,05,069 |
선거 구별
년 | 후원자 | 지구 | UDF 후보 | 파티 | 투표 | LDF 후보 | 파티 | 투표 | NDA 후보 | 파티 | 투표 | 기타 후보 | 파티 | 투표 | 우승자 | 여유 | 우승 파티 | 승리하는 동맹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 만 제화 람 | Kasaragod | PB 압둘 라자크 | IUML | 56870 | CH 쿤 잠부 | CPI (M) | 42565 | K. 수 렌드 란 | BJP | 56781 | PB 압둘 라자크 | 89 | IUML | UDF | |||
002 | Kasargod | Kasaragod | NA Nellikkunnu | IUML | 64727 | AA Ameen | 안에 | 21615 | K. Raveesh Thanthri | BJP | 56120 | NA Nellikkunnu | 8607 | IUML | UDF | |||
003 | Udma | Kasaragod | K. 수다 카란 | INC | 66847 | K. Kunhiraman | CPI (M) | 70679 | 스리 칸스 | BJP | 21231 | K. Kunhiraman | 3832 | CPI (M) | LDF | |||
004 | Kanhangad | Kasaragod | 단야 수레 쉬 | INC | 54547 | E. 찬드라 세 카라 | CPI | 80558 | MP 라가 반 | BDJS | 21104 | E. 찬드라 세 카라 | 26011 | CPI | LDF | |||
005 | 트리 카리 푸르 | Kasaragod | KP 쿤히 칸난 | INC | 62327 | M. 라 자고 팔 | CPI (M) | 79286 | M. 바스 카란 | BJP | 10767 | M. 라 자고 팔 | 16959 | CPI (M) | LDF | |||
006 | Payyannur | Kannur | 사지 드 K. 마브 발 | INC | 42963 | C. 크리슈 난 | CPI (M) | 83226 | 아니 야마 라 젠드 란 | BJP | 15341 | C. 크리슈 난 | 40263 | CPI (M) | LDF | |||
007 | Kalliasseri | Kannur | 암리타 라마 크리슈 난 | INC | 40115 | TV Rajesh | CPI (M) | 83006 | KP 아룬 | BJP | 11036 | TV Rajesh | 42891 | CPI (M) | LDF | |||
008 | 탈리 파람 바 | Kannur | Rajesh Nambiar | KC (남) | 50489 | 제임스 매튜 | CPI (M) | 91106 | P. Balakrishnan | BJP | 14742 | 제임스 매튜 | 40617 | CPI (M) | LDF | |||
009 | Irikkur | Kannur | KC 조셉 | INC | 72548 | KT 호세 | CPI | 62901 | 강가 다란 | BJP | 8294 | KC 조셉 | 9647 | INC | UDF | |||
010 | Azhikode | Kannur | KM 샤지 | IUML | 63082 | MV Nikesh Kumar | CPI (M) | 60795 | AV Kesavan | BJP | 12580 | KM 샤지 | 2287 | IUML | UDF | |||
011 | Kannur | Kannur | 사티 산 파 체니 | INC | 53151 | 카 단나 팔리 라마 찬드 란 | 의회 (S) | 54347 | K. 기 리쉬 바부 | BJP | 13215 | 카 단나 팔리 라마 찬드 란 | 1196 년 | 의회 (S) | LDF | |||
012 | 법령 | Kannur | 맘 바람 디바 카란 | INC | 50424 | 피나 라이 비자 얀 | CPI (M) | 87329 | 모 하난 마난 테리 | BJP | 12763 | 피나 라이 비자 얀 | 37905 | CPI (M) | LDF | |||
013 | 탈라 세리 | Kannur | AP 압둘라 쿠티 | INC | 36624 | 가짜 | CPI (M) | 70741 | VK 사 지반 | BJP | 22125 | 가짜 | 34117 | CPI (M) | LDF | |||
014 | Kuthuparamba | Kannur | KP 모 하난 | JDU | 54722 | KK 샤일 라자 | CPI (M) | 67013 | C. 사다 난단 | BJP | 20787 | KK 샤일 라자 | 12291 | CPI (M) | LDF | |||
015 | 마타 누르 | Kannur | KP Prashanth | JDU | 40649 | EP 자야 라잔 | CPI (M) | 84030 | 비주 엘락 쿠지 | BJP | 18620 | EP 자야 라잔 | 43381 | CPI (M) | LDF | |||
016 | Peravoor | Kannur | 써니 조셉 | INC | 65659 | 비노이 쿠 리안 | CPI (M) | 57970 | Paily Vathyatt | BDJS | 9129 | 써니 조셉 | 7989 | INC | UDF | |||
017 | 마 난타 바디 (ST) | 와야 나드 | PK 자야 락쉬미 | INC | 61129 | 또는 Kelu | CPI (M) | 62436 | K. 모한다 스 | BJP | 16230 | 또는 Kelu | 1307 년 | CPI (M) | LDF | |||
018 | Sulthanbathery (ST) | 와야 나드 | IC 발라 크리슈 난 | INC | 75747 | 루그 미니 수 브라마 니안 | CPI (M) | 65647 | CK 야누 | JRS | 27920 | IC 발라 크리슈 난 | 11198 | INC | UDF | |||
019 | 칼 페타 | 와야 나드 | MV Shreyams Kumar | JDU | 59876 | CK 사 센드 란 | CPI (M) | 72959 | K. 사다 난단 | BJP | 12938 | CK 사 센드 란 | 13083 | CPI (M) | LDF | |||
020 | Vatakara | 코지 코드 | 마나 야스 찬드 란 | JDU | 39700 | CK 나누 | JD (S) | 49211 | Adv. M. Rajeshkumar | BJP | 13937 | KK 레마 | RMP | 20504 | CK 나누 | 9511 | JD (S) | LDF |
021 | Kuttiady | 코지 코드 | 파라 칼 압둘라 | IUML | 71809 | KK 라 티카 | CPI (M) | 70652 | 람 다스 마날 레리 | BJP | 12327 | 파라 칼 압둘라 | 1157 년 | IUML | UDF | |||
022 | Nadapuram | 코지 코드 | K. 프라 빈 쿠마르 | INC | 69983 | EK 비자 얀 | CPI | 74742 | MP 라잔 | BJP | 14493 | EK 비자 얀 | 4759 | CPI | LDF | |||
023 | Koyilandy | 코지 코드 | N. 수 브라 마니아 어 | INC | 57224 | K. 다산 | CPI (M) | 70593 | K. 라 지네 쉬 바부 | BJP | 22087 | K. 다산 | 13369 | CPI (M) | LDF | |||
024 | Perambra | 코지 코드 | 모하메드 이크발 | KC (남) | 68258 | TP 라마 크리슈 난 | CPI (M) | 72359 | K. 수 쿠마 란 나이 르 | BJP | 8561 | TP 라마 크리슈 난 | 4101 | CPI (M) | LDF | |||
025 | 발루 세리 (SC) | 코지 코드 | UCRaman | IUML | 67450 | 푸 루샨 카달 룬디 | CPI (M) | 82914 | PK 수프 란 | BJP | 19324 | KT 시반 | RMP | 497 | 푸 루샨 카달 룬디 | 15464 | CPI (M) | LDF |
026 | Elathur | 코지 코드 | P. 키샨 찬드 | JDU | 47330 | AK 사 센드 란 | NCP | 76387 | VV Rajan | BJP | 29070 | AK 사 센드 란 | 29057 | NCP | LDF | |||
027 | 코지 코드 노스 | 코지 코드 | PM 수레 쉬 바부 | INC | 36319 | A. 프라 딥 쿠마 | CPI (M) | 64192 | KP 스리 산 | BJP | 29860 | A. 프라 딥 쿠마 | 27873 | CPI (M) | LDF | |||
028 | 코지 코드 사우스 | 코지 코드 | MK Muneer | IUML | 49863 | AP 압둘 와합 | 안에 | 43536 | Satheesh Kuttiyil | BDJS | 19146 | MK Muneer | 6327 | IUML | UDF | |||
029 | Beypore | 코지 코드 | MP 아담 물시 | INC | 54751 | VKC 매머드 코야 | CPI (M) | 69114 | KP 프라 카쉬 바부 | BJP | 27958 | VKC 매머드 코야 | 14363 | CPI (M) | LDF | |||
030 | Kunnamangalam | 코지 코드 | T. 시디 크 | INC | 66205 | PTA 라힘 | LDF (IND) | 77410 | CK Padmanabhan | BJP | 32702 | PTA 라힘 | 11205 | N / A | LDF | |||
031 | Koduvally | 코지 코드 | MA 라작 | IUML | 60460 | 캐럿 라자크 | LDF (IND) | 61033 | 알리 악바르 | BJP | 11537 | 캐럿 라자크 | 573 | N / A | LDF | |||
032 | 티 루밤 바디 | 코지 코드 | VM Ummer | IUML | 59316 | 조지 M. 토마스 | CPI (M) | 62324 | 기리 팜 바날 | BDJS | 8743 | 조지 M. 토마스 | 3008 | CPI (M) | LDF | |||
033 | Kondotty | 말라 푸람 | TV 이브라힘 | IUML | 69668 | KP Veerankutty | LDF (IND) | 59014 | K. 라마 찬드 란 | BJP | 12513 | TV 이브라힘 | 10654 | IUML | UDF | |||
034 | 에라 나드 | 말라 푸람 | PK Basheer | IUML | 69048 | KT 압둘라 만 | CPI | 56155 | KP 바부 라잔 | BJP | 6055 | PK Basheer | 12893 | IUML | UDF | |||
035 | Nilambur | 말라 푸람 | 아리아 단 쇼우 카스 | INC | 66354 | PV 안와르 | LDF (IND) | 77858 | M. 기 리쉬 | BDJS | 12284 | PV 안와르 | 11504 | N / A | LDF | |||
036 | 완도 어 (SC) | 말라 푸람 | AP 아닐 쿠마르 | INC | 81964 | K. 니 샨스 | CPI (M) | 58100 | 수니타 모한다 스 | BJP | 9471 | AP 아닐 쿠마르 | 23864 | INC | UDF | |||
037 | 만 제리 | 말라 푸람 | M. 어머 | IUML | 69779 | K 모한다 스 | CPI | 50163 | C. 디 네시 | BJP | 11223 | M. 어머 | 19616 | IUML | UDF | |||
038 | Perinthalmanna | 말라 푸람 | 만 잘람 쿠지 알리 | IUML | 70990 | V. 사시 쿠마르 | CPI (M) | 70411 | MK 선일 | BJP | 5917 | 만 잘람 쿠지 알리 | 579 | IUML | UDF | |||
039 | Mankada | 말라 푸람 | TA Ahmed Kabeer | IUML | 69165 | TK 라시드 알리 | CPI (M) | 67657 | B. Ratheesh | BJP | 6641 | TA Ahmed Kabeer | 1508 년 | IUML | UDF | |||
040 | 말라 푸람 | 말라 푸람 | P. 우바이 둘라 | IUML | 81072 | KP 수 마티 | CPI (M) | 45400 | 바두 샤 탄갈 | BJP | 7211 | P. 우바이 둘라 | 35672 | IUML | UDF | |||
041 | Vengara | 말라 푸람 | PK Kunhalikutty | IUML | 72181 | PP 배 쉬어 | CPI (M) | 34124 | PT 알리하지 | BJP | 7055 | PK Kunhalikutty | 38057 | IUML | UDF | |||
042 | 발리 쿤누 | 말라 푸람 | P. 압둘 하메드 | IUML | 59720 | OK Thangal | 안에 | 47110 | K. Janachandran | BJP | 22887 | P. 압둘 하메드 | 12610 | IUML | UDF | |||
043 | 티 루랑 가디 | 말라 푸람 | PK 압두 랍 | IUML | 62927 | Niyas Pulikkalakath | CPI | 56884 | PV Geetha Madhavan | BJP | 8046 | PK 압두 랍 | 6043 | IUML | UDF | |||
044 | 타 누르 | 말라 푸람 | 압 두라 만 란다 타니 | IUML | 56884 | V. 압 두라 만 | LDF (IND) | 62927 | PR Rasmilnath | BJP | 8064 | N. 라마 크리슈 난 마스터 | RMP | 139 | V. 압 두라 만 | 6043 | N / A | LDF |
045 | 티 루르 | 말라 푸람 | C. Mammootty | IUML | 73432 | Gafoor P. Lillis | LDF (IND) | 66371 | NK 데비 다산 | BJP | 9083 | C. Mammootty | 7061 | IUML | UDF | |||
046 | Kottakkal | 말라 푸람 | KK 아비드 후세인 탄갈 | IUML | 71768 | NA 모하메드 쿠티 | NCP | 56726 | V. Unnikrishnan | BJP | 13205 | KK 아비드 후세인 탄갈 | 15042 | IUML | UDF | |||
047 | 타바 누르 | 말라 푸람 | P. Ifthiquarudheen | INC | 51115 | KT Jaleel | LDF (IND) | 68179 | 라비 텔 라스 | BJP | 15801 | KT Jaleel | 17064 | N / A | LDF | |||
048 | Ponnani | 말라 푸람 | PT Ajay Mohan | INC | 53692 | P. 스리 라마 크리슈 난 | CPI (M) | 69332 | KK 수 렌드 란 | BJP | 11662 | P. 스리 라마 크리슈 난 | 15640 | CPI (M) | LDF | |||
