2016 프랑스 오픈 – 남자 단식 - 2016 French Open – Men's Singles
남자 단식 | |
---|---|
2016 프랑스 오픈 | |
챔피언 | ![]() |
준우승 | ![]() |
최종 점수 | 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 |
무승부 | 128 ( 16Q / 7WC ) |
씨앗 | 32 |
노박 조코비치는 패배 앤디 머레이 상기 첫 프랑스 오픈 남자 단식 테니스 제목을 캡처 결승전에서 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 2016 프랑스 오픈 . 조코비치는 커리어 그랜드 슬램을 마쳤고이 타이틀 로 비 달력 그랜드 슬램 을 달성했으며 , 1969 년 로드 레이버 이후 처음으로 4 개의 메이저 타이틀을 모두 한꺼번에 보유하고 역사상 처음으로 세 개의 다른 표면에서 그렇게 한 사람이되었습니다. [1] [2] 조코비치는 또한 1992 년 짐 쿠리어 이후 같은 해에 호주와 프랑스 오픈에서 우승 한 최초의 남자가되었습니다 . [삼]또한 그는 토너먼트 첫 주 동안 ATP 랭킹 1 위에 200 번째 주를 보냈고 토너먼트 두 번째 주에 ATP 랭킹 1 위에 연속으로 100 주를 보냈습니다. Djokovic은 또한 어떤 선수가 보유한 가장 많은 랭킹 포인트에 대한 기록을 16,950으로 향상 시켰습니다.
Stan Wawrinka 는 수비 챔피언 이었지만 준결승에서 Andy Murray에 의해 패배했습니다 . 머레이는 이후 처음으로 영국 사람이되었다 버니 오스틴 에서 1937 마지막에 도달 할 수 있습니다. Murray의 출전은 그가 경력에서 적어도 한 번은 4 개의 그랜드 슬램 토너먼트의 결승에 진출했음을 의미했습니다.
이 토너먼트는 로저 페더러 가 메인 무승부 그랜드 슬램 싱글 이벤트에서 뛰지 않은 21 세기의 첫 번째 토너먼트로 , 1999 년 US 오픈 에서 놓친 마지막 그랜드 슬램 인 65 회 연속 그랜드 슬램 출전 기록을 끝냈습니다 .
9 회 우승 한 라파엘 나달 은 손목 부상으로 3 라운드 경기를 앞두고 철수했다. [4]
씨앗
- 1 .
노박 조코비치 (챔피언)
- 2 .
Andy Murray (최종)
- 3 .
Stan Wawrinka (준결승)
- 4 .
라파엘 나달 (3 라운드, 왼쪽 손목 부상으로 철수)
- 5 .
니시 코리 케이 (4 라운드)
- 6 .
Jo-Wilfried Tsonga (3 라운드, 사타구니 부상으로 은퇴)
- 7 .
토마스 베르디흐 (준준결승)
- 8 .
밀로스 라 오닉 (4 라운드)
- 9 .
Richard Gasquet (준준결승)
- 10 .
마린 칠 리치 (1 라운드)
- 11 .
데이비드 페러 (4 라운드)
- 12 .
데이비드 고핀 (준준결승)
- 13 .
도미닉 티엠 (준결승)
- 14 .
Roberto Bautista Agut (4 라운드)
- 15 .
존 이스 너 (4 라운드)
- 16 .
질 사이먼 (3 라운드)
- 17 .
닉 키르 기 오스 (3 라운드)
- 18 .
케빈 앤더슨 (1 라운드)
- 19 .
Benoît Paire (2 라운드)
- 20 .
버나드 토믹 (2 라운드)
- 21 .
Feliciano López (3 라운드)
- 22 .
빅토르 트로이 키 (4 라운드)
- 23 .
잭 삭스 (3 라운드)
- 24 .
Philipp Kohlschreiber (1 라운드)
- 25 .
Pablo Cuevas (3 라운드)
- 26 .
주앙 수사 (2 라운드)
- 27 .
이보 카를로 비치 (3 라운드)
-
28.
Alexandr Dolgopolov(근육 긴장으로 철수) - 29 .
Lucas Pouille (2 라운드)
- 30 .
제레미 샤 르디 (3 라운드)
- 31 .
페데리코 델 보니 스 (1 라운드)
- 32 .
파비오 포니 니 (1 라운드)
- 33 .
스티브 존슨 (1 라운드)
플레이어의 시드 번호를 클릭하면 추첨 섹션으로 이동합니다.
자격
무승부
키
결승
준준결승 | 준결승 | 결정적인 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 삼 | 5 | 삼 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 7 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 삼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 6 7 | |||||||||||||||||||||||
삼 | ![]() | 6 | 6 | 7 9 | ||||||||||||||||||||||
삼 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 7 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
상단 절반
섹션 1
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 4 라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 삼 | 4 | 0 | 큐 | ![]() | 5 | 삼 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 | 삼 | 4 | 4 | ![]() | 2 | 삼 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 7 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 7 | 6 4 | 6 | 6 | ![]() | 6 4 | 삼 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 3 | 7 7 | 4 | 4 | 1 | ![]() | 삼 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 14 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 삼 | 4 | 4 | 20 | ![]() | 6 | 2 | 6 4 | 6 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 삼 | 6 | 7 7 | 7 8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 1 | 삼 | ![]() | 2 | 삼 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 2 | 6 | 1 | 6 | 14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 7 | 4 | 6 | 삼 | ![]() | 6 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 삼 | 삼 | 1 | 14 | ![]() | 7 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
섹션 2
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 4 라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 0 | 11 | ![]() | 6 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 삼 | 5 | ![]() | 7 7 | 삼 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 6 | 6 | 7 | 11 | ![]() | 6 | 7 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | 21 | ![]() | 4 | 6 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 삼 | ![]() | 삼 | 6 8 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 4 | 6 | 2 | 21 | ![]() | 6 | 7 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | 삼 | 6 | 11 | ![]() | 삼 | 5 | 삼 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 삼 | 6 | 6 | 7 7 | 7 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 | 2 | 삼 | 6 4 | 25 | ![]() | 7 7 | 6 | 7 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 4 | 화장실 | ![]() | 6 4 | 삼 | 6 6 | |||||||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 25 | ![]() | 6 | 삼 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 삼 | 6 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 6 | 1 | 2 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 2 | 1 | 7 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
섹션 3
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 4 라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 7 | ![]() | 삼 | 0 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 0 | 2 | 6 2 | 4 | ![]() | 없이 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 7 | 6 | 6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 4 | 2 | 1 | ![]() | 삼 | 2 | 0 r | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 5 | 4 | 삼 | ![]() | 2 | 7 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 | ![]() | 6 | 6 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 7 | 화장실 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 7 8 | 7 | ![]() | 6 | 삼 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 6 | 5 | ![]() | 7 7 | 삼 | 삼 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 7 | 6 3 | 13 | ![]() | 6 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 7 7 | ![]() | 5 | 4 | 6 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | 1 | 13 | ![]() | 7 | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 삼 | 6 | 7 | 6 |
섹션 4
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 4 라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 삼 | 삼 | 4 | 12 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 0 | 2 | 큐 | ![]() | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 12 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 7 7 | 0 | ![]() | 2 | 6 | 삼 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 5 | 6 | ![]() | 4 | 4 | 삼 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 2 | 7 10 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 삼 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 8 | 4 | 5 | 26 | ![]() | 2 | 5 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 5 | 4 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 1 | 6 | ![]() | 5 R | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 7 8 | 6 | 삼 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 삼 | 4 | 4 | 6 | ![]() | 6 6 | 삼 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
하반부
섹션 5
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 4 라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 삼 | 2 | 6 5 | 8 | ![]() | 6 | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | 4 | ![]() | 1 | 6 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | ![]() | 7 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | LL | ![]() | 6 4 | 2 | 삼 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 삼 | 6 | 4 | LL | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 삼 | 6 | 4 | 6 4 | 29 | ![]() | 삼 | 5 | 삼 | |||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 7 7 | 8 | ![]() | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 7 | 삼 | 6 3 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 5 | 6 | 7 7 | 2 | 23 | ![]() | 6 | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 7 | 4 | 6 5 | 6 | 4 | 큐 | ![]() | 삼 | 6 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 5 | 6 | 7 7 | 4 | 6 | 23 | ![]() | 7 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | 6 | ![]() | 6 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 6 | 5 | 0 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 7 7 | 삼 | 6 | 6 | 큐 | ![]() | 삼 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 64 | 6 | 4 | 2 |
Section 6
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | 2 | 16 | ![]() | 4 | 1 | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 16 | ![]() | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 22 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 3 | ![]() | 77 | 3 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 22 | ![]() | 64 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 22 | ![]() | 65 | 79 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 77 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 2 | 30 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | LL | ![]() | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 30 | ![]() | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 4 | 0r | 3 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | ![]() | 67 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | ![]() | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Section 7
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 3 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | ![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | 5 | 4 | 5 | 5 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 78 | 78 | 6 | 9 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 66 | 4 | 17 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 2 | 65 | LL | ![]() | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | 77 | 17 | ![]() | 2 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 77 | 3 | 9 | ![]() | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 63 | 6 | WC | ![]() | 1 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | 9 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
Section 8
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 64 | 714 | 79 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 612 | 67 | 5 | 15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 79 | 5 | 1 | ![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 67 | 7 | 6 | 15 | ![]() | 79 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 6 | ![]() | 67 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 19 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 15 | ![]() | 69 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 79 | 77 | 2 | ![]() | 711 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 67 | 65 | 27 | ![]() | 62 | 6 | 77 | 64 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 5 | WC | ![]() | 77 | 3 | 63 | 77 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 7 | 27 | ![]() | 1 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 77 | 78 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 65 | 66 | WC | ![]() | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 |
|
References
- General
- Official Roland Garros 2016 Men's Singles Draw* "Roland Garros 2016 – Men's Singles" (PDF). Roland Garros. Archived from the original (PDF) on 25 May 2016. Retrieved 25 May 2016.
- 2016 French Open – Men's draws and results at the International Tennis Federation
- Specific
- ^ "French Open men's final: Novak Djokovic beats Andy Murray to win title – as it happened". Guardian. 5 June 2016. Retrieved 7 June 2016.
- ^ "Novak Djokovic beats Andy Murray to win first French Open title". BBC Sport. 5 June 2016. Retrieved 7 June 2016.
- ^ "Novak Djokovic eyes calendar slam after French Open title". Sports Cafe. 6 June 2016. Retrieved 6 June 2016.
- ^ Kevin Mitchell (27 May 2016). "Rafael Nadal pulls out of French Open with wrist problem before third round". The Guardian. Retrieved 7 July 2018.