2007 NBA 결승 - 2007 NBA Finals
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
날짜 | 6 월 7 일 ~ 14 일 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP | 토니 파커 (샌 안토니오 스퍼스) | |||||||||
명예의 전당 | 스퍼스 : 팀 던컨 (2020) 관리 : 딕 바 베타 (2015) | |||||||||
동부 결승 | Cavaliers 는 Pistons 를 4-2로 격파했습니다. | |||||||||
웨스턴 파이널 | Spurs 는 Jazz 를 4-1로 물리 쳤다. | |||||||||
2007 NBA 파이널은 의 챔피언십 시리즈이었다 전국 농구 협회 (NBA)의 2006-07 시즌 과의 결론이었다 시즌의 플레이 오프 . 베스트 오브 7 시리즈는 Western Conference 챔피언 San Antonio Spurs 와 Eastern Conference 챔피언 Cleveland Cavaliers 사이에서 진행되었습니다 . 이것은 프랜차이즈 역사상 클리블랜드의 첫 번째 NBA 결승전이자 샌 안토니오의 네 번째 여행이었습니다. Spurs는 Cavaliers 4 게임을 0으로 휩쓸 었습니다. Tony Parker 는 시리즈의 MVP로 선정되었습니다 . 이 시리즈는 ABC 에서 방영 되었습니다.ABC 브랜딩 에 ESPN을 적용 했으며 , Los Angeles Lakers 가 New Jersey Nets를 휩쓸었던 2002 NBA Finals에 비해 낮은 TV 시청률을 기록했습니다 .
이 시리즈는 2018 년 까지 NBA 파이널에서 마지막 스윕이었습니다 . 이것은 또한 팀이 프랜차이즈 역사상 NBA 파이널에 첫 번째 여행을 한 2019 년 까지 마지막 결승전 이었습니다.
체재
결승전은 2-3-2 형식으로 진행되었으며, 처음 두 게임과 마지막 두 게임은 홈 코트에서 유리한 팀에서 진행됩니다 . NBA는 초기에 실험 한 후 1985 년 결승전을 위해 원래 형식을 복원했습니다 . 다른 플레이 오프 시리즈는 2-2-1-1-1 형식으로 진행되었습니다.
7 전 4 선승제 시리즈는 와 함께 6 월 7 일, 2007 년 시작 서부 컨퍼런스 챔피언 샌 안토니오 스퍼스가 재생 동부 컨퍼런스 챔피언 클리블랜드 캐벌리어스를. 샌 안토니오 스퍼스는 정규 시즌 승패 기록이 더 좋았 기 때문에 홈 코트에서 우위를 점했습니다.
시리즈 요약
경기 | 데이트 | 어웨이 팀 | 결과 | 홈 팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
게임 1 | 6 월 7 일 목요일 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 76 ~ 85 (0 ~ 1) | 샌 안토니오 스퍼스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게임 2 | 6 월 10 일 (일) | 클리블랜드 캐벌리어스 | 92–103 (0–2) | 샌 안토니오 스퍼스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게임 3 | 6 월 12 일 화요일 | 샌 안토니오 스퍼스 | 75 ~ 78 (2 ~ 2) | 클리블랜드 캐벌리어스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게임 4 | 6 월 14 일 목요일 | 샌 안토니오 스퍼스 | 80 ~ 100 (2 ~ 3) | 클리블랜드 캐벌리어스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게임 5 | 6 월 16 일 토요일 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 90-93 (2-4) |
샌 안토니오 스퍼스 배경2007 NBA 플레이 오프
정규 시즌 시리즈클리블랜드 캐벌리어스는 정규 시즌 시리즈에서 두 게임을 이겼다 : 샌 안토니오 스퍼스지난 시즌 샌 안토니오 스퍼스는 홈 에서 두 번째 라운드에서 라이벌 댈러스 매버릭스 에게 가슴 아픈 일곱 번째 경기를 떨어 뜨 렸습니다 . 새 시즌이 시작됨에 따라 Spurs는 Mavericks가 정규 시즌을 통해 프랜차이즈 베스트 67 승리 캠페인을 진행하는 것을 보았습니다. 한편 Spurs는 1 월까지 시즌 내내 고군분투했습니다. 달라스와 피닉스 선스 에 주된 초점을두고 있는 스퍼스는 레이더 아래에서 날아가는 것을 발견했습니다. 늦은 시즌 급등으로 58-24 정규 시즌 기록을 세웠으며 웨스턴 컨퍼런스에서 세 번째 시드로 충분했습니다. 플레이 오프에서 Spurs는 Denver Nuggets 와 Allen Iverson 과 Carmelo Anthony 의 듀오를 만났습니다 . Nuggets는 1 경기를 차지했지만 Spurs는 4 연승을 기록하며 5 경기에서 시리즈를 차지했습니다. 샌 안토니오가 두 번째 시드 선즈와 대결 할 준비를했을 때, 상위 랭킹 매버릭스는 골든 스테이트 워리어스 의 손에 놀라운 1 라운드 출구로 나갔습니다 . Mavericks가 사라지면서 Suns-Spurs 시리즈의 지분은 극적으로 치솟았으며 경쟁이 치열하고 논란이 많은 시리즈였습니다. The Suns는 홈 코트의 이점 을 가졌지 만 1 경기가 지난 후에는 없었습니다. Western Conference 헤비급의 치열한 경쟁에서 각 팀은 녹아웃 타격을가했습니다. 스퍼스는 마침내 착륙했지만 우연히 착륙했습니다. 균형 잡힌 게임으로 Tony Parker 와 Steve Nash 는 정면으로 충돌했습니다. 내쉬의 코를 따라 큰 틈이 벌어졌고 의료진은 출혈을 멈출 수 없었다. 그는 마지막 45 초 동안 자리에 앉아 Spurs가 111–106으로 승리하는 것을 지켜봐야했습니다. 2 차전은 Suns가 리바운드를했고 Spurs를 101-81로 날려 버렸습니다. 이 경기 후 Suns 센터 Amar'e Stoudemire 는 Spurs를 더러운 팀이라고 불렀습니다. 3 차전은 샌 안토니오로 돌아 왔고 Manu Ginóbili 와 함께 육체적 인 플레이가 돌아 왔습니다.타박상과 피투성이의 눈을 받고 Bruce Bowen은 사타구니에 Nash를 무릎을 꿇고 있습니다. Tim Duncan 은 Spurs를 108-101 승리로 이끌었습니다. 게임 4와 5는 시리즈에서 가장 논란이 많은 게임이었습니다. Spurs는 게임 4를 편안하게 장악 한 후 11 점 4 쿼터 리드가 2 점 Suns 리드로 줄어 들었습니다. 18 초가 남았을 때 로버트 호리 는 내쉬를 득점자 테이블에 넣었다. 내쉬의 팀원들은 수비로 뛰어 들었습니다. 이어지는 논쟁 중에 Stoudemire와 Boris Diaw 는 벤치를 떠났습니다. 그들의 행동은 NBA 규칙을 위반했고, 리그 커미셔너 데이비드 스턴 은 5 차전에서 두 선수를 모두 정지 시켰습니다. 호리는 내쉬에 대한 그의 명백한 파울로 2 경기 정지되었습니다. 5 차전 피닉스에서는 숏 핸드 선즈가 16 점으로 앞서 뛰었지만 4 차전 반전에서 스퍼스는 마지막 초에 돌아와 88-85로 승리하며 샌 안토니오에게 3–2 시리즈 리드. 스퍼스는 샌 안토니오에서 열린 114-106 시리즈의 6 차전에서 승리하여 1999 년 이후 5 번째 웨스턴 컨퍼런스 결승에 진출했습니다. 샌 안토니오는 5 경기에서 유타 재즈 를 이기고 프랜차이즈의 네 번째 NBA 파이널에 진출했습니다. 클리블랜드 캐벌리어스워싱턴 위저즈를 상대로 홈 코트 우위를 점하고있는 캐벌리어스와의 전년도 플레이 오프에서 캐벌리어스 는 길버트 아레나스 와 캐론 버틀러 의 시즌 종료 부상 이후 위저즈를 휩쓸었다 . 플레이 오프 2 라운드에서 캐벌리어스는 뉴저지 네츠 와 맞 붙었습니다 . 다시, Cavaliers는 홈 코트에서 우위를 차지했으며 시리즈에서 우승하기 전에 6 게임을 통해 Nets와 싸웠습니다. Cavaliers는 프랜차이즈 역사상 세 번째로 컨퍼런스 결승에 진출했으며 친숙한적인 Detroit Pistons 와 마주했습니다., 그들의 홈 코트 이점과 함께 동부 회의에서 최고의 시드. 이것은 전년도 2 라운드에서 캐벌리어스를 제압 한 것과 동일한 디트로이트 팀이었습니다. 전년도 7 경기 시리즈 이후 기대가 높았고 두 팀은 실망하지 않았습니다. 처음 두 경기는 가까웠고 클리블랜드가 79-76 점으로 떨어졌다. 시리즈에서 0-2 아래로 스포트라이트는 다시 Cleveland와 LeBron James로 이동했습니다 . Cavaliers가 홈 88-82와 91-87에서 각각 두 경기를 치르면서 또 다른 치열한 세트가 이어졌습니다. 게임 5는 디트로이트로 다시 전환하여 NBA 역사상 가장 위대한 순간 중 하나를 만들어 냈습니다. 6:14가 규정에 들어가고 그의 팀이 1 점 79-78 리드를 고수하면서 James가 게임을 이어 받았습니다. 그는 최종 12 점 중 11 점을 기록하여 91-91 동점을 기록했습니다. 첫 연장전에서 James는 Cavaliers의 점수 9 개를 모두 득점하여 100-100 무승부를 기록했습니다. 두 번째 연장전에서 James는 팀의 9 점을 모두 109-107로 이겼습니다. 따라서 경기의 마지막 16:14에서 James는 Cavaliers의 마지막 30 점 중 29 점과 마지막 25 점을 모두 득점했습니다. Cavaliers는 동부 컨퍼런스 결승 6 차전에서 홈에서 피스톤스를 이기고 프랜차이즈의 첫 NBA 결승전 진출권을 획득했습니다. 클리블랜드는 NBA 역사상 세 번째 팀이 되어 2 경기 뒤를 이은 7 강제 컨퍼런스 파이널 시리즈 에서 우승했습니다 . 라인업 시작네이 스미스 농구 명예의 전당 ‡
명단샌 안토니오 스퍼스
클리블랜드 캐벌리어스
플레이어 통계
게임 요약게임 1클리블랜드 캐벌리어스는 이민자로 2007 결승에 들어갔다. 게임 1은 프랜차이즈 역사상 첫 번째 NBA 파이널 게임이었으며 각 플레이어 (리저브 포인트 가드 에릭 스노우 제외)를 위한 첫 번째 게임이었습니다 . 그러나, 샌 안토니오 스퍼스는 우승 매번 승리, 지난 8 시즌 세에서 결승에 있었다. Tim Duncan , Tony Parker , Manu Ginóbili의 탄탄한 공연으로 Spurs는 설득력있는 방식으로 시리즈 오프너에서 우승하여 LeBron James를 4-16 촬영에서 14 점으로 제한했습니다.
게임 2스퍼스는 게임 2에 모멘텀에 목 조르기를했다 스퍼스 '큰 세 클리블랜드와 3 분기에 29 점 많은으로 이끄는 토트넘을 압도. 그들은 첫 3 쿼터 동안 게임을 지배했고 쇼 타임 농구를했습니다. 스퍼스가 시리즈에서 2-0 선두를 차지했기 때문에 마지막 쿼터에서 클리블랜드의 격렬한 25-6 랠리로는 충분하지 않았습니다.
게임 3신인 Daniel Gibson 은 부상당한 Larry Hughes 를 대신하여 Game 3을 시작 했지만 1-10 슈팅에서 시리즈 최저 2 점을 기록했습니다. 팀으로서 Cavs는 겨우 .367을 쏘았지만 Spurs는 48-41을 아웃 리바운드했습니다. Zydrunas Ilgauskas 는 2006-07 시즌 최고 18 리바운드를 기록했습니다. 게임의 마지막 플레이에서, 르브론 제임스 는 29 피트 3 점슛을 기록 할 수있는 가능성을 놓쳤습니다. 3 차전 이후 가장 낮은 점수의 결승 경기를했다 1955 와 함께, 팀 던컨 스퍼스의 14 점, 그의 NBA 결승 경력에 그의 가장 낮은 점수 게임을 가지고.
게임 4샌 안토니오는 첫 3 쿼터 동안 11 번이나 앞서며 강세를 보였습니다. 클리블랜드는 3 쿼터 말과 4 쿼터 첫 5 분에 랠리를 펼쳤고 전반 14 점 연속 득점을 기록했습니다. 시리즈의 리드. 그러나 Spurs는 자신의 12-3 랠리를 통해 선두를 되찾고 4-0 스윕으로 시리즈에서 승리했습니다.
열두 년 경력의 베테랑 마이클 핀리는 프로 농구 (NBA) 챔피언 쉽 게임 볼을 수상했다. 방송적용 범위에 의해 제작되었다 ESPN 과에 방송 ABC 미국에서 TSN 캐나다, 스카이 스포츠 영국, 운하 + 프랑스, 프리미어 독일, 200 개 이상의 국가에서 100 개 이상의 다른 방송. 실황 아나운서 Mike Breen , 분석가 Mark Jackson 및 전 Rockets 헤드 코치 Jeff Van Gundy , 법원 기자 Michele Tafoya & Stuart Scott 은 북미 시장에 대한 논평과 분석을 제공했습니다. 의 무선 커버리지 ESPN 라디오 실황 사람이 있습니다 마이크 티 리코 및 색상 분석 박사 잭 램지 와 허비 브라운을 . 플레이 오프 내내 방영 된 특집 곡은 The Pussycat Dolls " Right Now " 였습니다 . 2007 년 NBA Finals 시리즈에 실린 또 다른 노래 인 The All-American Rejects의 " It Ends Tonight " 는 게임 4의 사전 게임 프로모션 마지막에 방영되었습니다. 등급ESPN에 따르면 NBA Finals 시리즈는 미국에서 텔레비전 흉상이었습니다. [1] 샌 안토니오가 4 경기 연속 클리블랜드를 휩쓸어 TV 시청률 6.2와 ABC에서 11 점을 기록하며 마감했다고 Nielsen Media Research가 2007 년 6 월 15 일 밝혔다. 즉의 8.5 / 15에서 27 % 아래로했다 마이애미 이상 '의 여섯 게임 승리 달라스 에서 전년도 와 이전의 낮은에서 5 %, 이상 샌 안토니오의 여섯 게임 승리를위한 6.5 / 12 뉴저지 에서 2003 . 목요일 밤 샌 안토니오의 시리즈 우승 83-82 승리는 2006 년 4 차전의 7.8 / 14에서 17 % 하락한 6.5 / 12를 기록했습니다. NBA 챔피언십 시리즈 중 가장 낮은 등급을 받았음에도 불구하고 샌 안토니오와 뉴저지 간의 2003 년 시리즈 중 2 차전은 NBA 파이널 역사상 가장 낮은 등급의 경기로 남아 있습니다. 여파Spurs는 2007-08 시즌 에 56 승을 거두었 지만 타이 브레이커로 인해 Southwest Division 타이틀 을 New Orleans Hornets 에게 넘겼습니다. 그러나 스퍼스는 7 경기에서 호넷을 물리 치고 마지막 웃음을 지었다. 그러나 로스 앤젤레스 레이커스 는 대회 결승전 5 경기에서 타이틀을 방어 할 수있는 기회를 거부했습니다 . 그 후 Spurs는 나이와 부상으로 인해 3 년 만에 단 한 번의 플레이 오프 시리즈 우승을 거두었 기 때문에 ( 2010 년 , 1 라운드의 Dallas 4–2) 경기에서 Memphis Grizzlies 에 화를 냈습니다 . 2011 년 NBA 플레이 오프 첫 라운드 를 61 승으로 마무리했습니다. 그런 다음 스퍼스는 로스터를 재조정 한 후 2012 년 부터 3 회 연속 컨퍼런스 결승에 참가한 후 2013 년 과 2014 년 제임스와 마이애미 히트를 상대로 NBA 결승에 진출했습니다 . Spurs는 두 번의 결승전 회의를 히트에 맞서 나눴습니다. Cavaliers는 중앙 Anderson Varejão 와 가드 Sasha Pavlović 와 관련된 초기 계약 문제와 Ben Wallace 와의 시즌 중반 트레이드 에도 불구하고 2007-08 시즌에 45 승을 거두었습니다 . 그들은 르브론 제임스와 폴 피어스가 참여한 치열한 결투 끝에 7 경기만에 NBA 챔피언 보스턴 셀틱스 에게 2 라운드에서 떨어졌다 . 캐벌리어스는 (각각 66 및 61 승) 다음 2 년 동안 리그 최고의 기록을 적립하고 자랑 것이다 NBA의 MVP 제임스한다. 그러나, 그들은 잃고, 모든 그것을 이길 수 없습니다 올랜도 매직 의 6 경기에서 2009 동부 컨퍼런스 결승그리고 2010 년 동부 컨퍼런스 준결승 6 경기에서 셀틱스 (레이커스가 매직과 셀틱스를 상대로 두 번의 결승전 우승을 차지하도록 허용). 후자의 플레이 오프 패배로 인해 마이크 브라운 감독은 자신의 직업을 잃게 될 것이지만, 나중에 2013-14 NBA 시즌에 재 채용 (다시 해고)되었습니다 . 그 시즌이 끝난 후, 제임스는 FA로 마이애미 히트로 떠났고 2012 년 과 2013 년에 우승 한 네 번의 NBA 결승전 출전을 도왔고 캐벌리어스는 2010-11 NBA 시즌 에 19 승을 기록한 이스턴 컨퍼런스에 가라 앉았 습니다. , 26 경기 연속 패배 포함 . 그런 다음 캐벌리어스는 NBA 드래프트 복권에 4 회 연속 등장 하여 3 명 중 1 위를 차지했습니다. 그 3 개의 탑픽은 Kyrie Irving ( 2011 ), Anthony Bennett ( 2013 ), Andrew Wiggins ( 2014 ) (Bennett와 Wiggins는 나중에 Kevin Love 를 위해 미네소타로 트레이드 됨 )가되었습니다. 2014 년 7 월, James는 David Blatt 코치를 고용 한 후 Cavaliers로 복귀한다고 발표했으며 , 그들은 Golden State Warriors 결승전 에 떨어지기 전에 Atlanta Hawks 와의 대회 결승전 에 4-0 스윕 에 도달했습니다.4-2. 다음 시즌 캐벌리어스는 대한 재 대결에서 결승에 반환 골든 스테이트 워리어 와 원 결승을 전사 4-3에 걸쳐 르브론 제임스가 승리 파이널 MVP를 . 참고 문헌
External links
|