2002–03 워싱턴 위저즈 시즌 - 2002–03 Washington Wizards season
2002–03 워싱턴 위저즈 시즌 | |
---|---|
감독 | 더그 콜린스 |
소유자 | 아베 폴린 |
투기장 | MCI 센터 |
결과 | |
기록 | 37 ~ 45 (.451) |
장소 | 부문 : 5 차 ( 대서양 ) 회의 : 9 차 ( 동부 ) |
플레이 오프 마무리 | 자격이 없음 |
농구 -Reference.com @ 통계 | |
지역 미디어 | |
텔레비전 | Comcast SportsNet Mid-Atlantic |
라디오 | WTEM |
2002-03 NBA 시즌 의 마법사 '42 시즌이었다 전국 농구 협회 . [1] 오프 시즌 동안 위저즈는 디트로이트 피스톤스 에서 올스타 가드 Jerry Stackhouse 를 인수하고 FA 인 Larry Hughes , Bryon Russell , Charles Oakley를 영입했습니다 . 위저즈는 시즌 6-4로 출발했지만 6 경기 연속 패배를당했습니다. 팀은 이전 시즌과 동일한 37-45 기록으로 Atlantic Division에서 5 위를 차지했습니다. 올스타 가드 마이클 조던 의 마지막 시즌세 번째이자 마지막으로 은퇴 한 사람. 그는 또한 2003 년 애틀랜타 에서 열린 NBA 올스타전 에서 마지막 올스타 출전을 기록했다 . 또한 계절에 따라 러셀를 가진 자유 계약 선수로 서명되는 로스 앤젤레스 레이커스 , 타이론 루 서명 올랜도 매직 , 그리고 오클리가 출시되었습니다.
오프 시즌
NBA 드래프트
일주 | 선택 | 플레이어 | 위치 | 국적 | 칼리지 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Jared Jeffries | Forward | ![]() | Indiana |
1 | 17 | Juan Dixon | Guard | ![]() | Maryland |
2 | 38 | Rod Grizzard | Guard | ![]() | Alabama |
2 | 39 | Juan Carlos Navarro | Guard | ![]() | FC Barcelona (Spain) |
Roster
2002–03 Washington Wizards roster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
마이클 조던
Jordan은 2002-03 시즌에 복귀 할 것이라고 발표했으며 이번에는 All-Star Jerry Stackhouse 와 트레이드 하고 신진 스타 Larry Hughes 와 계약 하면서 지원군을 갖추기로 결심했습니다 . 조던은 82 경기 시즌의 혹독한 상황에서 무릎을 꿇고 살아 남기 위해 벤치에서 6 인칭 역할을 맡기도했습니다. 그러나 수많은 팀 부상과 영감을받지 못한 플레이의 조합으로 조던은 선발 라인업으로 복귀했고, 시즌 초반의 투쟁에서 프랜차이즈를 되 찾으려고했습니다. 조던의 젊은 팀 동료들이 조던의 그림자에서 뛰는 것과 그들에 대한 그의 불공정 한 기대에 대해 불평하면서이 움직임은 혼합 된 결과를 가져 왔습니다. [2]시즌이 끝날 무렵 위저즈는 다시 한 번 37-45 기록을 기록했습니다. 조던은 경기당 37.0 분 동안 평균 20.0 득점, 6.1 리바운드, 3.8 어시스트, 1.5 스틸을 기록하며 82 경기에서 유일한 마법사로 시즌을 마감했다.
시즌이 끝난 후 위저즈의 대주주 인 Abe Pollin은 팀 동료, 동료 및 대중의 충격에 충격을 받아 조던을 팀 회장으로 해고했습니다. 마이클 조던은 경기가 끝난 후 소유권을 되 찾을 것이라고 생각하면서 배신 당했다고 느꼈지만 폴린은 조던이 Tyronn Lue를 위해 래리 휴즈 를 벤치로 옮긴 것과 같이 팀에 해로운 영향을 미친다는 점을 지적함으로써 조던의 해고를 정당화했습니다 . 그리고 팀의 2001 년 1 라운드 드래프트 픽을 한 번도 패배 하지 않은 고등학생 Kwame Brown 에게 낭비 했습니다. 이듬해 마이클이 없이는 워싱턴 위저즈가 이길 것으로 예상되지 않았고 그렇지 않았습니다. 미래 올스타 포인트 가드 계약에도 불구하고팀 임원으로서 요르단의 이전 캡 클리어 작업으로 가능해진 길버트 아레나스 팀은 2003-04 시즌 에 25-57 기록을 세웠 습니다 .
워싱턴 위저즈에 대한 조던의 태도는 팬들과 언론 모두에 의해 면밀히 관찰되었습니다 . 팀은 선수로서 요르단의 두 시즌 중 하나 에서 플레이 오프 진출 자격을 얻지 못했지만 팀은 경쟁이 치열했고 리그에서 매진되었습니다. [삼]
Wizards는 Jordan의 관리 역할을 Ernie Grunfeld 총지배인으로 대체했습니다 . 이 조직은 몇 년 동안 길버트 아레나스를 중심으로 구성된 경쟁 팀을 배치했지만,이 팀은 아레나스의 수많은 법정 문제 이후 몇 년 동안 다시 리그의 하위 계층으로 우연히 우연히 발견되었습니다.
정규 시즌
대서양 지역 | W | 엘 | PCT | GB | 집 | 도로 | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y - 뉴저지 네츠 | 49 | 33 | .598 | – | 33 ~ 8 | 16 ~ 25 | 16 ~ 8 |
X - 필라델피아 세븐티식서스 | 48 | 34 | .585 | 1 | 25 ~ 16 세 | 23 ~ 18 세 | 17 ~ 7 |
X - 보스턴 셀틱스 | 44 | 38 | .537 | 5 | 25 ~ 16 세 | 19 ~ 22 | 13 ~ 12 |
X - 올랜도 매직 | 42 | 40 | .512 | 7 | 26 ~ 15 세 | 16 ~ 25 | 14 ~ 11 |
워싱턴 위저즈 | 37 | 45 | .451 | 12 | 23 ~ 18 세 | 14 ~ 27 | 11 ~ 13 |
뉴욕 닉스 | 37 | 45 | .451 | 12 | 24 ~ 17 세 | 13 ~ 28 | 9 ~ 15 |
마이애미 히트 | 25 | 57 | .305 | 24 | 16 ~ 25 | 9 ~ 32 | 5 ~ 19 |
# | 동부 컨퍼런스 | ||||
---|---|---|---|---|---|
팀 | W | 엘 | PCT | GB | |
1 | C - 디트로이트 피스톤스 | 50 | 32 | .610 | – |
2 | Y - 뉴저지 네츠 | 49 | 33 | .598 | 1 |
삼 | X - 인디애나 페이서스 | 48 | 34 | .585 | 2 |
4 | X - 필라델피아 세븐티식서스 | 48 | 34 | .585 | 2 |
5 | X - 뉴 올리언스 호 니츠 | 47 | 35 | .573 | 삼 |
6 | X - 보스턴 셀틱스 | 44 | 38 | .537 | 6 |
7 | X - 밀워키 벅스 | 42 | 40 | .512 | 8 |
8 | X - 올랜도 매직 | 42 | 40 | .512 | 8 |
9 | 뉴욕 닉스 | 37 | 45 | .451 | 13 |
10 | 워싱턴 위저즈 | 37 | 45 | .451 | 13 |
11 | 애틀랜타 호크스 | 35 | 47 | .427 | 15 |
12 | 시카고 불스 | 30 | 52 | .366 | 20 |
13 | 마이애미 히트 | 25 | 57 | .305 | 25 |
14 | 토론토 랩터스 | 24 | 58 | .293 | 26 |
15 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 17 | 65 | .207 | 33 |
기록 대 상대
2002-03 NBA 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | ATL | BOS | 치 | CLE | DAL | 굴 | DET | GSW | HOU | IND | 라크 | LAL | MEM | MIA | 밀 | 분 | NJN | NOH | NYK | ORL | PHI | PHO | POR | 낭 | SAS | 바다 | 토르 | UTA | 였다 |
애틀랜타 | — | 0 ~ 3 | 2 ~ 2 | 4–0 | 0–2 | 2–0 | 1 ~ 3 | 0–2 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 0–2 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 2–1 | 3 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 |
보스턴 | 3 ~ 0 | — | 2 ~ 2 | 4–0 | 0–2 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 2 ~ 2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 2 | 2–0 | 1 ~ 3 | 3 ~ 1 | 4–0 | 3 ~ 2 | 2 ~ 2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 1 ~ 2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 |
시카고 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | — | 3 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 2 | 2 ~ 2 | 0–2 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 2–1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 |
클리블랜드 | 0 ~ 4 | 0 ~ 4 | 1 ~ 3 | — | 0–2 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | 2–0 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 2 | 0 ~ 4 | 0–2 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 2 | 0 ~ 4 | 0 ~ 4 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 |
달라스 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | — | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | 1 ~ 1 | 4–0 | 1 ~ 3 | 4–0 | 2–0 | 0–2 | 2 ~ 2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 2–0 | 2 ~ 2 | 2–0 |
덴버 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | — | 0–2 | 0 ~ 4 | 0 ~ 4 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 0 ~ 4 | 2 ~ 2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 0 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | 1 ~ 1 |
디트로이트 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 4–0 | 4–0 | 0–2 | 2–0 | — | 1 ~ 1 | 2–0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 3 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 2–1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 2–1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2–0 | 3 ~ 1 |
골든 스테이트 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | 4–0 | 1 ~ 1 | — | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2 ~ 2 | 0 ~ 4 | 0 ~ 4 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 2–0 | 2 ~ 2 | 2–0 |
휴스턴 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | 4–0 | 0–2 | 3 ~ 1 | — | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 3 ~ 1 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 2–0 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 |
인디애나 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 4–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | — | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 1 | 4–0 | 3 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 2 | 3 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2–1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 |
LA 클리퍼스 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 0 ~ 4 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 0–2 | — | 0 ~ 4 | 2 ~ 2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 0–2 |
LA 레이커스 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 4–0 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 2–0 | 4–0 | — | 4–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2 ~ 2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 0 ~ 4 | 2 ~ 2 | 2–0 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 |
멤피스 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 2–0 | 0 ~ 4 | 2 ~ 2 | 0–2 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 0 ~ 4 | — | 2–0 | 2–0 | 0 ~ 4 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 0 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 |
마이애미 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | — | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | 0 ~ 4 | 2 ~ 2 | 0 ~ 4 | 0 ~ 4 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 4–0 | 0–2 | 1 ~ 3 |
밀워키 | 2 ~ 2 | 2–1 | 2 ~ 2 | 4–0 | 2–0 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 3 ~ 1 | — | 0–2 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 0–2 | 2–1 |
미네소타 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 2 ~ 2 | 4–0 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 0–2 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 4–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | — | 0–2 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 2–0 |
뉴저지 | 3 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 0–2 | 2–0 | 1 ~ 2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 4–0 | 2 ~ 2 | 2–0 | — | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 4–0 | 0–2 | 3 ~ 1 |
뉴 올리언스 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 1 | 3 ~ 1 | 0–2 | 2–0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 4–0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | — | 3 ~ 1 | 1 ~ 3 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 2–1 |
뉴욕 | 3 ~ 1 | 0 ~ 4 | 1 ~ 2 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 2 ~ 2 | 0–2 | 2–0 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 0–2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | — | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 |
올랜도 | 1 ~ 2 | 2 ~ 3 | 3 ~ 1 | 4–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 4–0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | — | 2 ~ 2 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 2–0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 |
필라델피아 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 4–0 | 0–2 | 2–0 | 2 ~ 2 | 0–2 | 0–2 | 2 ~ 2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | 4–0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 2 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | — | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 3 ~ 0 | 1 ~ 1 | 4–0 |
불사조 | 2–0 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 3 | 3 ~ 1 | 0–2 | 2–0 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | — | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 |
포틀랜드 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 2–0 | 4–0 | 3 ~ 1 | 2–0 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 3 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 3 | — | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 4–0 | 2–0 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 |
새크라멘토 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3 ~ 1 | 4–0 | 1 ~ 1 | 4–0 | 2 ~ 2 | 2–0 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 4–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2 ~ 2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | — | 1 ~ 3 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2–0 |
샌 안토니오 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 2–0 | 3 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2–0 | 3 ~ 1 | 4–0 | 3 ~ 1 | 2–0 | 2–0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | — | 3 ~ 1 | 2–0 | 4–0 | 1 ~ 1 |
시애틀 | 1 ~ 1 | 0–2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 0–2 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 0 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | — | 2–0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 |
토론토 | 3 ~ 1 | 2–1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | 0 ~ 4 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 0 ~ 3 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | — | 0–2 | 3 ~ 1 |
유타 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 4–0 | 0–2 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 3 | 3 ~ 1 | 2–0 | 2–0 | 3 ~ 1 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 3 | 0 ~ 4 | 2 ~ 2 | 2–0 | — | 1 ~ 1 |
워싱턴 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 3 ~ 1 | 4–0 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 0–2 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 2 | 0–2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 2 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 0 ~ 4 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | — |
선수 통계
참고 : GP = 플레이 한 게임; MPG = 게임당 분; STL = 도둑질; RPG = 게임당 리바운드; APG. = 게임당 어시스트; BLK = 블록; PPG = 게임당 포인트
플레이어 | GP | MPG | STL | RPG | APG | BLK | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제리 스택하우스 | 70 | 65 | 3.7 | 4.5 | 28 | 21.5 | |
마이클 조던 | 82 | 123 | 6.1 | 3.8 | 39 | 20.0 | |
래리 휴즈 | 67 | 86 | 4.6 | 3.1 | 24 | 12.8 | |
Tyronn Lue | 75 | 47 | 2.0 | 3.5 | 1 | 8.6 | |
크리스찬 래트너 | 76 | 82 | 6.6 | 3.1 | 40 | 8.3 | |
콰메 브라운 | 80 | 50 | 5.3 | 0.7 | 80 | 7.4 | |
후안 딕슨 | 42 | 26 | 1.7 | 1.0 | 삼 | 6.4 | |
브렌든 헤이우드 | 81 | 32 | 5.0 | 0.4 | 119 | 6.2 | |
에탄 토마스 | 38 | 8 | 4.3 | 0.1 | 23 | 4.8 | |
브라이언 러셀 | 70 | 70 | 3.0 | 1.0 | 7 | 4.5 | |
자히 디 화이트 | 16 | 1 | 4.6 | 0.1 | 12 | 4.2 | |
자레드 제프리스 | 20 | 8 | 2.9 | 0.8 | 5 | 4.0 | |
바비 시몬스 | 36 | 10 | 2.1 | 0.6 | 삼 | 3.3 | |
앤서니 골드 와이어 | 5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2.6 | |
Charles Oakley | 42 | 13 | 2.5 | 1.0 | 6 | 1.8 | |
Brian Cardinal | 5 | 0 | 1.0 | 0.2 | 0 | 0.8 |
Award winners
- All-Star: Michael Jordan (14th)