1998–99 시카고 불스 시즌 - 1998–99 Chicago Bulls season
1998–99 시카고 불스 시즌 | |
---|---|
감독 | 팀 플로이드 |
소유자 | 제리 라인스 도르프 |
투기장 | 유나이티드 센터 |
결과 | |
기록 | 13 ~ 37 (.260) |
장소 | 부문 : 8 차 ( 중앙 ) 회의 : 15 차 ( 동부 ) |
플레이 오프 마무리 | 자격이 없음 |
농구 -Reference.com @ 통계 | |
지역 미디어 | |
텔레비전 | WGN-TV ( Wayne Larrivee , John Paxson ) 폭스 스포츠 시카고 ( Tom Dore , John Paxson ) |
라디오 | WMVP ( Neil Funk , Johnny "Red"Kerr ) |
1998-99 시카고 불스 시즌 에서 프랜차이즈의 33 시즌이었다 전국 농구 협회 . [1] 불스 는 1998 년 NBA 파이널 에서 6 경기 만에 유타 재즈 를 꺾고 6 번의 NBA 챔피언십을 이겼 으며 1990 년대에 두 번째 3 피트 를 완주 하면서 NBA 3 회 수비 챔피언으로 시즌에 진입했습니다 . 그러나 Phil Jackson이 수석 코치로 사임하면서 Scottie Pippen (시즌 동안 트레이드되기를 원하고 나중에 Houston Rockets로 트레이드 됨 )과 Dennis Rodman (로스 앤젤레스 레이커스 가 자유 계약으로 등장 ), 마이클 조던이 1999 년 1 월 13 일 NBA 선수 의 오너에 의한 폐쇄 의 후반기에 두 번째로 은퇴를 선언하면서 1990 년대에 불스 왕조의 종말을 알 렸습니다. 팀 플로이드 신임 감독 과 Brent Barry를 영입 한 FA 하에서 Bulls는 시즌 첫 9 경기 중 8 경기를 잃어 예전 자신의 껍질이되었습니다. 이 팀은 중앙 디비전에서 13-37 기록으로 최하위에 올랐으며 1984 년 이후 처음으로 플레이 오프에서 결장했습니다 . [2] 토니 쿠 코치경기당 18.8 점으로 팀을 이끌었습니다. Bulls는 1969-70 Boston Celtics에 이어 포스트 시즌을 놓친 두 번째 수비 챔피언이었습니다 .
1999 년 4 월 10 일, Bulls는 유나이티드 센터 에서 마이애미 히트에 82 승 49 패를 기록하며 슛 클럭 시대의 포인트로 NBA 사상 최저치를 기록했습니다 . [3] 계절에 따라가, 배리는 무역되었다 시애틀 슈퍼 소닉스 , 론 하퍼 를 가진 자유 계약 선수로 서명되는 로스 앤젤레스 레이커스 , 그리고 빌 웨 닝턴이 출시되었습니다.
오프 시즌
NBA 드래프트
일주 | 선택 | 플레이어 | 위치 | 국적 | 학교 / 클럽 팀 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 코리 벤자민 | SG | ![]() | 오레곤 주 |
2 | 34 | 샴 몬드 윌리엄스 | PG | ![]() | 노스 캐롤라이나 |
2 | 58 | Maceo Baston | 에프 | ![]() | 미시간 |
명단에
시카고 불스 명단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 코치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
명단 노트
- 포워드 Jeff Sanders 는 부상으로 시즌 전체를 놓쳤습니다.
정규 시즌
시즌 순위
중앙부 | W | 엘 | PCT | GB | 집 | 도로 | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y - 인디애나 페이서스 | 33 | 17 | .660 | – | 18 ~ 7 | 15 ~ 10 | 15 ~ 7 |
X - 애틀랜타 호크스 | 31 | 19 | .620 | 2 | 16 ~ 9 | 15 ~ 10 | 15 ~ 8 |
X - 디트로이트 피스톤스 | 29 | 21 | .580 | 4 | 17 ~ 8 | 12 ~ 13 | 13 ~ 8 |
X - 밀워키 벅스 | 28 | 22 | .560 | 5 | 17 ~ 8 | 11 ~ 14 | 13 ~ 11 |
샬롯 호네츠 | 26 | 24 | .520 | 7 | 16 ~ 9 | 10 ~ 15 | 12 ~ 10 |
토론토 랩터스 | 23 | 27 | .460 | 10 | 14 ~ 11 | 9 ~ 16 | 9 ~ 14 |
클리블랜드 캐벌리어스 | 22 | 28 | .440 | 11 | 15 ~ 10 | 7 ~ 18 세 | 9 ~ 13 |
시카고 불스 | 13 | 37 | .260 | 20 | 8 ~ 17 | 5 ~ 20 | 4 ~ 19 |
# | 동부 컨퍼런스 | ||||
---|---|---|---|---|---|
팀 | W | 엘 | PCT | GB | |
1 | C - 마이애미 히트 | 33 | 17 | .660 | – |
2 | Y - 인디애나 페이서스 | 33 | 17 | .660 | – |
삼 | X - 올랜도 매직 | 33 | 17 | .660 | – |
4 | X - 애틀랜타 호크스 | 31 | 19 | .620 | 2 |
5 | X - 디트로이트 피스톤스 | 29 | 21 | .580 | 4 |
6 | X - 필라델피아 세븐티식서스 | 28 | 22 | .560 | 5 |
7 | X - 밀워키 벅스 | 28 | 22 | .560 | 5 |
8 | X - 뉴욕 닉스 | 27 | 23 | .540 | 6 |
9 | 샬롯 호네츠 | 26 | 24 | .520 | 7 |
10 | 토론토 랩터스 | 23 | 27 | .460 | 10 |
11 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 22 | 28 | .440 | 11 |
12 | 보스턴 셀틱스 | 19 | 31 | .380 | 14 |
13 | 워싱턴 위저즈 | 18 | 32 | .360 | 15 |
14 | 뉴저지 네츠 | 16 | 34 | .320 | 17 |
15 | 시카고 불스 | 13 | 37 | .260 | 20 |
기록 대 상대
1998-99 NBA 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | ATL | BOS | 차 | 치 | CLE | DAL | 굴 | DET | GSW | HOU | IND | 라크 | LAL | MIA | 밀 | 분 | NJN | NYK | ORL | PHI | PHO | POR | 낭 | SAS | 바다 | 토르 | UTA | 봉고차 | 였다 |
애틀랜타 | — | 3 ~ 0 | 3 ~ 0 | 3 ~ 1 | 2–1 | 0–1 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 1–0 | 3 ~ 1 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 3 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 2–1 | 2 ~ 2 | 2–1 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2–1 | 0 ~ 0 | 1–0 | 2–1 |
보스턴 | 0 ~ 3 | — | 1 ~ 2 | 2–1 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0 ~ 3 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 3 | 1–0 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 0 ~ 3 | 0–1 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 1–0 | 3 ~ 1 |
샬럿 | 0 ~ 3 | 2–1 | — | 2–1 | 2–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0–1 | 1 ~ 2 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 1 ~ 3 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1–0 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2–1 | 1–0 | 0 ~ 0 | 2–1 |
시카고 | 1 ~ 3 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | — | 0 ~ 3 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 3 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 3 | 1–0 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 1 ~ 3 | 0 ~ 0 | 2–1 | 1 ~ 2 | 0 ~ 3 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0–1 | 1 ~ 2 | 0–1 | 1–0 | 1 ~ 2 |
클리블랜드 | 1 ~ 2 | 2 ~ 2 | 1 ~ 2 | 3 ~ 0 | — | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 1–0 | 0–1 | 0 ~ 3 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0 ~ 3 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0 ~ 0 | 2 ~ 2 | 0–1 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 |
달라스 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0 ~ 0 | — | 2–1 | 0–1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 0 ~ 3 | 0–1 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 0–1 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0 ~ 0 | 1 ~ 3 | 0 ~ 3 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 0 | 0 ~ 3 | 2–1 | 0 ~ 0 |
덴버 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | — | 0 ~ 0 | 1 ~ 3 | 0 ~ 4 | 0–1 | 3 ~ 0 | 1 ~ 2 | 0–1 | 1–0 | 0 ~ 3 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 4 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 3 ~ 1 | 0–1 |
디트로이트 | 2–1 | 3 ~ 0 | 0 ~ 3 | 3 ~ 0 | 2–1 | 1–0 | 0 ~ 0 | — | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0 ~ 0 | 2–1 |
골든 스테이트 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0–1 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 0 ~ 0 | — | 0 ~ 3 | 1–0 | 2–1 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0–1 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 2 ~ 2 | 1 ~ 2 | 0 ~ 3 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 4 | 4–0 | 0 ~ 0 |
휴스턴 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 2 ~ 2 | 4–0 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | — | 0 ~ 0 | 3 ~ 1 | 1 ~ 2 | 0–1 | 0 ~ 0 | 2–1 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 2 ~ 2 | 2–1 | 3 ~ 0 | 0 ~ 3 | 2–1 | 1–0 | 0 ~ 3 | 4–0 | 0 ~ 0 |
인디애나 | 1 ~ 2 | 3 ~ 0 | 2–1 | 3 ~ 0 | 3 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 1 ~ 2 | 0–1 | 0 ~ 0 | — | 0 ~ 0 | 1–0 | 2 ~ 2 | 3 ~ 0 | 0 ~ 0 | 3 ~ 1 | 2–1 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2–1 | 0 ~ 0 | 1–0 | 3 ~ 0 |
LA 클리퍼스 | 0–1 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 1 ~ 3 | 0 ~ 0 | — | 0 ~ 4 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2 ~ 2 | 1–0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 3 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0–1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 0 ~ 0 |
LA 레이커스 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0–1 | 3 ~ 0 | 2–1 | 0 ~ 0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 4–0 | — | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2–1 | 0 ~ 0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 2 | 2–1 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 1 ~ 3 | 2–1 | 0 ~ 0 |
마이애미 | 3 ~ 0 | 0 ~ 3 | 2–1 | 2–1 | 3 ~ 0 | 1–0 | 1–0 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 1–0 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | — | 2–1 | 0–1 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2–1 | 2–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 |
밀워키 | 2–1 | 3 ~ 0 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 2–1 | 0 ~ 0 | 0–1 | 1 ~ 2 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 3 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | — | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 3 ~ 1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2–1 |
미네소타 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2–1 | 3 ~ 0 | 1–0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1–0 | 0–1 | — | 0 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 0 ~ 3 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2–1 | 0–1 | 0 ~ 3 | 3 ~ 1 | 0 ~ 0 |
뉴저지 | 2–1 | 2–1 | 0 ~ 3 | 1 ~ 2 | 0 ~ 3 | 1–0 | 0–1 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0–1 | 1 ~ 3 | 0–1 | 0 ~ 0 | 1 ~ 3 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | — | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 2–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2–1 |
뉴욕 | 1 ~ 2 | 2–1 | 3 ~ 1 | 2–1 | 2–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 1–0 | 0–1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1–0 | 3 ~ 0 | — | 0 ~ 3 | 3 ~ 1 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2–1 |
올랜도 | 2 ~ 2 | 2–1 | 2–1 | 3 ~ 0 | 2–1 | 0–1 | 0 ~ 0 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0 ~ 0 | 0–1 | 1 ~ 2 | 2–1 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 3 ~ 0 | — | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2–1 |
필라델피아 | 1 ~ 2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 3 ~ 1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2–1 | 0 ~ 0 | 1–0 | 1 ~ 2 | 2–1 | 0 ~ 0 | 2–1 | 1 ~ 3 | 2–1 | — | 0 ~ 0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0 ~ 0 | 1–0 | 1 ~ 2 |
불사조 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0–1 | 3 ~ 1 | 3 ~ 0 | 0–1 | 2–1 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 1 ~ 3 | 0 ~ 0 | 1–0 | 2–1 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | — | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 2 ~ 2 | 3 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2 ~ 2 | 3 ~ 0 | 0 ~ 0 |
포틀랜드 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 3 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1–0 | 2–1 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 3 ~ 0 | — | 4–0 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 4–0 | 0 ~ 0 |
새크라멘토 | 0 ~ 0 | 1–0 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2 ~ 2 | 3 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2–1 | 0 ~ 3 | 0 ~ 0 | 2–1 | 2–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1 ~ 3 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 3 ~ 0 | 0 ~ 4 | — | 1 ~ 2 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 4–0 | 1–0 |
샌 안토니오 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0–1 | 3 ~ 1 | 4–0 | 1–0 | 3 ~ 0 | 3 ~ 0 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 1–0 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 2–1 | — | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 3 ~ 0 | 0 ~ 0 |
시애틀 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 2 ~ 2 | 0–1 | 2–1 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0–1 | 1 ~ 2 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0 ~ 3 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 1 ~ 2 | — | 0 ~ 0 | 2 ~ 2 | 2–1 | 0–1 |
토론토 | 1 ~ 2 | 2–1 | 1 ~ 2 | 2–1 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0–1 | 1 ~ 2 | 1–0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1–0 | 1 ~ 2 | 2–1 | 2–1 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1–0 | 0 ~ 0 | — | 0 ~ 0 | 1–0 | 2 ~ 2 |
유타 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3 ~ 0 | 2–1 | 0–1 | 4–0 | 3 ~ 0 | 0 ~ 0 | 3 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1–0 | 0 ~ 0 | 3 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2 ~ 2 | 2–1 | 2–1 | 1 ~ 2 | 2 ~ 2 | 0 ~ 0 | — | 3 ~ 0 | 1–0 |
밴쿠버 | 0–1 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 1 ~ 3 | 0 ~ 0 | 0 ~ 3 | 0 ~ 4 | 0–1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 1 ~ 3 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 4 | 0 ~ 3 | 1 ~ 2 | 0–1 | 0 ~ 3 | — | 0 ~ 0 |
워싱턴 | 1 ~ 2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 2 | 2–1 | 2–1 | 0 ~ 0 | 1–0 | 1 ~ 2 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 3 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 3 | 1 ~ 2 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 2–1 | 0 ~ 0 | 0–1 | 0–1 | 0 ~ 0 | 1–0 | 2 ~ 2 | 0–1 | 0 ~ 0 | — |
플레이어 통계
GP | 플레이 한 게임 | GS | 게임 시작 | MPG | 경기당 분 |
FG % | 필드 골 비율 | 3P % | 3 점 필드 골 백분율 | FT % | 자유투 비율 |
RPG | Rebounds per game | APG | Assists per game | SPG | Steals per game |
BPG | Blocks per game | PPG | Points per game |
Season
![]() | This section is empty. You can help by adding to it. (January 2016) |
Awards and records
Transactions
![]() | This section is empty. You can help by adding to it. (December 2012) |
References
- ^ https://www.basketball-reference.com/teams/CHI/1999.html
- ^ http://www.sportsecyclopedia.com/nba/chicago/bulls.html
- ^ "Bulls Reach a New Low by Scoring 49 Points in Loss". Los Angeles Times. April 11, 1999. Retrieved March 2, 2017.