1998 NBA 올스타전 - 1998 NBA All-Star Game
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
데이트 | 1998 년 2 월 8 일 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투기장 | 매디슨 스퀘어 가든 | ||||||||||||||||||
시티 | 뉴욕, 뉴욕 | ||||||||||||||||||
MVP | 마이클 조던 | ||||||||||||||||||
국가 |
의 캐스트 1,776 (미국) 로버트 쿠치 올리 (캐나다) | ||||||||||||||||||
심판 | Hue Hollins , Bernie Fryer , Bob Delaney . | ||||||||||||||||||
하프 타임 쇼 | 브로드 웨이 올스타 (시카고 출신 출연진 출연, Bring'n Da Noise Bring'n Da Funk, 오페라의 유령, 고양이, 스칼렛 핌 퍼넬, 지킬 앤 하이드, 미스 사이공, 스모키 조 카페, 레 미제라블, 타이타닉) | ||||||||||||||||||
출석 | 18,323 | ||||||||||||||||||
회로망 | |||||||||||||||||||
아나운서 | |||||||||||||||||||
NBA 올스타 게임 | |||||||||||||||||||
|
1998 NBA 올스타 게임은 북미의 48 판이었다 전국 농구 협회 올스타 게임 . 이 행사는 뉴욕의 Madison Square Garden 에서 열렸습니다 . East는 135-114 게임에서 승리했습니다. NBA 올스타전 외에 올스타 주말에는 신인전, 3 점 슛 아웃 등 두 가지 이벤트가 있었다.
요약
코치
서부 컨퍼런스가 감독이 된 조지 칼 로부터 시애틀 슈퍼 소닉스 와 동부 컨퍼런스 감독이 된 래리 버드 의 인디애나 페이서스 .
플레이어
19 세에 NBA 역사상 최연소 올스타가 된 코비 브라이언트 의 올스타 데뷔작이다 . [1] 신인 팀 던컨 의 데뷔작이기도하다 . Bryant는 팀 최고 점수 18 점을 기록했습니다. 마이클 조던 은 MVP 영예를 얻었으며 23 득점, 6 리바운드, 8 어시스트를 기록했습니다. 이것은 Jordan의 세 번째 MVP 상이었습니다. [2] 이 게임에는 로스 앤젤레스 레이커스의 올스타 4 명이 등장했습니다 .
이것은 Kobe Bryant와 Michael Jordan이 모두 등장하는 최초의 올스타 게임이었습니다. 조던은 2001 년에 다시 은퇴 하고 워싱턴 위저즈 에서 두 시즌을 더 뛰게 될 것 입니다. 1998 년 마이클 조던은 팬들로부터 1,028,235 표로 올스타전 투표에서 모든 선수를 이끌었습니다. Shaquille O'Neal 은 1997 년 무릎 부상으로 인해 부업을당한 로스 앤젤레스 레이커스 의 멤버로 올스타전에서 뛰게 된 첫해이기도합니다 .
노동 쟁의로 다음 시즌이 단축되어 2000 년까지 마지막 올스타전이 될 것이다. 이 게임의 총 10 명의 플레이어는 Nick Van Exel , Mitch Richmond , Vin Baker , Anfernee Hardaway , Shawn Kemp , Tim Hardaway , Steve Smith , Glen Rice , Rik Smits 및 Jayson Williams 등 다른 올스타 게임에서 플레이하지 않습니다 .
명단에
|
|
경기
1998 년 2 월 8 일 |
서부 회의 114, 동부 회의 135 | ||
분기 별 점수 : 25–33, 33–34, 33–34, 23–34 | ||
Pts : Kobe Bryant 18 Rebs : Eddie Jones , Tim Duncan 각 11 점 Asts : Gary Payton 13 | Pts : Michael Jordan 23 Rebs : Shawn Kemp 11 Asts : Michael Jordan 8 |
Grant Hill과 Michael Jordan은이 게임에서 10 번 이상의 샷을 쏜 선수를 비교할 때 최고의 필드 골 비율을 기록했습니다. 그랜트 힐은 필드에서 7/11이었고 그는 3 (.636 %)을 쓰러 뜨 렸습니다. 마이클 조던 (Michael Jordan)은 10 월 18 일 (현지 시간) 현장에서 뛰었고, 또한 1/3 (.556 %)을 쓰러 뜨 렸습니다.
하프 타임 쇼에는 브로드 웨이 올스타가 등장했습니다.
Boxscore
동부 컨퍼런스
팀 | 플레이어 | 최소 | Fg | 3pt | Ft | 떨어져서 | 데프 | Reb | Ast | Pf | 성 | 에 | Bs | Pts |
CLE | 션 켐프 | 25 | 5 ~ 10 | 0–1 | 2 ~ 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 |
DET | 그랜트 힐 | 28 | 7 ~ 11 | 1 ~ 1 | 0 ~ 0 | 0 | 삼 | 삼 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
ATL | 디켐베 무톰보 | 19 | 4 ~ 5 | 0 ~ 0 | 1 ~ 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 삼 | 0 | 0 | 1 | 9 |
치 | 마이클 조던 | 32 | 10 ~ 18 세 | 1 ~ 1 | 2 ~ 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 삼 | 2 | 0 | 23 |
ORL | 안 페르 니 하더웨이 | 12 | 3 ~ 5 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 | 0 | 0 | 삼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MIA | 팀 하더웨이 | 17 | 3 ~ 8 | 2 ~ 5 | 0 ~ 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
NJN | 제이슨 윌리엄스 | 19 | 2 ~ 3 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 삼 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
IND | Rik Smits | 21 | 3 ~ 7 | 0 ~ 0 | 4 ~ 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 삼 | 0 | 0 | 2 | 10 |
IND | 레지 밀러 | 20 | 6 ~ 8 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
차 | 글렌 라이스 | 16 | 6 ~ 14 | 4 ~ 6 | 0 ~ 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
ATL | 스티브 스미스 | 16 | 6 ~ 12 | 2 ~ 5 | 0 ~ 0 | 2 | 1 | 삼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
BOS | 앙투안 워커 | 15 | 2 ~ 8 | 0 ~ 3 | 0 ~ 0 | 1 | 2 | 삼 | 삼 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
합계 | 240 | 57 ~ 109 | 11 ~ 25 | 10 ~ 13 | 13 | 39 | 52 | 32 | 13 | 10 | 15 | 삼 | 135 |
웨스턴 컨퍼런스
팀 | 플레이어 | 최소 | Fg | 3pt | Ft | 떨어져서 | 데프 | Reb | Ast | Pf | 성 | 에 | Bs | Pts |
UTA | 칼 말론 | 17 | 2 ~ 4 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 | 삼 | 삼 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
분 | 케빈 가넷 | 21 | 6 ~ 11 | 0–1 | 0 ~ 0 | 1 | 삼 | 4 | 2 | 0 | 2 | 삼 | 1 | 12 |
LAL | 샤킬 오닐 | 18 | 5 ~ 10 | 0 ~ 0 | 2 ~ 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
LAL | 코비 브라이언트 | 22 | 7 ~ 16 | 2 ~ 3 | 2 ~ 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
바다 | 게리 페이튼 | 24 | 3 ~ 7 | 1 ~ 3 | 0 ~ 0 | 2 | 1 | 삼 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
바다 | 빈 베이커 | 21 | 3 ~ 12 | 0 ~ 0 | 2 ~ 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
LAL | 에디 존스 | 25 | 7 ~ 19 | 0 ~ 7 | 1 ~ 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
SAS | 데이비드 로빈슨 | 22 | 3 ~ 4 | 0 ~ 0 | 9 ~ 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
낭 | 미치 리치몬드 | 17 | 4 ~ 11 | 0–2 | 0 ~ 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PHO | 제이슨 키드 | 19 | 0–1 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SAS | 팀 던컨 | 14 | 1 ~ 4 | 0–1 | 0 ~ 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
LAL | 닉 반 엑셀 | 20 | 5 ~ 14 | 1 ~ 6 | 2 ~ 2 | 1 | 2 | 삼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
합계 | 240 | 46 ~ 113 | 4 ~ 23 | 18 ~ 22 세 | 24 | 37 | 61 | 34 | 9 | 13 | 18 | 삼 | 114 |
신인 게임
NBA Rookies 경기는 올스타 경기 전 금요일에 열렸습니다. 팀의 코치는 동부의 Willis Reed와 서부의 Dave DeBusschere였습니다. East는 Zydrunas Ilgauskas로 연속 신인 경기에서 우승 할 것이며 Cleveland Cavalier의 센터는 게임의 MVP로 인정받은 최초의 국제 선수가되었습니다. 1998 년 NBA 루 키즈의 최종 박스 스코어는 동부의 경우 85-80이었습니다.
동부 컨퍼런스
팀 | 플레이어 | 최소 | Fg | 3pt | Ft | 떨어져서 | 데프 | Reb | Ast | Pf | 성 | 에 | Bs | Pts |
PHLA | 팀 토마스 | 19 | 3 ~ 6 | 0-3 | 3-3 | 2 | 삼 | 5 | 0 | 삼 | 0 | 1 | 0 | 9 |
NJ | 키스 반 혼 | 25 | 6 ~ 12 | 0-1 | 5-6 | 삼 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 삼 | 0 | 17 |
CLE | Zydrunas Ilgauskas | 24 | 8 ~ 10 | 0-0 | 2-2 | 삼 | 4 | 7 | 2 | 삼 | 0 | 1 | 2 | 18 |
CLE | 브레 빈 나이트 | 17 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 삼 | 삼 | 8 | 1 | 0 | 삼 | 0 | 1 |
BOS | 론 머서 | 22 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 삼 | 0 | 8 |
BOS | 천시 빌럽스 | 16 | 3-7 | 2-4 | 1-5 | 삼 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
CLE | 세드릭 헨더슨 | 17 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
토르 | 트레이시 맥 그래 디 | 10 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
합계 | 150 | 35 ~ 66 세 | 3-10 | 12-18 | 15 | 23 | 38 | 22 | 9 | 삼 | 14 | 삼 | 85 |
웨스턴 컨퍼런스
팀 | 플레이어 | 최소 | Fg | 3pt | Ft | 떨어져서 | 데프 | Reb | Ast | Pf | 성 | 에 | Bs | Pts |
HOU | 로드릭 로즈 | 25 | 2 ~ 8 | 0-1 | 0 ~ 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 삼 | 0 | 4 |
라크 | 모리스 테일러 | 24 | 6 ~ 14 | 0-0 | 0 ~ 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
낭 | 마이클 스튜어트 | 19 | 6 ~ 9 | 0-0 | 1-1 | 삼 | 삼 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
굴 | 바비 잭슨 | 24 | 7 ~ 14 | 0-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 |
봉고차 | 안토니오 다니엘스 | 25 | 7 ~ 11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 삼 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
POR | 켈빈 카토 | 11 | 3 ~ 7 | 0-1 | 1-3 | 2 | 1 | 삼 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
굴 | 대니 포트 슨 | 11 | 4 ~ 7 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
POR | 알윈 윌리엄스 | 11 | 1 ~ 3 | 1-1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
합계 | 150 | 36 ~ 73 | 1-6 | 7-12 | 12 | 17 | 29 | 19 | 11 | 12 | 8 | 2 | 80 |
기간별 점수 : | 1 | 2 | 결정적인 |
동부 컨퍼런스 | 38 | 47 | 80 |
웨스턴 컨퍼런스 | 42 | 38 | 85 |
3 점 차기
3 점 슛 아웃은 NBA 올스타 토요일 동안 열렸습니다. 각기 다른 팀에서 8 명의 선수가 경쟁하도록 선정되었습니다. 4 명의 탑 플레이어가 준결승에 진출하고 준결승에서 상위 2 명이 최종 라운드에 진출하는 3 라운드가있었습니다. Jeff Hornacek , Hubert Davis , Dale Ellis , Charlie Ward 는 Jeff Hornacek과 Hubert Davis가 결승전에서 경쟁하면서 준결승에 진출했습니다. 결국 3 점 슛 아웃에서 우승 한 것은 Jeff Hornacek이었습니다.
플레이어 | 1 차 | 준결승 | 결정적인 |
Jeff Hornacek | 17 | 15 * | 16 |
휴 버트 데이비스 | 15 | 24 | 10 |
데일 엘리스 | 18 | 15 * | |
찰리 워드 | 15 | 11 | |
샘 맥 | 14 | ||
글렌 라이스 | 13 | ||
트레이시 머레이 | 12 | ||
레지 밀러 | 12 |
- Hornacek과 Ellis는 준결승에서 동점을 기록했으며 추가 30 초 라운드가 주어졌습니다.
참고 문헌
- ↑ "NYC 플래시백 : 1998 NBA-All Stars" . Newsday . 만회 년 6 월 (16), 2017 년 .
- ^ "마이클 조던은 1998 년 MVP 영예를 얻기 위해 독감을 떨쳐 냈습니다 . " . 뉴욕 데일리 뉴스 . 만회 년 6 월 (16), 2017 년 .