1996 NBA 플레이 오프 - 1996 NBA playoffs
![]() | |||
날짜 | 1996 년 4 월 25 일 ~ 6 월 16 일 | ||
---|---|---|---|
시즌 | 1995 ~ 96 년 | ||
팀 | 16 | ||
챔피언 | 시카고 불스 (4 번째 타이틀) | ||
준우승 | Seattle SuperSonics (3 차 결승전 출전) | ||
준결승 진출 자 | |||
|
1996 NBA 플레이 오프 의 포스트 시즌 토너먼트이었다 전국 농구 협회 의 1,995에서 96 사이 시즌 . 이 토너먼트는 이스턴 컨퍼런스 챔피언 시카고 불스 가 웨스턴 컨퍼런스 챔피언 인 시애틀 슈퍼 소닉스 4 경기를 2 로이기면서 끝났습니다 . 마이클 조던 은 기록적인 네 번째로 NBA 파이널 MVP 에 선정 되었습니다.
네 번째 타이틀을 획득함으로써 Bulls 는 NBA 역사상 가장 위대한 시즌으로 여겨지는 시즌에 정점을 찍었습니다. 정규 시즌에서 72–10을 기록하며 1972 년 Los Angeles Lakers의 기록 인 69–13을 넘어 섰습니다. 또 다른 미래의 불스 명예의 전당 Dennis Rodman . 1995 년 플레이 오프 첫 복귀 와 올랜도 매직에 대한 불스의 실망스러운 2 라운드 패배 이후 조던에게도 구속되었습니다., NBA 결승에 휩쓸 릴 팀. 그와 함께 Bulls는 동부 컨퍼런스 파이널에서 수비 동부 컨퍼런스 챔피언 매직을 휩쓸어 정규 시즌과 포스트 시즌 플레이에서 87-13의 합산 기록을 기록하는 도중 평균 17 점 차로 4 경기를 이겼습니다. 매직에 관해서는 Shaquille O'Neal 이 다음 시즌에 Lakers 와 계약을 맺으 면서 팀의 3 년 우위를 끝냈 습니다. 매직은 2008 년 까지 다른 50 승 시즌, 디비전 타이틀 및 1 라운드 플레이 오프 시리즈 승리를 거두지 못했고 , 이후 시즌에 이어 이스턴 컨퍼런스 챔피언십과 2009 년 프랜차이즈의 두 번째 NBA 파이널 출전으로 패배했습니다.레이커스 .
슈퍼 소닉스는 정규 시즌 동안 64 경기를이기는 농구 (NBA) 역사상 열 번째 팀했지만, 그들의 업적은 시카고의 기록 (72)의 승리로 인해 크게 주목했다. 이들은 이후 NBA 파이널에 첫 여행을했다 1979 ,과은에 1 라운드 손실 기절 후뿐만 아니라 그들을 변호 덴버 너기츠 에서 1994 그들은 여덟 번째 시드를 잃게하는 최초의 # 1 씨앗이되었다 때.
이것은 1986 년 이후 새크라멘토 킹스 의 첫 플레이 오프 출전 이었지만 Mitch Richmond 가 킹으로서의 유일한 선수 가 될 것입니다 (그는 이전 에 1989 년 과 1991 년 골든 스테이트 워리어스 플레이 오프에 두 번 출연했습니다 ). Kings는 8 년 연속 플레이 오프 출전을 시작한 1999 년 까지 돌아 오지 못했습니다 . 리치몬드는 1998 년 위저즈로 트레이드되어 2002 년 레이커스와의 첫 번째이자 유일한 챔피언십에서 우승 할 것입니다 (그는 곧 은퇴 할 것입니다).
두 번의 수비 NBA 챔피언 휴스턴 로케츠의 경우 , 3 피트에 대한 그들의 탐구는 시애틀에 의해 좌절되었습니다. Sonics는 Western Conference 준결승에서 Rockets를 4-0으로 휩쓸 었습니다. Sonics는 또한 1993 년 Western Conference 준결승 (시애틀이 4-3으로 승리) 에서 2 년 간의 타이틀을 얻기 전에 플레이 오프에서 Rockets를 물리 친 마지막 팀이었습니다 . 또한 2 년 간의 타이틀 경기에서 휴스턴은 플레이 오프에서 시애틀과 맞설 필요가 없었습니다. Sonics는 Nuggets와 Lakers에 의해 각각 1 라운드에서 탈락했습니다.
레이커스가 휴스턴에게 첫 번째 라운드를 잃은 후, 매직 존슨 은 짧은 시즌 복귀 후 영원히 은퇴했습니다.
Utah Jazz 는 Western Conference Finals (5 년 만에 세 번째 등장)에서 SuperSonics에 7 점으로 떨어 졌지만, 돌이켜 보면 최종적으로 1997 년 과 1998 년에 완수 했지만 Bulls에게 두 번 모두 패배했습니다.
까치발
첫 번째 라운드 | 컨퍼런스 준결승 | 컨퍼런스 결승 | NBA 결승 | |||||||||||||||
E1 | 시카고 * | 삼 | ||||||||||||||||
E8 | 마이애미 | 0 | ||||||||||||||||
E1 | 시카고 * | 4 | ||||||||||||||||
E5 | 뉴욕 | 1 | ||||||||||||||||
E4 | 클리블랜드 | 0 | ||||||||||||||||
E5 | 뉴욕 | 삼 | ||||||||||||||||
E1 | 시카고 * | 4 | ||||||||||||||||
동부 컨퍼런스 | ||||||||||||||||||
E2 | 올랜도 * | 0 | ||||||||||||||||
E3 | 인디애나 | 2 | ||||||||||||||||
E6 | 애틀랜타 | 삼 | ||||||||||||||||
E6 | 애틀랜타 | 1 | ||||||||||||||||
E2 | 올랜도 * | 4 | ||||||||||||||||
E2 | 올랜도 * | 삼 | ||||||||||||||||
E7 | 디트로이트 | 0 | ||||||||||||||||
E1 | 시카고 * | 4 | ||||||||||||||||
W1 | 시애틀 * | 2 | ||||||||||||||||
W1 | 시애틀 * | 삼 | ||||||||||||||||
W8 | 새크라멘토 | 1 | ||||||||||||||||
W1 | 시애틀 * | 4 | ||||||||||||||||
W5 | 휴스턴 | 0 | ||||||||||||||||
W4 | LA 레이커스 | 1 | ||||||||||||||||
W5 | 휴스턴 | 삼 | ||||||||||||||||
W1 | 시애틀 * | 4 | ||||||||||||||||
웨스턴 컨퍼런스 | ||||||||||||||||||
W3 | 유타 | 삼 | ||||||||||||||||
W3 | 유타 | 삼 | ||||||||||||||||
W6 | 포틀랜드 | 2 | ||||||||||||||||
W3 | 유타 | 4 | ||||||||||||||||
W2 | 샌 안토니오 * | 2 | ||||||||||||||||
W2 | 샌 안토니오 * | 삼 | ||||||||||||||||
W7 | 불사조 | 1 |
* 디비전 우승자
Bold Series 우승자
Italic Team with home-court Advantage
플레이 오프 예선
웨스턴 컨퍼런스
컨퍼런스 최고의 기록
시애틀 슈퍼 소닉스는 서부 컨퍼런스 플레이 오프에 걸쳐 서부 컨퍼런스에서 최고 기록하고 있었다 홈 코트 이점을 차지했다.
플레이 오프 정박지
다음 팀은 서부에서 플레이 오프 정박지를 확보했습니다. [1]
- Seattle SuperSonics (64-18, 태평양 지역 결선)
- 샌 안토니오 스퍼스 (59-23, 중서부 디비전 확정)
- 유타 재즈 (55-27)
- 로스 앤젤레스 레이커스 (53-29)
- 휴스턴 로케츠 (48-34)
- 포틀랜드 트레일 블레이저스 (44-38)
- 피닉스 선즈 (41-41)
- 새크라멘토 킹스 (39-43)
동부 컨퍼런스
NBA 최고 기록
시카고 불스는 전체 플레이 오프 내내 프로 농구 (NBA)에서 최고의 기록 및 적립 홈 코트 이점을 차지했다.
플레이 오프 정박지
다음 팀은 동부에서 플레이 오프 정박지를 확보했습니다.
- 시카고 불스 (72-10)
- 올랜도 매직 (60-22, 대서양 사단)
- 인디애나 페이서스 (52-30)
- 클리블랜드 캐벌리어스 (47-35)
- 뉴욕 닉스 (47-35)
- 애틀랜타 호크스 (46-36)
- 디트로이트 피스톤스 (46-36)
- 마이애미 히트 (42-40)
메모
- 4 연속 포스트 시즌 동안, # 5 시드 모두 1 라운드에서 # 4 시드 상대를 이겼습니다.
웨스턴 컨퍼런스
챔피언 : Seattle SuperSonics
첫 번째 라운드
(1) 시애틀 슈퍼 소닉스 vs. (8) 새크라멘토 킹스
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (SEA-SAC) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 월 26 일 | 시애틀 | 97 | 새크라멘토 | 85 | 1-0 | KeyArena , 시애틀, 워싱턴 | 1 | TNT 10 : 30et |
2 | 4 월 28 일 | 시애틀 | 81 | 새크라멘토 | 90 | 1-1 | KeyArena, 시애틀, 워싱턴 | 2 | TNT 9 : 00et |
삼 | 4 월 30 일 | 새크라멘토 | 89 | 시애틀 | 96 | 2-1 | ARCO Arena , 새크라멘토, 캘리포니아 | 삼 | TNT 10 : 30et |
4 | 5 월 2 일 | 새크라멘토 | 87 | 시애틀 | 101 | 3-1 | ARCO 아레나, 새크라멘토, 캘리포니아 | 4 | TBS 10 : 30et |
시애틀, 시리즈 3-1 승리 |
시애틀은 정규 시즌 시리즈에서 4-0으로 승리했습니다. |
---|
이것은 Kings와 SuperSonics 간의 첫 번째 플레이 오프 회의였습니다. [2]
(4) 로스 앤젤레스 레이커스 vs. (5) 휴스턴 로케츠
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (LAL-HOU) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 월 25 일 | 로스 앤젤레스 | 83 | 휴스턴 | 87 | 0-1 | 그레이트 웨스턴 포럼 , 로스 앤젤레스, 캘리포니아 | 1 | TNT 10 : 30et |
2 | 4 월 27 일 | 로스 앤젤레스 | 104 | 휴스턴 | 94 | 1-1 | 그레이트 웨스턴 포럼, 로스 앤젤레스, 캘리포니아 | 2 | NBC 3 : 30et |
삼 | 4 월 30 일 | 휴스턴 | 104 | 로스 앤젤레스 | 98 | 1-2 | The Summit , 휴스턴, 텍사스 | 삼 | TBS 9 : 00et |
4 | 5 월 2 일 | 휴스턴 | 102 | 로스 앤젤레스 | 94 | 1-3 | The Summit, 휴스턴, 텍사스 | 4 | TNT 9 : 30et |
휴스턴, 시리즈 3-1 승리 |
게임 4는 Magic Johnson 의 마지막 NBA 게임입니다.
휴스턴은 정규 시즌 시리즈에서 3-1로 승리했습니다. |
---|
이것은 두 팀 간의 다섯 번째 플레이 오프 회의였으며 각 팀은 두 시리즈 씩 승리했습니다.
역대 플레이 오프 시리즈 2-2 동점 |
---|
(3) 유타 재즈 vs. (6) 포틀랜드 트레일 블레이저스
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (UTAH-POR) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 월 25 일 | 유타 | 110 | 포틀랜드 | 102 | 1-0 | Delta Center , 솔트 레이크 시티, 유타 | 1 | TBS 9 : 30et |
2 | 4 월 27 일 | 유타 | 105 | 포틀랜드 | 90 | 2-0 | 델타 센터, 솔트 레이크 시티, 유타 | 2 | TNT 10 : 30et |
삼* | 4 월 29 일 | 포틀랜드 | 94 | 유타 | 91 | 2-1 | 로즈 가든 아레나 , 포틀랜드, 오리건 | 삼 | TNT 10 : 30et |
4 | 5 월 1 일 | 포틀랜드 | 98 | 유타 | 90 | 2-2 | 로즈 가든, 포틀랜드, 오리건 | 4 | TNT 9 : 30et |
5 | 5 월 5 일 | 유타 | 102 | 포틀랜드 | 64 | 3-2 | 델타 센터, 솔트 레이크 시티, 유타 | 5 | NBC 3 : 00et |
유타, 시리즈 3-2 우승 |
* 필수 초과 근무
유타는 정규 시즌 시리즈에서 3-1로 승리했습니다. |
---|
이것은 두 팀 간의 네 번째 플레이 오프 회의였으며 Trail Blazers가 처음 세 회의 중 두 번을 이겼습니다.
포틀랜드, 역대 플레이 오프 시리즈에서 2-1 선두 |
---|
(2) 샌 안토니오 스퍼스 vs. (7) 피닉스 선즈
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (SAS-PHX) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 월 26 일 | 샌 안토니오 | 120 | 불사조 | 98 | 1-0 | Alamodome , 샌 안토니오, 텍사스 | 1 | TNT 8 : 00et |
2 | 4 월 28 일 | 샌 안토니오 | 110 | 불사조 | 105 | 2-0 | Alamodome, 샌 안토니오, 텍사스 | 2 | NBC 3 : 00et |
삼 | 5 월 1 일 | 불사조 | 94 | 샌 안토니오 | 93 | 2-1 | 미국 웨스트 아레나 , 피닉스, 아리조나 | 삼 | TNT 10 : 30et |
4 | 5 월 3 일 | 불사조 | 98 | 샌 안토니오 | 116 | 3-1 | 아메리카 웨스트 아레나, 피닉스, 애리조나 | 4 | TNT 9 : 00et |
샌 안토니오, 시리즈 3-1 승리 |
샌 안토니오는 정규 시즌 시리즈에서 3-1로 승리했습니다. |
---|
이것은 두 팀 간의 세 번째 플레이 오프 회의였으며 Suns가 처음 두 회의에서 승리했습니다.
Phoenix는 역대 플레이 오프 시리즈에서 2-0 선두 |
---|
컨퍼런스 준결승
(1) 시애틀 슈퍼 소닉스 vs. (5) 휴스턴 로케츠
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (SEA-HOU) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 월 4 일 | 시애틀 | 108 | 휴스턴 | 75 | 1-0 | KeyArena , 시애틀, 워싱턴 | 1 | NBC 3 : 30et |
2 | 5 월 6 일 | 시애틀 | 105 | 휴스턴 | 101 | 2-0 | KeyArena, 시애틀, 워싱턴 | 2 | TNT 9 : 00et |
삼 | 5 월 10 일 | 휴스턴 | 112 | 시애틀 | 115 | 3-0 | The Summit , 휴스턴, 텍사스 | 삼 | TNT 9 : 30et |
4 * | 5 월 12 일 | 휴스턴 | 107 | 시애틀 | 114 | 4-0 | The Summit, 휴스턴, 텍사스 | 4 | NBC 3 : 00et |
시애틀, 시리즈 4-0 승리 |
* 필수 초과 근무
시애틀은 정규 시즌 시리즈에서 4-0으로 승리했습니다. |
---|
이것은 두 팀 간의 다섯 번째 플레이 오프 회의였으며 SuperSonics가 처음 네 회의에서 승리했습니다.
시애틀 역대 플레이 오프 시리즈에서 4-0 선두 |
---|
(2) 샌 안토니오 스퍼스 vs. (3) 유타 재즈
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (SAS-UTAH) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 월 7 일 | 샌 안토니오 | 75 | 유타 | 95 | 0-1 | Alamodome , 샌 안토니오, 텍사스 | 1 | TNT 7 : 00et |
2 | 5 월 9 일 | 샌 안토니오 | 88 | 유타 | 77 | 1-1 | Alamodome, 샌 안토니오, 텍사스 | 2 | TNT 8 : 00et |
삼 | 5 월 11 일 | 유타 | 105 | 샌 안토니오 | 75 | 1-2 | Delta Center , 솔트 레이크 시티, 유타 | 삼 | NBC 3 : 30et |
4 | 5 월 12 일 | 유타 | 101 | 샌 안토니오 | 86 | 1-3 | 델타 센터, 솔트 레이크 시티, 유타 | 4 | TNT 8 : 30et |
5 | 5 월 14 일 | 샌 안토니오 | 98 | 유타 | 87 | 2-3 | Alamodome, 샌 안토니오, 텍사스 | 5 | TBS 9 : 00et |
6 | 5 월 16 일 | 유타 | 108 | 샌 안토니오 | 81 | 2-4 | 델타 센터, 솔트 레이크 시티, 유타 | 6 | TNT 9 : 00et |
Utah, 시리즈 4–2 우승 |
샌 안토니오는 정규 시즌 시리즈에서 3-1로 승리했습니다. |
---|
이것은 두 팀 간의 두 번째 플레이 오프 회의였으며 Jazz가 첫 번째 회의에서 승리했습니다.
유타가 역대 플레이 오프 시리즈에서 1-0 선두 |
---|
컨퍼런스 결승
(1) 시애틀 슈퍼 소닉스 vs. (3) 유타 재즈
SuperSonics는 4 차전 델타 센터에서 88-86 승리를 거둔 후 시리즈 3-1을 이끌었습니다. 그러나 Jazz는 5 차전 98-95에서 시애틀의 Sonics에 충격을 받았고 시애틀 최악의 플레이 오프 인 6 차전 118-83을 쉽게 이길 것입니다. 팀 기록 손실. 7 차전은 치열한 사건이었고 Sonics는 늦게 90 승 86 패를 기록했고 1979 년 이후 첫 NBA 파이널에 진출했습니다. 이것은 텍사스 와 캘리포니아 밖에서 진행된 가장 최근의 컨퍼런스 파이널 입니다 .
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (SEA-UTAH) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 월 18 일 | 시애틀 | 102 | 유타 | 72 | 1-0 | KeyArena , 시애틀, 워싱턴 | 1 | NBC 3 : 30et |
2 | 5 월 20 일 | 시애틀 | 91 | 유타 | 87 | 2-0 | KeyArena, 시애틀, 워싱턴 | 2 | TNT 9 : 00et |
삼 | 5 월 24 일 | 유타 | 96 | 시애틀 | 76 | 2-1 | Delta Center , 솔트 레이크 시티, 유타 | 삼 | NBC 9 : 00et |
4 | 5 월 26 일 | 유타 | 86 | 시애틀 | 88 | 3-1 | 델타 센터, 솔트 레이크 시티, 유타 | 4 | NBC 3 : 30et |
5 * | 5 월 28 일 | 시애틀 | 95 | 유타 | 98 | 3-2 | KeyArena, 시애틀, 워싱턴 | 5 | NBC 9 : 00et |
6 | 5 월 30 일 | 유타 | 118 | 시애틀 | 83 | 3-3 | 델타 센터, 솔트 레이크 시티, 유타 | 6 | NBC 9 : 00et |
7 | 6 월 2 일 | 시애틀 | 90 | 유타 | 86 | 4-3 | KeyArena, 시애틀, 워싱턴 | 7 | NBC 7 : 30et |
시애틀, 시리즈 4–3 우승 |
* 필수 초과 근무
시애틀은 정규 시즌 시리즈에서 3-1로 승리했습니다. |
---|
이것은 두 팀 간의 세 번째 플레이 오프 회의였으며 각 팀이 한 시리즈 씩 승리했습니다.
역대 플레이 오프 시리즈 1-1 동점 |
---|
동부 컨퍼런스
챔피언 : Chicago Bulls
첫 번째 라운드
(1) 시카고 불스 vs. (8) 마이애미 히트
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (CHI-MIA) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 월 26 일 | 시카고 | 102 | 마이애미 | 85 | 1-0 | 유나이티드 센터 , 시카고 | 1 | TBS 9 : 30et |
2 | 4 월 28 일 | 시카고 | 106 | 마이애미 | 75 | 2-0 | 유나이티드 센터, 시카고, 일리노이 | 2 | NBC 5 : 30et |
삼 | 5 월 1 일 | 마이애미 | 91 | 시카고 | 112 | 3-0 | 마이애미 아레나 , 마이애미, 플로리다 | 삼 | TNT 8 : 00et |
시카고, 시리즈 3-0 승리 |
시카고는 정규 시즌 시리즈에서 3-1로 승리했습니다. |
---|
이것은 두 팀 간의 두 번째 플레이 오프 회의였으며 Bulls가 첫 번째 회의에서 승리했습니다.
시카고가 역대 플레이 오프 시리즈에서 1-0 선두 |
---|
(4) 클리블랜드 캐벌리어스 vs. (5) 뉴욕 닉스
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (CLE-NYK) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 월 25 일 | 클리블랜드 | 83 | 뉴욕 | 106 | 0-1 | Gund Arena , 클리블랜드, 오하이오 | 1 | TBS 7 : 00et |
2 | 4 월 27 일 | 클리블랜드 | 80 | 뉴욕 | 84 | 0-2 | 건드 아레나, 클리블랜드, 오하이오 | 2 | NBC 1 : 00et |
삼 | 5 월 1 일 | 뉴욕 | 81 | 클리블랜드 | 76 | 0-3 | 매디슨 스퀘어 가든 , 뉴욕시 | 삼 | TBS 7 : 00et |
뉴욕, 시리즈 3-0 승리 |
클리블랜드는 정규 시즌 시리즈에서 3-1로 승리했습니다. |
---|
이것은 두 팀 간의 세 번째 플레이 오프 회의였으며 Knicks가 처음 두 회의에서 승리했습니다.
뉴욕이 역대 플레이 오프 시리즈에서 2-0 선두 |
---|
(3) 인디애나 페이서스 vs. (6) 애틀랜타 호크스
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (IND-ATL) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 월 25 일 | 인디애나 | 80 | 애틀랜타 | 92 | 0-1 | Market Square Arena , 인디애나 폴리스, 인디애나 | 1 | TNT 8 : 00et |
2 * | 4 월 27 일 | 인디애나 | 102 | 애틀랜타 | 94 | 1-1 | Market Square Arena, 인디애나 폴리스, 인디애나 | 2 | TNT 8 : 00et |
삼 | 4 월 29 일 | 애틀랜타 | 90 | 인디애나 | 83 | 1-2 | Omni Coliseum , Atlanta , Georgia | 삼 | TNT 8 : 00et |
4 | 5 월 2 일 | 애틀랜타 | 75 | 인디애나 | 83 | 2-2 | 옴니 콜리 세움, 애틀랜타, 조지아 | 4 | TNT 7 : 00et |
5 | 5 월 5 일 | 인디애나 | 87 | 애틀랜타 | 89 | 2-3 | Market Square Arena, 인디애나 폴리스, 인디애나 | 5 | NBC 12 : 30et |
애틀랜타, 시리즈 3-2 우승 |
인디애나는 정규 시즌 시리즈에서 3-1로 승리했습니다. |
---|
이것은 두 팀 간의 네 번째 플레이 오프 회의였으며 Pacers는 처음 세 회의 중 두 번을 이겼습니다.
인디애나는 역대 플레이 오프 시리즈에서 2-1 선두 |
---|
* 필수 초과 근무
(2) 올랜도 매직 vs. (7) 디트로이트 피스톤스
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (ORL-DET) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 월 26 일 | 올랜도 | 112 | 디트로이트 | 92 | 1-0 | Orlando Arena , 올랜도, 플로리다 | 1 | TBS 7 : 00et |
2 | 4 월 28 일 | 올랜도 | 92 | 디트로이트 | 77 | 2-0 | 올랜도 아레나, 올랜도, 플로리다 | 2 | NBC 12 : 30et |
삼 | 4 월 30 일 | 디트로이트 | 98 | 올랜도 | 101 | 3-0 | 오번 힐스 궁전 , 오번 힐스, 미시간 | 삼 | TNT 8 : 00et |
올랜도, 시리즈 3-0 승리 |
올랜도는 정규 시즌 시리즈에서 3-1로 승리했습니다. |
---|
이것은 Pistons와 Magic의 첫 번째 플레이 오프 회의였습니다. [12]
컨퍼런스 준결승
(1) 시카고 불스 vs. (5) 뉴욕 닉스
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (CHI-NYK) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 월 5 일 | 시카고 | 91 | 뉴욕 | 84 | 1-0 | 유나이티드 센터 , 시카고 | 1 | NBC 5 : 30et |
2 | 5 월 7 일 | 시카고 | 91 | 뉴욕 | 80 | 2-0 | 유나이티드 센터, 시카고, 일리노이 | 2 | TNT 9 : 30et |
삼* | 5 월 11 일 | 뉴욕 | 102 | 시카고 | 99 | 2-1 | 매디슨 스퀘어 가든 , 뉴욕시 | 삼 | NBC 1 : 00et |
4 | 5 월 12 일 | 뉴욕 | 91 | 시카고 | 94 | 3-1 | 매디슨 스퀘어 가든, 뉴욕 | 4 | NBC 5 : 30et |
5 | 5 월 14 일 | 시카고 | 94 | 뉴욕 | 81 | 4-1 | 유나이티드 센터, 시카고, 일리노이 | 5 | TNT 9 : 30et |
시카고, 시리즈 4-1 승리 |
* 필수 초과 근무
- 게임 4에서 Bill Wennington은 36.9 초 남았습니다.
시카고는 정규 시즌 시리즈에서 3-1로 승리했습니다. |
---|
이것은 두 팀 간의 일곱 번째 플레이 오프 회의였으며 Bulls는 처음 6 회의 중 5 번 승리했습니다.
시카고가 역대 플레이 오프 시리즈에서 5-1로 선두 |
---|
(2) 올랜도 매직 vs. (6) 애틀랜타 호크스
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (ORL-ATL) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 월 8 일 | 올랜도 | 117 | 애틀랜타 | 95 | 1-0 | Orlando Arena , 올랜도, 플로리다 | 1 | TNT 8 : 00et |
2 | 5 월 10 일 | 올랜도 | 120 | 애틀랜타 | 94 | 2-0 | 올랜도 아레나, 올랜도, 플로리다 | 2 | TNT 7 : 00et |
삼 | 5 월 12 일 | 애틀랜타 | 96 | 올랜도 | 102 | 3-0 | Omni Coliseum , Atlanta , Georgia | 삼 | NBC 12 : 30et |
4 | 5 월 13 일 | 애틀랜타 | 104 | 올랜도 | 99 | 3-1 | 옴니 콜리 세움, 애틀랜타, 조지아 | 4 | TNT 8 : 00et |
5 | 5 월 15 일 | 올랜도 | 96 | 애틀랜타 | 88 | 4-1 | 올랜도 아레나, 올랜도, 플로리다 | 5 | TNT 8 : 00et |
올랜도, 시리즈 4-1 승리 |
정규 시즌 시리즈 2-2 공동 |
---|
이것은 Hawks와 Magic 간의 첫 번째 플레이 오프 회의였습니다. [14]
컨퍼런스 결승
(1) 시카고 불스 vs. (2) 올랜도 매직
경기 | 데이트 | 집 | 점수 | 방문객 | 점수 |
기록 (CHI-ORL) | 장소 | 요약 | 텔레비전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 월 19 일 | 시카고 | 121 | 올랜도 | 83 | 1–0 | 유나이티드 센터 , 시카고 | 1 | NBC 3 : 30et |
2 | 5 월 21 일 | 시카고 | 93 | 올랜도 | 88 | 2–0 | 유나이티드 센터, 시카고, 일리노이 | 2 | TNT 8 : 30et |
삼 | 5 월 25 일 | 올랜도 | 67 | 시카고 | 86 | 3 ~ 0 | Orlando Arena , 올랜도, 플로리다 | 삼 | NBC 3 : 30et |
4 | 5 월 27 일 | 올랜도 | 101 | 시카고 | 106 | 4–0 | 올랜도 아레나, 올랜도, 플로리다 | 4 | NBC 3 : 30et |
시카고, 시리즈 4-0 승리 |
- 2 차전에서 Bulls는 Magic에 의해 18 점 리드를 넘어 승리 (64-46)했습니다.
시카고는 정규 시즌 시리즈에서 3-1로 승리했습니다. |
---|
이 두 팀 간의 두 번째 플레이 오프 미팅으로 매직이 첫 번째 미팅에서 승리했습니다.
올랜도가 역대 플레이 오프 시리즈에서 1-0 선두 |
---|
NBA 결승
시카고 불스 vs. 시애틀 수퍼 소닉스
- Seattle battled to a Game 6 after trailing 3-0 in the series, only the second team in NBA Finals history to do so (1951 New York Knicks forced a Game 7).
Game | Date | Home | Score | Visitor | Score | Record (CHI-SEA) | Venue | Recap | Television |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | June 5 | Chicago | 107 | Seattle | 90 | 1-0 | United Center, Chicago | 1 | NBC 9:00et |
2 | June 7 | Chicago | 92 | Seattle | 88 | 2-0 | United Center, Chicago, Illinois | 2 | NBC 9:00et |
3 | June 9 | Seattle | 86 | Chicago | 108 | 3-0 | KeyArena, Seattle | 3 | NBC 7:30et |
4 | June 12 | Seattle | 107 | Chicago | 86 | 3-1 | KeyArena, Seattle, Washington | 4 | NBC 9:00et |
5 | June 14 | Seattle | 89 | Chicago | 78 | 3-2 | KeyArena, Seattle, Washington | 5 | NBC 9:00et |
6 | June 16 | Chicago | 87 | Seattle | 75 | 4-2 | United Center, Chicago, Illinois | 6 | NBC 7:30et |
Chicago wins NBA Finals series 4–2 |
Tied 1–1 in the regular-season series |
---|
This was the first playoff meeting between the Bulls and the SuperSonics.[16]
References
- ^ https://www.basketball-reference.com/leagues/NBA_1996.html
- ^ "Team Rivalry Finder — Oklahoma City Thunder versus Sacramento Kings (Playoffs)". basketball-reference.com. Retrieved June 3, 2015.
- ^ "Team Rivalry Finder — Houston Rockets versus Los Angeles Lakers (Playoffs)". basketball-reference.com. Retrieved June 3, 2015.
- ^ "Team Rivalry Finder — Portland Trail Blazers versus Utah Jazz (Playoffs)". basketball-reference.com. Retrieved June 3, 2015.
- ^ "Team Rivalry Finder — Phoenix Suns versus San Antonio Spurs (Playoffs)". basketball-reference.com. Retrieved June 3, 2015.
- ^ "Team Rivalry Finder — Houston Rockets versus Oklahoma City Thunder (Playoffs)". basketball-reference.com. Retrieved June 3, 2015.
- ^ "Team Rivalry Finder — San Antonio Spurs versus Utah Jazz (Playoffs)". basketball-reference.com. Retrieved June 3, 2015.
- ^ "Team Rivalry Finder — Oklahoma City Thunder versus Utah Jazz (Playoffs)". basketball-reference.com. Retrieved June 3, 2015.
- ^ "Team Rivalry Finder — Chicago Bulls versus Miami Heat (Playoffs)". basketball-reference.com. Retrieved June 3, 2015.
- ^ "Team Rivalry Finder — Cleveland Cavaliers versus New York Knicks (Playoffs)". basketball-reference.com. Retrieved June 3, 2015.
