1994–95 시카고 불스 시즌 - 1994–95 Chicago Bulls season
1994–95 시카고 불스 시즌 | |
---|---|
감독 | 필 잭슨 |
총지배인 | 제리 크라우스 |
투기장 | 유나이티드 센터 |
결과 | |
기록 | 47 ~ 35 (.573) |
장소 | 부문 : 3 차 ( 중앙 ) 회의 : 5 차 ( 동부 ) |
플레이 오프 마무리 | 이스트 컨퍼런스 준결승 (로스트 투 매직 2-4) |
농구 -Reference.com @ 통계 | |
지역 미디어 | |
텔레비전 | WGN-TV , SportsChannel 시카고 |
라디오 | WMAQ |
1천9백94에서 95 사이 NBA 시즌 의 황소 '29 시즌이었다 전국 농구 협회 . [1] 이것은 또한 유나이티드 센터 에서 뛰는 팀의 첫 시즌이었습니다 . 오프 시즌 동안 Bulls는 FA Ron Harper 와 Jud Buechler를 영입했습니다 . 그러나 Harper의 통계는 제한된 시간 동안 만 극적으로 떨어집니다. Bulls는 올스타 브레이크에서 23-25의 기록으로 시즌 전반기에 어려움을 겪었습니다. 그러나 그들은 팀에 다시 합류하기 위해 은퇴 한 마이클 조던 이 돌아와서 단순히 "나 돌아왔다"는 메모를 팩스로 보내면서 큰 힘을 얻었다. [2]Bulls는 마지막 34 경기 중 24 경기를 이겼고, 시즌을 47-35로 마쳤으며, Jordan과 함께 13-4로 라인업을 유지했습니다. Bulls는 Central Division에서 3 위, Eastern Conference에서 5 위를 차지했습니다. 조던은 유니폼에 # 45를 입었지만 나중에 플레이 오프 동안 # 23으로 변경했습니다. [3] Scottie Pippen 은 1995 년 NBA 올스타 게임 에 선정되었습니다 .
불스는 1995 년 NBA 플레이 오프 1 라운드에서 4 번 시드 샬롯 호네츠를 3 대 1로 이겼지 만 , 결국 2 라운드 에서 6 경기만에 컨퍼런스 챔피언 올랜도 매직 에게 패배했습니다 . [4] 매직은 결국 NBA 파이널에 진출 했지만, 6 번 시드와 2 번의 NBA 챔피언 휴스턴 로케츠 가 4 연패를 당하면서 막을 수 없었 습니다. 계절에 따라, BJ 암스트롱은 에 남아있는 1995 NBA 확장 초안 , 그리고 윌 퍼듀는 받는 무역되었다 샌 안토니오 스퍼스 .
초안 선택
일주 | 선택 | 플레이어 | 위치 | 국적 | 대학 / 팀 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 디키 심 킨스 | PF | ![]() | 섭리 |
2 | 49 | 크리스 브루 톤 | SF | ![]() | 베네딕트 |
명단에
시카고 불스 명단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 코치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
정규 시즌
시즌 순위
중앙부 | W | 엘 | PCT | GB | 집 | 도로 | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
y- 인디애나 페이서스 | 52 | 30 | .634 | – | 33 ~ 8 | 19 ~ 22 | 18 ~ 10 |
x- 샬롯 호네츠 | 50 | 32 | .610 | 2 | 29 ~ 12 | 21 ~ 20 | 17 ~ 11 |
x- 시카고 불스 | 47 | 35 | .573 | 5 | 28 ~ 13 세 | 19 ~ 22 | 16 ~ 12 |
x- 클리블랜드 캐벌리어스 | 43 | 39 | .524 | 9 | 26 ~ 15 세 | 17 ~ 24 세 | 17 ~ 11 |
x- 애틀랜타 호크스 | 42 | 40 | .512 | 10 | 24 ~ 17 세 | 18 ~ 23 세 | 9 ~ 19 |
밀워키 벅스 | 34 | 48 | .415 | 18 | 22 ~ 19 세 | 12 ~ 29 | 13 ~ 15 |
디트로이트 피스톤스 | 28 | 54 | .341 | 24 | 13 ~ 28 | 8 ~ 33 | 7 ~ 21 |
# | 동부 컨퍼런스 | ||||
---|---|---|---|---|---|
팀 | W | 엘 | PCT | GB | |
1 | C - 올랜도 매직 | 57 | 25 | .695 | – |
2 | Y - 인디애나 페이서스 | 52 | 30 | .634 | 5 |
삼 | X - 뉴욕 닉스 | 55 | 27 | .671 | 2 |
4 | X - 샬럿 호 니츠 | 50 | 32 | .610 | 7 |
5 | X - 시카고 불스 | 47 | 35 | .573 | 10 |
6 | X - 클리블랜드 캐벌리어스 | 43 | 39 | .524 | 14 |
7 | X - 애틀랜타 호크스 | 42 | 40 | .512 | 15 |
8 | X - 보스턴 셀틱스 | 35 | 47 | .427 | 22 |
9 | 밀워키 벅스 | 34 | 48 | .415 | 23 |
10 | 마이애미 히트 | 32 | 50 | .390 | 25 |
11 | 뉴저지 네츠 | 30 | 52 | .366 | 27 |
12 | 디트로이트 피스톤스 | 28 | 54 | .341 | 29 |
13 | 필라델피아 76ers | 24 | 58 | .293 | 33 |
14 | 워싱턴 총알 | 21 | 61 | .256 | 36 |
기록 대 상대
1994–95 NBA 기록 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | ATL | BOS | 차 | 치 | CLE | DAL | 굴 | DET | GSW | HOU | IND | 라크 | LAL | MIA | 밀 | 분 | NJN | NYK | ORL | PHI | PHO | POR | 낭 | SAS | 바다 | UTA | 였다 |
애틀랜타 | — | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 2–0 | 2–0 | 3 ~ 2 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 4 | 2–0 | 0–2 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 2–0 | 4–0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 4–0 |
보스턴 | 1 ~ 3 | — | 1 ~ 3 | 0 ~ 4 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 4 ~ 1 | 1 ~ 3 | 2–0 | 2 ~ 3 | 0 ~ 5 | 2 ~ 3 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 3 ~ 1 |
샬럿 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | — | 2 ~ 2 | 3 ~ 2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 5 ~ 0 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 4 | 2–0 | 0–2 | 3 ~ 1 | 4 ~ 1 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 3 | 3 ~ 1 | 0–2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2–0 | 3 ~ 1 |
시카고 | 4 ~ 1 | 4–0 | 2 ~ 2 | — | 2 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 5 ~ 0 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 4 | 2–0 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 1 ~ 3 | 4–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 2 ~ 2 |
클리블랜드 | 4 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 3 | 3 ~ 2 | — | 0–2 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2–0 | 0–2 | 2 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 4–0 | 1 ~ 1 | 4–0 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 |
달라스 | 0–2 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | — | 1 ~ 4 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2 ~ 3 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 3 | 0–2 | 1 ~ 1 | 4 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 0 ~ 4 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 3 | 0 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 1 |
덴버 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 4 ~ 1 | — | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 4 | 1 ~ 1 | 4–0 | 2 ~ 2 | 2–0 | 2–0 | 6–0 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 4 | 2–0 |
디트로이트 | 2 ~ 3 | 1 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | — | 1 ~ 1 | 0–2 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 3 | 2 ~ 3 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 4–0 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 3 ~ 1 |
골든 스테이트 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | — | 0 ~ 4 | 0–2 | 3 ~ 2 | 3 ~ 2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 3 ~ 2 | 1 ~ 4 | 0 ~ 5 | 1 ~ 3 | 1 ~ 4 | 2 ~ 2 | 2–0 |
휴스턴 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | 3 ~ 2 | 4 ~ 1 | 2–0 | 4–0 | — | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 0 ~ 4 | 2–0 | 1 ~ 1 | 3 ~ 2 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 3 ~ 1 | 1 ~ 3 | 3 ~ 1 | 1 ~ 5 | 0 ~ 4 | 2 ~ 3 | 2–0 |
인디애나 | 4 ~ 1 | 2 ~ 2 | 4 ~ 1 | 2 ~ 2 | 3 ~ 2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2–0 | 1 ~ 1 | — | 2–0 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 3 ~ 2 | 2–0 | 3 ~ 1 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 4–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2–0 | 1 ~ 1 | 0–2 | 3 ~ 1 |
LA 클리퍼스 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 0 ~ 4 | 1 ~ 1 | 2 ~ 3 | 1 ~ 3 | 0–2 | — | 2 ~ 3 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 4 | 0 ~ 5 | 1 ~ 4 | 0 ~ 4 | 0 ~ 5 | 1 ~ 3 | 0–2 |
LA 레이커스 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2–0 | 2 ~ 3 | 4–0 | 1 ~ 1 | 3 ~ 2 | — | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 4 | 2 ~ 3 | 3 ~ 2 | 1 ~ 3 | 4 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2–0 |
마이애미 | 2 ~ 2 | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 3 ~ 1 | 2–0 | 0–2 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 2 ~ 2 | 2–0 | 1 ~ 1 | — | 4–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 4 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 4 ~ 1 |
밀워키 | 3 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 4 | 4 ~ 1 | 0 ~ 4 | 1 ~ 1 | 0–2 | 3 ~ 2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | — | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 0 ~ 4 | 3 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 3 ~ 1 |
미네소타 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 4 | 0 ~ 6 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2 ~ 3 | 0–2 | 3 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | — | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | 0 ~ 4 | 1 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 1 |
뉴저지 | 0 ~ 4 | 3 ~ 2 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 0 ~ 4 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 3 | 2–0 | 0–2 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | — | 1 ~ 4 | 2 ~ 2 | 2 ~ 3 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 2 ~ 3 |
뉴욕 | 2 ~ 2 | 5 ~ 0 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 2–0 | 2–0 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 3 ~ 1 | 2–0 | 2–0 | 4 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2–0 | 4 ~ 1 | — | 2 ~ 3 | 4–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 4–0 |
올랜도 | 3 ~ 1 | 3 ~ 2 | 3 ~ 1 | 3 ~ 1 | 3 ~ 1 | 2–0 | 2–0 | 3 ~ 1 | 2–0 | 2–0 | 2 ~ 2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 4–0 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 3 ~ 2 | — | 4 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 3 ~ 2 |
필라델피아 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 0 ~ 4 | 1 ~ 3 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0 ~ 4 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0 ~ 4 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 4 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 3 ~ 2 | 0 ~ 4 | 1 ~ 4 | — | 0–2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 3 ~ 2 |
불사조 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 4–0 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 4 ~ 1 | 4 ~ 1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | — | 5 ~ 0 | 4 ~ 1 | 2 ~ 2 | 4 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2–0 |
포틀랜드 | 1 ~ 1 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 2–0 | 4 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 5 ~ 0 | 3 ~ 2 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 0 ~ 5 | — | 3 ~ 2 | 1 ~ 3 | 2 ~ 3 | 1 ~ 3 | 2–0 |
새크라멘토 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 5 ~ 0 | 1 ~ 3 | 0–2 | 4 ~ 1 | 2 ~ 3 | 2–0 | 1 ~ 1 | 3 ~ 1 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 4 | 2 ~ 3 | — | 0 ~ 4 | 3 ~ 2 | 0 ~ 4 | 1 ~ 1 |
샌 안토니오 | 1 ~ 1 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 3 ~ 2 | 4 ~ 1 | 2–0 | 3 ~ 1 | 5 ~ 1 | 0–2 | 4–0 | 3 ~ 1 | 2–0 | 2–0 | 5 ~ 0 | 2–0 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 4–0 | — | 2 ~ 2 | 3 ~ 2 | 2–0 |
시애틀 | 2–0 | 1 ~ 1 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 3 ~ 1 | 2–0 | 4 ~ 1 | 4–0 | 1 ~ 1 | 5 ~ 0 | 1 ~ 4 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1 ~ 4 | 3 ~ 2 | 2 ~ 3 | 2 ~ 2 | — | 1 ~ 3 | 2–0 |
유타 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1 ~ 1 | 4 ~ 2 | 4 ~ 1 | 2–0 | 2 ~ 2 | 3 ~ 2 | 2–0 | 3 ~ 1 | 2 ~ 2 | 2–0 | 2–0 | 4 ~ 1 | 2–0 | 2–0 | 1 ~ 1 | 2–0 | 2 ~ 2 | 3 ~ 1 | 4–0 | 2 ~ 3 | 3 ~ 1 | — | 2–0 |
워싱턴 | 0 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 2 ~ 2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 0–2 | 1 ~ 3 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 3 | 2–0 | 0–2 | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | 3 ~ 2 | 0 ~ 4 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 0–2 | 0–2 | 1 ~ 1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | — |
게임 로그
1994–95 경기 기록 합계 : 47–35 (홈 : 28–13, 도로 : 19–22) | |
---|---|
11 월 : 0–0 (집 : 0–0, 도로 : 0–0) | |
12 월 : 0–0 (집 : 0–0, 도로 : 0–0) | |
1 월 : 0–0 (집 : 0–0, 도로 : 0–0) | |
2 월 : 0–0 (집 : 0–0, 도로 : 0–0) | |
3 월 : 0–0 (집 : 0–0, 도로 : 0–0) | |
4 월 : 0–0 (집 : 0–0, 도로 : 0–0) | |
1994–95 일정 |
플레이어 통계
GP | 플레이 한 게임 | GS | 게임 시작 | MPG | 경기당 분 |
FG % | 필드 골 비율 | 3P % | 3 점 필드 골 백분율 | FT % | 자유투 비율 |
RPG | 경기당 리바운드 | APG | Assists per game | SPG | Steals per game |
BPG | Blocks per game | PPG | Points per game |
Season
Player | GP | GS | MPG | FG% | 4FG% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playoffs
Player | GP | GS | MPG | FG% | 3FG% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playoffs
East First Round
(4) Charlotte Hornets vs. (5) Chicago Bulls: Bulls win series 3-1
- Game 1 @ Charlotte Coliseum, Charlotte (April 28): Chicago 108, Charlotte 100 (OT)
- Game 2 @ Charlotte Coliseum, Charlotte (April 30): Charlotte 106, Chicago 89
- Game 3 @ United Center, Chicago (May 2): Chicago 103, Charlotte 80
- Game 4 @ United Center, Chicago (May 4): Chicago 85, Charlotte 84
Last Playoff Meeting: Not available (first playoff series)
East Conference Semifinals
(1) Orlando Magic vs. (5) Chicago Bulls: Magic win series 4-2
- Game 1 @ Orlando Arena, Orlando (May 7): Orlando 94, Chicago 91
- Game 2 @ Orlando Arena, Orlando (May 10): Chicago 104, Orlando 94
- Game 3 @ United Center, Chicago (May 12): Orlando 110, Chicago 101
- Game 4 @ United Center, Chicago (May 14): Chicago 106, Orlando 95
- Game 5 @ Orlando Arena, Orlando (May 16): Orlando 103, Chicago 95
- Game 6 @ United Center, Chicago (May 18): Orlando 108, Chicago 102
Last Playoff Meeting: Not available (first playoff series)
Awards and records
Awards
- Scottie Pippen – All-NBA First Team
- Scottie Pippen – All-Defensive First Team
- Scottie Pippen (fifth participation, third as a starter)
References
- ^ https://www.basketball-reference.com/teams/CHI/1995.html
- ^ "Sports of The Times; What They Aren't Saying About Jordan". New York Times. March 21, 1995. Retrieved March 10, 2017.
- ^ "1995 N.B.A. PLAYOFFS; Cost of Jordan Switch Is $25,000 and on Rise". New York Times. May 12, 1995. Retrieved March 10, 2017.
- ^ "1995 N.B.A. PLAYOFFS; Bulls Burst In the Air As Magic Moves On". New York Times. May 19, 1995. Retrieved September 22, 2017.