1989 NFL 초안 - 1989 NFL Draft
1989 NFL 초안 | |
---|---|
일반 정보 | |
날짜 | 1989 년 4 월 23 ~ 24 일 |
위치 | 데이즈 에서 뉴욕시 , 뉴욕 |
네트워크 | ESPN |
개요 | |
12 라운드 총 335 개 선택 | |
리그 | NFL |
첫 번째 선택 | Troy Aikman , QB 달라스 카우보이 |
Mr. Irrelevant |
에버렛 로스, WR 미네소타 바이킹 |
대부분의 선택 (20) | 시카고 베어스 |
최소 선택 (4) | 필라델피아 이글스 |
명예의 전당 | |
1989 NFL 초안 하는 절차였다 내셔널 풋볼 리그 팀이 아마추어 선택한 대학 미식 축구 선수. 공식적으로 NFL 연례 선수 선정 회의로 알려져 있습니다. 초안 년 4 월 23-24 개최 된 1989 상기, 메리어트 마퀴스 에서 뉴욕시 , 뉴욕 . [1] [2] 리그는 또한 정규 드래프트 이후와 정규 시즌 이전에 추가 드래프트를 개최 했습니다.
쿼터백 - 초안은 선택한 첫 번째 5 명 명의 선수의 데 4 유명 트로이 아이크를 다시 실행, 배리 샌더스 라인 배커, 데릭 토마스 , 그리고 코너 백요는 데연 샌더스 -으로 인도되는 프로 축구 영예의 전당 . [3] 공격 태클 토니 만다 리치 는 유일하게 입회하지 않은 톱 5 픽으로 드래프트 버스트로 간주됩니다. [4]
1989 년 NFL 드래프트는 또한 대학생 후배들이 드래프트를 선언 할 수 없다는 NFL 규칙에도 불구하고 Barry Sanders가 3 번째 전체 픽으로 선정 되었기 때문에 주요 선례를 설정하는 데 도움이되었습니다. [5] 배리 샌더스가 주니어로 선발 된 이후, 최고의 대학 선수들이 주니어 시즌 이후 드래프트를 선언하는 것이 기대가되었습니다. NFL 드래프트에서 대학생 후배를 허용하지 않는 규칙은 다음 드래프트에서 해제되었습니다.
드래프트가 도운 또 다른 선례는 플레이어를 실제 드래프트 룸에 초대하는 방법이었습니다. 전체적으로 첫 번째로 선정 된 Troy Aikman은 Leigh Steinberg 가 대표했으며 , 그는 고객과 함께 드래프트에 참여한 유일한 선수였습니다. 몇 년이지나면서 더 많은 선수들이 드래프트에 초대되기 시작했습니다. [6]
선수 선택
= Pro Bowler [참고 1] | = 명예의 전당 [주 2] |
1 라운드
2 라운드
선택 # | NFL 팀 | 플레이어 | 위치 | 칼리지 |
---|---|---|---|---|
29 | 달라스 카우보이 | Steve Wisniewski | 공격적인 가드 | Penn State |
30 | 디트로이트 라이온스 | 존 포드 | 넓은 수신기 | 여자 이름 |
31 | 클리블랜드 브라운 | 변호사 Tillman | 넓은 수신기 | Auburn |
32 | Kansas City Chiefs | 마이크 엘 킨스 | 쿼터백 | 웨이크 포레스트 |
33 | Tampa Bay Buccaneers | 대니 피블스 | 넓은 수신기 | 노스 캐롤라이나 주 |
34 | 피츠버그 스틸러스 | Carnell Lake | 안전 | UCLA |
35 | 신시내티 벵갈 스 | 에릭 볼 | 다시 실행 | UCLA |
36 | 시카고 베어스 | 존 로퍼 | 라인 배커 | 텍사스 A & M |
37 | 샌디에이고 충전기 | 코트니 홀 | 센터 | 쌀 |
38 | 애틀랜타 팔콘 | 랄프 노 우드 | 공격 태클 | LSU |
39 | 달라스 카우보이 | 대릴 존스턴 | 풀백 | 시러큐스 |
40 | 피닉스 카디널스 | 월터 리브스 | 단단한 끝 | Auburn |
41 | 덴버 브롱 코스 | Doug Widell | 공격적인 가드 | 보스턴 칼리지 |
42 | 뉴욕 제츠 | 데니스 버드 | 방어 끝 | 털사 |
43 | 뉴 잉글랜드 패트리어츠 | 에릭 콜먼 | 코너 백 | 와이오밍 |
44 | 시애틀 시호크스 | 조 토플 레미 어 | 센터 | 애리조나 |
45 | 로스 앤젤레스 램스 | Frank Stams | 라인 배커 | 노트르담 |
46 | 뉴 올리언스 성도 | 로버트 매시 | 코너 백 | 노스 캐롤라이나 중부 |
47 | 덴버 브롱 코스 | 워렌 파워 | 방어 끝 | 메릴랜드 |
48 | 로스 앤젤레스 램스 | 브라이언 스미스 | 라인 배커 | Auburn |
49 | 필라델피아 이글스 | 제시 스몰 | 라인 배커 | 동부 켄터키 |
50 | 휴스턴 오일 러스 | 스콧 코작 | 라인 배커 | 오레곤 |
51 | 샌디에이고 충전기 | 빌리 조 톨 리버 | 쿼터백 | 텍사스 테크 |
52 | 미네소타 바이킹 | 데이비드 브랙스턴 | 라인 배커 | 웨이크 포레스트 |
53 | 로스 앤젤레스 램스 | 대릴 헨리 | 코너 백 | UCLA |
54 | 시카고 베어스 | 데이브 자 왓슨 | 공격적인 가드 | 캘리포니아 |
55 | 신시내티 벵갈 스 | 프레드 차일드리스 | 공격적인 가드 | Arkansas |
56 | 샌프란시스코 49ers | 웨슬리 월스 | 단단한 끝 | 올레 미스 |
3 라운드
선택 # | NFL 팀 | 플레이어 | 위치 | 칼리지 |
---|---|---|---|---|
57 | 달라스 카우보이 | 마크 스테 노 스키 | 센터 | 피츠버그 |
58 | 그린 베이 패커 | 매트 브록 | 수비 종료 | 오레곤 |
59 | 디트로이트 라이온스 | 마이크 어틀리 | 가드 | 워싱턴 주 |
60 | Kansas City Chiefs | Naz Worthen | 넓은 수신기 | 노스 캐롤라이나 주 |
61 | 피츠버그 스틸러스 | 데릭 힐 | 넓은 수신기 | 애리조나 |
62 | 애틀랜타 팔콘 | 키스 존스 | 다시 실행 | 일리노이 |
63 | 뉴 잉글랜드 패트리어츠 | 마브 쿡 | 단단한 끝 | 아이오와 |
64 | 뉴욕 자이언츠 | 밥 크라 치 | 가드 | 아이오와 |
65 | 시카고 베어스 | 제리 폰테 노 | 가드 | 텍사스 A & M |
66 | 워싱턴 레드 스킨스 | 트레이시 로커 | 수비 태클 | Auburn |
67 | 피닉스 카디널스 | 마이크 잔 도프 스키 | 가드 | 워싱턴 |
68 | 달라스 카우보이 | 론디 웨스턴 | 수비 종료 | 플로리다 |
69 | 덴버 브롱 코스 | 대럴 해밀턴 | 태클 | 노스 캐롤라이나 |
70 | 뉴욕 제츠 | 조 모트 | 라인 배커 | 아이오와 |
71 | 시애틀 시호크스 | 엘로이 해리스 | 다시 실행 | 동부 켄터키 |
72 | 인디애나 폴리스 콜츠 | 미첼 벤슨 | 수비 태클 | TCU |
73 | 뉴 잉글랜드 패트리어츠 | 크리스 개넌 | 수비 종료 | 루이지애나 남서부 |
74 | 그린 베이 패커 | 앤서니 딜벡 | 쿼터백 | 공작 |
75 | 로스 앤젤레스 램스 | 케빈 로빈스 | 태클 | 미시간 주 |
76 | 필라델피아 이글스 | 로버트 드러 먼드 | 다시 실행 | 시러큐스 |
77 | 휴스턴 오일 러스 | 부바 맥도웰 | 안전 | 마이애미 (FL) |
78 | 뉴욕 자이언츠 | 그렉 잭슨 | 안전 | LSU |
79 | 뉴 올리언스 성도 | 킴 필립스 | 코너 백 | 노스 텍사스 |
80 | 미네소타 바이킹 | 존 헌터 | 태클 | BYU |
81 | 필라델피아 이글스 | Britt Hager | 라인 배커 | 텍사스 |
82 | 버팔로 빌 | 돈 비베 | 넓은 수신기 | Chadron State |
83 | 신시내티 벵갈 스 | 에릭 빌헬름 | 쿼터백 | 오레곤 주 |
84 | 샌프란시스코 49ers | 키스 헨더슨 | 다시 실행 | 그루지야 |
4 라운드
선택 # | NFL 팀 | 플레이어 | 위치 | 칼리지 |
---|---|---|---|---|
85 | 달라스 카우보이 | 토니 톨 버트 | 수비 종료 | UTEP |
86 | 디트로이트 라이온스 | 레이 크로켓 | 코너 백 | 베일러 |
87 | 그린 베이 패커 | 제프 그레이엄 | 쿼터백 | 롱 비치 주 |
88 | Kansas City Chiefs | 스탠 페트리 | 수비 백 | TCU |
89 | 신시내티 벵갈 스 | 케리 오웬스 | 라인 배커 | Arkansas |
90 | Tampa Bay Buccaneers | 안토니 피렌체 | 수비 백 | 베툰-쿡맨 |
91 | 피츠버그 스틸러스 | 제롤 윌리엄스 | 라인 배커 | 퍼듀 |
92 | 마이애미 돌핀스 | 데이비드 홈즈 | 수비 백 | 시러큐스 |
93 | 뉴욕 자이언츠 | 루이스 틸만 | 다시 실행 | 잭슨 주 |
94 | 피닉스 카디널스 | 짐 왈러 | 수비 태클 | UCLA |
95 | 시카고 베어스 | 마르쿠스 폴 | 수비 백 | 시러큐스 |
96 | 뉴 잉글랜드 패트리어츠 | 모리스 허스트 | 수비 백 | 남부 지방 사투리 |
97 | 덴버 브롱 코스 | Richard McCullough | 수비 종료 | Clemson |
98 | 뉴욕 제츠 | 론 스톨 워스 | 수비 종료 | Auburn |
99 | 인디애나 폴리스 콜츠 | 팻 톰 벌린 | 가드 | 플로리다 주 |
100 | 뉴 잉글랜드 패트리어츠 | 마이클 팀슨 | 넓은 수신기 | Penn State |
101 | 시애틀 시호크스 | 트래비스 맥닐 | 단단한 끝 | UT-Chattanooga |
102 | 로스 앤젤레스 램스 | 제프 칼슨 | 쿼터백 | Weber State |
103 | 시애틀 시호크스 | 제임스 헨리 | 수비 백 | 남부 미스 |
104 | 휴스턴 오일 러스 | 로드 해리스 | 넓은 수신기 | 텍사스 A & M |
105 | 뉴욕 자이언츠 | 브래드 헨케 | 수비 태클 | 애리조나 |
106 | 뉴 올리언스 성도 | 마이크 메이스 | 수비 백 | LSU |
107 | 클리블랜드 브라운 | 앤드류 스튜어트 | 수비 종료 | 신시내티 |
108 | 미네소타 바이킹 | 대릴 잉그램 | 단단한 끝 | 캘리포니아 |
109 | 버팔로 빌 | 존 콜레 사르 | 넓은 수신기 | 미시간 |
110 | 워싱턴 레드 스킨스 | 에릭 아 폴터 | 넓은 수신기 | Southern Cal |
111 | 신시내티 벵갈 스 | 롭 우즈 | 태클 | 애리조나 |
112 | 샌프란시스코 49ers | 마이크 바버 | 넓은 수신기 | 마샬 |
5 라운드
선택 # | NFL 팀 | 플레이어 | 위치 | 칼리지 |
---|---|---|---|---|
113 | 달라스 카우보이 | 키스 제닝스 | 단단한 끝 | Clemson |
114 | 클리블랜드 브라운 | 카일 크레이머 | 수비 백 | 잔디 볼링장 |
115 | 디트로이트 라이온스 | 로렌스 피트 | 수비 태클 | 네브래스카 |
116 | 클리블랜드 브라운 | 버논 조인 | 넓은 수신기 | 메릴랜드 |
117 | Tampa Bay Buccaneers | 제이미 로슨 | 다시 실행 | 니콜스 주 |
118 | 피츠버그 스틸러스 | 데이비드 아놀드 | 수비 백 | 미시간 |
119 | 달라스 카우보이 | 윌리스 크로켓 | 라인 배커 | 조지아 공대 |
120 | 샌디에이고 충전기 | 엘리엇 스미스 | 수비 백 | Alcorn State |
121 | 마이애미 돌핀스 | Jeff Uhlenhake | 센터 | 오하이오 주 |
122 | 샌프란시스코 49ers | 조니 잭슨 | 코너 백 | 휴스턴 |
123 | 피닉스 카디널스 | 리처드 타 디츠 | 라인 배커 | 그루지야 |
124 | 그린 베이 패커 | 제프 쿼리 | 넓은 수신기 | 밀리 킨 |
125 | 달라스 카우보이 | 제프 로스 | 수비 태클 | 플로리다 |
126 | 뉴욕 제츠 | 토니 마틴 | 넓은 수신기 | 메사 주 |
127 | 그린 베이 패커 | 빈스 워크맨 | 다시 실행 | 오하이오 주 |
128 | 피닉스 카디널스 | 데이비드 에딘 | 수비 종료 | 와이오밍 |
129 | 워싱턴 레드 스킨스 | 팀 스마일리 | 수비 백 | 아칸소 주 |
130 | 시카고 베어스 | 마크 그린 | 다시 실행 | 노트르담 |
131 | 휴스턴 오일 러스 | 글렌 몽고메리 | 수비 태클 | 휴스턴 |
132 | 뉴욕 자이언츠 | 데이브 메 게트 | 다시 실행 | Towson |
133 | 뉴 올리언스 성도 | 케빈 해버 딘크 | 태클 | 서부 미시간 |
134 | 덴버 브롱 코스 | 대런 캐링턴 | 안전 | 북부 애리조나 |
135 | 로스 앤젤레스 램스 | 알프레드 잭슨 | 넓은 수신기 | 샌디에이고 주 |
136 | 시카고 베어스 | 그렉 길버트 | 라인 배커 | 앨라배마 |
137 | 버팔로 빌 | 마이클 앤드류스 | 수비 백 | Alcorn State |
138 | 신시내티 벵갈 스 | 나투 투아 타갈 로아 | 수비 태클 | 캘리포니아 |
139 | 워싱턴 레드 스킨스 | Lybrant Robinson | 수비 종료 | 델라웨어 주 |
6 라운드
선택 # | NFL 팀 | 플레이어 | 위치 | 칼리지 |
---|---|---|---|---|
140 | 로스 앤젤레스 레이더스 | 제프 프랜시스 | 쿼터백 | 테네시 |
141 | 디트로이트 라이온스 | 로드니 피테 | 쿼터백 | Southern Cal |
142 | 그린 베이 패커 | 크리스 재키 | 차는 사람 | UTEP |
143 | Kansas City Chiefs | 롭 토마스 | 넓은 수신기 | 오레곤 주 |
144 | 피츠버그 스틸러스 | 마크 주식 | 넓은 수신기 | VMI |
145 | 애틀랜타 팔콘 | 트로이 사도 스키 | 단단한 끝 | 그루지야 |
146 | Tampa Bay Buccaneers | 크리스 모어 | 펀터 | 앨라배마 |
147 | 마이애미 돌핀스 | 웨스 프리 쳇 | 라인 배커 | 노트르담 |
148 | 로스 앤젤레스 램스 | 톰 카우 마이어 | 수비 백 | 오레곤 |
149 | 워싱턴 레드 스킨스 | AJ 존슨 | 수비 백 | 남서부 텍사스 주 |
150 | 피닉스 카디널스 | 제이 테일러 | 수비 백 | 산호세 주 |
151 | 뉴욕 제츠 | 마빈 워싱턴 | 수비 종료 | 아이다 호 |
152 | 덴버 브롱 코스 | 앤서니 스태포드 | 넓은 수신기 | 오클라호마 |
153 | 뉴욕 제츠 | 티투스 딕슨 | 넓은 수신기 | 트로이 주 |
154 | Tampa Bay Buccaneers | 데릭 리틀 | 라인 배커 | 사우스 캐롤라이나 |
155 | 인디애나 폴리스 콜츠 | Quintus McDonald | 라인 배커 | Penn State |
156 | 로스 앤젤레스 레이더스 | 더그 로이드 | 다시 실행 | 노스 다코타 주 |
157 | 휴스턴 오일 러스 | 보 올랜도 | 수비 백 | 웨스트 버지니아 |
158 | 뉴욕 자이언츠 | 하워드 크로스 | 단단한 끝 | 앨라배마 |
159 | 뉴 올리언스 성도 | 플로이드 터너 | 넓은 수신기 | 북서부 주 |
160 | 클리블랜드 브라운 | 게리 윌커슨 | 수비 백 | Penn State |
161 | 로스 앤젤레스 램스 | 마크 메스너 | 라인 배커 | 미시간 |
162 | 필라델피아 이글스 | 히스 셔먼 | 다시 실행 | 텍사스 A & M- 킹스 빌 |
163 | 미네소타 바이킹 | 제프 미켈 | 태클 | 동부 워싱턴 |
164 | 버팔로 빌 | 션 닥터 | 단단한 끝 | 마샬 |
165 | 뉴 잉글랜드 패트리어츠 | 에릭 미첼 | 다시 실행 | 오클라호마 |
166 | 신시내티 벵갈 스 | 크레이그 테일러 | 다시 실행 | 웨스트 버지니아 |
167 | 샌프란시스코 49ers | 스티브 헨드릭슨 | 라인 배커 | 캘리포니아 |
7 라운드
선택 # | NFL 팀 | 플레이어 | 위치 | 칼리지 |
---|---|---|---|---|
168 | 달라스 카우보이 | 케빈 피터슨 | 라인 배커 | 북서부 |
169 | 그린 베이 패커 | 마크 홀 | 수비 종료 | 루이지애나 남서부 |
170 | 디트로이트 라이온스 | 제리 우즈 | 수비 백 | 북부 미시간 |
171 | Kansas City Chiefs | 론 산초 | 라인 배커 | LSU |
172 | 애틀랜타 팔콘 | 운 드라 존슨 | 다시 실행 | 웨스트 버지니아 |
173 | 버팔로 빌 | 브라이언 조던 | 수비 백 | 리치몬드 |
174 | 피츠버그 스틸러스 | 데이비드 "DJ"존슨 | 수비 백 | 켄터키 |
175 | 뉴욕 자이언츠 | 데이브 포프 | 태클 | 동부 일리노이 |
176 | 마이애미 돌핀스 | 짐 즈 델라 | 태클 | 영스 타운 주 |
177 | 피닉스 카디널스 | 리키 로얄 | 수비 백 | 샘 휴스턴 주 |
178 | 뉴 잉글랜드 패트리어츠 | 에릭 린드 스트롬 | 라인 배커 | 보스턴 칼리지 |
179 | 워싱턴 레드 스킨스 | 케빈 헨드릭스 | 라인 배커 | 사우스 캐롤라이나 |
180 | 덴버 브롱 코스 | 멜빈 브래튼 | 다시 실행 | 마이애미 (FL) |
181 | 뉴욕 제츠 | 스테 본 무어 | 수비 백 | 올레 미스 |
182 | 인디애나 폴리스 콜츠 | 아이비 조 헌터 | 다시 실행 | 켄터키 |
183 | 샌디에이고 충전기 | 마리온 꽁초 | 다시 실행 | 플로리다 주 |
184 | 시애틀 시호크스 | 마이크 네 틀스 | 수비 백 | 멤피스 주 |
185 | 인디애나 폴리스 콜츠 | 찰스 워싱턴 | 수비 백 | Cameron |
186 | 뉴 올리언스 성도 | 데이비드 그 릭스 | 라인 배커 | 여자 이름 |
187 | 클리블랜드 브라운 | 마이크 그레이 빌 | 태클 | 보스턴 대학교 |
188 | 로스 앤젤레스 램스 | 조지 베툰 | 라인 배커 | 앨라배마 |
189 | 시카고 베어스 | 리처드 브라더스 | 수비 백 | Arkansas |
190 | 휴스턴 오일 러스 | 트레이시 로저스 | 라인 배커 | 프레스노 주 |
191 | 미네소타 바이킹 | 벤지 롤랜드 | 수비 태클 | Auburn |
192 | 시카고 베어스 | 브렌트 스나이더 | 쿼터백 | 유타 주 |
193 | 버팔로 빌 | 크리스 헤일 | 수비 백 | Southern Cal |
194 | 신시내티 벵갈 스 | 켄달 스미스 | 넓은 수신기 | 유타 주 |
195 | 샌디에이고 충전기 | 테렌스 존스 | 쿼터백 | 툴레 인 |
8 라운드
선택 # | NFL 팀 | 플레이어 | 위치 | 칼리지 |
---|---|---|---|---|
196 | 달라스 카우보이 | 샤 르베 포거 | 다시 실행 | 네바다 |
197 | 디트로이트 라이온스 | 크리스 파커 | 수비 태클 | 웨스트 버지니아 |
198 | 그린 베이 패커 | 토마스 킹 | 수비 백 | 루이지애나 남서부 |
199 | Kansas City Chiefs | 브라이언 토비 | 다시 실행 | Grambling State |
200 | Tampa Bay Buccaneers | 칼 백스 | 가드 | 미주리 |
201 | 피츠버그 스틸러스 | 크리스 애스 벡 | 수비 태클 | 신시내티 |
202 | 애틀랜타 팔콘 | 폴 싱어 | 쿼터백 | 서부 일리노이 |
203 | 마이애미 돌핀스 | 피트 스토 야노 비치 | 차는 사람 | 인디애나 |
204 | 샌디에이고 충전기 | 다나 브린 슨 | 넓은 수신기 | 네브래스카 |
205 | 로스 앤젤레스 레이더스 | 데릭 게이너 | 다시 실행 | 플로리다 A & M |
206 | 그린 베이 패커 | 브라이언 슐만 | 펀터 | Auburn |
207 | 피닉스 카디널스 | 존 버치 | 다시 실행 | Tennessee-Martin |
208 | 덴버 브롱 코스 | 폴 그린 | 단단한 끝 | Southern Cal |
209 | 뉴욕 제츠 | 앤서니 브라운 | 다시 실행 | 웨스트 버지니아 |
210 | 뉴 잉글랜드 패트리어츠 | 로드니 라이스 | 수비 백 | BYU |
211 | 시애틀 시호크스 | 말린 윌리엄스 | 수비 종료 | 서부 일리노이 |
212 | 인디애나 폴리스 콜츠 | 커트 라슨 | 라인 배커 | 미시간 주 |
213 | 뉴 올리언스 성도 | 프레드 해들리 | 넓은 수신기 | 미시시피 주 |
214 | 클리블랜드 브라운 | 릭 에일 츠 | 단단한 끝 | 미주리 주 남동부 |
215 | 로스 앤젤레스 램스 | 워렌 밀 | 태클 | BYU |
216 | 시카고 베어스 | 토니 우즈 | 수비 태클 | 오클라호마 |
217 | 휴스턴 오일 러스 | 알 보이드 메이스 | 수비 백 | 웨스트 버지니아 |
218 | 뉴욕 자이언츠 | 마이런가 이튼 | 수비 백 | 동부 켄터키 |
219 | 미네소타 바이킹 | 알렉스 스튜어트 | 수비 종료 | 풀러 턴 주 |
220 | Kansas City Chiefs | 토드 맥 네어 | 다시 실행 | 신전 |
221 | 시카고 베어스 | 크리스 다이 코 | 태클 | 워싱턴 주 |
222 | 신시내티 벵갈 스 | Chris Chenault | 라인 배커 | 켄터키 |
223 | 뉴 잉글랜드 패트리어츠 | 토니 재커리 | 수비 백 | 워싱턴 |
0 | Buffalo Bills (보조 초안) | 브렛 영 | 수비 백 | 오레곤 |
9 라운드
선택 # | NFL 팀 | 플레이어 | 위치 | 칼리지 |
---|---|---|---|---|
224 | 달라스 카우보이 | 팀 잭슨 | 수비 백 | 네브래스카 |
225 | 그린 베이 패커 | 스콧 커비 | 태클 | 애리조나 주 |
226 | 디트로이트 라이온스 | 데릭 맥 크레디 | 수비 종료 | 오하이오 주 |
227 | Kansas City Chiefs | 잭 필립스 | 수비 백 | Alcorn State |
228 | 피츠버그 스틸러스 | AJ 젠킨스 | 수비 종료 | 풀러 턴 주 |
229 | 애틀랜타 팔콘 | 크리스 던 | 라인 배커 | 칼 폴리 |
230 | Tampa Bay Buccaneers | 패트릭 에구 | 다시 실행 | 네바다 |
231 | 샌디에이고 충전기 | 팻 데이비스 | 단단한 끝 | 시러큐스 |
232 | 마이애미 돌핀스 | 다나 바티 스테 | 라인 배커 | 텍사스 A & M |
233 | 워싱턴 레드 스킨스 | 찰스 대 링턴 | 단단한 끝 | 켄터키 |
234 | 피닉스 카디널스 | 켄달 트레이너 | 차는 사람 | Arkansas |
235 | 로스 앤젤레스 레이더스 | 게리 구든 | 수비 백 | 인디애나 |
236 | 덴버 브롱 코스 | 몬테 스미스 | 가드 | 노스 다코타 주 |
237 | 뉴욕 제츠 | 팻 말라 트 | 수비 태클 | 웨스트 버지니아 |
238 | 시애틀 시호크스 | 데이비드 프랭크 스 | 가드 | 코네티컷 |
239 | 인디애나 폴리스 콜츠 | 윌리엄 맥칼 | 넓은 수신기 | Tennessee-Martin |
240 | 뉴 잉글랜드 패트리어츠 | 대런 노리스 | 다시 실행 | 텍사스 |
241 | 덴버 브롱 코스 | 웨인 윌리엄스 | 다시 실행 | 플로리다 |
242 | 로스 앤젤레스 램스 | 버논 커크 | 단단한 끝 | 피츠버그 |
243 | 시카고 베어스 | 라살 하퍼 | 라인 배커 | Arkansas |
244 | 휴스턴 오일 러스 | 밥므로 스코 | 단단한 끝 | Penn State |
245 | 뉴욕 자이언츠 | AJ 그린 | 수비 백 | 웨이크 포레스트 |
246 | 뉴 올리언스 성도 | 제리 레게 트 | 라인 배커 | 풀러 턴 주 |
247 | 뉴 잉글랜드 패트리어츠 | 커티스 윌슨 | 센터 | 미주리 |
248 | 시카고 베어스 | 바이런 샌더스 | 다시 실행 | 북서부 |
249 | 버팔로 빌 | 팻 라 볼드 | 수비 태클 | 와이오밍 |
250 | 신시내티 벵갈 스 | 리처드 스티븐스 | 태클 | 털사 |
251 | 샌프란시스코 49ers | 루디 하몬 | 라인 배커 | LSU |
10 라운드
선택 # | NFL 팀 | 플레이어 | 위치 | 칼리지 |
---|---|---|---|---|
252 | 달라스 카우보이 | 로드 카터 | 라인 배커 | 마이애미 (FL) |
253 | 디트로이트 라이온스 | 제이슨 필립스 | 넓은 수신기 | 휴스턴 |
254 | 그린 베이 패커 | 벤 제시 | 수비 백 | 남서부 텍사스 주 |
255 | Kansas City Chiefs | 롭 맥거번 | 라인 배커 | 십자가 |
256 | 신시내티 벵갈 스 | 코넬 홀로 웨이 | 수비 백 | 피츠버그 |
257 | Tampa Bay Buccaneers | Ty Granger | 태클 | Clemson |
258 | 피츠버그 스틸러스 | 제리 올 사브 스키 | 라인 배커 | 피츠버그 |
259 | 마이애미 돌핀스 | 데발 글로버 | 넓은 수신기 | 시러큐스 |
260 | 샌디에이고 충전기 | 리키 앤드류스 | 라인 배커 | 워싱턴 |
261 | 피닉스 카디널스 | 크리스 베커 | 펀터 | TCU |
262 | 로스 앤젤레스 레이더스 | 찰스 잭슨 | 수비 태클 | 잭슨 주 |
263 | 워싱턴 레드 스킨스 | 마크 슐레 레스 | 가드 | 아이다 호 |
264 | 덴버 브롱 코스 | 앤서니 버트 | 수비 태클 | 미시시피 주 |
265 | 뉴욕 제츠 | 아담 밥 | 라인 배커 | 텍사스 A & M |
266 | 인디애나 폴리스 콜츠 | 짐 톰슨 | 태클 | Auburn |
267 | 뉴 잉글랜드 패트리어츠 | 엠마누엘 맥닐 | 수비 태클 | Tennessee-Martin |
268 | 시애틀 시호크스 | 데릭 페너 | 다시 실행 | 노스 캐롤라이나 |
269 | 로스 앤젤레스 램스 | 마이크 윌리엄스 | 넓은 수신기 | 북동부 |
270 | 시카고 베어스 | 토드 밀리칸 | 단단한 끝 | 네브래스카 |
271 | 휴스턴 오일 러스 | 트레이시 존슨 | 다시 실행 | Clemson |
272 | 뉴욕 자이언츠 | 로드니 로우 | 수비 종료 | 미시시피 |
273 | 뉴 올리언스 성도 | 조 헨더슨 | 다시 실행 | 아이오와 주 |
274 | 클리블랜드 브라운 | 존 부 덴버 그 | 태클 | Akron |
275 | 마이애미 돌핀스 | 그렉 로스 | 수비 태클 | 멤피스 주 |
276 | 버팔로 빌 | 카를로 치트 톰 | 수비 백 | Auburn |
277 | 시카고 베어스 | 존 심슨 | 넓은 수신기 | 베일러 |
278 | 신시내티 벵갈 스 | 밥 진 | 쿼터백 | 뉴햄프셔 |
279 | 샌프란시스코 49ers | 앤디 싱클레어 | 센터 | Stanford |
11 라운드
선택 # | NFL 팀 | 플레이어 | 위치 | 칼리지 |
---|---|---|---|---|
280 | 달라스 카우보이 | 랜디 섀넌 | 라인 배커 | 마이애미 (FL) |
281 | 그린 베이 패커 | 세드릭 스톨 워스 | 수비 백 | 조지아 공대 |
282 | 디트로이트 라이온스 | 키스 카르 핀 스키 | 라인 배커 | Penn State |
283 | Kansas City Chiefs | 마커스 터너 | 수비 백 | UCLA |
284 | Tampa Bay Buccaneers | 로드 마운트 | 가드 | 텍사스 A & M |
285 | 피츠버그 스틸러스 | 브라이언 슬레이터 | 넓은 수신기 | 워싱턴 |
286 | 애틀랜타 팔콘 | 그렉 파 테라 | 다시 실행 | 미끄러운 바위 |
287 | 샌디에이고 충전기 | 빅터 플로이드 | 다시 실행 | 플로리다 주 |
288 | 마이애미 돌핀스 | Bert Weidner | 수비 태클 | 켄트 주 |
289 | 샌프란시스코 49ers | 짐 벨 | 다시 실행 | 보스턴 칼리지 |
290 | Tampa Bay Buccaneers | 윌리 그리핀 | 수비 종료 | 네브래스카 |
291 | 피닉스 카디널스 | 제프리 헌터 | 수비 종료 | 알바니 주 |
292 | 덴버 브롱 코스 | 리처드 쉘튼 | 수비 백 | 자유 |
293 | 뉴욕 제츠 | 아티 홈즈 | 수비 백 | 워싱턴 주 |
294 | 뉴 잉글랜드 패트리어츠 | 토니 힌즈 | 다시 실행 | 하버드 |
295 | 시애틀 시호크스 | 마이크 바움 | 수비 종료 | 북서부 |
296 | 인디애나 폴리스 콜츠 | 웨인 존슨 | 쿼터백 | 그루지야 |
297 | 시카고 베어스 | 조 Nelms | 수비 태클 | 칼 폴리 |
298 | 휴스턴 오일 러스 | 브라이언 스미 더 | 태클 | 웨스트 버지니아 |
299 | 뉴욕 자이언츠 | 제롬 라인 하트 | 라인 배커 | Tennessee-Martin |
300 | 뉴 올리언스 성도 | 캘빈 니콜슨 | 수비 백 | 오레곤 주 |
301 | 클리블랜드 브라운 | Dan Plocki | 차는 사람 | 메릴랜드 |
302 | Tampa Bay Buccaneers | 허브 던컨 | 넓은 수신기 | 북부 애리조나 |
303 | 미네소타 바이킹 | 브래드 백스터 | 다시 실행 | 앨라배마 주 |
304 | 시카고 베어스 | 조지 스트리터 | 수비 백 | 노트르담 |
305 | 버팔로 빌 | 리처드 하비 | 라인 배커 | 툴레 인 |
306 | 신시내티 벵갈 스 | 다나 웰스 | 수비 태클 | 애리조나 |
307 | 샌프란시스코 49ers | Norm McGee | 넓은 수신기 | 노스 다코타 |
12 라운드
선택 # | NFL 팀 | 플레이어 | 위치 | 칼리지 |
---|---|---|---|---|
308 | 달라스 카우보이 | 스콧 안 크롬 | 넓은 수신기 | TCU |
309 | 디트로이트 라이온스 | 제임스 크립 스 | 수비 종료 | 멤피스 주 |
310 | 그린 베이 패커 | Stan Shiver | 수비 백 | 플로리다 주 |
